List of terminology translations: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m (→‎List of terms: Preloaded the remaining terms from the champ lobby)
Line 501: Line 501:
| J-101 || 69111 || (2han 30fu) nisen{ten} || 「二千点」 || 2,000 points || 2 000 points || 2 000 Punkte  
| J-101 || 69111 || (2han 30fu) nisen{ten} || 「二千点」 || 2,000 points || 2 000 points || 2 000 Punkte  
|-
|-
| J-101 || 69114 || gottou || 「ゴットー」 || 500/1000 points {lit.} || 500 / 1 000 points {lit.} || 500 / 1 000 Punkte {lit.}
| J-101 || 69114 || gottou || 「ゴットー」 || 500/1,000 points {lit.} || 500 / 1 000 points {lit.} || 500 / 1 000 Punkte {lit.}
|-
|-
| J-101 || 69123 || niiroku || 「ニーロク」 || 2,600 points || 2 600 points || 2 600 Punkte  
| J-101 || 69123 || niiroku || 「ニーロク」 || 2,600 points || 2 600 points || 2 600 Punkte  
|-
|-
| J-101 || 69124 || shichitousan || 「シチトーサン」 || {en} || {fr} || {de}
| J-101 || 69124 || shichitousan || 「シチトーサン」 || 700/1,300 points || 700 / 1 300 points || 700 / 1 300 Punkte
|-
|-
| J-101 || 69133 || sannii || 「サンニー」 || 3,200 points || 3 200 points || 3 200 Punkte  
| J-101 || 69133 || sannii || 「サンニー」 || 3,200 points || 3 200 points || 3 200 Punkte  
|-
|-
| J-101 || 69142 || sen nisen || 「千 二千」 || {en} || {fr} || {de}
| J-101 || 69142 || sen nisen || 「千 二千」 || 1,000/2,000 points || 1 000 / 2 000 points || 1 000 / 2 000 Punkte
|-
|-
| J-101 || 69143 || zanku {sankyuu} || 「ザンク」 || 3,900 points || 3 900 points || 3 900 Punkte  
| J-101 || 69143 || zanku {sankyuu} || 「ザンク」 || 3,900 points || 3 900 points || 3 900 Punkte  
Line 515: Line 515:
| J-101 || 69153 || gounii || 「ゴーニー」 || 5,200 points || 5 200 points || 5 200 Punkte  
| J-101 || 69153 || gounii || 「ゴーニー」 || 5,200 points || 5 200 points || 5 200 Punkte  
|-
|-
| J-101 || 69154 || ichisan niroku || 「イチサン ニーロク」 || {en} || {fr} || {de}
| J-101 || 69154 || ichisan niroku || 「イチサン ニーロク」 || 1,300/2,600 points || 1 300 / 2 600 points || 1 300 / 2 600 Punkte
|-
|-
| J-101 || 69163 || rokuyon || 「ロクヨン」 || 6,400 points || 6 400 points || 6 400 Punkte  
| J-101 || 69163 || rokuyon || 「ロクヨン」 || 6,400 points || 6 400 points || 6 400 Punkte  
|-
|-
| J-101 || 69164 || ichiroku sannii || 「イチロク サンニー」 || {en} || {fr} || {de}
| J-101 || 69164 || ichiroku sannii || 「イチロク サンニー」 || 1,600/3,200 points || 1 600 / 3 200 points || 1 600 / 3 200 Punkte
|-
|-
| J-101 || 69171 || ... || 「jpKanji」 || {en} || {fr} || {de}  
| J-101 || 69171 || ... || 「jpKanji」 || {en} || {fr} || {de}  
|-
|-
| J-101 || 69174 || nisen zanku || 「二千 ザンク」 || {en} || {fr} || {de}
| J-101 || 69174 || nisen zanku || 「二千 ザンク」 || 2,000/3,900 points || 2 000 / 3 900 points || 2 000 / 3 900 Punkte
|-
|-
| J-101 || 69181 || hassen || 「八千」 || 1,000 points || 1 000 points || 1 000 Punkte  
| J-101 || 69181 || hassen || 「八千」 || 8,000 points || 8 000 points || 8 000 Punkte  
|-
|-
| J-101 || 69182 || nisen yonsen || 「二千 四千」 || {en} || {fr} || {de}
| J-101 || 69182 || nisen yonsen || 「二千 四千」 || 2,000/4,000 points || 2 000 / 4 000 points || 2 000 / 4 000 Punkte
|-
|-
| J-101 || 69203 || ichigo || 「イチゴー」 || 1,500 points {lit.}<br/>Strawberry {fig.} || 1&#160;500 points {lit.}<br/>Fraise {fig.} || 1&#160;500 Punkte {lit.}<br/>[die] Erdbeere {fig.}   
| J-101 || 69203 || ichigo || 「イチゴー」 || 1,500 points {lit.}<br/>Strawberry {fig.} || 1&#160;500 points {lit.}<br/>Fraise {fig.} || 1&#160;500 Punkte {lit.}<br/>[die] Erdbeere {fig.}   
25

edits

Navigation menu