MrNateYi

Joined 21 June 2015
1,654 bytes added ,  14 November 2015
(my page/tracker :D)
 
(23 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 6: Line 6:
|country    = USA
|country    = USA
|mahjongassoc =  
|mahjongassoc =  
|mahjongclub  = N/A
|mahjongclub  = DGGlobal
|mahjongID    = ---
|mahjongID    = ---
|ron2ID      =  
|ron2ID      =  
Line 37: Line 37:
|-
|-
| align="center"|(`・ω´・)~
| align="center"|(`・ω´・)~
| align="center"|234
| align="center"|379
| align="center"|2015-04-03
| align="center"|2015-04-03
| align="center"|---
| align="center"|---
| align="center"|2.719
| align="center"|2.719
| align="center"|+74.0
| align="center"|+116.0
| align="center"|-67.0
| align="center"|-67.0
| align="center"|ACTIVE
| align="center"|ACTIVE
Line 83: Line 83:


==Yakuman count==
==Yakuman count==
As of 06-20-2015, Pyon's [[List of yaku#Yakuman|yakuman]] count is at 1 via Tenhou.net
As of 06-20-2015, Pyon's [[List of yaku#Yakuman|yakuman]] count is at 2 via Tenhou.net


===Tenhou.net===
===Tenhou.net===
Line 94: Line 94:
! width=5%|Source
! width=5%|Source
|-
|-
| 06-20-2015  
| 06-20-2015
| [[Kokushi Musou]]
| [[Kokushi Musou]]
| 一般
| 一般
Line 100: Line 100:
  {{#mjt: 1m199p19s1234567z}} {{#mjt: 8x9m}}
  {{#mjt: 1m199p19s1234567z}} {{#mjt: 8x9m}}
| [http://tenhou.net/0/?log=2015062106gm-0009-0000-db16afd7&tw=0]
| [http://tenhou.net/0/?log=2015062106gm-0009-0000-db16afd7&tw=0]
|-
| 08-05-2015
| [[Kokushi Musou]]
| 上級
| Executed >:C
{{#mjt: 119m9p19s1234567z}} {{#mjt: 8x1p}}
| [http://tenhou.net/0/?log=2015080507gm-0089-0000-fa48aaa8&tw=0]
|-
| 08-20-2015
| [[Shousuushii]]
| 上級
| Yakuman Tsumo C:
{{#mjt: 067m1122233444z}} {{#mjt: 7x1z}}
| [http://tenhou.net/0/?log=2015082110gm-0089-0000-d7429700&tw=1]
|-
|-
|}
|}


== Sanbaiman count ==
== Yaku Collection ==
As of 06-20-2015, Pyon has scored ??? Sanbaiman online.
 
{| class="wikitable sortable" width="100%"
{| class="wikitable sortable" width="100%"
|-
|-
! width=15%|Date
! width=15%|Date
! width=15%|Main yaku
! width=15%|Yaku
! width=5%|Room
! width=5%|Han
! width=55%|Notes
! width=55%|Notes
! width=5%|Source
! width=5%|Source
|-
| align="center"|---
| align="center"| Tanyao
| align="center"|---
| align="center"|---
|-
| align="center"|---
| align="center"| Pinfu
| align="center"|---
| align="center"|---
|-
| align="center"|---
| align="center"| Double Riichi
| align="center"|---
| align="center"|---
|-
| align="center"|---
| align="center"| Chitoitsu
| align="center"|---
| align="center"|---
|-
| align="center"|---
| align="center"| Iitsu
| align="center"|---
| align="center"|---
|-
| align="center"|---
| align="center"| Iipeikou
| align="center"|---
| align="center"|---
|-
| align="center"|---
| align="center"| Sanshoku
| align="center"|---
| align="center"|---
|-
| align="center"|---
| align="center"| Toitoi
| align="center"|---
| align="center"|---
|-
| align="center"|---
| align="center"| San Ankou
| align="center"|---
| align="center"|---
|-
| align="center"|---
| align="center"| Yakuhai
| align="center"|---
| align="center"|---
|-
| align="center"|---
| align="center"| Shousangen
| align="center"|---
| align="center"|---
|-
| align="center"|---
| align="center"| Honiitsu
| align="center"|---
| align="center"|---
|-
| align="center"|---
| align="center"| Chiniitsu
| align="center"|---
| align="center"|---
|-
| align="center"|---
| align="center"| Houtei Raoyui
| align="center"|---
| align="center"|---
|-
| align="center"|---
| align="center"| Rinshan Kaihou
| align="center"|---
| align="center"|---
|-
|-
|}
|}


==Other highlighted games==
 
Probably going to consists mostly of comeback victories
Comeback Victory http://tenhou.net/0/?log=2015080709gm-0089-0000-748ef3dd&tw=0
34

edits