2017 International Online Riichi Mahjong Competition: Difference between revisions

No edit summary
 
(25 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
The '''2017 International Online Riichi Mahjong Competition''' is the 6th iteration of the [[International Online Riichi Mahjong Competition]] (IORMC).  This year's competition features teams from Austria, Canada, China, France, Great Britain, Indonesia, Japan, South Korea, Poland, Russia, Singapore, Sweden, Taiwan, Ukraine, the United States, and Vietnam.
The '''2017 International Online Riichi Mahjong Competition''' is the 6th iteration of the [[International Online Riichi Mahjong Competition]] (IORMC).  This year's competition features teams of four players from sixteen different countries.  As an added change, an individual competition will be held separately from the team competition.  The team competition is held on November 5 while the individual competition is two weeks later on the 19th.


==Participant list==
== Team results ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable" width="100%"
|-
|-
! Name !! Tenhou Name !! Country
! Code!! Country!! Region !! Session 1 !! Session 2!! Interim 2 !! Session 3 !! Interim 3 !! Session 4 !! Final score !! Rank
|-  
|-style = "background: gold"
|Geswin Sim || geswinSS || SGP
| align = center | RUS || Russia || Europe || align = center | 112.2 || align = center | 66.3 || align = center | 178.5 || align = center | 3.8 || align = center | 182.3 || align = center | 32.3 || align = center | 214.6 || 1
|-  
|-style = "background: silver"
|Simon Chen || Khold || CAN
| align = center | UKR || Ukraine || Europe || align = center | -68 || align = center | 140.4 || align = center | 72.4 || align = center | 155.3 || align = center | 227.7 || align = center | -41.4 || align = center | 186.3 || 2
|-  
|-style = "background: #cc9966"
|Hwa-Jun Jae || moljoo || KOR
| align = center | SWE || Sweden || Europe || align = center | -97.2 || align = center | 71.7 || align = center | -25.5 || align = center | -25.9 || align = center | -51.4 || align = center | 153.6 || align = center | 102.2 || 3
|-
|-
|Arthur McAnally || Corak || USA
| align = center | JPN || Japan || Asia || align = center | 61.2 || align = center | 82.4 || align = center | 143.6 || align = center | -18.9 || align = center | 124.7 || align = center | -32.3 || align = center | 92.4 || 4
|-  
|-
|Hung-Ying Huang || shadowa || TPE
| align = center | CHN || China || Asia || align = center | 76.2 || align = center | -90.6 || align = center | -14.4 || align = center | 110.3 || align = center | 95.9 || align = center | -10.9 || align = center | 85 || 5
|-  
|-
|Fritiof Olsson || 最強伝説fso || SWE
| align = center | KOR || Korea || Asia || align = center | 21.8 || align = center | -88.1 || align = center | -66.3 || align = center | 24.4 || align = center | -41.9 || align = center | 100.9 || align = center | 59 || 6
|-  
|-
|Chris Rowe || RostiLFC || GBR
| align = center | USA || United States of America || North America || align = center | -4.4 || align = center | -35.1 || align = center | -39.5 || align = center | -73.9 || align = center | -113.4 || align = center | 167.2 || align = center | 53.8 || 7
|-  
|-
|Bryan Manchez || -Shinki- || FRA
| align = center | FRA || France || Europe || align = center | 117.1 || align = center | -14.1 || align = center | 103 || align = center | 86 || align = center | 189 || align = center | -158.3 || align = center | 30.7 || 8
|-  
|-
|K.Ookawa-koshiensan || 阪神_甲子園 || JPN
| align = center | CAN || Canada || North America || align = center | -1.1 || align = center | -18.3 || align = center | -19.4 || align = center | 56.2 || align = center | 36.8 || align = center | -18.3 || align = center | 18.5 || 9
|-  
|-
|Vladimir Kaunov || JayTord || RUS
| align = center | VIE || Vietnam || Asia || align = center | -52 || align = center | -27.2 || align = center | -79.2 || align = center | 49.9 || align = center | -29.3 || align = center | 46.7 || align = center | 17.4 || 10
|-
|-
|Dominik Hammerl || Enryu || AUT
| align = center | INA || Indonesia || Asia || align = center | -106 || align = center | 155.6 || align = center | 49.6 || align = center | -93.2 || align = center | -43.6 || align = center | 18.5 || align = center | -25.1 || 11
|-  
|-
|David Clarke || ゴリアテ || GBR
| align = center | GBR || Great Britain || Europe || align = center | -0.5 || align = center | 58.8 || align = center | 58.3 || align = center | 2 || align = center | 60.3 || align = center | -164.9 || align = center | -104.6 || 12
|-  
|-
|Lyndon Moffat || スコットランド || GBR
| align = center | SGP || Singapore || Asia || align = center | -75.1 || align = center | -37.6 || align = center | -112.7 || align = center | -104.6 || align = center | -217.3 || align = center | 61.5 || align = center | -155.8 || 13
|-  
|-
|Vadim Chechin || Abilion || RUS
| align = center | AUT || Austria || Europe || align = center | 61.2 || align = center | -119.1 || align = center | -57.9 || align = center | -61 || align = center | -118.9 || align = center | -38 || align = center | -156.9 || 14
|-
|-
|Yan Dongping || 清竜闘士 || CHN
| align = center | TPE || Chinese Taipei || Asia || align = center | 3.3 || align = center | -25.7 || align = center | -22.4 || align = center | -50.3 || align = center | -72.7 || align = center | -98.8 || align = center | -171.5 || 15
|-  
|-
|Woo-Jin Choi || Justin_C || KOR
| align = center | POL || Poland || Europe || align = center | -48.7 || align = center | -119.4 || align = center | -168.1 || align = center | -60.1 || align = center | -228.2 || align = center | -17.8 || align = center | -246 || 16
|-  
|Chen Xianyu || 赤瞳@水貨軍團 || CHN
|-  
|Felipe Gaboardi || WallsEry || SWE
|-
|Bernard Ang || 立直King || SGP
|-  
|Daniel Pascua || DdR_Dan || USA
|-  
|Boris Moroz || クマモンさん || UKR
|-  
|Nicolas Campina || Salmiok || FRA
|-  
|Se-gi Park || C.Park || KOR
|-  
|Casey Lee || Fuch0u || INA
|-
|Chen Lin || 杏杏 || CHN
|-  
|Aribowo Tri || 島田実波 || INA
|-
|Mateusz Woźniak || 立直平和人 || POL
|-  
|Kinyan Lui || Yukitora || USA
|-
|NGUYEN Thi Kim Oanh || kiliside || VIE
|-  
|George Liu-Krason || xGeo || USA
|-  
|Casper Tsai || AW || CAN
|-  
|Sergey Ignatov || ssign || UKR
|-  
|Lena Weinguny || Lena || AUT
|-  
|William Lou || Element || CAN
|-  
|maichii || まいちぃ || JPN
|-  
|Marina Ignatova || KvitSun || UKR
|-  
|Jasper Germeys || 原外桃 || SWE
|-  
|kabucha || かぶ茶 || JPN
|-  
|Dominik Kolenda || 英寿 || POL
|-  
|PHAM Hong Lich || 天下無双 || VIE
|-  
|Simon Ho || 神浄討魔 || SGP
|-
|Shaun Drury || Buffalo7 || GBR
|-  
|Michael Dusleag || Rannoto || AUT
|-  
|Tryanoto Sehat Santoso || MMC || INA
|-
|Destin Ngeow || Ippa輸 || SGP
|-  
|Zhou Lulu || soraru || CHN
|-  
|Marek Wakuluk || Krabman3 || POL
|-  
|CHANG MING-HSUAN || Steins || TPE
|-  
|Bing Tsai || D.B.G. || TPE
|-  
|HA Manh Trinh || Jiroh || VIE
|-
|Jun-Hee Lee || harookie || KOR
|-  
|Ahmad Sanusi || aYa || INA
|-  
|Maxim Ivanov || ulidtko || UKR
|-  
|Karolina Trepinska || Karolcia || FRA
|-  
|Cheng-Wei Lai || dodolu || TPE
|-
|Miłosz Meller || Aesdeef || POL
|-  
|Alexander Shirshov || Shirshov || RUS
|-  
|NGUYEN Doan Thuy || amaika || VIE
|-  
|Kevin Chau || Nociel || FRA
|-  
|Karl-Edward Ekeblad || Lindskog || SWE
|-
|Tanja Wankmueller || lui7 || AUT
|-  
|takeoshan || タケオしゃん || JPN
|-  
|Jun Oh || Juun || CAN
|-  
|Vlad Plyasunov || =) || RUS
|}
|}
== Individual results ==
Top 16 players from the team competition qualify for the individual competition on November 19.
{| class="wikitable sortable" width=100%
|-
! Place !! Country !! ID !! English name !! Tenhou ID !! Session 1  !! Session 2 !! Interim 2 !! Session 3 !! Interim 3 !! Session 4 !! Total
|-style="background: #99FF99;"
| 1 || align=center | UKR || align=center | UKR-2 || align=center | IGNATOV Sergey || align=center | ssign || align=center | 43 || align=center | 58.8 || align=center | 101.8 || align=center | 71.6 || align=center | 173.4 || align=center | -17.6 || align=center | 155.8
|-style="background: #99FF99;"
| 2 || align=center | GBR || align=center | GBR-2 || align=center | DRURY Shaun || align=center | Buffalo7 || align=center | 50.5 || align=center | 65 || align=center | 115.5 || align=center | 54.2 || align=center | 169.7 || align=center | -18.6 || align=center | 151.1
|-style="background: #99FF99;"
| 3 || align=center | CAN || align=center | CAN-2 || align=center | CHEN Simon || align=center | Khold || align=center | 51.3 || align=center | 15.4 || align=center | 66.7 || align=center | 50.9 || align=center | 117.6 || align=center | 11 || align=center | 128.6
|-style="background: #99FF99;"
| 4 || align=center | CHN || align=center | CHN-1 || align=center | LULU Zhou || align=center | soraru || align=center | 73 || align=center | -52.4 || align=center | 20.6 || align=center | 93.9 || align=center | 114.5 || align=center | 3.8 || align=center | 118.3
|-style="background: #99FF99;"
| 5 || align=center | RUS || align=center | RUS-2 || align=center | PLYASUNOV Vlad || align=center | =) || align=center | 53.4 || align=center | 11.5 || align=center | 64.9 || align=center | 6.9 || align=center | 71.8 || align=center | 43.2 || align=center | 115
|-style="background: #99FF99;"
| 6 || align=center | FRA || align=center | FRA-4 || align=center | TREPINSKA Karolina || align=center | Karolcia || align=center | 51.8 || align=center | 51.8 || align=center | 103.6 || align=center | 46.5 || align=center | 150.1 || align=center | -39.6 || align=center | 110.5
|-style="background: #99FF99;"
| 7 || align=center | JPN || align=center | JPN-4 || align=center | kabucha || align=center | かぶ茶 || align=center | 62.7 || align=center | 70.6 || align=center | 133.3 || align=center | 5.7 || align=center | 139 || align=center | -34.6 || align=center | 104.4
|-style="background: #99FF99;"
| 8 || align=center | INA || align=center | INA-4 || align=center | SANTOSO Tryanoto Sehat || align=center | MMC || align=center | -18.9 || align=center | 56.1 || align=center | 37.2 || align=center | -18.6 || align=center | 18.6 || align=center | 68.8 || align=center | 87.4
|-style="background: #99FF99;"
| 9 || align=center | RUS || align=center | RUS-1 || align=center | SHIRSHOV Alexander || align=center | Shirshov || align=center | 57.4 || align=center | 63.8 || align=center | 121.2 || align=center | 4.6 || align=center | 125.8 || align=center | -39.9 || align=center | 85.9
|-style="background: #99FF99;"
| 10 || align=center | SWE || align=center | SWE-2 || align=center | EKEBLAD Karl-Edward || align=center | Lindskog || align=center | -25.3 || align=center | 67.2 || align=center | 41.9 || align=center | -24.2 || align=center | 17.7 || align=center | 63.4 || align=center | 81.1
|-style="background: #99FF99;"
| 11 || align=center | UKR || align=center | UKR-4 || align=center | MOROZ Boris || align=center | クマモンさん || align=center | -21 || align=center | 43.6 || align=center | 22.6 || align=center | 50.1 || align=center | 72.7 || align=center | 7.8 || align=center | 80.5
|-style="background: #99FF99;"
| 12 || align=center | USA || align=center | USA-3 || align=center | LIU-KRASON George || align=center | xGeo || align=center | -16.4 || align=center | 39.5 || align=center | 23.1 || align=center | 45.6 || align=center | 68.7 || align=center | 8.9 || align=center | 77.6
|-style="background: #99FF99;"
| 13 || align=center | AUT || align=center | AUT-3 || align=center | HAMMERL Dominik || align=center | enryu || align=center | 63.9 || align=center | -26.5 || align=center | 37.4 || align=center | -18.7 || align=center | 18.7 || align=center | 55.3 || align=center | 74
|-style="background: #99FF99;"
| 14 || align=center | VIE || align=center | VIE-3 || align=center | NGUYEN Thi Kim Oanh || align=center | kiliside || align=center | -37.7 || align=center | -3.1 || align=center | -40.8 || align=center | 63.3 || align=center | 22.5 || align=center | 51.3 || align=center | 73.8
|-style="background: #99FF99;"
| 15 || align=center | RUS || align=center | RUS-4 || align=center | CHECHIN Vadim || align=center | Abilion || align=center | 52.1 || align=center | -36 || align=center | 16.1 || align=center | 42.3 || align=center | 58.4 || align=center | 11.8 || align=center | 70.2
|-style="background: #99FF99;"
| 16 || align=center | KOR || align=center | KOR-1 || align=center | CHOI Woo-Jin || align=center | cutieboy || align=center | 13.6 || align=center | 4.2 || align=center | 17.8 || align=center | 48.4 || align=center | 66.2 || align=center | 2.4 || align=center | 68.6
|-
| 17 || align=center | KOR || align=center | KOR-4 || align=center | JAE Hwa-Jun || align=center | moljoo || align=center | 16 || align=center | -8.9 || align=center | 7.1 || align=center | 15.7 || align=center | 22.8 || align=center | 44.4 || align=center | 67.2
|-
| 18 || align=center | SWE || align=center | SWE-1 || align=center | GERMEYS Jasper || align=center | 原外桃 || align=center | -50.1 || align=center | 47.5 || align=center | -2.6 || align=center | 8.8 || align=center | 6.2 || align=center | 55.5 || align=center | 61.7
|-
| 19 || align=center | UKR || align=center | UKR-3 || align=center | IVANOV Maxim || align=center | heat・me || align=center | -49.6 || align=center | 57.3 || align=center | 7.7 || align=center | 28.2 || align=center | 35.9 || align=center | 14.2 || align=center | 50.1
|-
| 20 || align=center | FRA || align=center | FRA-1 || align=center | CAMPINA Nicolas || align=center | Salmiok || align=center | 51 || align=center | -24.1 || align=center | 26.9 || align=center | 61.6 || align=center | 88.5 || align=center | -39.1 || align=center | 49.4
|-
| 21 || align=center | VIE || align=center | VIE-1 || align=center | NGUYEN Doan Thuy || align=center | amaika || align=center | -37.9 || align=center | 20.5 || align=center | -17.4 || align=center | 20.6 || align=center | 3.2 || align=center | 40 || align=center | 43.2
|-
| 22 || align=center | KOR || align=center | KOR-3 || align=center | PARK Se-gi || align=center | C.Park || align=center | 16.7 || align=center | -36.9 || align=center | -20.2 || align=center | -27.5 || align=center | -47.7 || align=center | 78.3 || align=center | 30.6
|-
| 23 || align=center | JPN || align=center | JPN-1 || align=center | K.H_momoyama || align=center | momoyama || align=center | 6.7 || align=center | 45.6 || align=center | 52.3 || align=center | -43.9 || align=center | 8.4 || align=center | 12.8 || align=center | 21.2
|-
| 24 || align=center | USA || align=center | USA-1 || align=center | LUI Kinyan || align=center | Yukitora || align=center | 40.4 || align=center | -17.2 || align=center | 23.2 || align=center | -50.8 || align=center | -27.6 || align=center | 48.4 || align=center | 20.8
|-
| 25 || align=center | SGP || align=center | SGP-4 || align=center | HO Simon || align=center | 神浄討魔 || align=center | 5.9 || align=center | 27.2 || align=center | 33.1 || align=center | -0.7 || align=center | 32.4 || align=center | -18.3 || align=center | 14.1
|-
| 26 || align=center | FRA || align=center | FRA-2 || align=center | MANCHEZ Bryan || align=center | -Shinki- || align=center | 8.5 || align=center | -22.5 || align=center | -14 || align=center | 46.9 || align=center | 32.9 || align=center | -20.6 || align=center | 12.3
|-
| 27 || align=center | USA || align=center | USA-2 || align=center | PASCUA Daniel || align=center | DdR_Dan || align=center | 19.7 || align=center | -31.2 || align=center | -11.5 || align=center | -35.6 || align=center | -47.1 || align=center | 59.3 || align=center | 12.2
|-
| 28 || align=center | INA || align=center | INA-3 || align=center | LEE Casey || align=center | Fuch0u || align=center | -46.7 || align=center | 85.2 || align=center | 38.5 || align=center | -39.8 || align=center | -1.3 || align=center | 9.7 || align=center | 8.4
|-
| 29 || align=center | CHN || align=center | CHN-4 || align=center | DONGPING Yan || align=center | 清竜闘士 || align=center | -26.8 || align=center | 9.5 || align=center | -17.3 || align=center | 9 || align=center | -8.3 || align=center | 13.2 || align=center | 4.9
|-
| 30 || align=center | TPE || align=center | TPE-3 || align=center | CHANG Ming-Hsuan || align=center | Steins || align=center | -2.3 || align=center | -64.7 || align=center | -67 || align=center | 65.2 || align=center | -1.8 || align=center | 5.8 || align=center | 4
|-
| 31 || align=center | CHN || align=center | CHN-2 || align=center | LIN Chen || align=center | 杏杏 || align=center | -33.9 || align=center | -29.5 || align=center | -63.4 || align=center | 56.6 || align=center | -6.8 || align=center | 6.4 || align=center | -0.4
|-
| 32 || align=center | SWE || align=center | SWE-4 || align=center | OLSSON Fritiof || align=center | 最強伝説fso || align=center | 45.2 || align=center | 3.5 || align=center | 48.7 || align=center | -19.1 || align=center | 29.6 || align=center | -36.4 || align=center | -6.8
|-
| 33 || align=center | AUT || align=center | AUT-1 || align=center | WEINGUNY Lena || align=center | Lena || align=center | 58.2 || align=center | -32.9 || align=center | 25.3 || align=center | -7.6 || align=center | 17.7 || align=center | -27.7 || align=center | -10
|-
| 34 || align=center | SGP || align=center | SGP-2 || align=center | NGEOW Destin || align=center | Ippa輸 || align=center | -45.2 || align=center | 10 || align=center | -35.2 || align=center | -19.9 || align=center | -55.1 || align=center | 43.5 || align=center | -11.6
|-
| 35 || align=center | JPN || align=center | JPN-2 || align=center | takeoshan || align=center | タケオしゃん || align=center | 9 || align=center | -39.8 || align=center | -30.8 || align=center | 11.7 || align=center | -19.1 || align=center | 4.4 || align=center | -14.7
|-
| 36 || align=center | TPE || align=center | TPE-2 || align=center | TSAI Bing || align=center | D.B.G. || align=center | 59.4 || align=center | -17.6 || align=center | 41.8 || align=center | -26.4 || align=center | 15.4 || align=center | -33.4 || align=center | -18
|-
| 37 || align=center | JPN || align=center | JPN-3 || align=center | K.Ookawa-koshiensan || align=center | 阪神_甲子園 || align=center | -17.2 || align=center | 6 || align=center | -11.2 || align=center | 7.6 || align=center | -3.6 || align=center | -14.9 || align=center | -18.5
|-
| 38 || align=center | CAN || align=center | CAN-3 || align=center | LOU William || align=center | Element || align=center | -24.5 || align=center | 51.4 || align=center | 26.9 || align=center | 12.3 || align=center | 39.2 || align=center | -66 || align=center | -26.8
|-
| 39 || align=center | TPE || align=center | TPE-1 || align=center | HUANG Hung-Ying || align=center | shadowa || align=center | -37.6 || align=center | 76.1 || align=center | 38.5 || align=center | -55 || align=center | -16.5 || align=center | -10.6 || align=center | -27.1
|-
| 40 || align=center | POL || align=center | POL-4 || align=center | WAKULUK Marek || align=center | Krabman3 || align=center | -25.5 || align=center | 0.3 || align=center | -25.2 || align=center | -30.7 || align=center | -55.9 || align=center | 25.3 || align=center | -30.6
|-
| 41 || align=center | CAN || align=center | CAN-1 || align=center | OH Jun || align=center | Juun || align=center | -39 || align=center | -34.6 || align=center | -73.6 || align=center | 51.5 || align=center | -22.1 || align=center | -10.4 || align=center | -32.5
|-
| 42 || align=center | GBR || align=center | GBR-1 || align=center | CLARKE David || align=center | ゴリアテ || align=center | 4 || align=center | 44.2 || align=center | 48.2 || align=center | -40.5 || align=center | 7.7 || align=center | -40.3 || align=center | -32.6
|-
| 43 || align=center | VIE || align=center | VIE-4 || align=center | HA Manh Trinh || align=center | Jiroh || align=center | 12.3 || align=center | -20.4 || align=center | -8.1 || align=center | -15 || align=center | -23.1 || align=center | -10.7 || align=center | -33.8
|-
| 44 || align=center | SWE || align=center | SWE-3 || align=center | GABOARDI Felipe || align=center | WallsEry || align=center | -67 || align=center | -46.5 || align=center | -113.5 || align=center | 8.6 || align=center | -104.9 || align=center | 71.1 || align=center | -33.8
|-
| 45 || align=center | POL || align=center | POL-1 || align=center | WO?NIAK Mateusz || align=center | 立直平和人 || align=center | -13.3 || align=center | -42 || align=center | -55.3 || align=center | 47.2 || align=center | -8.1 || align=center | -27.9 || align=center | -36
|-
| 46 || align=center | CHN || align=center | CHN-3 || align=center | XIANYU Chen || align=center | 赤瞳@水貨軍團 || align=center | 63.9 || align=center | -18.2 || align=center | 45.7 || align=center | -49.2 || align=center | -3.5 || align=center | -34.3 || align=center | -37.8
|-
| 47 || align=center | INA || align=center | INA-1 || align=center | ARIBOWOW Tri || align=center | 島田実波 || align=center | 6.8 || align=center | 7.7 || align=center | 14.5 || align=center | -17 || align=center | -2.5 || align=center | -38.7 || align=center | -41.2
|-
| 48 || align=center | SGP || align=center | SGP-3 || align=center | SIM Geswin || align=center | geswinSS || align=center | -19.2 || align=center | -31.4 || align=center | -50.6 || align=center | -39.4 || align=center | -90 || align=center | 47.7 || align=center | -42.3
|-
| 49 || align=center | CAN || align=center | CAN-4 || align=center | TSAI Casper || align=center | AW || align=center | 11.1 || align=center | -50.5 || align=center | -39.4 || align=center | -58.5 || align=center | -97.9 || align=center | 47.1 || align=center | -50.8
|-
| 50 || align=center | RUS || align=center | RUS-3 || align=center | KAUNOV Vladimir || align=center | JayTord || align=center | -50.7 || align=center | 27 || align=center | -23.7 || align=center | -50 || align=center | -73.7 || align=center | 17.2 || align=center | -56.5
|-
| 51 || align=center | USA || align=center | USA-4 || align=center | MCANALLY Arthur || align=center | Corak || align=center | -48.1 || align=center | -26.2 || align=center | -74.3 || align=center | -33.1 || align=center | -107.4 || align=center | 50.6 || align=center | -56.8
|-
| 52 || align=center | VIE || align=center | VIE-2 || align=center | PHAM Hong Lich || align=center | 天下無双 || align=center | 11.3 || align=center | -24.2 || align=center | -12.9 || align=center | -19 || align=center | -31.9 || align=center | -33.9 || align=center | -65.8
|-
| 53 || align=center | GBR || align=center | GBR-3 || align=center | MOFFAT Lyndon || align=center | スコットランド || align=center | -38.9 || align=center | 6.9 || align=center | -32 || align=center | 7.2 || align=center | -24.8 || align=center | -53.6 || align=center | -78.4
|-
| 54 || align=center | INA || align=center | INA-2 || align=center | SANUSI Ahmad || align=center | aYa || align=center | -47.2 || align=center | 6.6 || align=center | -40.6 || align=center | -17.8 || align=center | -58.4 || align=center | -21.3 || align=center | -79.7
|-
| 54 || align=center | POL || align=center | POL-3 || align=center | MELLER Mi?osz || align=center | Aesdeef || align=center | 14 || align=center | -17.4 || align=center | -3.4 || align=center | -53.1 || align=center | -56.5 || align=center | -23.2 || align=center | -79.7
|-
| 56 || align=center | POL || align=center | POL-2 || align=center | ?UK Bartosz || align=center | 南ノミ || align=center | -23.9 || align=center | -60.3 || align=center | -84.2 || align=center | -23.5 || align=center | -107.7 || align=center | 8 || align=center | -99.7
|-
| 57 || align=center | UKR || align=center | UKR-1 || align=center | IGNATOVA Marina || align=center | KvitSun || align=center | -40.4 || align=center | -19.3 || align=center | -59.7 || align=center | 5.4 || align=center | -54.3 || align=center | -45.8 || align=center | -100.1
|-
| 58 || align=center | AUT || align=center | AUT-4 || align=center | DUSLEAG Michael || align=center | Rannoto || align=center | -37.5 || align=center | -20.9 || align=center | -58.4 || align=center | 2.2 || align=center | -56.2 || align=center | -44.6 || align=center | -100.8
|-
| 59 || align=center | KOR || align=center | KOR-2 || align=center | LEE Jun-Hee || align=center | harookie || align=center | -24.5 || align=center | -46.5 || align=center | -71 || align=center | -12.2 || align=center | -83.2 || align=center | -24.2 || align=center | -107.4
|-
| 60 || align=center | SGP || align=center | SGP-1 || align=center | ANG Bernard || align=center | 立直King || align=center | -16.6 || align=center | -43.4 || align=center | -60 || align=center | -44.6 || align=center | -104.6 || align=center | -11.4 || align=center | -116
|-
| 61 || align=center | AUT || align=center | AUT-2 || align=center | WANKMULLER Tanja || align=center | lui7 || align=center | -23.4 || align=center | -38.8 || align=center | -62.2 || align=center | -36.9 || align=center | -99.1 || align=center | -21 || align=center | -120.1
|-
| 62 || align=center | TPE || align=center | TPE-4 || align=center | LAI Cheng-Wei || align=center | dodolu || align=center | -16.2 || align=center | -19.5 || align=center | -35.7 || align=center | -34.1 || align=center | -69.8 || align=center | -60.6 || align=center | -130.4
|-
| 63 || align=center | FRA || align=center | FRA-3 || align=center | CHAU Kevin || align=center | Nociel || align=center | 5.8 || align=center | -19.3 || align=center | -13.5 || align=center | -69 || align=center | -82.5 || align=center | -59 || align=center | -141.5
|-
| 64 || align=center | GBR || align=center | GBR-4 || align=center | ROWE Chris || align=center | RostiLFC || align=center | -16.1 || align=center | -57.3 || align=center | -73.4 || align=center | -18.9 || align=center | -92.3 || align=center | -52.4 || align=center | -144.7
|}
===Quarterfinals===
===Semifinals===
===Final===
==External links==
* [http://tenhou.net/cs/2017/11io/ Tenhou url]
* [https://www.nariichi.org/news/2017/11/5/2017-iormc-team-recap NARMA recap for USA and CAN]
[[Category:IORMC]]
===Results===
* [http://kml.or.kr/iormc/ranking.php?year=2017&ckattempt=1 Team results]
* [https://drive.google.com/open?id=0B-1fMIwJjnxzTE9rSFdwVE4tU3M Detailed team results]
* [http://kml.or.kr/xe/69214?ckattempt=2 Individual competition]
816

edits