User:Yazphier: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 69: | Line 69: | ||
==Tenhou.net aliases== | ==Tenhou.net aliases== | ||
{| class="wikitable sortable" width=100% | {| class="wikitable sortable" width=100% | ||
Line 82: | Line 80: | ||
! width=10%| | ! width=10%| | ||
|- | |- | ||
| align="center"| | | align="center"|原外桃 | ||
| align="center"|{{tenhou rank|2d}} | | align="center"| {{tenhou rank|2d}} | ||
| align="center"| | | align="center"| 1727 {{#tag:ref|as of 2015-04-24}} | ||
| align="center"| | | align="center"| 164 | ||
| align="center"| | | align="center"| 2015-03-03 | ||
| align="center"| | | align="center"| Active {{#tag:ref|only 4 [[tonpuusen]]/day}} | ||
| align="center"|[http://arcturus.su/tenhou/ranking/ranking.pl?name= | | align="center"|[http://arcturus.su/tenhou/ranking/ranking.pl?name=原外桃&l=0&d1=20150101] | ||
|- | |- | ||
| align="center"| | | align="center"|宮沢雪野 | ||
| align="center"|{{tenhou rank| | | align="center"| {{tenhou rank|3d}} | ||
| align="center"| | | align="center"| 1642 | ||
| align="center"| | | align="center"|680 | ||
| align="center"| | | align="center"|2014-12-14 | ||
| align="center"| | | align="center"|2015-03-11 | ||
| align="center"|[http://arcturus.su/tenhou/ranking/ranking.pl?name= | | align="center"|[http://arcturus.su/tenhou/ranking/ranking.pl?name=宮沢雪野&d1=20140101] | ||
|- | |- | ||
| align="center"|『魚ポコ』 | | align="center"|『魚ポコ』 | ||
| align="center"| {{tenhou rank| | | align="center"| {{tenhou rank|3d}} | ||
| align="center"| | | align="center"| 1697 {{#tag:ref|as of 2015-01-25}} | ||
| align="center"| | | align="center"| 365 | ||
| align="center"| | | align="center"| 2014-07-28 | ||
| align="center"| | | align="center"|Active{{#tag:ref|used to be inactive}} | ||
| align="center"|[http://arcturus.su/tenhou/ranking/ranking.pl?name=『魚ポコ』& | | align="center"|[http://arcturus.su/tenhou/ranking/ranking.pl?name=『魚ポコ』&d1=20140101&l=0] | ||
|- | |- | ||
| align="center"|魚ポコ | | align="center"|魚ポコ | ||
| align="center"| {{tenhou rank}} | | align="center"|{{tenhou rank|3k}} | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| align="center"| | | align="center"|51 | ||
| align="center"| | | align="center"|2014-07-22 | ||
| align="center"| | | align="center"|2014-07-28 | ||
| align="center"|[http://arcturus.su/tenhou/ranking/ranking.pl?name=魚ポコ&d1 | | align="center"|[http://arcturus.su/tenhou/ranking/ranking.pl?name=魚ポコ&d1=20140101&l=0] | ||
|- | |- | ||
| align="center"|原外桃 | | align="center"|原外桃 | ||
| align="center"| {{tenhou rank|3d}} | | align="center"| {{tenhou rank|3d}} | ||
| align="center"| ~1720 | | align="center"| ~1720 <ref name="txt" /> | ||
| align="center"|491 | | align="center"|491 | ||
| align="center"|2013-11-07 | | align="center"|2013-11-07 | ||
Line 123: | Line 121: | ||
|- | |- | ||
| align="center"|魚ポコ | | align="center"|魚ポコ | ||
| align="center"|{{tenhou rank | | align="center"| {{tenhou rank}} | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| align="center"| | | align="center"|5 | ||
| align="center"| | | align="center"|2013-10-31 | ||
| align="center"| | | align="center"|2013-11-01 | ||
| align="center"|[http://arcturus.su/tenhou/ranking/ranking.pl?name=魚ポコ&d1=20140101&l=0] | | align="center"|[http://arcturus.su/tenhou/ranking/ranking.pl?name=魚ポコ&d1=20131001&d2=20140101&l=0] | ||
|- | |- | ||
| align="center"|『魚ポコ』 | | align="center"|『魚ポコ』 | ||
| align="center"| {{tenhou rank| | | align="center"| {{tenhou rank|2d}} | ||
| align="center"| | | align="center"| 1588 <ref name="txt" /> | ||
| align="center"| | | align="center"| 282 | ||
| align="center"| | | align="center"|2013-04-10 | ||
| align="center"| | | align="center"|2013-11-06 | ||
| align="center"|[http://arcturus.su/tenhou/ranking/ranking.pl?name=『魚ポコ』& | | align="center"|[http://arcturus.su/tenhou/ranking/ranking.pl?name=『魚ポコ』&d2=20140101&l=0] | ||
|- | |- | ||
| align="center"| | | align="center"|魚ポコ | ||
| align="center"| {{tenhou rank| | | align="center"|{{tenhou rank|4k}} | ||
| align="center"| | | align="center"|1510<ref name="txt">notes from local textfile</ref> | ||
| align="center"| | | align="center"|21 | ||
| align="center"| | | align="center"|2013-03-06 | ||
| align="center"| | | align="center"|2013-03-28 | ||
| align="center"|[http://arcturus.su/tenhou/ranking/ranking.pl?name= | | align="center"|[http://arcturus.su/tenhou/ranking/ranking.pl?name=魚ポコ&d1=20130101&d2=20131001&l=0] | ||
|- | |- | ||
| align="center"| | | align="center"|Yazphier | ||
| align="center"| {{tenhou rank| | | align="center"|{{tenhou rank|2d}} | ||
| align="center"| | | align="center"| | ||
| align="center"| | | align="center"|676 | ||
| align="center"| | | align="center"|2011-09-12 | ||
| align="center"| | | align="center"|2013-10-31 | ||
| align="center"|[http://arcturus.su/tenhou/ranking/ranking.pl?name= | | align="center"|[http://arcturus.su/tenhou/ranking/ranking.pl?name=Yazphier&l=0] | ||
|} | |} | ||
<references/> | <references/> | ||
==Other stuff not related== | ==Other stuff not related== | ||
SimonN's committee log: http://asdfasdf.ethz.ch/~simon/riichi/committee/ | SimonN's committee log: http://asdfasdf.ethz.ch/~simon/riichi/committee/ |
Revision as of 11:31, 24 April 2015
Full name | Jasper Germeys |
---|---|
Country | SWE |
Association | EMA |
Club | LiRMA |
ID | 09990047 |
Just a guy that plays alot, but never performs too greatly...
EMA Tournaments attended
- Swedish Open Riichi Mahjong Championship 2015 4/20
- Swedish Open Riichi Mahjong Championship 2014 13/36
- Haku Taikai 2013 24/40
- Paris tournament 2013 11/28
- Riichi Copenhagen Open 2013 15/24
- UK Open Riichi 2013 8/32
- Swedish Open Riichi Mahjong Championship 2013 3/16
- Riichi Copenhagen Open 2012 21/32
- UK Riichi Open 2012 21/32
- Riichi Copenhagen Open 2011 23/32
Other Tournaments attended
- WRC'14 Placed poorly
Online Tournaments attended
- World Riichi Mahjong League season 4 pending
- World Amateur Mahjong League season 1 pending
- World Riichi Mahjong League season 3 9/12 : as 『魚ポコ』
- World Riichi Mahjong League season 2 2/8 : as 『魚ポコ』
- World Riichi Mahjong League season 1 1/4 : as 『魚ポコ』
- PML Mugboney Bug Team Tournament 3/20 : as 『魚ポコ』
- Gaijinsen cancelled? [1]
- 20140511 ORMT May Tournament 2014 standin second day : as 原外桃 [2]
- 20140104 ORMT North Wind 2014 61/80 : as 原外桃 [3]
- World Amateur Mahjong League season 3 A 3/19 league shutdown : as Yazphier [4]
- World Amateur Mahjong League season 3 C 10/47 league shutdown : as 『魚ポコ』 [5]
- World Amateur Mahjong League season 2 B 3/16 promotion : as Yazphier [6]
- World Amateur Mahjong League season 1 A 17/32 demotion : as Yazphier [7]
- World Amateur Mahjong League season 0 17th : as Yazphier [8]
- 20140925 第19回青雀旗杯天鳳予選 not qualified : as 『魚ポコ』[9]
- 第18回青雀旗杯天鳳予選 not qualified : as jasgeLiU [10]
- BAKABT麻雀大会 quaterfinal : group C : as Yazphier [11]
- 20150317 鉄鳴きの麒麟児杯 26th : as 原外桃 [12]
- 20150228 StudyNow リリース記念大会 40th : as 原外桃 [13]
- 20150112 第4回ブログマガジン杯・ワンデイ予選 95th : as 宮沢雪野 [14]
- 20140419 超精緻麻雀杯 ~ASAPIN本発売記念祭~negative score : as 原外桃 [15]
- 20140413 現代麻雀技術論杯 ~ネマタ本発売記念祭~ 97th : as 原外桃 [16]
- 20140407 第13回 マーチャオ杯 50th : as 原外桃 [17]
- 20140303 スリアロ杯 negative score : as 原外桃 [18]
- 20140222 罪歌十段杯 ~現役麻雀プロがガチで天鳳位を目指すブログマガジン開設記念~ 154th : as 原外桃 [19]
- 20140111 日本オープン天鳳一般予選 negative score : as 原外桃 [20]
- 20131123 東大を出たけれど杯 54th : as 原外桃 [21]
- 20141206 東王杯 : 29th : as 『魚ポコ』[22] [23]
- 20140901 スリアロ杯 12th : as 『魚ポコ』[24]
- 20140823 紅孔雀杯 ~昨日より少しでも上手くなろう~ 32th : as 『魚ポコ』[25]
- 20131019 天鳳サンマ杯 sanma : A:78th : as 『魚ポコ』 [26]
- 20131012 International Online Riichi Mahjong Competition(IORMC)日本代表決定戦 not qualified : as 『魚ポコ』 [27]
- 20130909 第11回 マーチャオ杯 4th : as Yazphier [28]
- 20130810 最強戦天鳳予選 A:56th : as Yazphier [29]
- 20130610 第10回 マーチャオ杯 40th : as Yazphier [30]
- 20130506 鉄鳴きの麒麟児杯2122th : as Yazphier [31]
- 20130415 第9回 マーチャオ杯 116th : as Yazphier [32]
- 20111015 天鳳サンマ杯 sanma : negative score : as Yazphier [33]
- C2514 | -- | 2011-12-18 : as Yazphier, 12 games, ag harph, Apk, 九蓮宝燈⑨面待ち etc.. (wtf is this?) [34] link seems related [35]
Tenhou.net aliases
Name | Rank | Rate | Games [1] | First game | Last game | |
---|---|---|---|---|---|---|
原外桃 | 二段 | 1727 [2] | 164 | 2015-03-03 | Active [3] | [36] |
宮沢雪野 | 三段 | 1642 | 680 | 2014-12-14 | 2015-03-11 | [37] |
『魚ポコ』 | 三段 | 1697 [4] | 365 | 2014-07-28 | Active[5] | [38] |
魚ポコ | 3級 | 51 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | [39] | |
原外桃 | 三段 | ~1720 [6] | 491 | 2013-11-07 | 2014-07-20 | [40] |
魚ポコ | 新人 | 5 | 2013-10-31 | 2013-11-01 | [41] | |
『魚ポコ』 | 二段 | 1588 [6] | 282 | 2013-04-10 | 2013-11-06 | [42] |
魚ポコ | 4級 | 1510[6] | 21 | 2013-03-06 | 2013-03-28 | [43] |
Yazphier | 二段 | 676 | 2011-09-12 | 2013-10-31 | [44] |
SimonN's committee log: http://asdfasdf.ethz.ch/~simon/riichi/committee/