Osamuko OTP Tournament: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 10: | Line 10: | ||
<<dump of qual logs>> | <<dump of qual logs>> | ||
qual 1: | <!--qual 1: round 1:--> | ||
round 1 | {{Game results/Header|Title = }} | ||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name = 『人鬼』 | |||
| p1score =+16.7 | |||
| p2name =FKMTクレイジ | |||
| p2score =+8.9 | |||
| p3name = toast | |||
| p3score =-29.4 | |||
| p4name = Hereford | |||
| p4score =+3.8 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072311gm-0009-13194-24c7ab48&tw=3 | |||
}} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name = DogBite | |||
| p1score =+13.8 | |||
| p2name =unione | |||
| p2score =+6.7 | |||
| p3name = 241 | |||
| p3score =+1.5 | |||
| p4name =Harmonix | |||
| p4score =-22.0 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072311gm-0009-13194-266e224b&tw=2 | |||
}} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name = 7 | |||
| p1score =+20.2 | |||
| p2name = omasakun | |||
| p2score =+12.3 | |||
| p3name = bk201 | |||
| p3score =-6.2 | |||
| p4name =わざα | |||
| p4score =-26.3 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072311gm-0009-13194-7a742f1a&tw=0 | |||
}} | |||
{{Game results/Footer}} | |||
qual | <!--qual 1: round 2--> | ||
{{Game results/Header|Title = }} | |||
{{Game results/Row| tablename = | |||
| p1name = unione | |||
| p1score =+11.0 | |||
| p2name = わざα | |||
| p2score =+7.6 | |||
| p3name = Harmonix | |||
| p3score =+4.4 | |||
| p4name = bk201 | |||
| p4score =-23.0 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072311gm-0009-13194-3e10fb88&tw=1 | |||
}} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name = Hereford | |||
| p1score =+10.2 | |||
| p2name = FKMTクレイジ | |||
| p2score =+7.3 | |||
| p3name = DogBite | |||
| p3score =+4.7 | |||
| p4name = 241 | |||
| p4score =-22.2 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072311gm-0009-13194-c84fbd1d&tw=3 | |||
}} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name = NeverTen | |||
| p1score =+21.8 | |||
| p2name = toast | |||
| p2score =+7.7 | |||
| p3name = omasakun | |||
| p3score =-0.5 | |||
| p4name = 7 | |||
| p4score =-29.0 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072312gm-0009-13194-fb6bef52&tw=3 | |||
}} | |||
{{Game results/Footer}} | |||
double elim: | <!--qual 1: round 3--> | ||
{{Game results/Header|Title = }} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name = Harmonix | |||
| p1score =+8.2 | |||
| p2name = Nate. | |||
| p2score =+7.5 | |||
| p3name = unione | |||
| p3score =+7.5 | |||
| p4name = toast | |||
| p4score =-23.2 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072312gm-0009-13194-cd3f24c7&tw=3 | |||
}} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name = 7 | |||
| p1score =+18.1 | |||
| p2name = Hereford | |||
| p2score =+8.5 | |||
| p3name = FKMTクレイジ | |||
| p3score =-0.6 | |||
| p4name = omasakun | |||
| p4score =-26.0 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072312gm-0009-13194-9a4c9304&tw=0 | |||
}} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name = bk201 | |||
| p1score =+18.7 | |||
| p2name = わざα | |||
| p2score =+9.9 | |||
| p3name = DogBite | |||
| p3score =+6.5 | |||
| p4name = 241 | |||
| p4score =-35.1 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072312gm-0009-13194-7fd1334e&tw=0 | |||
}} | |||
{{Game results/Footer}} | |||
<!--qual 2: Round 1:--> | |||
{{Game results/Header|Title = }} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name = 原外桃 | |||
| p1score =+21.8 | |||
| p2name =『人鬼』 | |||
| p2score =+2.9 | |||
| p3name =Jiemei | |||
| p3score =+0.4 | |||
| p4name =Rinshan7 | |||
| p4score =-25.1 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072319gm-0009-13194-9fb5188c&tw=1 | |||
}} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name = 石壁 | |||
| p1score =+24.4 | |||
| p2name =d(0.0;)b | |||
| p2score =+5.3 | |||
| p3name = KajzerJ | |||
| p3score =-3.3 | |||
| p4name = むいれうぇっど | |||
| p4score =-26.4 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072319gm-0009-13194-27b74982&tw=1 | |||
}} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name = LuckSack | |||
| p1score =+17.4 | |||
| p2name = MrFeng | |||
| p2score =+2.6 | |||
| p3name = 二階堂夢乃 | |||
| p3score =+1.2 | |||
| p4name = ; ̄ロ ̄) | |||
| p4score =-21.2 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072319gm-0009-13194-6696fa84&tw=2 | |||
}} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name = Guriido | |||
| p1score =+15.9 | |||
| p2name = Tinecro | |||
| p2score =+13.0 | |||
| p3name =(/_;) | |||
| p3score =-0.1 | |||
| p4name =Jaakko | |||
| p4score =-28.8 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072319gm-0009-13194-b53a7e7d&tw=1 | |||
}} | |||
{{Game results/Footer}} | |||
<!--qual 2: Round 2:--> | |||
{{Game results/Header|Title = }} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name = LuckSack | |||
| p1score =+14.7 | |||
| p2name = 原外桃 | |||
| p2score =+14.5 | |||
| p3name = Jiemei | |||
| p3score =+11.0 | |||
| p4name = MrFeng | |||
| p4score =-40.2 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072320gm-0009-13194-2f6c2a6d&tw=2 | |||
}} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name = Tinecro | |||
| p1score =+28.6 | |||
| p2name =d(0.0;)b | |||
| p2score =+4.9 | |||
| p3name =KajzerJ | |||
| p3score =-1.5 | |||
| p4name =Guriido | |||
| p4score =-32.0 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072320gm-0009-13194-b4f6bf73&tw=0 | |||
}} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name = Skor | |||
| p1score =+19.2 | |||
| p2name =(/_;) | |||
| p2score =+17.7 | |||
| p3name =むいれうぇっど | |||
| p3score =+0.0 | |||
| p4name =石壁 | |||
| p4score =-36.9 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072320gm-0009-13194-0c9548a6&tw=3 | |||
}} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name = 二階堂夢乃 | |||
| p1score =+17.9 | |||
| p2name =; ̄ロ ̄) | |||
| p2score =+14.1 | |||
| p3name =『人鬼』 | |||
| p3score =+6.9 | |||
| p4name =Rinshan7 | |||
| p4score =-38.9 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072320gm-0009-13194-ab12d454&tw=0 | |||
}} | |||
{{Game results/Footer}} | |||
<!--qual 2: Round 3:--> | |||
{{Game results/Header|Title = }} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name = ; ̄ロ ̄) | |||
| p1score =+26.8 | |||
| p2name =Tinecro | |||
| p2score =+3.2 | |||
| p3name =Guriido | |||
| p3score =+2.5 | |||
| p4name =二階堂夢乃 | |||
| p4score =-32.5 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072320gm-0009-13194-be584396 | |||
}} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name = (/_;) | |||
| p1score =+9.9 | |||
| p2name =Skor | |||
| p2score =+8.5 | |||
| p3name =MrFeng | |||
| p3score =+7.9 | |||
| p4name =LuckSack | |||
| p4score =-26.3 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072320gm-0009-13194-f7eabf04&tw=1 | |||
}} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name = Jiemei | |||
| p1score =+16.2 | |||
| p2name =原外桃 | |||
| p2score =+7.5 | |||
| p3name =KajzerJ | |||
| p3score =+0.9 | |||
| p4name =d(0.0;)b | |||
| p4score =-24.6 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072320gm-0009-13194-bfea284b | |||
}} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name = 『人鬼』 | |||
| p1score =+15.9 | |||
| p2name =Rinshan7 | |||
| p2score =+13.8 | |||
| p3name =むいれうぇっど | |||
| p3score =-4.0 | |||
| p4name =石壁 | |||
| p4score =-25.7 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072320gm-0009-13194-78ef4d11 | |||
}} | |||
{{Game results/Footer}} | |||
<!--double elim:--> | |||
{{Game results/Header|Title = }} | |||
{{Game results/Row| tablename = | |||
| p1name = Skor | |||
| p1score =+10.7 | |||
| p2name =Hereford | |||
| p2score =+5.7 | |||
| p3name =FKMTクレイジ | |||
| p3score =+5.3 | |||
| p4name =(/_;) | |||
| p4score =-21.7 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072408gm-0009-13194-4c49f2fc&tw=1 | |||
}} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name = toast | |||
| p1score =+16.3 | |||
| p2name =Nate. | |||
| p2score =+7.1 | |||
| p3name =Tinecro | |||
| p3score =+2.1 | |||
| p4name =Guriido | |||
| p4score =-25.5 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072408gm-0009-13194-dc5daca6&tw=3 | |||
}} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name = LuckSack | |||
| p1score =+8.6 | |||
| p2name =原外桃 | |||
| p2score =+8.3 | |||
| p3name =MrFeng | |||
| p3score =+8.0 | |||
| p4name =Jiemei | |||
| p4score =-24.9 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072408gm-0009-13194-2d3bdcb8&tw=3 | |||
}} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name =d(0.0;)b | |||
| p1score =+27.8 | |||
| p2name =Harmonix | |||
| p2score =+0.1 | |||
| p3name =KajzerJ | |||
| p3score =-3.2 | |||
| p4name =unione | |||
| p4score =-24.7 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072408gm-0009-13194-45b44907&tw=0 | |||
}} | |||
{{Game results/Footer}} | |||
--- | --- | ||
{{Game results/Header|Title = }} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name = Tinecro | |||
| p1score =+32.2 | |||
| p2name =(/_;) | |||
| p2score =+2.8 | |||
| p3name =Guriido | |||
| p3score =-5.3 | |||
| p4name =Skor | |||
| p4score =-29.7 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072408gm-0009-13194-dd2244a0&tw=0 | |||
}} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name = FKMTクレイジ | |||
| p1score =+17.8 | |||
| p2name =Hereford | |||
| p2score =+6.8 | |||
| p3name =toast | |||
| p3score =+6.4 | |||
| p4name =Nate. | |||
| p4score =-31.0 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072408gm-0009-13194-4ac8b91e&tw=1 | |||
}} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name = MrFeng | |||
| p1score =+11.4 | |||
| p2name =LuckSack | |||
| p2score =+8.1 | |||
| p3name =KajzerJ | |||
| p3score =+3.1 | |||
| p4name =d(0.0;)b | |||
| p4score =-22.6 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072408gm-0009-13194-d2c3db9f&tw=2 | |||
}} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name = 原外桃 | |||
| p1score =+23.6 | |||
| p2name =Jiemei | |||
| p2score =+0.7 | |||
| p3name =Harmonix | |||
| p3score =-0.2 | |||
| p4name =unione | |||
| p4score =-24.1 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072408gm-0009-13194-6815a368&tw=3 | |||
}} | |||
{{Game results/Footer}} | |||
---- | ---- | ||
{{Game results/Header|Title = }} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name = toast | |||
| p1score =+68.6 | |||
| p2name =Nate. | |||
| p2score =-5.4 | |||
| p3name =原外桃 | |||
| p3score =-20.0 | |||
| p4name =Jiemei | |||
| p4score =-43.2 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072409gm-0009-13194-7fac9464&tw=3 | |||
}} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name = FKMTクレイジ | |||
| p1score =+14.2 | |||
| p2name =MrFeng | |||
| p2score =+6.7 | |||
| p3name =LuckSack | |||
| p3score =+5.3 | |||
| p4name =Hereford | |||
| p4score =-26.2 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072409gm-0009-13194-c7f4904a&tw=0 | |||
}} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name = Tinecro | |||
| p1score =+8.5 | |||
| p2name =KajzerJ | |||
| p2score =+8.1 | |||
| p3name =d(0.0;)b | |||
| p3score =+5.1 | |||
| p4name =Guriido | |||
| p4score =-21.7 | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016072409gm-0009-13194-5dbbce42&tw=1 | |||
}} | |||
{{Game results/Footer}} | |||
--- | --- | ||
{{Game results/Header|Title = }} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name = KajzerJ | |||
| p1score =+19.5 | |||
| p2name = Nate. | |||
| p2score =+18.7 | |||
| p3name =d(0.0;)b | |||
| p3score =-8.9 | |||
| p4name = toast | |||
| p4score =-29.3 | |||
| url = | |||
}} | |||
{{Game results/Row | |||
| tablename = | |||
| p1name =d(0.0;)b | |||
| p1score =+17.2 | |||
| p2name =KajzerJ | |||
| p2score =+1.3 | |||
| p3name =FKMTクレイジ | |||
| p3score =+1.1 | |||
| p4name =Hereford | |||
| p4score =-19.6 | |||
| url = | |||
}} | |||
{{Game results/Footer}} | |||
==External links== | ==External links== |
Revision as of 08:53, 26 July 2016
The Osamuko OTP Tournament is an online event hosted by Osamuko.com. The "OTP" stands for One True Pairing Thus, the format features teams of pairs. The tournament utilizes an elimination bracket, with tournament qualifiers.
Format
Participants
Results
<<dump of qual logs>>
Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 | Replay | |
---|---|---|---|---|---|
『人鬼』 | FKMTクレイジ | toast | Hereford | [1] | |
+16.7 | +8.9 | -29.4 | +3.8 | ||
DogBite | unione | 241 | Harmonix | [2] | |
+13.8 | +6.7 | +1.5 | -22.0 | ||
7 | omasakun | bk201 | わざα | [3] | |
+20.2 | +12.3 | -6.2 | -26.3 |
Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 | Replay | |
---|---|---|---|---|---|
unione | わざα | Harmonix | bk201 | [4] | |
+11.0 | +7.6 | +4.4 | -23.0 | ||
Hereford | FKMTクレイジ | DogBite | 241 | [5] | |
+10.2 | +7.3 | +4.7 | -22.2 | ||
NeverTen | toast | omasakun | 7 | [6] | |
+21.8 | +7.7 | -0.5 | -29.0 |
Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 | Replay | |
---|---|---|---|---|---|
Harmonix | Nate. | unione | toast | [7] | |
+8.2 | +7.5 | +7.5 | -23.2 | ||
7 | Hereford | FKMTクレイジ | omasakun | [8] | |
+18.1 | +8.5 | -0.6 | -26.0 | ||
bk201 | わざα | DogBite | 241 | [9] | |
+18.7 | +9.9 | +6.5 | -35.1 |
Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 | Replay | |
---|---|---|---|---|---|
原外桃 | 『人鬼』 | Jiemei | Rinshan7 | [10] | |
+21.8 | +2.9 | +0.4 | -25.1 | ||
石壁 | d(0.0;)b | KajzerJ | むいれうぇっど | [11] | |
+24.4 | +5.3 | -3.3 | -26.4 | ||
LuckSack | MrFeng | 二階堂夢乃 | ; ̄ロ ̄) | [12] | |
+17.4 | +2.6 | +1.2 | -21.2 | ||
Guriido | Tinecro | (/_;) | Jaakko | [13] | |
+15.9 | +13.0 | -0.1 | -28.8 |
Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 | Replay | |
---|---|---|---|---|---|
LuckSack | 原外桃 | Jiemei | MrFeng | [14] | |
+14.7 | +14.5 | +11.0 | -40.2 | ||
Tinecro | d(0.0;)b | KajzerJ | Guriido | [15] | |
+28.6 | +4.9 | -1.5 | -32.0 | ||
Skor | (/_;) | むいれうぇっど | 石壁 | [16] | |
+19.2 | +17.7 | +0.0 | -36.9 | ||
二階堂夢乃 | ; ̄ロ ̄) | 『人鬼』 | Rinshan7 | [17] | |
+17.9 | +14.1 | +6.9 | -38.9 |
Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 | Replay | |
---|---|---|---|---|---|
; ̄ロ ̄) | Tinecro | Guriido | 二階堂夢乃 | [18] | |
+26.8 | +3.2 | +2.5 | -32.5 | ||
(/_;) | Skor | MrFeng | LuckSack | [19] | |
+9.9 | +8.5 | +7.9 | -26.3 | ||
Jiemei | 原外桃 | KajzerJ | d(0.0;)b | [20] | |
+16.2 | +7.5 | +0.9 | -24.6 | ||
『人鬼』 | Rinshan7 | むいれうぇっど | 石壁 | [21] | |
+15.9 | +13.8 | -4.0 | -25.7 |
Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 | Replay | |
---|---|---|---|---|---|
Skor | Hereford | FKMTクレイジ | (/_;) | [22] | |
+10.7 | +5.7 | +5.3 | -21.7 | ||
toast | Nate. | Tinecro | Guriido | [23] | |
+16.3 | +7.1 | +2.1 | -25.5 | ||
LuckSack | 原外桃 | MrFeng | Jiemei | [24] | |
+8.6 | +8.3 | +8.0 | -24.9 | ||
d(0.0;)b | Harmonix | KajzerJ | unione | [25] | |
+27.8 | +0.1 | -3.2 | -24.7 |
---
Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 | Replay | |
---|---|---|---|---|---|
Tinecro | (/_;) | Guriido | Skor | [26] | |
+32.2 | +2.8 | -5.3 | -29.7 | ||
FKMTクレイジ | Hereford | toast | Nate. | [27] | |
+17.8 | +6.8 | +6.4 | -31.0 | ||
MrFeng | LuckSack | KajzerJ | d(0.0;)b | [28] | |
+11.4 | +8.1 | +3.1 | -22.6 | ||
原外桃 | Jiemei | Harmonix | unione | [29] | |
+23.6 | +0.7 | -0.2 | -24.1 |
Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 | Replay | |
---|---|---|---|---|---|
toast | Nate. | 原外桃 | Jiemei | [30] | |
+68.6 | -5.4 | -20.0 | -43.2 | ||
FKMTクレイジ | MrFeng | LuckSack | Hereford | [31] | |
+14.2 | +6.7 | +5.3 | -26.2 | ||
Tinecro | KajzerJ | d(0.0;)b | Guriido | [32] | |
+8.5 | +8.1 | +5.1 | -21.7 |
---
Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 | Replay | |
---|---|---|---|---|---|
KajzerJ | Nate. | d(0.0;)b | toast | [] | |
+19.5 | +18.7 | -8.9 | -29.3 | ||
d(0.0;)b | KajzerJ | FKMTクレイジ | Hereford | [] | |
+17.2 | +1.3 | +1.1 | -19.6 |