2015 WAML season 1 results

From Japanese Mahjong Wiki
Jump to navigation Jump to search

These are the results of the 2015 WAML season 1 league. The main table is shown first, the groups are recorded below per session.

Main results

ID Handle Seed WAML Dan Pts. Tenhou Rank S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 Pen. Total Power Pts. WAML Award New WAML total
032-1651987 Niko 1 0 五段 -101 +0 +0 +0 +0 +0 0 -101 ---.- ---.- ----.-
036-4697635 Muller 2 0 五段 +53 +0 +0 +0 +0 +0 0 +53 ---.- ---.- ----.-
840-3452559 zheitny 3 0 三段 -95 +0 +0 +0 +0 +0 0 -95 ---.- ---.- ----.-
643-2223488 Gleb 4 0 二段 +118 +0 +0 +0 +0 +0 0 +118 ---.- ---.- ----.-
826-5318008 Lemon 5 0 初段 +25 +0 +0 +0 +0 +0 0 +25 ---.- ---.- ----.-
246-5555555 Laciremun 6 0 初段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
840-4564564 SanShokuGinji 7 0 五段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
076-9999999 fallensoul 8 0 四段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
124-1406823 Finz 9 0 初段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
703-9696969 harph 10 0 三段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
124-2301728 coppro 11 0 初段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
336-0009029 Jiharo 12 0 二段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
840-9651168 cliff 13 0 七段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
246-4490553 Iapetus 14 0 六段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
840-1487830 Kyuu 15 0 三段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
344-1532307 520 16 0 二段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
360-7777777 Pikokola 17 0 二段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
276-0025252 ron^5 18 0 二段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
124-4037564 Trundle 19 0 初段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
840-6695664 Moejong 20 0 三段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
076-8888888 Bebop 21 0 三段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
840-7264923 Dasuke 22 0 四段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
826-3991311 K-chan 23 0 二段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
233-1337000 LordKail 24 0 二段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
840-2718281 Shogia 25 0 四段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
300-7777777 Cloudy 26 0 三段 +11 +0 +0 +0 +0 +0 0 +11 ---.- ---.- ----.-
840-8505032 XSA 27 0 五段 +33 +0 +0 +0 +0 +0 0 +33 ---.- ---.- ----.-
036-4397231 Ridojiri 28 0 初段 -184 +0 +0 +0 +0 +0 0 -184 ---.- ---.- ----.-
032-4584891 xkime 29 0 五段 +3 +0 +0 +0 +0 +0 0 +3 ---.- ---.- ----.-
840-8453471 Benawii 30 0 四段 +137 +0 +0 +0 +0 +0 0 +137 ---.- ---.- ----.-
826-0145786 C-13 31 0 新人* +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
360-8280150 Mardi 32 0 6級!! +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
300-2222222 kosutasu 33 0 初段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
840-1134666 Skor 34 0 三段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
702-0114514 oldpier 35 0 三段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
360-1404599 ratsel 36 0 二段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
840-5774239 Hora 37 0 三段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
124-5313634 Hesmyrr 38 0 四段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
076-6661666 村井アマウリ 39 0 六段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
840-3141592 Archon^2 40 0 初段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
360-3693699 Zackarov 41 0 初段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
360-7654321 Yuu 42 0 二段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
076-2435677 shadowbringer 43 0 初段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
840-4444444 Refrain 44 0 三段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
752-0000000 Yazphier 45 0 三段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
360-0241241 BillyBat 46 0 初段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
840-2984992 JoeyV 47 0 二段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
840-2343454 Mr.Jae 48 0 7級!! +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
840-1052701 Nakadashi 49 0 四段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
826-8268268 MaxB 50 0 初段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
840-0182703 meisai 51 0 初段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
643-9191919 Ksa 52 0 四段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
124-0000001 Tyrfing 53 0 二段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
702-6389613 二階堂夢乃 54 0 二段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
276-4294711 shory 55 0 初段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-

Season 1 Session 1 Grids

Active Old Grids

S-1 Group C Bronze League Deadline: Saturday 2015.04.04@23:59 UTC
Session and Table Match A Match B Match C Match D Match E Penalties Total
coppro +49 -18 +5 0 0 36
Jiharo +8 +5 +49 0 0 62
cliff -17 -33 -38 0 0 -88
Iapetus +49 -20 +55 0 0 84
Kyuu -40 4 -42 -16 0 -94
Link 2/8 3/7 2/5 2/13 [ ]
S-1 Group D Bronze League Deadline: Saturday 2015.04.04@23:59 UTC
Session and Table Match A Match B Match C Match D Match E Penalties Total
520 0 0 0 46 0 46
Pikokola 0 0 0 -13 0 -13
ron^5 0 0 0 +14 0 14
Trundle 0 0 0 -47 0 -47
Moejong 0 0 0 0 0 0
Link [ ] [ ] [ ] [ ] 2.22
S-1 Group E Bronze League Deadline: Saturday 2015.04.04@23:59 UTC
Session and Table Match A Match B Match C Match D Match E Penalties Total
Bebop 0 0 0 0 0 0
Dasuke -30 0 0 0 0 -30
K-chan -52 0 0 0 0 -52
LordKail +20 0 0 0 0 20
Shogia +62 0 0 0 0 62
Link 3/8 [ ] [ ] [ ] [ ]

Active New Grids

To be added as people actually play.

Deadline:
Session and Table Match A Match B Match C Match D Match E Penalties Total
Tyrfing 0 6 20 0 0 26
Skor -29 -32 -50 0 0 -111
Dominic -19 0 -24 0 0 -43
241 2 0 -14 0 0 -12
shory 46 0 0 54 0 100
Link 3/9 [ ] 3/9 3/9 [ ]

Completed Grids

S-1 Group A Bronze League Deadline: Saturday 2015.04.04@23:59 UTC
Session and Table Match A Match B Match C Match D Match E Penalties Total
Niko -23 -25 -21 -32 0 -101
Muller +14 +13 +8 +18 0 53
zheitny -23 +7 -33 -46 0 -95
Gleb -48 +52 +54 +60 0 118
Lemon +57 -36 -42 +46 0 25
Link 1/31 2/7 2/7 2/2 2/21
S-1 Group F Bronze League Deadline: Saturday 2015.04.04@23:59 UTC
Session and Table Match A Match B Match C Match D Match E Penalties Total
Cloudy -22 -16 +27 +22 0 11
XSA -15 +46 -51 +53 0 33
Ridojiri -42 -56 -33 -53 0 -184
xkime +44 +17 -36 -22 0 3
Benawii +13 +61 +6 +57 0 137
Link 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5