WRML season 2
This is the second session to the World Amateur Mahjong Association.
Participants
Session 2 ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dasuke | Kagakusha | Yazphier | Muller | xkime | Kyuu | NikaidouAkiBro | Oldpier |
Tenhou ID | Dasuke | 英国人 | 『魚ポコ』 | 偽赤木 | xkime | KyuuAA | 二階堂夢乃 | oldpier |
Tenhou Rank | 四段 | 新人 | 三段 | 五段 | 五段 | 三段 | 二段 | 三段 |
Substitutes
- D.Sierra 「二段」
- 治子37―564 「3級」
Rules
Results
Week 1
Side A | Side B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Week 1 standing | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Kyuu | Muller | Yazphier | Oldpier | xkime | Kagakusha | Dasuke | NikaidouAkiBro |
Uma cumulative | 82.8 | 62.8 | 46.2 | 44.9 | -13.4 | -36.6 | -86.7 | -114.3 |
DSierra substituted for Muller for the first two hanchan. Muller is penalized -14.3.
Week 2
Side A | Side B | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
Side A total | Side B total | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Week 2 standing | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Muller | Kyuu | Yazphier | Kagakusha | xkime | Oldpier | Dasuke | NikaidouAkiBro |
Uma cumulative | 159.2 | 93.7 | 15.3 | 9.3 | -1.7 | -30.0 | -68.6 | -191.5 |
Week 3
Side A | Side B | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
Side A total | Side B total | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Week 3 standing | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Yazphier | xkime | Muller | Kyuu | Kagakusha | Oldpier | Dasuke | NikaidoAkiBro |
Uma cumulative | 172.1 | 135.5 | 103 | 29.1 | -15.7 | -68.2 | -85 | -285.1 |
Week 4
Side A | Side B | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
Side A total | Side B total | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Final standing
Week 4 standing | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
Uma cumulative | Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |