2015 WAML season 1
This is the first season to the World Amateur Mahjong League for the year 2015. The season lasts from the beginning of April to the end of June.
Players list
At this time, registration is to be done via a WAML website reply. For each player, an ID number (10 digits) is to be used for bookkeeping purposes. The first three digits are reserved for the country code (following ISO 3166-1 numeric), while the other seven can be self-chosen, as long as ID numbers are unique to each registrant. As this is the first edition of the current WAML format, all players begin with 0 WAML points with the rank of WAML 1-dan.
ID | Handle | Seq. Number | Country | Player Name | Avatar | Tenhou ID | Tenhou rank | IRC presence | Verified by |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032-1651987 | Niko | 1 | ARG | Niko | yes | Niko^ | 五段 | 9 | Trundle |
036-4697635 | Muller | 2 | AUS | Muller | yes | 偽赤木 | 五段 | 9 | Trundle |
840-3452559 | zheitny | 3 | USA | zheitny | yes | zheitny | 三段 | 6 | Trundle |
643-2223488 | Gleb | 4 | RUS | Gleb Vinogradov | yes | Altaart | 二段 | ||
826-5318008 | Lemon | 5 | GBR | Lemon | yes | はない {alt: ワハハぽい} | 初段 | ||
246-5555555 | Laciremun | 6 | FIN | Niko K. | yes | Laccal | 初段 | ||
840-4564564 | SanShokuGinji | 7 | USA | Ginji | yes | 鳶一.折紙 | 五段 | ||
076-9999999 | fallensoul | 8 | BRA | fallensoul Nemo | yes | Soulsan | 四段 | ||
124-1406823 | Finz | 9 | CAN | Finz | yes | Finz | 初段 | ||
703-9696969 | harph | 10 | SVK | harph | yes | harph | 三段 | 7 | Trundle |
124-2301728 | coppro | 11 | CAN | Sean Hunt | yes | coppro | 二段 | 9 | Trundle |
336-0009029 | Jiharo | 12 | VAT | (/_;) Jiharo | yes | (/_;) {alt: 雨宮雫} | 二段 | ||
840-9651168 | cliff | 13 | USA | cliff | yes | ◆cliff◆ | 七段 | ||
246-4490553 | Iapetus | 14 | FIN | Iapetus | yes | Iapetus | 六段 | ||
840-1487830 | Kyuu | 15 | USA | Kyuu | yes | KyuuAA | 三段 | 9 | Trundle |
344-1532307 | 520 | 16 | HKG | Weijie “520” Tang | yes | 520 | 二段 | 9 | Trundle |
360-7777777 | Pikokola | 17 | IDN | Pikokola | yes | Pikokola | 二段 | 6 | Trundle |
276-0025252 | ron^5 | 18 | DEU | ron^5 | yes | 九蓮宝燈⑨面待ち | 二段 | 8 | Trundle |
124-4037564 | Trundle | 19 | CAN | Senechal "Trundle" Duhaut | yes | 治子37―564 | 3級 | 10 | You trolling? |
840-6695664 | Moejong | 20 | USA | Moejong | yes | moejong | 三段 | 6 | Trundle |
076-8888888 | Bebop | 21 | BRA | Bebop | yes | bebop55 | 三段 | ||
840-7264923 | Dasuke | 22 | USA | Dasuke | no | Dasuke | 四段 | 9 | Trundle |
826-3991311 | K-chan | 23 | GBR | Katie Lau | yes | K-chan | 二段 | ||
233-1337000 | LordKail | 24 | EST | Al3x | yes | LordKaiI | 二段 | ||
840-2718281 | Shogia | 25 | USA | Shogia | yes | Shogia | 四段 | ||
300-7777777 | Cloudy | 26 | GRE | Cloudy | yes | Cloudy | 三段 | ||
840-8505032 | XSA | 27 | USA | XSA | yes | XSA | 五段 | 3+ | Trundle |
036-4397231 | Ridojiri | 28 | AUS | Rido | yes | Ridojiri | 初段 | ||
032-4584891 | xkime | 29 | ARG | xkime | yes | xkime | 五段 | 4+ | Trundle |
840-8453471 | Benawii | 30 | USA | Benawii | yes | Benawii | 四段 | ||
826-0145786 | C-13 | 31 | GBR | Dominic | yes | Dominic | 新人* | 9 | Trundle |
360-8280150 | Mardi | 32 | IDN | Mardi | yes | Mar_di | 6級!! | ||
300-2222222 | kosutasu | 33 | GRE | kosutasu | yes | 反抗道 | 初段 | ||
840-1134666 | Skor | 34 | USA | Skor | yes | Skor | 三段 | ||
702-0114514 | oldpier | 35 | SGP | oldpier | yes | oldpier | 三段 | 9 | Trundle |
360-1404599 | ratsel | 36 | IDN | ratsel | yes | sby | 二段 | ||
840-5774239 | Hora | 37 | USA | HoraHoraHora | yes | ほらほらほら | 三段 | ||
124-5313634 | Hesmyrr | 38 | CAN | Hesmyrr | yes | Hesmyrr | 四段 | 2+ | Trundle |
076-6661666 | 村井アマウリ | 39 | BRA | Amauri | yes | 村井アマウリ | 六段 | 2+ | Trundle |
840-3141592 | Archon^2 | 40 | USA | ArchonofFail | yes | Archon^2 | 初段 | ||
360-3693699 | Zackarov | 41 | IDN | Zackarov | yes | Zackarov | 初段 | 2+ | Trundle |
360-7654321 | Yuu | 42 | IDN | Yuu | yes | Yuu's | 二段 | (Yazp: edited id#) | |
076-2435677 | shadowbringer | 43 | BRA | shadowbringer | yes? | sbr!!!!! | 初段 | (added by Yazphier) | |
840-4444444 | Refrain | 44 | USA | Jong “Refrain” Han | yes | Refrain | 三段 | ||
752-0000000 | Yazphier | 45 | SWE | Yazphier | yes | 『魚ポコ』 | 三段 | 10 | Trundle |
360-0241241 | BillyBat | 46 | IDN | 241 | yes | 241 | 初段 | ||
840-2984992 | JoeyV | 47 | USA | JoeyV | not yet | JoeyV | 二段 | ||
840-2343454 | Mr.Jae | 48 | USA | Mr.Jae | yes? | Jojo | 7級!! | (added by Yazphier) | |
840-1052701 | Nakadashi | 49 | USA | Nakadashi | yes? | 中出役滿娘大好き | 四段 | (added by Yazphier, ID 1digit too long) | |
826-8268268 | MaxB | 50 | GBR | Max Bowsher | yes? | MaxB | 初段 | (added by Yazphier) | |
840-0182703 | meisai | 51 | USA | meisai | yes? | 深夜高速。 | 初段 | (added by Yazphier) | |
643-9191919 | Ksa | 52 | RUS | Paul | yes | Theory | 五段 | 4+ | Trundle |
124-0000001 | Tyrfing | 53 | CAN | Tyrfing | yes? | Tyrfing | 二段 | (added by Yazphier) | |
702-6389613 | 二階堂夢乃 | 54 | SGP | Masashi | yes | 二階堂夢乃 | 二段 | 6 | Trundle |
276-4294711 | shory | 55 | DEU | shory | yes | shory | 初段 |
Reporting results
Players will have to provide the information below to validate their progress. Below is the sample grid for 4 players, the previous link has populated grids for 5.
2015 WAML Season 1 | Bronze League | Group Y | Deadline: Saturday 2015.04.04@23:59 UTC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Session and Table | Match A | Match B | Match C | Match D | Penalties | Total |
Player 1 | +000.0 | +000.0 | +000.0 | +000.0 | 0 | +000.0 |
Player 2 | +000.0 | +000.0 | +000.0 | +000.0 | 0 | +000.0 |
Player 3 | +000.0 | +000.0 | +000.0 | +000.0 | 0 | +000.0 |
Player 4 | +000.0 | +000.0 | +000.0 | +000.0 | 0 | +000.0 |
Link | ... | ... | ... | ... |