2015 WAML season 1: Difference between revisions

Removed entries from main player table for players not participating per Senechal's S-2 -> S-6 groupings published on mahjong-league.com
(→‎Players list: Columns no longer needed)
(Removed entries from main player table for players not participating per Senechal's S-2 -> S-6 groupings published on mahjong-league.com)
Line 2: Line 2:


== Players list ==
== Players list ==
At this time, registration is to be done via a WAML website reply. For each player, an ID number (10 digits) is to be used for bookkeeping purposes.  The first three digits are reserved for the country code (following [http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_numeric ISO 3166-1 numeric]), while the other seven can be self-chosen, as long as ID numbers are unique to each registrant.  As this is the first edition of the current WAML format, all players begin with 0 WAML points with the rank of WAML 1-dan.
Registration is now closed. For each player, an ID number (10 digits) is to be used for bookkeeping purposes.  The first three digits are reserved for the country code (following [http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_numeric ISO 3166-1 numeric]), while the other seven can be self-chosen, as long as ID numbers are unique to each registrant.  As this is the first edition of the current WAML format, all players begin with 0 WAML points with the rank of WAML 1-dan.


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Line 17: Line 17:
|-
|-
| 826-5318008 || Lemon || 5 || GBR || Lemon || yes || はない {alt: ワハハぽい} || {{Tenhou rank|1d}}
| 826-5318008 || Lemon || 5 || GBR || Lemon || yes || はない {alt: ワハハぽい} || {{Tenhou rank|1d}}
|-
| 246-5555555 || Laciremun || 6 || FIN || Niko K. || yes || Laccal || {{Tenhou rank|1d}}
|-
| 840-4564564 || SanShokuGinji || 7 || USA || Ginji || yes || 鳶一.折紙 || {{Tenhou rank|5d}}
|-
| 076-9999999 || fallensoul || 8 || BRA || fallensoul Nemo || yes || Soulsan || {{Tenhou rank|4d}}
|-
| 124-1406823 || Finz || 9 || CAN || Finz || yes || Finz || {{Tenhou rank|1d}}
|-
|-
| 703-9696969 || harph || 10 || SVK || harph || yes || harph || {{Tenhou rank|3d}}
| 703-9696969 || harph || 10 || SVK || harph || yes || harph || {{Tenhou rank|3d}}
Line 69: Line 61:
|-
|-
| 826-0145786 || C-13 || 31 || GBR || Dominic || yes || Dominic || {{Tenhou rank}}*
| 826-0145786 || C-13 || 31 || GBR || Dominic || yes || Dominic || {{Tenhou rank}}*
|-
| 360-8280150 || Mardi || 32 || IDN || Mardi || yes || Mar_di || {{Tenhou rank|6k}}
|-  
|-  
| 300-2222222 || kosutasu || 33 || GRE || kosutasu || yes || 反抗道 || {{Tenhou rank|1d}}
| 300-2222222 || kosutasu || 33 || GRE || kosutasu || yes || 反抗道 || {{Tenhou rank|1d}}
|-
|-
| 840-1134666 || Skor || 34 || USA || Skor || yes || Skor || {{Tenhou rank|3d}}
| 840-1134666 || Skor || 34 || USA || Skor || yes || Skor || {{Tenhou rank|3d}}
|-
| 702-0114514 || oldpier || 35 || SGP || oldpier || yes || oldpier || {{Tenhou rank|3d}}
|-
|-
| 360-1404599 || ratsel || 36 || IDN || ratsel || yes || sby || {{Tenhou rank|2d}}
| 360-1404599 || ratsel || 36 || IDN || ratsel || yes || sby || {{Tenhou rank|2d}}
Line 85: Line 73:
|-
|-
| 076-6661666 || 村井アマウリ || 39 || BRA || Amauri || yes || 村井アマウリ || {{Tenhou rank|6d}}
| 076-6661666 || 村井アマウリ || 39 || BRA || Amauri || yes || 村井アマウリ || {{Tenhou rank|6d}}
|-
| 840-3141592 || Archon^2 || 40 || USA || ArchonofFail || yes || Archon^2 || {{Tenhou rank|1d}}
|-
| 360-3693699 || Zackarov || 41 || IDN || Zackarov || yes || Zackarov || {{Tenhou rank|1d}}
|-
| 360-7654321 || Yuu || 42 || IDN || Yuu || yes || Yuu's || {{Tenhou rank|2d}}
|-
| 076-2435677 || shadowbringer || 43 || BRA || shadowbringer || yes? || sbr!!!!! || {{Tenhou rank|1d}}
|-
| 840-4444444 || Refrain || 44 || USA || Jong “Refrain” Han || yes || Refrain || {{Tenhou rank|3d}}
|-
|-
| 752-0000000 || [[User:Yazphier|Yazphier]] || 45 || SWE || Yazphier || yes || 『魚ポコ』 || {{Tenhou rank|3d}}  
| 752-0000000 || [[User:Yazphier|Yazphier]] || 45 || SWE || Yazphier || yes || 『魚ポコ』 || {{Tenhou rank|3d}}  
Line 101: Line 79:
|-  
|-  
| 840-2984992 || JoeyV || 47 || USA || JoeyV || not yet || JoeyV || {{Tenhou rank|2d}}
| 840-2984992 || JoeyV || 47 || USA || JoeyV || not yet || JoeyV || {{Tenhou rank|2d}}
|-
| 840-2343454 || Mr.Jae || 48 || USA || Mr.Jae || yes? || Jojo || {{Tenhou rank|7k}}
|-  
|-  
| 840-1052701 || Nakadashi || 49 || USA || Nakadashi || yes? || 中出役滿娘大好き || {{Tenhou rank|4d}}
| 840-1052701 || Nakadashi || 49 || USA || Nakadashi || yes? || 中出役滿娘大好き || {{Tenhou rank|4d}}
|-  
|-  
| 826-8268268 || MaxB || 50 || GBR || Max Bowsher || yes? || MaxB || {{Tenhou rank|1d}}
| 826-8268268 || MaxB || 50 || GBR || Max Bowsher || yes? || MaxB || {{Tenhou rank|1d}}
|-
| 840-0182703 || meisai || 51 || USA || meisai || yes? || 深夜高速。 || {{Tenhou rank|1d}}
|-
| 643-9191919 || Ksa || 52 || RUS || Paul || yes || Theory || {{Tenhou rank|5d}}
|-
|-
| 124-0000001 || Tyrfing || 53 || CAN || Tyrfing || yes? || Tyrfing || {{Tenhou rank|2d}}
| 124-0000001 || Tyrfing || 53 || CAN || Tyrfing || yes? || Tyrfing || {{Tenhou rank|2d}}
|-
| 702-6389613 || 二階堂夢乃 || 54 || SGP || Masashi || yes || 二階堂夢乃 || {{Tenhou rank|2d}}
|-  
|-  
| 276-4294711 || shory || 55 || DEU || shory || yes || shory || {{Tenhou rank|1d}}
| 276-4294711 || shory || 55 || DEU || shory || yes || shory || {{Tenhou rank|1d}}
33

edits