WRML season 4: Difference between revisions

Line 156: Line 156:


===Week 3 ===
===Week 3 ===
temporary placeholder;
{| width=100%
* 05/03 | 牌譜 | C5221 般南喰 | http://tenhou.net/0/?log=2015050313gm-000b-15221-199fa82b&tw=3 2位 D:『魚ポコ』(+2.3) A:中出役滿娘大好き(+70.0) B:Benawii(-48.3) C:立直平和人(-24.0)
|-
* 05/03 | 牌譜 | C5221 般南喰 | http://tenhou.net/0/?log=2015050313gm-000b-15221-3f46b681&tw=2 2位 C:『魚ポコ』(+8.6) D:中出役滿娘大好き(-63.3) A:立直平和人(+66.6) B:Benawii(-11.9)
!width=33%|Group A !!width=33%|Group B !!width=33%|Group C
* 05/03 | 牌譜 | C5221 般南喰 | http://tenhou.net/0/?log=2015050315gm-000b-15221-7cdba12d&tw=1 4位 B:『魚ポコ』(-65.5) C:Benawii(-20.2) D:中出役滿娘大好き(+73.4) A:立直平和人(+12.3)
|-
* 05/03 | 牌譜 | C5221 般南喰 | http://tenhou.net/0/?log=2015050315gm-000b-15221-1c91e681&tw=0 1位 A:『魚ポコ』(+66.3) B:立直平和人(-16.8) C:Benawii(-53.0) D:中出役滿娘大好き(+3.5)
|
{{WAMAs2 results|
|Width = 95%
|PlayerA =        |HA1 = 0 |HA2 = 0  |HA3 = 0  |HA4 = 0  | PenaltyA = 0
|PlayerB =        |HB1 = 0 |HB2 = 0  |HB3 = 0  |HB4 = 0  | PenaltyB = 0
|PlayerC =        |HC1 = 0 |HC2 = 0  |HC3 = 0  |HC4 = 0  | PenaltyC = 0
|PlayerD =        |HD1 = 0 |HD2 = 0  |HD3 = 0 |HD4 = 0  | PenaltyD = 0
|Link1 =
|Link2 =
|Link3 =
|Link4 =
}}
|
{{WAMAs2 results|
|Width = 95%
|PlayerA = Nakadashi |HA1 = 70.0 |HA2 = -63.3 |HA3 = 73.4  |HA4 = 3.5  | PenaltyA = 0
|PlayerB = Yazphier  |HB1 = 2.3  |HB2 =  8.6  |HB3 = -65.5 |HB4 = 66.3  | PenaltyB = 0
|PlayerC = Vegrabber |HC1 = -24.0 |HC2 = 66.6  |HC3 = 12.3 |HC4 = -16.8  | PenaltyC = 0
|PlayerD = Benawii   |HD1 = -48.3 |HD2 = -11.9 |HD3 = -20.2 |HD4 = -53.0   | PenaltyD = 0
|Link1 = http://tenhou.net/0/?log=2015050313gm-000b-15221-199fa82b
|Link2 = http://tenhou.net/0/?log=2015050313gm-000b-15221-3f46b681
|Link3 = http://tenhou.net/0/?log=2015050315gm-000b-15221-7cdba12d
|Link4 = http://tenhou.net/0/?log=2015050315gm-000b-15221-1c91e681
}}
|
{{WAMAs2 results|
|Width = 95%
|PlayerA =        |HA1 = 0 |HA2 = 0  |HA3 = 0  |HA4 = 0  | PenaltyA = 0
|PlayerB =        |HB1 = 0 |HB2 = 0  |HB3 = 0  |HB4 = 0  | PenaltyB = 0
|PlayerC =        |HC1 = 0 |HC2 = 0  |HC3 = 0  |HC4 = 0  | PenaltyC = 0
|PlayerD =        |HD1 = 0 |HD2 = 0  |HD3 = 0  |HD4 = 0  | PenaltyD = 0
|Link1 =
|Link2 =
|Link3 =
|Link4 =
}}
|}
{| class="wikitable" width=90%
|-
!width=10%| Week 2 standing !!width=5%| 1 !!width=5%| 2 !!width=5%| 3 !!width=5%| 4 !!width=5%| 5 !!width=5%| 6 !!width=5%| 7 !!width=5%| 8 !!width=5%| 9 !!width=5%| 10 !!width=5%| 11 !!width=5%| 12
|-
| Player        || xkime || Amauri || Niko ||  Vegrabber || Nakadashi || Yazphier || Benawii || 鳶一.折紙 
|-
| Uma cumulative || {{#expr:222.4+0}}* ||  {{#expr:155.3}}*  || {{#expr:28.9}}* ||  {{#expr:3.7+38.1}} || {{#expr:-70+83.6}} || {{#expr:-26.8+11.7}}  || {{#expr:-124.7-133.4}}|| {{#expr:-188.8}}*
|-
| Week placement || {{Placement|0|0|0|0}} || {{Placement|0|0|0|0}} || {{Placement|0|0|0|0}} || {{Placement|1|1|2|0}} || {{Placement|2|1|0|1}} || {{Placement|1|2|0|1}} ||  {{Placement|0|0|2|2}} || {{Placement|0|0|0|0}}
|}


== External links ==
== External links ==
322

edits