List of terminology translations: Difference between revisions

m
Minor: suite, torpillage, German genders
mNo edit summary
m (Minor: suite, torpillage, German genders)
Line 15: Line 15:
| Yaku || 11021 || [[Ippatsu]] || 「一発」 || Ippatsu<ref group=en name=en01/> — (One-shot) || Ippatsu<ref group=fr name=fr01/> — (premier tour<sup>♠</sup> post-riichi) || Ippatsu  
| Yaku || 11021 || [[Ippatsu]] || 「一発」 || Ippatsu<ref group=en name=en01/> — (One-shot) || Ippatsu<ref group=fr name=fr01/> — (premier tour<sup>♠</sup> post-riichi) || Ippatsu  
|-
|-
| Yaku || 11031 || [[Menzenchin tsumohou]] || 「門前清自摸和」 || Menzen tsumo<ref group=en name=en01/> — (All concealed) || menzen tsumo<ref group=fr name=fr01/> — (main<sup>♥</sup> cachée) || Komplett verdeckte Hand  
| Yaku || 11031 || [[Menzenchin tsumohou]] || 「門前清自摸和」 || Menzen tsumo<ref group=en name=en01/> — (All concealed) || menzen tsumo<ref group=fr name=fr01/> — (main<sup>♥</sup> cachée) || Komplett verdeckte Hand<sup>♥</sup>
|-
|-
| Yaku || 11041 || [[Pinfu]] || 「平和」 || Pinfu<ref group=en name=en01/> — (Flat hand) || pinfu<sup>♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (main<sup>♥</sup> plate) || Pinfu  
| Yaku || 11041 || [[Pinfu]] || 「平和」 || Pinfu<ref group=en name=en01/> — (Flat hand) || pinfu<sup>♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (main<sup>♥</sup> plate) || Pinfu  
|-
|-
| Yaku || 11051 || [[Iipeikou]] || 「一盃口」 || Double sequence || double séquence<sup>♥</sup> || Reine Doppel-Sequenz  
| Yaku || 11051 || [[Iipeikou]] || 「一盃口」 || Double sequence || double suite<sup>♥</sup> || Reine Doppel-Sequenz<sup>♥</sup>
|-
|-
| Yaku || 11111 || [[Tanyao|Tanyao(chuu)]]|| 「断幺九」  || Tanyao<ref group=en name=en01/> — (Simple hand) || tanyao<sup>♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (main<sup>♥</sup> simple) || Nur Grundsteine  
| Yaku || 11111 || [[Tanyao|Tanyao(chuu)]]|| 「断幺九」  || Tanyao<ref group=en name=en01/> — (Simple hand) || tanyao<sup>♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (main<sup>♥</sup> simple) || Nur Grundsteine<sup>♠</sup>
|-
|-
| Yaku || 11121 || [[Yakuhai]] || 「役牌」 || Value tiles || Tuiles<sup>♥</sup> de valeur || Trumpfsteine
| Yaku || 11121 || [[Yakuhai]] || 「役牌」 || Value tiles || Tuiles<sup>♥</sup> de valeur || Trumpfsteine<sup>♠</sup>
|-
|-
| Yaku || 11131 || [[Rinshan kaihou]] || 「嶺上開花」 || Rinshan<ref group=en name=en01/> — (Win off the replacement tile) || rinshan<sup>♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (victoire<sup>♥</sup> sur la tuile de remplacement) || Ersatzsteingewinn
| Yaku || 11131 || [[Rinshan kaihou]] || 「嶺上開花」 || Rinshan<ref group=en name=en01/> — (Win off the replacement tile) || rinshan<sup>♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (victoire<sup>♥</sup> sur la tuile de remplacement) || Ersatzsteingewinn<sup>♠</sup>
|-
|-
| Yaku || 11141 || [[Chankan]] || 「搶槓」 || Chankan<ref group=en name=en01/> — (Robbing the kan) || chankan<sup>♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (kan<sup>♠</sup> volé) || Beraubung des Kan  
| Yaku || 11141 || [[Chankan]] || 「搶槓」 || Chankan<ref group=en name=en01/> — (Robbing the kan) || chankan<sup>♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (kan<sup>♠</sup> volé) || Beraubung des Kan  
|-
|-
| Yaku || 11151 || [[Haitei raoyue]] || 「海底撈月」 || Last pick || dernière pioche<sup>♥</sup> || Letzter Stein
| Yaku || 11151 || [[Haitei raoyue]] || 「海底撈月」 || Last pick || dernière pioche<sup>♥</sup> || Letzter Stein<sup>♠</sup>
|-
|-
| Yaku || 11161 || [[Houtei raoyui]] || 「河底撈魚」 || Last discard || dernière défausse<sup>♥</sup> || Letzter abgeworfener Stein
| Yaku || 11161 || [[Houtei raoyui]] || 「河底撈魚」 || Last discard || dernière défausse<sup>♥</sup> || Letzter abgeworfener Stein<sup>♠</sup>
|-
|-
| Yaku || 12011 || [[Double riichi]] || 「ダブルリーチ」 || Double riichi || double riichi<sup>♠</sup> || Doppel-Riichi  
| Yaku || 12011 || [[Double riichi]] || 「ダブルリーチ」 || Double riichi || double riichi<sup>♠</sup> || Doppel-Riichi  
|-
|-
| Yaku || 12021 || [[Chiitoitsu]] || 「七対子」 || Seven pairs || sept paires<sup>♥</sup> || Sieben Paare  
| Yaku || 12021 || [[Chiitoitsu]] || 「七対子」 || Seven pairs || sept paires<sup>♥</sup> || Sieben Paare<sup>♣</sup>
|-
|-
| Yaku || 12111 || [[Chanta]] || 「全帯幺九」 || Chanta<ref group=en name=en01/> — (Mixed terminal hand) || chanta<sup>♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (main<sup>♥</sup> de terminales mixte) || Randsteine in jedem Set  
| Yaku || 12111 || [[Chanta]] || 「全帯幺九」 || Chanta<ref group=en name=en01/> — (Mixed terminal hand) || chanta<sup>♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (main<sup>♥</sup> de terminales mixte) || Randsteine in jedem Set<sup>♣</sup>
|-
|-
| Yaku || 12121 || [[Sanshoku doujun]] || 「三色同順」 || Triple sequence || triple séquence<sup>♥</sup> || Gemischte Dreifach-Sequenz  
| Yaku || 12121 || [[Sanshoku doujun]] || 「三色同順」 || Triple sequence || triple suite<sup>♥</sup> || Gemischte Dreifach-Sequenz<sup>♥</sup>
|-
|-
| Yaku || 12131 || [[Ittsu|Ittsu (Ikkitsuukan)]] || 「一気通貫」 || Straight || serpentin<sup>♠</sup> || Straße  
| Yaku || 12131 || [[Ittsu|Ittsu (Ikkitsuukan)]] || 「一気通貫」 || Straight || serpentin<sup>♠</sup> || Straße<sup>♥</sup>
|-
|-
| Yaku || 12211 || [[Toitoi]] || 「対々」 || All triplets || tous brelans<sup>♠</sup> || Nur Drillinge
| Yaku || 12211 || [[Toitoi]] || 「対々」 || All triplets || tous brelans<sup>♠</sup> || Nur Drillinge<sup>♠</sup>
|-
|-
| Yaku || 12221 || [[Sanankou]] || 「三暗刻」 || Three concealed triplets || trois brelans<sup>♠</sup> cachés || Drei verdeckte Drillinge  
| Yaku || 12221 || [[Sanankou]] || 「三暗刻」 || Three concealed triplets || trois brelans<sup>♠</sup> cachés || Drei verdeckte Drillinge<sup>♠</sup>
|-
|-
| Yaku || 12231 || [[Sanshoku doukou]] || 「三色同刻」 || Triple triplets || triple brelan<sup>♠</sup> || Drei gemischte Drillinge  
| Yaku || 12231 || [[Sanshoku doukou]] || 「三色同刻」 || Triple triplets || triple brelan<sup>♠</sup> || Drei gemischte Drillinge<sup>♠</sup>
|-
|-
| Yaku || 12241 || [[Sankantsu]] || 「三槓子」 || Three kans || trois carrés<sup>♠</sup> || Drei Vierlinge  
| Yaku || 12241 || [[Sankantsu]] || 「三槓子」 || Three kans || trois carrés<sup>♠</sup> || Drei Vierlinge<sup>♠</sup>
|-
|-
| Yaku || 12251 || [[Shousangen]] || 「小三元」 || Little three dragons || trois petits dragons<sup>♠</sup> || Kleine Drei Drachen  
| Yaku || 12251 || [[Shousangen]] || 「小三元」 || Little three dragons || trois petits dragons<sup>♠</sup> || Kleine Drei Drachen<sup>♠</sup>
|-
|-
| Yaku || 12261 || [[Honroutou]] || 「混老頭」 || Pure terminal hand || tous terminales<sup>♥</sup> pures || Nur Randzahlen und Trümpfe
| Yaku || 12261 || [[Honroutou]] || 「混老頭」 || Pure terminal hand || tous terminales<sup>♥</sup> pures || Nur Randzahlen<sup>♥</sup> und Trümpfe<sup>♠</sup>
|-
|-
| Yaku || 13011 || [[Ryanpeikou]] || 「二盃口」 || Double double sequence || double double séquence<sup>♥</sup> || Zwei Reine Doppel-Sequenzen  
| Yaku || 13011 || [[Ryanpeikou]] || 「二盃口」 || Double double sequence || double double suite<sup>♥</sup> || Zwei Reine Doppel-Sequenzen<sup>♥</sup>
|-
|-
| Yaku || 13211 || [[Honitsu]] || 「混一色」 || Mixed flush || couleur<sup>♥</sup> mixte || Gemischtes Farbspiel
| Yaku || 13211 || [[Honitsu]] || 「混一色」 || Mixed flush || couleur<sup>♥</sup> mixte || Gemischtes Farbspiel<sup>♣</sup>
|-
|-
| Yaku || 13221 || [[Junchan]] || 「純全帯么」  || Mixed ends hand || main<sup>♥</sup> d'extrémités mixte || Randzahlen in jedem Set
| Yaku || 13221 || [[Junchan]] || 「純全帯么」  || Mixed ends hand || main<sup>♥</sup> d'extrémités mixte || Randzahlen<sup>♥</sup> in jedem Set<sup>♣</sup>
|-
|-
| Yaku || 16511 || [[Chinitsu]] || 「清一色」 || Pure flush || couleur<sup>♥</sup> pure || Reines Farbspiel  
| Yaku || 16511 || [[Chinitsu]] || 「清一色」 || Pure flush || couleur<sup>♥</sup> pure || Reines Farbspiel<sup>♣</sup>
|-
|-
| Yaku || 18011 || [[Tenhou]] || 「天和」 || Tenhou<ref group=en name=en01/> — (Miracle start (dealer)) || tenhou<sup>♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (départ<sup>♠</sup> miraculeux (donneur)) || Tenhou - Segen des Himmels
| Yaku || 18011 || [[Tenhou]] || 「天和」 || Tenhou<ref group=en name=en01/> — (Miracle start (dealer)) || tenhou<sup>♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (départ<sup>♠</sup> miraculeux (donneur)) || Tenhou<ref group=en name=de01/> — Segen<sup>♠</sup> des Himmels<sup>♠</sup>
|-
|-
| Yaku || 18021 || [[Chiihou]] || 「地和」 || Chiihou<ref group=en name=en01/> — (Miracle start (non-dealer)) || chiihou<sup>♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (départ<sup>♠</sup> miraculeux (non-donneur)) || Chiihou - Segen der Erde
| Yaku || 18021 || [[Chiihou]] || 「地和」 || Chiihou<ref group=en name=en01/> — (Miracle start (non-dealer)) || chiihou<sup>♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (départ<sup>♠</sup> miraculeux (non-donneur)) || Chiihou<ref group=en name=de01/> — Segen<sup>♠</sup> der Erde<sup>♥</sup>
|-
|-
| Yaku || 18031 || [[Kokushi musou]] || 「国士無双」 || Thirteen orphans || treize orphelins<sup>♠</sup> || Dreizehn Waisen  
| Yaku || 18031 || [[Kokushi musou]] || 「国士無双」 || Thirteen orphans || treize orphelins<sup>♠</sup> || Dreizehn Waisen<sup>♥</sup>
|-
|-
| Yaku || 18041 || [[Chuuren poutou]] || 「九連宝燈」 || Nine lanterns || neuf lanternes<sup>♥</sup> || Neun Laternen  
| Yaku || 18041 || [[Chuuren poutou]] || 「九連宝燈」 || Nine lanterns || neuf lanternes<sup>♥</sup> || Neun Laternen<sup>♥</sup>
|-
|-
| Yaku || 18051 || [[Suuankou]] || 「四暗刻」 || Four concealed triples || quatre brelans<sup>♠</sup> cachés || Vier verdeckte Drillinge  
| Yaku || 18051 || [[Suuankou]] || 「四暗刻」 || Four concealed triples || quatre brelans<sup>♠</sup> cachés || Vier verdeckte Drillinge<sup>♠</sup>
|-
|-
| Yaku || 18811 || [[Ryuuiisou]] || 「緑一色」 || All green || main<sup>♥</sup> verte || Grüne Hand  
| Yaku || 18811 || [[Ryuuiisou]] || 「緑一色」 || All green || main<sup>♥</sup> verte || Grüne Hand<sup>♥</sup>
|-
|-
| Yaku || 18831 || [[Tsuuiisou]] || 「字一色」 || All word tiles || tous vents<sup>♠</sup> et dragons<sup>♠</sup> || Nur Trümpfe  
| Yaku || 18831 || [[Tsuuiisou]] || 「字一色」 || All word tiles || tous vents<sup>♠</sup> et dragons<sup>♠</sup> || Nur Trümpfe<sup>♠</sup>
|-
|-
| Yaku || 18841 || [[Shousuushii]] || 「小四喜」 || Four little winds || quatre petits vents<sup>♠</sup> || Kleine Vier Winde  
| Yaku || 18841 || [[Shousuushii]] || 「小四喜」 || Four little winds || quatre petits vents<sup>♠</sup> || Kleine Vier Winde<sup>♥</sup>
|-
|-
| Yaku || 18851 || [[Daisuushii]] || 「大四喜」 || Four big winds || trois grands dragons<sup>♠</sup> || Große Vier Winde  
| Yaku || 18851 || [[Daisuushii]] || 「大四喜」 || Four big winds || trois grands dragons<sup>♠</sup> || Große Vier Winde<sup>♥</sup>
|-
|-
| Yaku || 18861 || [[Chinroutou]] || 「清老頭」 || All ends || toutes extrémités<sup>♥</sup> pures || Reines Randzahlenspiel  
| Yaku || 18861 || [[Chinroutou]] || 「清老頭」 || All ends || toutes extrémités<sup>♥</sup> pures || Reines Randzahlenspiel<sup>♣</sup>
|-
|-
| Yaku || 18871 || [[Suukantsu]] || 「四槓子」 || Four kans || quatre carrés<sup>♠</sup> || Vier Vierlinge  
| Yaku || 18871 || [[Suukantsu]] || 「四槓子」 || Four kans || quatre carrés<sup>♠</sup> || Vier Vierlinge<sup>♠</sup>
|-
|-
| Yaku || 18881 || [[Daisangen]] || 「大三元」 || Big three dragons || trois grands dragons<sup>♠</sup> || Große Drei Drachen  
| Yaku || 18881 || [[Daisangen]] || 「大三元」 || Big three dragons || trois grands dragons<sup>♠</sup> || Große Drei Drachen<sup>♠</sup>
|-
|-
| Yaku || 19011 || [[Renhou]] || 「人和」 || Renhou<ref group=en name=en01/> — (Miracle discard) || renhou<sup>♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (écart<sup>♠</sup> miraculeux) || Renhou - Segen der Menschheit  
| Yaku || 19011 || [[Renhou]] || 「人和」 || Renhou<ref group=en name=en01/> — (Miracle discard) || renhou<sup>♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (écart<sup>♠</sup> miraculeux) || Renhou - Segen der Menschheit  
|-
|-
| Yaku || 19911 || [[Nagashi mangan]] || 「流し満貫」 || Pool of dreams*** || pile<sup>♥</sup> fantastique || Nur Randsteine abgeworfen
| Yaku || 19911 || [[Nagashi mangan]] || 「流し満貫」 || Pool of dreams*** || pile<sup>♥</sup> fantastique || Nur Randsteine<sup>♠</sup> abgeworfen
|-
|-
| Yaku || 19921 || [[Kazoe yakuman]] || 「数え役満」 || Counted yakuman || yakuman<sup>♠</sup> compté || Gezähltes Yakuman
| Yaku || 19921 || [[Kazoe yakuman]] || 「数え役満」 || Counted yakuman || yakuman<sup>♠</sup> compté || Gezähltes Yakuman
|-
|-
| A1-Setup || 21111 || [[Tiles|hai / pai]] || 「牌」 || Tile(s) || tuile<sup>♥</sup> || [der] Stein  
| A1-Setup || 21111 || [[Tiles|hai / pai]] || 「牌」 || Tile(s) || tuile<sup>♥</sup> || Stein<sup>♠</sup>
|-
|-
| A1-Setup || 21121 || tenbou || 「点棒」 || Point stick || bâtonnet<sup>♠</sup> de points || {de}  
| A1-Setup || 21121 || tenbou || 「点棒」 || Point stick || bâtonnet<sup>♠</sup> de points || {de}  
Line 147: Line 147:
| A3-Action steps || 23142 || [[Naki|fuuro (n.)]] || 「副露」 || <!-- English rowspan --> réquisition<sup>♥</sup> || {de}  
| A3-Action steps || 23142 || [[Naki|fuuro (n.)]] || 「副露」 || <!-- English rowspan --> réquisition<sup>♥</sup> || {de}  
|-
|-
| A3-Action steps || 23151 || [[Chii|chii]] || 「吃」 || Chii<ref group=en name=en01/> — (call for sequence) || [''inv.''] chii<ref group=fr name=fr01/> — (appel<sup>♠</sup> pour séquence) || {de}
| A3-Action steps || 23151 || [[Chii|chii]] || 「吃」 || Chii<ref group=en name=en01/> — (call for sequence) || [''inv.''] chii<ref group=fr name=fr01/> — (appel<sup>♠</sup> pour suite) || {de}
|-
|-
| A3-Action steps || 23161 || [[Pon|pon]] || 「碰」 || Pon<ref group=en name=en01/> — (call for triplet) || [''inv.''] pon<sup>♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (appel<sup>♠</sup> pour brelan) || {de}  
| A3-Action steps || 23161 || [[Pon|pon]] || 「碰」 || Pon<ref group=en name=en01/> — (call for triplet) || [''inv.''] pon<sup>♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (appel<sup>♠</sup> pour brelan) || {de}  
Line 175: Line 175:
| A4-Endgame || 24141 || noten || 「ノーテン」 || Not a waiting hand || main pas en attente || {de}  
| A4-Endgame || 24141 || noten || 「ノーテン」 || Not a waiting hand || main pas en attente || {de}  
|-
|-
| A4-Endgame || 24211 || kyuushu kyuuhai || 「九種九牌」 || Nine-terminal initial abort || avortement<sup>♠</sup> par neuf terminales initiales || {de}  
| A4-Endgame || 24211 || kyuushu kyuuhai || 「九種九牌」 || Nine-terminal initial abort || torpillage<sup>♠</sup> par neuf terminales initiales || {de}  
|-
|-
| A4-Endgame || 24221 || suufon renda || 「四風連打」 || Four-wind abort || avortement<sup>♠</sup> par quatre vents || {de}   
| A4-Endgame || 24221 || suufon renda || 「四風連打」 || Four-wind abort || torpillage<sup>♠</sup> par quatre vents || {de}   
|-
|-
| A4-Endgame || 24231 || suucha riichi || 「四家立直」 || Four-riichi abort || avortement<sup>♠</sup> par quatre riichi || {de}  
| A4-Endgame || 24231 || suucha riichi || 「四家立直」 || Four-riichi abort || torpillage<sup>♠</sup> par quatre riichi || {de}  
|-
|-
| A4-Endgame || 24241 || sanchahou || 「三家和」 || Three-ron abort || avortement<sup>♠</sup> par triple victoire || {de}   
| A4-Endgame || 24241 || sanchahou || 「三家和」 || Three-ron abort || torpillage<sup>♠</sup> par triple victoire || {de}   
|-
|-
| A4-Endgame || 24251 || suukaikan || 「四開槓」 || Four-kan abort || avortement<sup>♠</sup> par quatre kans || {de}   
| A4-Endgame || 24251 || suukaikan || 「四開槓」 || Four-kan abort || torpillage<sup>♠</sup> par quatre kans || {de}   
|-
|-
| A4-Endgame || 24311 || furiten || 「振聴」 || Dropped wait || attente<sup>♥</sup> tombée || {de}  
| A4-Endgame || 24311 || furiten || 「振聴」 || Dropped wait || attente<sup>♥</sup> tombée || {de}  
Line 251: Line 251:
| A9-Fantasy Options || 29121 || aotenjou || 「青天井」 || skyrocketing scoring || pointage<sup>♠</sup> exponentiel || {de}  
| A9-Fantasy Options || 29121 || aotenjou || 「青天井」 || skyrocketing scoring || pointage<sup>♠</sup> exponentiel || {de}  
|-
|-
| B1-Elements || 31111 || shuntsu || 「順子」 || Sequence {simp.: run} || séquence<sup>♥</sup> || {de}  
| B1-Elements || 31111 || shuntsu || 「順子」 || Sequence {simp.: run} || suite<sup>♥</sup> || {de}  
|-
|-
| B1-Elements || 31121 || koutsu || 「刻子」 || Triplet {simp.: set} || brelan<sup>♠</sup> || {de}  
| B1-Elements || 31121 || koutsu || 「刻子」 || Triplet {simp.: set} || brelan<sup>♠</sup> || {de}  
Line 261: Line 261:
| B1-Elements || 31151 || taatsu || 「塔子」 || Protogroup || protogroupe<sup>♠</sup> || {de}  
| B1-Elements || 31151 || taatsu || 「塔子」 || Protogroup || protogroupe<sup>♠</sup> || {de}  
|-
|-
| B1-Elements || 31161 || jantou || 「雀頭」 || rowspan="2" | Final pair || rowspan="2" | paire<sup>♥</sup> finale || rowspan="2" | [---] Schlusspaar  
| B1-Elements || 31161 || jantou || 「雀頭」 || rowspan="2" | Final pair || rowspan="2" | paire<sup>♥</sup> finale || rowspan="2" | Schlusspaar<sup>♣</sup>
|-
|-
| B1-Elements || 31162 || atama || 「頭」  
| B1-Elements || 31162 || atama || 「頭」  
|-
|-
| B2-Declinations || 32111 || minjun || 「明順」 || Exposed sequence {run} || séquence<sup>♥</sup> exposée || {de}  
| B2-Declinations || 32111 || minjun || 「明順」 || Exposed sequence {run} || suite<sup>♥</sup> exposée || {de}  
|-
|-
| B2-Declinations || 32121 || anjun || 「暗順」 || Concealed sequence {run} || séquence<sup>♥</sup> cachée || {de}  
| B2-Declinations || 32121 || anjun || 「暗順」 || Concealed sequence {run} || suite<sup>♥</sup> cachée || {de}  
|-
|-
| B2-Declinations || 32211 || minkou || 「明刻」 || Exposed triplet {set} || brelan<sup>♠</sup> exposé || {de}  
| B2-Declinations || 32211 || minkou || 「明刻」 || Exposed triplet {set} || brelan<sup>♠</sup> exposé || {de}  
478

edits