2015 International Online Riichi Mahjong Competition: Difference between revisions

Line 205: Line 205:
| 及川冰麗 || 目明し || Reality || xGeo
| 及川冰麗 || 目明し || Reality || xGeo
|-
|-
| || || ||  
| +67 || -44 || +3 || -26
|-
|-
|rowspan="2"|Table 2
|rowspan="2"|Table 2
| 爆米花 || 湊斗かげあき || cutieboy || men
| 爆米花 || 湊斗かげあき || cutieboy || men
|-
|-
| || || ||  
| +59 || -26 || -44 || +11
|-
|-
|rowspan="2"|Table 3
|rowspan="2"|Table 3
| 八九寺まよい || ASAPIN || d(0.0;)b || MaxB
| 八九寺まよい || ASAPIN || d(0.0;)b || MaxB
|-
|-
| || || ||  
| -41 || +6 || -17 || +52
|-
|-
|rowspan="2"|Table 4
|rowspan="2"|Table 4
| 【罪歌】 || anti401 || 断幺のみ || drballon
| 【罪歌】 || anti401 || 断幺のみ || drballon
|-
|-
| || || ||  
| +51 || -22 || +5 || -34
|-
|-
|rowspan="2"|Table 5
|rowspan="2"|Table 5
| 混一色三暗刻 || Tsubaki || ninaka || 葵・トーリ
| 混一色三暗刻 || Tsubaki || ninaka || 葵・トーリ
|-
|-
| || || ||  
| -13 || -72 || +25 || +60
|-
|-
|rowspan="2"|Table 6
|rowspan="2"|Table 6
Line 240: Line 240:
| 一蓮峻潤 || ;_; || 科学者@川村軍団 || TRiedel
| 一蓮峻潤 || ;_; || 科学者@川村軍団 || TRiedel
|-
|-
| || || ||  
| +16 || -26 || -41 || +51
|-
|-
|}
|}
322

edits