List of terminology translations: Difference between revisions

m
Line 15: Line 15:
| Yaku || 11021 || [[ippatsu]] || 「一発」 || ippatsu<ref group=en name=en01/> — (One-shot) || ippatsu<sup>♦</sup><ref group=fr name=fr01/> — (premier tour<sup>♠</sup> post-riichi) || Ippatsu  
| Yaku || 11021 || [[ippatsu]] || 「一発」 || ippatsu<ref group=en name=en01/> — (One-shot) || ippatsu<sup>♦</sup><ref group=fr name=fr01/> — (premier tour<sup>♠</sup> post-riichi) || Ippatsu  
|-
|-
| Yaku || 11031 || [[menzenchin tsumohou]] || 「門前清自摸和」 || menzen tsumo<ref group=en name=en01/> — (All concealed) || menzen tsumo<sup>♦</sup><ref group=fr name=fr01/> — (main<sup>♥</sup> cachée) || Komplett verdeckte Hand<sup>♥</sup>  
| Yaku || 11031 || [[menzenchin tsumohou]] || 「門前清自摸和」 || menzen tsumo<ref group=en name=en01/> — {All concealed} || menzen tsumo<sup>♦</sup><ref group=fr name=fr01/> — (main<sup>♥</sup> cachée) || Komplett verdeckte Hand<sup>♥</sup>  
|-
|-
| Yaku || 11041 || [[pinfu]] || 「平和」 || pinfu<ref group=en name=en01/> — (Flat hand) || pinfu<sup>♦</sup><ref group=fr name=fr01/> — (main<sup>♥</sup> plate) || Pinfu  
| Yaku || 11041 || [[pinfu]] || 「平和」 || pinfu<ref group=en name=en01/> — (Flat hand) || pinfu<sup>♦</sup><ref group=fr name=fr01/> — (main<sup>♥</sup> plate) || Pinfu<ref group=de name=de01/> —  {verdeckte Null-Punkt-Hand}
|-
|-
| Yaku || 11051 || [[iipeikou]] || 「一盃口」 || double sequence || double suite<sup>♥</sup> || Reine Doppel-Sequenz<sup>♥</sup>  
| Yaku || 11051 || [[iipeikou]] || 「一盃口」 || double sequence || double suite<sup>♥</sup> || Reine Doppel-Sequenz<sup>♥</sup>  
Line 27: Line 27:
| Yaku || 11131 || [[rinshan kaihou]] || 「嶺上開花」 || rinshan<ref group=en name=en01/> — (Win off the replacement tile) || rinshan<sup>♦</sup><ref group=fr name=fr01/> — (victoire<sup>♥</sup> sur la tuile de remplacement) || Ersatzsteingewinn<sup>♠</sup>
| Yaku || 11131 || [[rinshan kaihou]] || 「嶺上開花」 || rinshan<ref group=en name=en01/> — (Win off the replacement tile) || rinshan<sup>♦</sup><ref group=fr name=fr01/> — (victoire<sup>♥</sup> sur la tuile de remplacement) || Ersatzsteingewinn<sup>♠</sup>
|-
|-
| Yaku || 11141 || [[chankan]] || 「搶槓」 || chankan<ref group=en name=en01/> — (robbing the kan) || chankan<sup>♦</sup><ref group=fr name=fr01/> — (kan<sup>♠</sup> volé) || Beraubung des Kan  
| Yaku || 11141 || [[chankan]] || 「搶槓」 || chankan<ref group=en name=en01/> — (robbing the kan) || chankan<sup>♦</sup><ref group=fr name=fr01/> — (kan<sup>♠</sup> volé) || Beraubung<sup>♥</sup> des Kan  
|-
|-
| Yaku || 11151 || [[haitei raoyue]] || 「海底撈月」 || last pick || dernière pioche<sup>♥</sup> || Letzter Stein<sup>♠</sup>
| Yaku || 11151 || [[haitei raoyue]] || 「海底撈月」 || last pick || dernière pioche<sup>♥</sup> || Letzter Stein<sup>♠</sup>
Line 37: Line 37:
| Yaku || 12021 || [[chiitoitsu]] || 「七対子」 || seven pairs || sept paires<sup>♥</sup> || Sieben Paare<sup>♣</sup>  
| Yaku || 12021 || [[chiitoitsu]] || 「七対子」 || seven pairs || sept paires<sup>♥</sup> || Sieben Paare<sup>♣</sup>  
|-
|-
| Yaku || 12111 || [[chanta]] || 「全帯幺九」 || chanta<ref group=en name=en01/> — (Mixed terminal hand) || chanta<sup>♦</sup><ref group=fr name=fr01/> — (main<sup>♥</sup> de terminales mixte) || Randsteine in jedem Set<sup>♣</sup>  
| Yaku || 12111 || [[chanta]] || 「全帯幺九」 || chanta<ref group=en name=en01/> — (Mixed terminal hand) || chanta<sup>♦</sup><ref group=fr name=fr01/> — (main<sup>♥</sup> de terminales mixte) || Randsteine<sup>♠</sup> in jedem Set<sup>♣</sup>  
|-
|-
| Yaku || 12121 || [[sanshoku doujun]] || 「三色同順」 || triple sequence || triple suite<sup>♥</sup> || Gemischte Dreifach-Sequenz<sup>♥</sup>  
| Yaku || 12121 || [[sanshoku doujun]] || 「三色同順」 || triple sequence || suites<sup>♥</sup> tricolores || Gemischte Dreifach-Sequenz<sup>♥</sup>  
|-
|-
| Yaku || 12131 || [[ittsu|ittsu (ikkitsuukan)]] || 「一気通貫」 || straight || serpentin<sup>♠</sup> || Straße<sup>♥</sup>  
| Yaku || 12131 || [[ittsu|ittsu (ikkitsuukan)]] || 「一気通貫」 || straight || serpentin<sup>♠</sup> || Straße<sup>♥</sup>  
Line 47: Line 47:
| Yaku || 12221 || [[sanankou]] || 「三暗刻」 || three concealed triplets || trois brelans<sup>♠</sup> cachés || Drei verdeckte Drillinge<sup>♠</sup>  
| Yaku || 12221 || [[sanankou]] || 「三暗刻」 || three concealed triplets || trois brelans<sup>♠</sup> cachés || Drei verdeckte Drillinge<sup>♠</sup>  
|-
|-
| Yaku || 12231 || [[sanshoku doukou]] || 「三色同刻」 || triple triplets || triple brelan<sup>♠</sup> || Drei gemischte Drillinge<sup>♠</sup>  
| Yaku || 12231 || [[sanshoku doukou]] || 「三色同刻」 || triple triplets || brelans<sup>♠</sup> tricolores || Drei gemischte Drillinge<sup>♠</sup>  
|-
|-
| Yaku || 12241 || [[sankantsu]] || 「三槓子」 || three kans || trois carrés<sup>♠</sup> || Drei Vierlinge<sup>♠</sup>  
| Yaku || 12241 || [[sankantsu]] || 「三槓子」 || three kans || trois carrés<sup>♠</sup> || Drei Vierlinge<sup>♠</sup>  
Line 87: Line 87:
| Yaku || 18881 || [[daisangen]] || 「大三元」 || big three dragons || trois grands dragons<sup>♠</sup> || Große Drei Drachen<sup>♠</sup>  
| Yaku || 18881 || [[daisangen]] || 「大三元」 || big three dragons || trois grands dragons<sup>♠</sup> || Große Drei Drachen<sup>♠</sup>  
|-
|-
| Yaku || 19011 || [[renhou]] || 「人和」 || renhou<ref group=en name=en01/> — (miracle discard) || renhou<sup>♦</sup><ref group=fr name=fr01/> — (écart<sup>♠</sup> miraculeux) || Renhou - Segen der Menschheit  
| Yaku || 19011 || [[renhou]] || 「人和」 || renhou<ref group=en name=en01/> — (miracle discard) || renhou<sup>♦</sup><ref group=fr name=fr01/> — (écart<sup>♠</sup> miraculeux) || Renhou - Segen<sup>♠</sup> der Menschheit<sup>♥</sup>
|-
|-
| Yaku || 19911 || [[nagashi mangan]] || 「流し満貫」 || pool of dreams*** || pile<sup>♥</sup> fantastique || Nur Randsteine<sup>♠</sup> abgeworfen
| Yaku || 19911 || [[nagashi mangan]] || 「流し満貫」 || pool of dreams*** || pile<sup>♥</sup> fantastique || Nur Randsteine<sup>♠</sup> abgeworfen
Line 97: Line 97:
| A1-Setup || 21121 || tenbou || 「点棒」 || point stick(s) || bâtonnet(s)<sup>♠</sup> de points || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A1-Setup || 21121 || tenbou || 「点棒」 || point stick(s) || bâtonnet(s)<sup>♠</sup> de points || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| A1-Setup || 21131 || saikoro 🎲 || 「骰子」 || die (dice) || dé(s)<sup>♠</sup> || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A1-Setup || 21131 || saikoro 🎲 || 「骰子」 || die (dice) || dé(s)<sup>♠</sup> || bgcolor="#cccc77" | Würfel(-)<sup></sup>  
|-
|-
| A1-Setup || 21141 || chiicha || 「起家」 || first dealer || premier donneur<sup>♠</sup> || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A1-Setup || 21141 || chiicha || 「起家」 || first dealer || premier donneur<sup>♠</sup> || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| A1-Setup || 21151 || oya || 「親」 || dealer || donneur<sup>♠</sup> || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A1-Setup || 21151 || oya || 「親」 || dealer || donneur<sup>♠</sup> || bgcolor="#cccc77" | {Ostwindspieler}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| A1-Setup || 21161 || ko || 「子」 || non-dealer || non-donneur<sup>♠</sup> || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A1-Setup || 21161 || ko || 「子」 || non-dealer || non-donneur<sup>♠</sup> || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| A1-Setup || 21211 || [[wall|yama {fig.}]] || 「山」 || rowspan="2" | wall || rowspan="2" | mur<sup>♠</sup> || rowspan="2" | [die] Mauer  
| A1-Setup || 21211 || [[wall|yama {fig.}]] || 「山」 || rowspan="2" | wall || rowspan="2" | mur<sup>♠</sup> || rowspan="2" | Mauer<sup>♥</sup>
|-
|-
| A1-Setup || 21212 || [[wall|kabe {lit.}]] || 「壁」  
| A1-Setup || 21212 || [[wall|kabe {lit.}]] || 「壁」  
|-
|-
| A1-Setup || 21221 || wanpai || 「王牌」 || dead wall || réserve<sup>♥</sup> || Tote Mauer<sup>[---]</sup>   
| A1-Setup || 21221 || wanpai || 「王牌」 || dead wall || réserve<sup>♥</sup> || Tote Mauer<sup></sup>   
|-
|-
| A1-Setup || 21231 || wareme || 「割れ目」 || 1. break in the wall<br />2. hot wall rule || 1. brèche<sup>♥</sup><br />2. règle<sup>♥</sup> de paiement doublé || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A1-Setup || 21231 || wareme || 「割れ目」 || 1. break in the wall<br />2. hot wall rule || 1. brèche<sup>♥</sup><br />2. règle<sup>♥</sup> de paiement doublé || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
Line 125: Line 125:
| A2-Phase || 22121 || kyoku || 「局」 || game {simp.: hand} || partie<sup>♥</sup> {simp. : main} || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A2-Phase || 22121 || kyoku || 「局」 || game {simp.: hand} || partie<sup>♥</sup> {simp. : main} || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| A2-Phase || 22131 || honba || 「本場」 || repeat counter || compteur<sup>♠</sup> de répétition || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A2-Phase || 22131 || honba || 「本場」 || repeat counter || compteur<sup>♠</sup> de répétition || bgcolor="#cccc77" | Wiederholungsmarker(-)<sup></sup>  
|-
|-
| A2-Phase || 22141 || jun || 「巡」 || turn || tour<sup>♠</sup> (de table) || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A2-Phase || 22141 || jun || 「巡」 || turn || tour<sup>♠</sup> (de table) || bgcolor="#cccc77" | Umlauf<sup></sup>  
|-
|-
| A2-Phase || 22151 || ban || 「番」 || action {their turn to play} || action<sup>♥</sup> {son tour à jouer} || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A2-Phase || 22151 || ban || 「番」 || action {their turn to play} || action<sup>♥</sup> {son tour à jouer} || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
Line 151: Line 151:
| A3-Action steps || 23161 || [[pon|pon]] || 「碰」 || pon<ref group=en name=en01/> — (call for triplet) || [''inv.''] pon<sup>♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (appel<sup>♠</sup> pour brelan) || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A3-Action steps || 23161 || [[pon|pon]] || 「碰」 || pon<ref group=en name=en01/> — (call for triplet) || [''inv.''] pon<sup>♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (appel<sup>♠</sup> pour brelan) || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| A3-Action steps || 23171 || [[kan|kan]] || 「槓」 || quad || carré<sup>[---]</sup> || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A3-Action steps || 23171 || [[kan|kan]] || 「槓」 || quad || carré<sup></sup> || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| A3-Action steps || 23181 || [[riichi|riichi sengen]] || 「立直宣言」 || riichi declaration || déclaration<sup>♥</sup> de riichi || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A3-Action steps || 23181 || [[riichi|riichi sengen]] || 「立直宣言」 || riichi declaration || déclaration<sup>♥</sup> de riichi || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
Line 159: Line 159:
| A3-Action steps || 23221 || ron (decl.) || 「栄」 || win off discard || victoire<sup>♥</sup> sur l'écart<sup>♠</sup> || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A3-Action steps || 23221 || ron (decl.) || 「栄」 || win off discard || victoire<sup>♥</sup> sur l'écart<sup>♠</sup> || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| A3-Action steps || 23231 || agari || 「和がり」 || to declare a win || déclarer une victoire || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A3-Action steps || 23231 || agari || 「和がり」 || to declare a win || déclarer une victoire<sup>♥</sup> || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| A3-Action steps || 23241 || furikomi || 「振込」 || rowspan="2" | deal-in || rowspan="2" | donner la victoire || rowspan="2" bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A3-Action steps || 23241 || furikomi || 「振込」 || rowspan="2" | deal-in || rowspan="2" | donner la victoire<sup>♥</sup> || rowspan="2" bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| A3-Action steps || 23242 || houjuu || 「放銃」  
| A3-Action steps || 23242 || houjuu || 「放銃」  
|-
|-
| A3-Action steps || 23251 || sashikomi || 「差し込み」 || intentional (strategic) deal-in || donner volontairement (stratégiquement) la victoire || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A3-Action steps || 23251 || sashikomi || 「差し込み」 || intentional (strategic) deal-in || donner volontairement (stratégiquement) la victoire<sup>♥</sup> || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| A4-Endgame || 24111 || [[ryuukyoku]] || 「流局」 || exhaustive draw || main<sup>♥</sup> nulle || Abbau-Unentschieden<sup>♣</sup>  
| A4-Endgame || 24111 || [[ryuukyoku]] || 「流局」 || exhaustive draw || main<sup>♥</sup> nulle || Abbau-Unentschieden<sup>♣</sup>  
Line 175: Line 175:
| A4-Endgame || 24141 || noten || 「ノーテン」 || not a ready hand || main pas en attente || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A4-Endgame || 24141 || noten || 「ノーテン」 || not a ready hand || main pas en attente || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| A4-Endgame || 24211 || kyuushu kyuuhai || 「九種九牌」 || nine-terminal initial abort || torpillage<sup>♠</sup> par neuf terminales initiales || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A4-Endgame || 24211 || kyuushu kyuuhai || 「九種九牌」 || nine-terminal initial abort || torpillage<sup>♠</sup> par neuf terminales<sup>♥</sup> initiales || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| A4-Endgame || 24221 || suufon renda || 「四風連打」 || four-wind abort || torpillage<sup>♠</sup> par quatre vents || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>   
| A4-Endgame || 24221 || suufon renda || 「四風連打」 || four-wind abort || torpillage<sup>♠</sup> par quatre vents<sup>♠</sup> || bgcolor="#cccc77" | {vorzeitiges Unentschieden ... denselben Wind***** abwerfen}<sup>[---]</sup>   
|-
|-
| A4-Endgame || 24231 || suucha riichi || 「四家立直」 || four-riichi abort || torpillage<sup>♠</sup> par quatre riichi || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A4-Endgame || 24231 || suucha riichi || 「四家立直」 || four-riichi abort || torpillage<sup>♠</sup> par quatre riichi<sup>♦</sup> || bgcolor="#cccc77" | {vorzeitiges Unentschieden ... neun verschiedene (Haupt/Rand)*****}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| A4-Endgame || 24241 || sanchahou || 「三家和」 || three-ron abort || torpillage<sup>♠</sup> par triple victoire || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>   
| A4-Endgame || 24241 || sanchahou || 「三家和」 || three-ron abort || torpillage<sup>♠</sup> par triple victoire<sup>♥</sup> || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>   
|-
|-
| A4-Endgame || 24251 || suukaikan || 「四開槓」 || Four-kan abort || torpillage<sup>♠</sup> par quatre kans || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>   
| A4-Endgame || 24251 || suukaikan || 「四開槓」 || Four-kan abort || torpillage<sup>♠</sup> par quatre kans || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>   
|-
|-
| A4-Endgame || 24311 || furiten || 「振聴」 || dropped wait || attente<sup>♥</sup> tombée || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A4-Endgame || 24311 || furiten || 「振聴」 || {dropped wait} || {attente<sup>♥</sup> tombée} || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| A4-Endgame || 24411 || chombo || 「錯和」 || major foul || faute<sup>♥</sup> grave || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A4-Endgame || 24411 || chombo || 「錯和」 || major foul || faute<sup>♥</sup> grave || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
Line 191: Line 191:
| A5-Scoring || 25111 || yaku || 「役」 || winning condition || condition<sup>♥</sup> gagnante || Gewinnberechtigung<sup>♥</sup>  
| A5-Scoring || 25111 || yaku || 「役」 || winning condition || condition<sup>♥</sup> gagnante || Gewinnberechtigung<sup>♥</sup>  
|-
|-
| A5-Scoring || 25121 || dora || 「ドラ」 || Bonus point || point<sup>♠</sup> boni || Bonusstein(e)<sup>♠</sup>  
| A5-Scoring || 25121 || dora || 「ドラ」 || bonus point || point<sup>♠</sup> boni || Bonusstein(e)<sup>♠</sup>  
|-
|-
| A5-Scoring || 25131 || han || 「翻」 || Doubles {exponent} || doubles<sup>♠</sup> {exposant} || Siegpunkt(e)<sup>♠</sup>  
| A5-Scoring || 25131 || han || 「翻」 || doubles (exponent) || doubles<sup>♠</sup> (exposant) || Siegpunkt(e)<sup>♠</sup>  
|-
|-
| A5-Scoring || 25141 || fu || 「府」 || Minipoints {base} || minipoints<sup>♠</sup> {base} || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A5-Scoring || 25141 || fu || 「府」 || minipoints (base) || minipoints<sup>♠</sup> (base) || bgcolor="#cccc77" | Zählpunkte<sup></sup>  
|-
|-
| A5-Scoring || 25151 || fuutei || 「副底」 || default base points || points<sup>♠</sup> de base par défaut || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A5-Scoring || 25151 || fuutei || 「副底」 || default base points || points<sup>♠</sup> de base par défaut || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
Line 201: Line 201:
| A5-Scoring || 25161 || bazoro || 「場ゾロ」 || default exponent || exposant<sup>♠</sup> par défaut || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A5-Scoring || 25161 || bazoro || 「場ゾロ」 || default exponent || exposant<sup>♠</sup> par défaut || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| A5-Scoring || 25171 || ten || 「点」 || points || points || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A5-Scoring || 25171 || ten || 「点」 || point(s) || point(s)<sup>♠</sup> || bgcolor="#cccc77" | Punkt(e)<sup></sup>  
|-
|-
| A5-Scoring || 25181 || harai || 「払い」 || payment || paiement<sup>♠</sup> || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A5-Scoring || 25181 || harai || 「払い」 || payment || paiement<sup>♠</sup> || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
Line 209: Line 209:
| A5-Scoring || 25212 || fuhane || 「符跳ね」 <!-- LEAVE EMPTY -->  
| A5-Scoring || 25212 || fuhane || 「符跳ね」 <!-- LEAVE EMPTY -->  
|-
|-
| A6-Scores || 26101 || mangan || 「満貫」 || mangan<ref group=en name=en01/> — limit score || main<sup></sup> limite || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A6-Scores || 26101 || mangan || 「満貫」 || mangan<ref group=en name=en01/> — limit score || score<sup></sup> limite || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| A6-Scores || 26151 || haneman || 「跳満」 || haneman<ref group=en name=en01/> — 1.5-limit score || main<sup></sup> limite-et-demie || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A6-Scores || 26151 || haneman || 「跳満」 || haneman<ref group=en name=en01/> — 1.5-limit score || score<sup></sup> limite-et-demie || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| A6-Scores || 26201 || baiman || 「倍満」 || baiman<ref group=en name=en01/> — double-limit score || main<sup></sup> limite double || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A6-Scores || 26201 || baiman || 「倍満」 || baiman<ref group=en name=en01/> — double-limit score || score<sup></sup> limite double || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| A6-Scores || 26301 || sanbaiman || 「三倍満」 || sanbaiman <ref group=en name=en01/> — triple-limit score || main<sup></sup> limite triple || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A6-Scores || 26301 || sanbaiman || 「三倍満」 || sanbaiman <ref group=en name=en01/> — triple-limit score || score<sup></sup> limite triple || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| A6-Scores || 26401 || yakuman || 「役満」 || yakuman<ref group=en name=en01/> — supreme score || main<sup></sup> suprême || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A6-Scores || 26401 || yakuman || 「役満」 || yakuman<ref group=en name=en01/> — supreme score || score<sup></sup> suprême || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| A6-Scores || 26511 || pao || 「包」 || responsibility || responsabilité<sup>♥</sup> || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A6-Scores || 26511 || pao || 「包」 || responsibility || responsabilité<sup>♥</sup> || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| A7-Repeats || 27111 || renchan || 「連荘」 || {en} || {fr}<sup>[---]</sup> || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A7-Repeats || 27111 || renchan || 「連荘」 || bonus hand(s) || main(s)<sup></sup> supplémentaire(s) || bgcolor="#cccc77" | Wiederholungsspiel(e)<sup></sup>  
|-
|-
| A8-Rule Options || 28111 || ariari || 「アリアリ」 || {en} || {fr}<sup>[---]</sup> || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A8-Rule Options || 28111 || ariari || 「アリアリ」 || {open tanyao and late yaku hands allowed mode} || {mode<sup>♠</sup> avec tanyao ouvert et mains<sup>♥</sup> avec yaku<sup></sup> tardif} || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| A8-Rule Options || 28121 || nashinashi || 「ナシナシ」 || {en} || {fr}<sup>[---]</sup> || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A8-Rule Options || 28121 || nashinashi || 「ナシナシ」 || {open tanyao and backdoor wins forbidden mode} || {mode<sup>♠</sup> sans tanyao ouvert ni mains<sup>♥</sup> avec yaku<sup></sup> tardif} || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| A8-Rule Options || 28211 || daburon || 「ダブロン」 || double ron || double ron<sup></sup> || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A8-Rule Options || 28211 || daburon || 「ダブロン」 || double ron || double ron<sup></sup> || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| A8-Rule Options || 28221 || atamahane || 「頭跳ね」 || priority win / head bump || victoire<sup>♥</sup> prioritaire / coup<sup>♠</sup> de tête || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A8-Rule Options || 28221 || atamahane || 「頭跳ね」 || priority win / head bump || victoire<sup>♥</sup> prioritaire / coup<sup>♠</sup> de tête || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| A8-Rule Options || 28311 || kuitan || 「喰い断」 || Open tanyao || tanyao<sup>♠</sup> ouvert || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A8-Rule Options || 28311 || kuitan || 「喰い断」 || open tanyao || tanyao<sup>♠</sup> ouvert || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| A8-Rule Options || 28411 || atozuke || 「先付け」 || late yaku hand || main<sup>♥</sup> avec yaku tardif || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A8-Rule Options || 28411 || atozuke || 「先付け」 || late yaku hand || main<sup>♥</sup> avec yaku<sup>♦</sup> tardif || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| A8-Rule Options || 28511 || kuikae || 「喰い替え」 || call-and-switch from same fork || appeler et écarter de la même fourchette || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A8-Rule Options || 28511 || kuikae || 「喰い替え」 || call-and-switch from same fork || appeler et écarter de la même fourchette || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
Line 251: Line 251:
| A9-Fantasy Options || 29121 || aotenjou || 「青天井」 || skyrocketing scoring || pointage<sup>♠</sup> exponentiel || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| A9-Fantasy Options || 29121 || aotenjou || 「青天井」 || skyrocketing scoring || pointage<sup>♠</sup> exponentiel || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| B1-Elements || 31111 || shuntsu || 「順子」 || Sequence {simp.: run} || suite<sup>♥</sup> || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| B1-Elements || 31111 || shuntsu || 「順子」 || sequence {simp.: run} || suite<sup>♥</sup> || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| B1-Elements || 31121 || koutsu || 「刻子」 || Triplet {simp.: set} || brelan<sup>♠</sup> || bgcolor="#cccc77" | Drilling(e)<sup>♠</sup>  
| B1-Elements || 31121 || koutsu || 「刻子」 || triplet {simp.: set} || brelan<sup>♠</sup> || bgcolor="#cccc77" | Drilling(e)<sup>♠</sup>  
|-
|-
| B1-Elements || 31131 || kantsu || 「槓子」 || Quad || carré<sup>♠</sup> — kan<sup>♠</sup> || bgcolor="#cccc77" | Vierling(e)<sup>♠</sup>  
| B1-Elements || 31131 || kantsu || 「槓子」 || quad || carré<sup>♠</sup> — kan<sup>♠</sup> || bgcolor="#cccc77" | Vierling(e)<sup>♠</sup>  
|-
|-
| B1-Elements || 31141 || toitsu || 「対子」 || Pair || paire<sup>♥</sup> || Paar<sup>♣</sup>  
| B1-Elements || 31141 || toitsu || 「対子」 || pair || paire<sup>♥</sup> || Paar<sup>♣</sup>  
|-
|-
| B1-Elements || 31151 || taatsu || 「塔子」 || Protogroup || protogroupe<sup>♠</sup> || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| B1-Elements || 31151 || taatsu || 「塔子」 || protogroup || protogroupe<sup>♠</sup> || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
| B1-Elements || 31161 || jantou || 「雀頭」 || rowspan="2" | Final pair || rowspan="2" | paire<sup>♥</sup> finale || rowspan="2" | Schlusspaar<sup>♣</sup>  
| B1-Elements || 31161 || jantou || 「雀頭」 || rowspan="2" | Final pair || rowspan="2" | paire<sup>♥</sup> finale || rowspan="2" | Schlusspaar<sup>♣</sup>  
Line 375: Line 375:
| B-Designations || 37421 || routouhai || 「老頭牌」 || end tiles || tuiles<sup>♥</sup> d'extrémité<sup>♥</sup> || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
| B-Designations || 37421 || routouhai || 「老頭牌」 || end tiles || tuiles<sup>♥</sup> d'extrémité<sup>♥</sup> || bgcolor="#cccc77" | {de}<sup>[---]</sup>  
|-
|-
