List of Tenhoui: Difference between revisions

m
Fixed twitter links
m (Fixed twitter links)
Line 8: Line 8:
| 1 || 2011-02-04 || [[ASAPIN]] || 4899戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=ASAPIN]
| 1 || 2011-02-04 || [[ASAPIN]] || 4899戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=ASAPIN]
|-
|-
| 2 || 2011-02-18 || [https://twitter.com/mark_ver3 (≧▽≦)] || 2771戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=(≧▽≦)]
| 2 || 2011-02-18 || [https://twitter.com/mark2_vt (≧▽≦)] || 2771戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=(≧▽≦)]
|-
|-
| 3 || 2011-12-06 || [https://twitter.com/doppo3010 独歩] || 4536戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=独歩]
| 3 || 2011-12-06 || [https://twitter.com/doppo3010 独歩] || 4536戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=独歩]
Line 14: Line 14:
| 4 || 2014-02-08 || [https://twitter.com/crazysparrow56 すずめクレイジー] || 2404戦 || Fastest to Tenhoui || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=すずめクレイジー]
| 4 || 2014-02-08 || [https://twitter.com/crazysparrow56 すずめクレイジー] || 2404戦 || Fastest to Tenhoui || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=すずめクレイジー]
|-
|-
| 5 || 2014-06-26 || [https://twitter.com/Futokunaio_Sota 太くないお] || 4687戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=太くないお]
| 5 || 2014-06-26 || [https://twitter.com/Futokunaio 太くないお] || 4687戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=太くないお]
|-
|-
| 6 || 2014-09-22 || [https://twitter.com/nyankosan タケオしゃん] || 5651戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=タケオしゃん]
| 6 || 2014-09-22 || [https://twitter.com/nyankosan タケオしゃん] || 5651戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=タケオしゃん]
Line 24: Line 24:
| 9 || 2015-05-13 || [https://twitter.com/shukatu_tenhou 就活生@川村軍団] || 9521戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=就活生@川村軍団]
| 9 || 2015-05-13 || [https://twitter.com/shukatu_tenhou 就活生@川村軍団] || 9521戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=就活生@川村軍団]
|-
|-
| 10 || 2016-08-21 || [https://twitter.com/robopanda03gou ウルトラ立直] || 12764戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=ウルトラ立直]
| 10 || 2016-08-21 || [https://twitter.com/ururipanda ウルトラ立直] || 12764戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=ウルトラ立直]
|-
|-
| 11 || 2016-10-01 || [[ASAPIN|トトリ先生19歳]] || 3859戦 || ASAPIN's duplicate account || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=トトリ先生19歳]
| 11 || 2016-10-01 || [[ASAPIN|トトリ先生19歳]] || 3859戦 || ASAPIN's duplicate account || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=トトリ先生19歳]
Line 36: Line 36:
| 15 || 2020-01-27 || [https://twitter.com/oka_tenho 右折するひつじ] || 2778戦 || おかもと's duplicate account <ref>https://twitter.com/oka_tenho/status/1221492091651416064</ref> || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=右折するひつじ]
| 15 || 2020-01-27 || [https://twitter.com/oka_tenho 右折するひつじ] || 2778戦 || おかもと's duplicate account <ref>https://twitter.com/oka_tenho/status/1221492091651416064</ref> || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=右折するひつじ]
|-
|-
| 16 || 2020-07-04 || [https://twitter.com/Futokunaio_Sota 藤井聡太] || 4011戦 || 太くないお's duplicate account || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=藤井聡太]
| 16 || 2020-07-04 || [https://twitter.com/Futokunaio 藤井聡太] || 4011戦 || 太くないお's duplicate account || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=藤井聡太]
|-
|-
| 17 || 2020-08-11 || [https://twitter.com/cls10327299_cls CLS] || 10629戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#!&name=CLS]
| 17 || 2020-08-11 || [https://twitter.com/cls10327299_cls CLS] || 10629戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#!&name=CLS]
Line 42: Line 42:
| 18 || 2020-12-01 || [https://twitter.com/yoteru11 yoteru] || 3166戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#!&name=yoteru]
| 18 || 2020-12-01 || [https://twitter.com/yoteru11 yoteru] || 3166戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#!&name=yoteru]
|-
|-
| 19 || 2021-03-23 || [https://twitter.com/wizBhPIdxXCBysp いばらぎ] || 4338戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#!&name=いばらぎ]
| 19 || 2021-03-23 || [https://twitter.com/aikenqchan_dog いばらぎ] || 4338戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#!&name=いばらぎ]
|-
|-
| 20 || 2021-12-03 || [https://twitter.com/hidokei_tenho 火時計を押せ!] || 2913戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#!&name=火時計を押せ!]
| 20 || 2021-12-03 || [https://twitter.com/hidokei_tenho 火時計を押せ!] || 2913戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#!&name=火時計を押せ!]
Line 82: Line 82:
| 14 || 2017-01-08 || (´へεへ`) || 1404戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=(´へεへ%60)]
| 14 || 2017-01-08 || (´へεへ`) || 1404戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=(´へεへ%60)]
|-
|-
| 15 || 2019-06-20 || [https://twitter.com/Futokunaio_Sota 藤井聡太] || 1173戦 || First player achieving tenhoui in both 4P (id: 太くないお) and 3P mahjong <ref>https://twitter.com/Futokunaio_Sota/status/1141760878334734336</ref> || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=藤井聡太]
| 15 || 2019-06-20 || [https://twitter.com/Futokunaio 藤井聡太] || 1173戦 || First player achieving tenhoui in both 4P (id: 太くないお) and 3P mahjong <ref>https://twitter.com/Futokunaio_Sota/status/1141760878334734336</ref> || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=藤井聡太]
|-
|-
| 16 || 2019-08-08 || !”#$%&’( || 20955戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=!”#$%&’(]
| 16 || 2019-08-08 || !”#$%&’( || 20955戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=!”#$%&’(]
3

edits