PML Mugboney Bug Team Tournament
This is the standings of Mugboney Bug Team Tournament hosted by Bugmoney
Rules
- Each player plays 2 hanchan for a total of 6 hanchan per team
- 1,000 penalty / minute late after a 5 minute grace period
- No Uma nor Oka, Absolute scores is used
Round 1; Qualification phase
- Start score: 25,000 - Target: 25,000
- Tobi - Nashi
- Sum of scores is used to determine position
- Top 4 teams will play the seeded teams in "Winner's Block" Round 2
- 5th to 8th will be put in "Looser's Block" in Round 2
Round 2; Elimination phase
- Start score: 100,000
- Score is kept between rounds
- Tobi - Ari
- "Winners Block": Top 2 teams will advance to the semifinals, the other teams will get a second chance in the "Looser's Block"
- "Looser's Block": Top 2 teams will advance to the semifinals
- Semifinal: Top 2 teams will advance to the finals
The game rules are enforced by Tenhou.net within its championship lobby system. The rules are modified as follows:
- Akadora - Nashi
- Renchan - Ari
- Nagashi mangan - Nashi
- Tochuu ryuukoku - Ari (needs confirmation)
Team list
needs confirmation; lieutenant of BSS, vanguard of MIS, all moonrune names really
ID | Team Name | Vanguard | Lieutenant | Captain |
---|---|---|---|---|
7TC | Seven Tiles from Chitoi | oranges3 | Hemka | Shogia |
BAN | BANANA DELICIOUS | Poplar | SBelmont | lae |
BRE | The Big Rare Eagles | Egle1901 | 53RG10 | Wave |
BSS | *Bổ Sung Sau* | 黒田白玉 | 風鎗竹 | Phong |
DAN | 御無礼軍団 | 『魚ポコ』 | Dasuke | 英国人 |
FKM | FKMTkrazy | FKMTクレイジ | Skor | Furuhata |
HGH | Hungry Ghosts | yalanga_ | Koujaku | Q-ちゃん |
HUG | Hugmoney | CureRMN | AnJyZ | FuyuOjou |
KEI | /人◕ ‿‿ ◕人\ | ちゃんあき | 天国の天狗 | oldpier |
LCA | Le Cauchemar [RMBR] | feliel | Ryunno1 | Chinelo |
LSK | LuckSack | セシーリ | -LKH- | Kuhaku |
MIS | [RMBR] Misfortune | 西?・レアンドロ*** | bebop55 | Saito88 |
POP | Popiah | Hoshii | MrFeng | zxsasfdg |
SOL | PML Soleil | FaerieQ | AzNe0 | 中出役満娘大好き |
TEN | The Tenpai Senpais | KamiKura | Maxumym | Yomiel |
TRI | PML Tristar | MVBです | Satella | erokero |
KUT | Kawaii uguu team | 黒ぴ | Irntdein | Kamikaze |
T30 | Team 3:0 | Restinya | 53RG10 | Wave |
NDP | Noten-Damaten Princes | Iipin | Hitter | Inuit |
RON | Washizu Did Nothing Ron | カノンちやん | bitmap | haca |
Round 1 results
ID | Vanguard 1 | Vanguard 2 | Lieutenant 1 | Lieutenant 2 | Captain 1 | Captain 2 | Total | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7TC | -24000 | -7500 | -10300 | -1500 | 7200 | 3200 | 42100 | 14 |
BAN | 13400 | 18400 | 3900 | -22200 | -15300 | -12200 | 61000 | 12 |
BRE | 5000 | 9700 | -8100 | 5800 | -16000 | -1000 | 70400 | 11 |
BSS | -17700 | -7800 | 3100 | 6900 | 2400 | 8700 | 70600 | 10 |
DAN | 9400 | -7200 | 38000 | -1300 | -300 | 9100 | 122700 | 2 |
FKM | 6100 | 16500 | 2100 | 5800 | -200 | 11700 | 117000 | 3 |
HGH | 14000 | -2600 | 5900 | -15700 | -12400 | 23500 | 87700 | 7 |
HUG | -100 | 1000 | -5300 | 32300 | 10200 | 20200 | 133300 | 1 |
KEI | -1300 | 700 | 3600 | 15600 | 800 | -5900 | 88500 | 6 |
LCA | 4000 | 9400 | -29800 | -4100 | -7900 | 2700 | 49300 | 13 |
LSK | -4100 | -7100 | 1300 | 10300 | -7300 | 6800 | 74900 | 9 |
MIS | 13900 | -18400 | -7400 | -13600 | -2200 | -35100 | 12200 | 15 |
POP | -24300 | 10000 | 10300 | 21200 | 26900 | -5400 | 113700 | 4 |
SOL | 19000 | 4300 | 33000 | -34000 | 15400 | -21200 | 91500 | 5 |
TEN | -10500 | -5100 | -40900 | -6300 | 6100 | -28300 | -10000 | 16 |
TRI | -2800 | -14300 | 600 | 800 | -7400 | 23200 | 75100 | 8 |
KUT | bye | |||||||
T30 | bye | |||||||
NDP | bye | |||||||
RON | bye |
Round 2 results
- Winner block :
- Looser block :
- Semifinal 1 :
- Semifinal 2 :
- Final :