2015 WAML season 1: Difference between revisions

m (40!)
Line 48: Line 48:
| 840-6695664 || Moejong || 20 || USA || Moejong || yes || moejong || {{Tenhou rank|3d}}
| 840-6695664 || Moejong || 20 || USA || Moejong || yes || moejong || {{Tenhou rank|3d}}
|-
|-
| 826-0145786 || C-13 || 21 [6]|| GBR || Dominic || yes || Dominic || {{Tenhou rank}}
| 076-8888888 || Bebop || 21 || BRA || Bebop || yes || bebop55 || {{Tenhou rank|3d}}
|-
|-
| 840-3141592 || Archon^2 || 22 [13] || USA || ArchonofFail || yes || Archon^2 || {{Tenhou rank|1d}}
| 840-7264923 || Dasuke || 22 || USA || Dasuke || no || Dasuke || {{Tenhou rank|4d}}
|-
|-
| 752-0000000 || [[User:Yazphier|Yazphier]] || 23 [15] || SWE || Yazphier || yes || 『魚ポコ』 || {{Tenhou rank|3d}}
| 826-3991311 || K-chan || 23 || GBR || Katie Lau || yes || K-chan || {{Tenhou rank|2d}}
|-
|-
| 840-7264923 || Dasuke || 24 [17] || USA || Dasuke || no || Dasuke || {{Tenhou rank|4d}}
| 233-1337000 || LordKail || 24 || EST || Al3x || yes || LordKaiI || {{Tenhou rank|2d}}
|-
| 840-2718281 || Shogia || 25 || USA || Shogia || yes || Shogia || {{Tenhou rank|4d}}
|-
| 826-0145786 || C-13 || 26 [6]|| GBR || Dominic || yes || Dominic || {{Tenhou rank}}
|-
| 840-3141592 || Archon^2 || 27 [13] || USA || ArchonofFail || yes || Archon^2 || {{Tenhou rank|1d}}
|-
| 752-0000000 || [[User:Yazphier|Yazphier]] || 28 [15] || SWE || Yazphier || yes || 『魚ポコ』 || {{Tenhou rank|3d}}
|-
|-
| 840-5774239 || Hora || 25 [22] || USA || HoraHoraHora || yes || ほらほらほら || {{Tenhou rank|3d}}
| 840-5774239 || Hora || 29 [22] || USA || HoraHoraHora || yes || ほらほらほら || {{Tenhou rank|3d}}
|-
|-
| 702-6389613 || 二階堂夢乃 || 26 [23] || SGP || Masashi || yes || 二階堂夢乃 || {{Tenhou rank|2d}}
| 702-6389613 || 二階堂夢乃 || 30 [23] || SGP || Masashi || yes || 二階堂夢乃 || {{Tenhou rank|2d}}
|-
|-
| 032-4584891 || xkime || 27 [25] || ARG || xkime || yes || xkime || {{Tenhou rank|5d}}
| 032-4584891 || xkime || 31 [25] || ARG || xkime || yes || xkime || {{Tenhou rank|5d}}
|-
|-
| 840-8453471 || Benawii || 28 [27] || USA || Benawii || yes || Benawii || {{Tenhou rank|4d}}
| 840-8453471 || Benawii || 32 [27] || USA || Benawii || yes || Benawii || {{Tenhou rank|4d}}
|-
| 233-1337000 || LordKail || 29 || EST || Al3x || yes || LordKaiI || {{Tenhou rank|2d}}
|-  
|-  
| 300-2222222 || kosutasu || 30 || GRE || kosutasu || yes || 反抗道 || {{Tenhou rank|1d}}
| 300-2222222 || kosutasu || 33 [30] || GRE || kosutasu || yes || 反抗道 || {{Tenhou rank|1d}}
|-  
|-  
| 702-0114514 || oldpier || 31 || SGP || oldpier || yes || oldpier || {{Tenhou rank|3d}}
| 702-0114514 || oldpier || 34 [31] || SGP || oldpier || yes || oldpier || {{Tenhou rank|3d}}
|-  
|-  
| 300-7777777 || Cloudy || 32 || GRE || Cloudy || yes || Cloudy || {{Tenhou rank|3d}}
| 300-7777777 || Cloudy || 35 [32] || GRE || Cloudy || yes || Cloudy || {{Tenhou rank|3d}}
|-  
|-  
| 840-4444444 || Refrain || 33 || USA || Jong “Refrain” Han || yes || Refrain || {{Tenhou rank|3d}}
| 840-4444444 || Refrain || 36 [33] || USA || Jong “Refrain” Han || yes || Refrain || {{Tenhou rank|3d}}
|-  
|-  
| 840-2718281 || Shogia || 34 || USA || Shogia || yes || Shogia || {{Tenhou rank|4d}}
| 276-4294711 || shory || 37 [36] || DEU || shory || yes || shory || {{Tenhou rank|1d}}
|-
| 826-3991311 || K-chan || 35 || GBR || Katie Lau || yes || K-chan || {{Tenhou rank|2d}}
|-
| 276-4294711 || shory || 36 || DEU || shory || yes || shory || {{Tenhou rank|1d}}
|-
| 076-8888888 || Bebop || 37 || BRA || Bebop || yes || bebop55 || {{Tenhou rank|3d}}
|-
|-
| 840-1134666 || Skor || 38 || USA || Skor || yes || Skor || {{Tenhou rank|3d}}
| 840-1134666 || Skor || 38 || USA || Skor || yes || Skor || {{Tenhou rank|3d}}
322

edits