2015 WAML season 1: Difference between revisions

→‎Players list: Columns no longer needed
(→‎Players list: Columns no longer needed)
Line 6: Line 6:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! ID !! Handle !! Seq. Number !! Country !! Player Name !! Avatar !! Tenhou ID !! Tenhou rank !! IRC presence !! Verified by
! ID !! Handle !! Seq. Number !! Country !! Player Name !! Avatar !! Tenhou ID !! Tenhou rank
|-
|-
| 032-1651987 || Niko || 1 || ARG || Niko || yes || Niko^ || {{Tenhou rank|5d}} || 9 || Trundle
| 032-1651987 || Niko || 1 || ARG || Niko || yes || Niko^ || {{Tenhou rank|5d}}
|-
|-
| 036-4697635 || Muller || 2 || AUS || Muller || yes || 偽赤木 || {{Tenhou rank|5d}} || 9 || Trundle
| 036-4697635 || Muller || 2 || AUS || Muller || yes || 偽赤木 || {{Tenhou rank|5d}}
|-
|-
| 840-3452559 || zheitny || 3 || USA || zheitny || yes || zheitny || {{Tenhou rank|3d}} || 6 || Trundle
| 840-3452559 || zheitny || 3 || USA || zheitny || yes || zheitny || {{Tenhou rank|3d}}
|-
|-
| 643-2223488 || Gleb || 4 || RUS || Gleb Vinogradov || yes || Altaart || {{Tenhou rank|2d}}
| 643-2223488 || Gleb || 4 || RUS || Gleb Vinogradov || yes || Altaart || {{Tenhou rank|2d}}
Line 26: Line 26:
| 124-1406823 || Finz || 9 || CAN || Finz || yes || Finz || {{Tenhou rank|1d}}
| 124-1406823 || Finz || 9 || CAN || Finz || yes || Finz || {{Tenhou rank|1d}}
|-
|-
| 703-9696969 || harph || 10 || SVK || harph || yes || harph || {{Tenhou rank|3d}} || 7 || Trundle
| 703-9696969 || harph || 10 || SVK || harph || yes || harph || {{Tenhou rank|3d}}
|-
|-
| 124-2301728 || coppro || 11 || CAN || Sean Hunt || yes || coppro || {{Tenhou rank|2d}} || 9 || Trundle
| 124-2301728 || coppro || 11 || CAN || Sean Hunt || yes || coppro || {{Tenhou rank|2d}}
|-
|-
| 336-0009029 || Jiharo || 12 || VAT || (/_;) Jiharo || yes || (/_;) {alt: 雨宮雫} || {{Tenhou rank|2d}}
| 336-0009029 || Jiharo || 12 || VAT || (/_;) Jiharo || yes || (/_;) {alt: 雨宮雫} || {{Tenhou rank|2d}}
Line 36: Line 36:
| 246-4490553 || Iapetus || 14 || FIN || Iapetus || yes || Iapetus || {{Tenhou rank|6d}}
| 246-4490553 || Iapetus || 14 || FIN || Iapetus || yes || Iapetus || {{Tenhou rank|6d}}
|-
|-
| 840-1487830 || Kyuu || 15 || USA || Kyuu || yes || [[User:KyuuAA|KyuuAA]] || {{Tenhou rank|3d}} || 9 || Trundle
| 840-1487830 || Kyuu || 15 || USA || Kyuu || yes || [[User:KyuuAA|KyuuAA]] || {{Tenhou rank|3d}}
|-  
|-  
| 344-1532307 || 520 || 16 || HKG || Weijie “520” Tang || yes || 520 || {{Tenhou rank|2d}} || 9 || Trundle
| 344-1532307 || 520 || 16 || HKG || Weijie “520” Tang || yes || 520 || {{Tenhou rank|2d}}
|-
|-
| 360-7777777 || Pikokola || 17 || IDN || Pikokola || yes || [[User:Pikokola|Pikokola]] || {{Tenhou rank|2d}} || 6 || Trundle
| 360-7777777 || Pikokola || 17 || IDN || Pikokola || yes || [[User:Pikokola|Pikokola]] || {{Tenhou rank|2d}}
|-  
|-  
| 276-0025252 || ron^5 || 18 || DEU || ron^5 || yes || 九蓮宝燈⑨面待ち || {{Tenhou rank|2d}} || 8 || Trundle
| 276-0025252 || ron^5 || 18 || DEU || ron^5 || yes || 九蓮宝燈⑨面待ち || {{Tenhou rank|2d}}
|-
|-
| 124-4037564 || Trundle || 19 || CAN || Senechal "Trundle" Duhaut || yes || 治子37―564 || {{Tenhou rank|3k}} || 10 || You trolling?
| 124-4037564 || Trundle || 19 || CAN || Senechal "Trundle" Duhaut || yes || 治子37―564 || {{Tenhou rank|3k}}
|-
|-
| 840-6695664 || Moejong || 20 || USA || Moejong || yes || moejong || {{Tenhou rank|3d}} || 6 || Trundle
| 840-6695664 || Moejong || 20 || USA || Moejong || yes || moejong || {{Tenhou rank|3d}}
|-
|-
| 076-8888888 || Bebop || 21 || BRA || Bebop || yes || bebop55 || {{Tenhou rank|3d}}
| 076-8888888 || Bebop || 21 || BRA || Bebop || yes || bebop55 || {{Tenhou rank|3d}}
|-
|-
| 840-7264923 || Dasuke || 22 || USA || Dasuke || no || Dasuke || {{Tenhou rank|4d}} || 9 || Trundle
| 840-7264923 || Dasuke || 22 || USA || Dasuke || no || Dasuke || {{Tenhou rank|4d}}
|-
|-
| 826-3991311 || K-chan || 23 || GBR || Katie Lau || yes || K-chan || {{Tenhou rank|2d}}
| 826-3991311 || K-chan || 23 || GBR || Katie Lau || yes || K-chan || {{Tenhou rank|2d}}
Line 60: Line 60:
| 300-7777777 || Cloudy || 26 || GRE || Cloudy || yes || Cloudy || {{Tenhou rank|3d}}
| 300-7777777 || Cloudy || 26 || GRE || Cloudy || yes || Cloudy || {{Tenhou rank|3d}}
|-
|-
| 840-8505032 || XSA || 27 || USA || XSA || yes || XSA || {{Tenhou rank|5d}} || 3+ || Trundle
| 840-8505032 || XSA || 27 || USA || XSA || yes || XSA || {{Tenhou rank|5d}}
|-
|-
| 036-4397231 || Ridojiri || 28 || AUS || Rido || yes || Ridojiri || {{Tenhou rank|1d}}
| 036-4397231 || Ridojiri || 28 || AUS || Rido || yes || Ridojiri || {{Tenhou rank|1d}}
|-
|-
| 032-4584891 || xkime || 29 || ARG || xkime || yes || xkime || {{Tenhou rank|5d}} || 4+ || Trundle
| 032-4584891 || xkime || 29 || ARG || xkime || yes || xkime || {{Tenhou rank|5d}}
|-
|-
| 840-8453471 || Benawii || 30 || USA || Benawii || yes || Benawii || {{Tenhou rank|4d}}
| 840-8453471 || Benawii || 30 || USA || Benawii || yes || Benawii || {{Tenhou rank|4d}}
|-
|-
| 826-0145786 || C-13 || 31 || GBR || Dominic || yes || Dominic || {{Tenhou rank}}* || 9 || Trundle
| 826-0145786 || C-13 || 31 || GBR || Dominic || yes || Dominic || {{Tenhou rank}}*
|-
|-
| 360-8280150 || Mardi || 32 || IDN || Mardi || yes || Mar_di || {{Tenhou rank|6k}}!!
| 360-8280150 || Mardi || 32 || IDN || Mardi || yes || Mar_di || {{Tenhou rank|6k}}
|-  
|-  
| 300-2222222 || kosutasu || 33 || GRE || kosutasu || yes || 反抗道 || {{Tenhou rank|1d}}
| 300-2222222 || kosutasu || 33 || GRE || kosutasu || yes || 反抗道 || {{Tenhou rank|1d}}
Line 76: Line 76:
| 840-1134666 || Skor || 34 || USA || Skor || yes || Skor || {{Tenhou rank|3d}}
| 840-1134666 || Skor || 34 || USA || Skor || yes || Skor || {{Tenhou rank|3d}}
|-  
|-  
| 702-0114514 || oldpier || 35 || SGP || oldpier || yes || oldpier || {{Tenhou rank|3d}} || 9 || Trundle
| 702-0114514 || oldpier || 35 || SGP || oldpier || yes || oldpier || {{Tenhou rank|3d}}
|-
|-
| 360-1404599 || ratsel || 36 || IDN || ratsel || yes || sby || {{Tenhou rank|2d}}
| 360-1404599 || ratsel || 36 || IDN || ratsel || yes || sby || {{Tenhou rank|2d}}
Line 82: Line 82:
| 840-5774239 || Hora || 37 || USA || HoraHoraHora || yes || ほらほらほら || {{Tenhou rank|3d}}
| 840-5774239 || Hora || 37 || USA || HoraHoraHora || yes || ほらほらほら || {{Tenhou rank|3d}}
|-
|-
| 124-5313634 || Hesmyrr || 38 || CAN || Hesmyrr || yes || Hesmyrr || {{Tenhou rank|4d}} || 2+ || Trundle
| 124-5313634 || Hesmyrr || 38 || CAN || Hesmyrr || yes || Hesmyrr || {{Tenhou rank|4d}}
|-
|-
| 076-6661666 || 村井アマウリ || 39 || BRA || Amauri || yes || 村井アマウリ || {{Tenhou rank|6d}} || 2+ || Trundle
| 076-6661666 || 村井アマウリ || 39 || BRA || Amauri || yes || 村井アマウリ || {{Tenhou rank|6d}}
|-
|-
| 840-3141592 || Archon^2 || 40 || USA || ArchonofFail || yes || Archon^2 || {{Tenhou rank|1d}}
| 840-3141592 || Archon^2 || 40 || USA || ArchonofFail || yes || Archon^2 || {{Tenhou rank|1d}}
|-
|-
| 360-3693699 || Zackarov || 41 || IDN || Zackarov || yes || Zackarov || {{Tenhou rank|1d}} || 2+ || Trundle
| 360-3693699 || Zackarov || 41 || IDN || Zackarov || yes || Zackarov || {{Tenhou rank|1d}}
|-
|-
| 360-7654321 || Yuu || 42 || IDN || Yuu || yes || Yuu's || {{Tenhou rank|2d}} || || (Yazp: edited id#)
| 360-7654321 || Yuu || 42 || IDN || Yuu || yes || Yuu's || {{Tenhou rank|2d}}
|-  
|-  
| 076-2435677 || shadowbringer || 43 || BRA || shadowbringer || yes? || sbr!!!!! || {{Tenhou rank|1d}} ||  || (added by Yazphier)
| 076-2435677 || shadowbringer || 43 || BRA || shadowbringer || yes? || sbr!!!!! || {{Tenhou rank|1d}}  
|-  
|-  
| 840-4444444 || Refrain || 44 || USA || Jong “Refrain” Han || yes || Refrain || {{Tenhou rank|3d}}
| 840-4444444 || Refrain || 44 || USA || Jong “Refrain” Han || yes || Refrain || {{Tenhou rank|3d}}
|-
|-
| 752-0000000 || [[User:Yazphier|Yazphier]] || 45 || SWE || Yazphier || yes || 『魚ポコ』 || {{Tenhou rank|3d}} || 10 || Trundle
| 752-0000000 || [[User:Yazphier|Yazphier]] || 45 || SWE || Yazphier || yes || 『魚ポコ』 || {{Tenhou rank|3d}}  
|-
|-
| 360-0241241 || BillyBat || 46 || IDN || 241 || yes || 241 || {{Tenhou rank|1d}}
| 360-0241241 || BillyBat || 46 || IDN || 241 || yes || 241 || {{Tenhou rank|1d}}
Line 102: Line 102:
| 840-2984992 || JoeyV || 47 || USA || JoeyV || not yet || JoeyV || {{Tenhou rank|2d}}
| 840-2984992 || JoeyV || 47 || USA || JoeyV || not yet || JoeyV || {{Tenhou rank|2d}}
|-  
|-  
| 840-2343454 || Mr.Jae || 48 || USA || Mr.Jae || yes? || Jojo || {{Tenhou rank|7k}}!! ||  || (added by Yazphier)
| 840-2343454 || Mr.Jae || 48 || USA || Mr.Jae || yes? || Jojo || {{Tenhou rank|7k}}
|-  
|-  
| 840-1052701 || Nakadashi || 49 || USA || Nakadashi || yes? || 中出役滿娘大好き || {{Tenhou rank|4d}} ||  || (added by Yazphier, ID 1digit too long)
| 840-1052701 || Nakadashi || 49 || USA || Nakadashi || yes? || 中出役滿娘大好き || {{Tenhou rank|4d}}
|-  
|-  
| 826-8268268 || MaxB || 50 || GBR || Max Bowsher || yes? || MaxB || {{Tenhou rank|1d}} ||  || (added by Yazphier)
| 826-8268268 || MaxB || 50 || GBR || Max Bowsher || yes? || MaxB || {{Tenhou rank|1d}}
|-  
|-  
| 840-0182703 || meisai || 51 || USA || meisai || yes? || 深夜高速。 || {{Tenhou rank|1d}} ||  || (added by Yazphier)
| 840-0182703 || meisai || 51 || USA || meisai || yes? || 深夜高速。 || {{Tenhou rank|1d}}
|-
|-
| 643-9191919 || Ksa || 52 || RUS || Paul || yes || Theory || {{Tenhou rank|5d}} || 4+ || Trundle
| 643-9191919 || Ksa || 52 || RUS || Paul || yes || Theory || {{Tenhou rank|5d}}
|-
|-
| 124-0000001 || Tyrfing || 53 || CAN || Tyrfing || yes? || Tyrfing || {{Tenhou rank|2d}} ||  || (added by Yazphier)
| 124-0000001 || Tyrfing || 53 || CAN || Tyrfing || yes? || Tyrfing || {{Tenhou rank|2d}}
|-
|-
| 702-6389613 || 二階堂夢乃 || 54 || SGP || Masashi || yes || 二階堂夢乃 || {{Tenhou rank|2d}} || 6 || Trundle
| 702-6389613 || 二階堂夢乃 || 54 || SGP || Masashi || yes || 二階堂夢乃 || {{Tenhou rank|2d}}
|-  
|-  
| 276-4294711 || shory || 55 || DEU || shory || yes || shory || {{Tenhou rank|1d}}
| 276-4294711 || shory || 55 || DEU || shory || yes || shory || {{Tenhou rank|1d}}
9,929

edits