2015 WAML season 1 results: Difference between revisions

From Japanese Mahjong Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Put in the results for Group F)
(→‎Active Grids A-D: C played a game)
Line 296: Line 296:
<!-- -->
<!-- -->
| Player1 = coppro
| Player1 = coppro
| B1 = 0
| B1 = +49
| C1 = -18
| C1 = -18
| D1 = +5  
| D1 = +5  
Line 311: Line 311:
| Player3 = cliff
| Player3 = cliff
| A3 = -17
| A3 = -17
| B3 = 0
| B3 = -33
| D3 = -38  
| D3 = -38
| E3 = 0
| E3 = 0
| Pen3 = 0
| Pen3 = 0
Line 318: Line 318:
| Player4 = Iapetus
| Player4 = Iapetus
| A4 = +49
| A4 = +49
| B4 = 0
| B4 = -20
| C4 = +55
| C4 = +55
| E4 = 0
| E4 = 0
Line 325: Line 325:
| Player5 = Kyuu
| Player5 = Kyuu
| A5 = -40
| A5 = -40
| B5 = 0
| B5 = 4
| C5 = -42
| C5 = -42
| D5 = -16
| D5 = -16
Line 331: Line 331:
<!--Game links-->
<!--Game links-->
| LinkA = http://tenhou.net/0/?log=2015020800gm-0009-7444-473cae40&tw=1
| LinkA = http://tenhou.net/0/?log=2015020800gm-0009-7444-473cae40&tw=1
| LinkB =  
| LinkB = http://tenhou.net/0/?log=2015030803gm-0009-7444-01df1d28&tw=3
| LinkC = http://tenhou.net/0/?log=2015020504gm-0009-7444-7a6abdd9&tw=2
| LinkC = http://tenhou.net/0/?log=2015020504gm-0009-7444-7a6abdd9&tw=2
| LinkD = http://tenhou.net/0/?log=2015021314gm-0009-7444-5b5c8a5d&tw=3
| LinkD = http://tenhou.net/0/?log=2015021314gm-0009-7444-5b5c8a5d&tw=3
Line 337: Line 337:
<!--Game dates-->
<!--Game dates-->
| DateA = 2/8
| DateA = 2/8
| DateB =  
| DateB = 3/7
| DateC = 2/5
| DateC = 2/5
| DateD = 2/13
| DateD = 2/13

Revision as of 18:49, 7 March 2015

These are the results of the 2015 WAML season 1 league. The main table is shown first, the groups are recorded below per session.

Main results

ID Handle Seed WAML Dan Pts. Tenhou Rank S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 Pen. Total Power Pts. WAML Award New WAML total
032-1651987 Niko 1 0 五段 -101 +0 +0 +0 +0 +0 0 -101 ---.- ---.- ----.-
036-4697635 Muller 2 0 五段 +53 +0 +0 +0 +0 +0 0 +53 ---.- ---.- ----.-
840-3452559 zheitny 3 0 三段 -95 +0 +0 +0 +0 +0 0 -95 ---.- ---.- ----.-
643-2223488 Gleb 4 0 二段 +118 +0 +0 +0 +0 +0 0 +118 ---.- ---.- ----.-
826-5318008 Lemon 5 0 初段 +25 +0 +0 +0 +0 +0 0 +25 ---.- ---.- ----.-
246-5555555 Laciremun 6 0 初段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
840-4564564 SanShokuGinji 7 0 五段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
076-9999999 fallensoul 8 0 四段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
124-1406823 Finz 9 0 初段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
703-9696969 harph 10 0 三段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
124-2301728 coppro 11 0 初段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
336-0009029 Jiharo 12 0 二段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
840-9651168 cliff 13 0 七段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
246-4490553 Iapetus 14 0 六段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
840-1487830 Kyuu 15 0 三段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
344-1532307 520 16 0 二段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
360-7777777 Pikokola 17 0 二段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
276-0025252 ron^5 18 0 二段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
124-4037564 Trundle 19 0 初段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
840-6695664 Moejong 20 0 三段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
076-8888888 Bebop 21 0 三段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
840-7264923 Dasuke 22 0 四段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
826-3991311 K-chan 23 0 二段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
233-1337000 LordKail 24 0 二段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
840-2718281 Shogia 25 0 四段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
300-7777777 Cloudy 26 0 三段 +11 +0 +0 +0 +0 +0 0 +11 ---.- ---.- ----.-
840-8505032 XSA 27 0 五段 +33 +0 +0 +0 +0 +0 0 +33 ---.- ---.- ----.-
036-4397231 Ridojiri 28 0 初段 -184 +0 +0 +0 +0 +0 0 -184 ---.- ---.- ----.-
032-4584891 xkime 29 0 五段 +3 +0 +0 +0 +0 +0 0 +3 ---.- ---.- ----.-
840-8453471 Benawii 30 0 四段 +137 +0 +0 +0 +0 +0 0 +137 ---.- ---.- ----.-
826-0145786 C-13 31 0 新人* +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
360-8280150 Mardi 32 0 6級!! +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
300-2222222 kosutasu 33 0 初段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
840-1134666 Skor 34 0 三段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
702-0114514 oldpier 35 0 三段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
360-1404599 ratsel 36 0 二段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
840-5774239 Hora 37 0 三段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
124-5313634 Hesmyrr 38 0 四段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
076-6661666 村井アマウリ 39 0 六段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
840-3141592 Archon^2 40 0 初段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
360-3693699 Zackarov 41 0 初段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
360-7654321 Yuu 42 0 二段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
076-2435677 shadowbringer 43 0 初段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
840-4444444 Refrain 44 0 三段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
752-0000000 Yazphier 45 0 三段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
360-0241241 BillyBat 46 0 初段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
840-2984992 JoeyV 47 0 二段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
840-2343454 Mr.Jae 48 0 7級!! +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
840-1052701 Nakadashi 49 0 四段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
826-8268268 MaxB 50 0 初段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
840-0182703 meisai 51 0 初段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
643-9191919 Ksa 52 0 四段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
124-0000001 Tyrfing 53 0 二段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
702-6389613 二階堂夢乃 54 0 二段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-
276-4294711 shory 55 0 初段 +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 +0 ---.- ---.- ----.-

Season 1 Session 1 Grids

Active Grids A-D

S-1 Group B Bronze League Deadline: Saturday 2015.04.04@23:59 UTC
Session and Table Match A Match B Match C Match D Match E Penalties Total
Laciremun 0 0 0 0 0 0
SanShokuGinji 0 0 0 0 0 0
fallensoul 0 0 0 0 0 0
Finz 0 0 0 0 0 0
harph 0 0 0 0 0 0
Link [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
S-1 Group C Bronze League Deadline: Saturday 2015.04.04@23:59 UTC
Session and Table Match A Match B Match C Match D Match E Penalties Total
coppro +49 -18 +5 0 0 36
Jiharo +8 +5 +49 0 0 62
cliff -17 -33 -38 0 0 -88
Iapetus +49 -20 +55 0 0 84
Kyuu -40 4 -42 -16 0 -94
Link 2/8 3/7 2/5 2/13 [ ]
S-1 Group D Bronze League Deadline: Saturday 2015.04.04@23:59 UTC
Session and Table Match A Match B Match C Match D Match E Penalties Total
520 0 0 0 46 0 46
Pikokola 0 0 0 -13 0 -13
ron^5 0 0 0 +14 0 14
Trundle 0 0 0 -47 0 -47
Moejong 0 0 0 0 0 0
Link [ ] [ ] [ ] [ ] 2.22

Active Grids E-H

S-1 Group E Bronze League Deadline: Saturday 2015.04.04@23:59 UTC
Session and Table Match A Match B Match C Match D Match E Penalties Total
Bebop 0 0 0 0 0 0
Dasuke 0 0 0 0 0 0
K-chan 0 0 0 0 0 0
LordKail 0 0 0 0 0 0
Shogia 0 0 0 0 0 0
Link [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
S-1 Group G Bronze League Deadline: Saturday 2015.04.04@23:59 UTC
Session and Table Match A Match B Match C Match D Match E Penalties Total
C-13 0 0 0 0 0 0
Mardi 0 0 0 0 0 0
kosutasu 0 0 0 0 0 0
Skor 0 0 0 0 0 0
oldpier 0 0 0 0 0 0
Link [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
S-1 Group H Bronze League Deadline: Saturday 2015.04.04@23:59 UTC
Session and Table Match A Match B Match C Match D Match E Penalties Total
ratsel 0 0 0 0 0 0
Hora 0 0 0 0 0 0
Hesmyrr 0 0 0 0 0 0
村井アマウリ 0 0 0 0 0 0
Archon^2 0 0 0 0 0 0
Link [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Active Grids I-

S-1 Group I Bronze League Deadline: Saturday 2015.04.04@23:59 UTC
Session and Table Match A Match B Match C Match D Match E Penalties Total
Zackarov 0 0 0 0 0 0
Yuu 0 0 0 0 0 0
shadowbringer 0 0 0 0 0 0
Refrain 0 0 0 0 0 0
Yazphier 0 0 0 0 0 0
Link [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
S-1 Group J Bronze League Deadline: Saturday 2015.04.04@23:59 UTC
Session and Table Match A Match B Match C Match D Match E Penalties Total
BillyBat 0 0 0 0 0 0
JoeyV 0 0 0 0 0 0
Mr.Jae 0 0 0 0 0 0
Nakadashi 0 0 0 0 0 0
MaxB 0 0 0 0 0 0
Link [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
S-1 Group K Bronze League Deadline: Saturday 2015.04.04@23:59 UTC
Session and Table Match A Match B Match C Match D Match E Penalties Total
meisai 0 0 0 0 0 0
Ksa 0 0 0 0 0 0
Tyrfing 0 0 0 0 0 0
二階堂夢乃 0 0 0 0 0 0
shory 0 0 0 0 0 0
Link [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Completed Grids

S-1 Group A Bronze League Deadline: Saturday 2015.04.04@23:59 UTC
Session and Table Match A Match B Match C Match D Match E Penalties Total
Niko -23 -25 -21 -32 0 -101
Muller +14 +13 +8 +18 0 53
zheitny -23 +7 -33 -46 0 -95
Gleb -48 +52 +54 +60 0 118
Lemon +57 -36 -42 +46 0 25
Link 1/31 2/7 2/7 2/2 2/21
S-1 Group F Bronze League Deadline: Saturday 2015.04.04@23:59 UTC
Session and Table Match A Match B Match C Match D Match E Penalties Total
Cloudy -22 -16 +27 +22 0 11
XSA -15 +46 -51 +53 0 33
Ridojiri -42 -56 -33 -53 0 -184
xkime +44 +17 -36 -22 0 3
Benawii +13 +61 +6 +57 0 137
Link 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5