M.League: Difference between revisions

No edit summary
Tags: Mobile edit Mobile web edit
Line 99: Line 99:
! Rank !! Player !! Team !! Score !! Date || Season (Hanchan)
! Rank !! Player !! Team !! Score !! Date || Season (Hanchan)
|-
|-
| 1 || Saki Kurosawa || Team Raiden || 132.7 || 2022-11-07 || 2022 (Reg 26)
| 1 || Taro Suzuki || Akasaka Drivens|| 132.8 || 2024-02-26 || 2023 (Reg 178)
|-
|-
| 2 || Arisa Date || Konami Fight Club || 125.5 || 2021-11-18 || 2021 (Reg 54)  
| 2 || Saki Kurosawa || Team Raiden || 132.7 || 2022-11-07 || 2022 (Reg 41)
|-
|-
| 3 || Koushin Asakura || U-Next Pirates || 122.4 || 2021-12-02 || 2021 (Reg 70)  
| 3 || Arisa Date || Konami Fight Club || 125.5 || 2021-11-18 || 2021 (Reg 54)  
|-
|-
| 4 || Hisato Sasaki || Konami Fight Club || 118.2 || 2021-04-22 || 2020 (SF 14)
| 4 || Koushin Asakura || U-Next Pirates || 122.4 || 2021-12-02 || 2021 (Reg 70)  
|-
|-
| 5 || Yuumi Uotani || Sega Sammy Phoenix || 114.4 || 2020-02-27 || 2019 (Reg 167)
| 5 || Hisato Sasaki || Konami Fight Club || 118.2 || 2021-04-22 || 2020 (SF 14)
|-
|-
| 6 || Hisato Sasaki || Konami Fight Club || 114.0 || 2021-02-18 || 2020 (Reg 154)
| 6 || Yuumi Uotani || Sega Sammy Phoenix || 114.4 || 2020-02-27 || 2019 (Reg 167)
|-
|-
| 7 || Yoshihiro Matsumoto || Shibuya Abemas || 113.7 || 2021-04-29 || 2020 (SF 22)
| 7 || Hisato Sasaki || Konami Fight Club || 114.0 || 2021-02-18 || 2020 (Reg 154)
|-
|-
| 8 || Shingo Hori || Kadokawa Sakura Knights || 112.9 || 2021-01-02 || 2020 (Reg 97)
| 8 || Yoshihiro Matsumoto || Shibuya Abemas || 113.7 || 2021-04-29 || 2020 (SF 22)
|-
|-
| 9 || Makoto Sawazaki || Kadokawa Sakura Knights || 112.1 || 2019-11-19 || 2019 (Reg 64)
| 9 || Shingo Hori || Kadokawa Sakura Knights || 112.9 || 2021-01-02 || 2020 (Reg 97)
|-
|-
| 10 || Sayaka Kayamori || Sega Sammy Phoenix || 110.0 || 2022-10-18 || 2022 (Reg 20)
| 10 || Makoto Sawazaki || Kadokawa Sakura Knights || 112.1 || 2019-11-19 || 2019 (Reg 64)
|}
|}


71

edits