User:Unihedron/sandbox: Difference between revisions

From Japanese Mahjong Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
 
Line 16: Line 16:
|colspan="3"|{{#mjt:1m2p1366s22355678z5p}}
|colspan="3"|{{#mjt:1m2p1366s22355678z5p}}
|-
|-
|colspan="3" style="position:relative"|<span style="position:absolute;margin-left:27px;top:-3px;font-weight:bold;color:white;text-shadow:0 0 .3em black,0 0 .5em black">ポン</span><span style="position:absolute;margin-left:81px;top:-3px;font-weight:bold;color:white;text-shadow:0 0 .3em black,0 0 .5em black">ポン</span><span style="position:absolute;margin-left:calc(81px - .5em);top:75px;font-weight:bold;color:white;text-shadow:0 0 .3em black,0 0 .5em black">一向聽</span><span style="position:absolute;margin-left:216px;top:-3px;font-weight:bold;color:white;text-shadow:0 0 .3em black,0 0 .5em black">ポン</span><span style="position:absolute;margin-left:243px;top:36px;font-weight:bold;color:white;text-shadow:0 0 .3em black,0 0 .5em black">ツモ</span>{{#mjt:8z765z111x6z6s7z}}<br>{{#mjt:1m25p3z6p7m5p13s}}
|colspan="3" style="position:relative"|<span style="position:absolute;margin-left:27px;top:-3px;font-weight:bold;color:white;text-shadow:0 0 .3em black,0 0 .5em black">ポン</span><span style="position:absolute;margin-left:81px;top:-3px;font-weight:bold;color:white;text-shadow:0 0 .3em black,0 0 .5em black">ポン</span><span style="position:absolute;margin-left:calc(81px - .5em);top:75px;font-weight:bold;color:white;text-shadow:0 0 .3em black,0 0 .5em black">一向聽</span><span style="position:absolute;margin-left:216px;top:-3px;font-weight:bold;color:white;text-shadow:0 0 .3em black,0 0 .5em black">ポン</span><span style="position:absolute;margin-left:243px;top:36px;font-weight:bold;color:white;text-shadow:0 0 .3em black,0 0 .5em black">ツモ</span>{{#mjt:8z265z111x6z6s7z}}<br>{{#mjt:1m25p3z6p7m5p13s}}
|-
|-
|colspan="3"|{{#mjt:66678z6'66s5'5522'2z7x7z}}
|colspan="3"|{{#mjt:66678z6'66s5'5522'2z7x7z}}
Line 83: Line 83:
|-
|-
|colspan="3"|{{#mjt:11123455m234p56s8x7s}}
|colspan="3"|{{#mjt:11123455m234p56s8x7s}}
|-
!style="text-align:left" height="40"|East 2
!style="text-align:left;position:relative"|Dora <span style="position:absolute;top:3px;margin-left:10px">{{#mjt:7s}}</span>
!style="text-align:left;position:relative"|Ura-dora
!style="text-align:left"|Dice roll 11
|-
|rowspan="3"|'''North'''<br>Unihedro
49.0
3900
|colspan="3"|{{#mjt:139m78p123477s77z}}
|-
|colspan="3" style="position:relative"|<span style="position:absolute;margin-left:135px;top:-3px;font-weight:bold;color:white;text-shadow:0 0 .3em black,0 0 .5em black">ポン</span><span style="position:absolute;margin-left:189px;top:-3px;font-weight:bold;color:white;text-shadow:0 0 .3em black,0 0 .5em black">ポン</span><span style="position:absolute;margin-left:243px;top:-3px;font-weight:bold;color:white;text-shadow:0 0 .3em black,0 0 .5em black">ロン</span>{{#mjt:21z3m8s1x3m1x7z1x9p}}<br>{{#mjt:9m2z1m11z8s2p1s1m}}
|-
|colspan="3"|{{#mjt:78p23477s877'7z333'm8x9p}}
|-
|rowspan="3"|'''East'''<br>不動遊星♪
14.1
|colspan="3"|{{#mjt:25888m1588p2348s8z6s}}
|-
|colspan="3" style="position:relative"|<span style="position:absolute;margin-left:243px;top:75px;font-weight:bold;color:white;text-shadow:0 0 .3em black,0 0 .5em black">放銃</span>{{#mjt:8z3p8z636m1111x}}<br>{{#mjt:1p2m8z53p3m19p3s9p}}
|-
|colspan="3"|{{#mjt:566888m88p23468s}} 一向聽: {{#mjt:467m8p7s}}
|-
|rowspan="3"|'''South'''<br>kei99kei
19.9
|colspan="3"|{{#mjt:24m2367p407s3455z}}
|-
|colspan="3"|{{#mjt:7m1x8z4p4m8z5m11x}}<br>{{#mjt:3z9p84z7m8z2m7z4p}}
|-
|colspan="3"|{{#mjt:445m23467p407s55z}}
|-
|rowspan="3"|'''West'''<br>黒柳さ~ん
17.0
|colspan="3"|{{#mjt:6m156678p559s225z}}
|-
|colspan="3" style="position:relative"|<span style="position:absolute;margin-left:27px;top:-3px;font-weight:bold;color:white;text-shadow:0 0 .3em black,0 0 .5em black">チー</span><span style="position:absolute;margin-left:54px;top:-3px;font-weight:bold;color:white;text-shadow:0 0 .3em black,0 0 .5em black">ポン</span>{{#mjt:49p2z1x1m8z1x8z1x}}<br>{{#mjt:9s6m545s8z7m8z4m}}
|-
|colspan="3"|{{#mjt:1m14566p58222'z9'78p}}
|}
|}

Latest revision as of 06:16, 6 December 2016

Greetings! This is User:Unihedron's sandbox page.

Paifu attempt

East 1 Dora Ura-dora Dice roll 6
East
Unihedro

25.0

8000点 ∀

ポンポン一向聽ポンツモ
South
不動遊星♪

25.0


一向聽:
West
kei99kei

25.0


一向聽:
North
黒柳さ~ん

25.0


一向聽:
East 1-1 Dora Ura-dora Dice roll 10
East
Unihedro

49.0

ポンチー
South
不動遊星♪

17.0


West
kei99kei

17.0

チー放銃
テンパイ: 2000
North
黒柳さ~ん

17.0

2600 (+300)

リーチロン
East 2 Dora Ura-dora Dice roll 11
North
Unihedro

49.0

3900

ポンポンロン
East
不動遊星♪

14.1

放銃
一向聽:
South
kei99kei

19.9


West
黒柳さ~ん

17.0

チーポン