YuukiTheFlash

Joined 4 September 2018
Line 144: Line 144:
| align="center"|38.8%<br />(High)
| align="center"|38.8%<br />(High)
| align="center"|[https://image.ibb.co/heYhKp/new_Toki_Stats.png]
| align="center"|[https://image.ibb.co/heYhKp/new_Toki_Stats.png]
|-
| align="center"|[https://nodocchi.moe/tenhoulog/index.html#!&name=Kuro%E6%80%9C Kuro怜] 
| align="center"|364
| align="center"|27.1%
| align="center"|25.8%
| align="center"|25.2%
| align="center"|21.7%
| align="center"|22.6%<br />(Avg)
| align="center"|14.1%<br />(High)
| align="center"|18.3%<br />(Avg)
| align="center"|31.4%<br />(Low)
| align="center"|[https://i.ibb.co/T4KJHYd/kurotokistats3-28.png]
|-
|-
| align="center"|[https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=Toki%E5%9C%92%E5%9F%8E%E5%AF%BA Toki園城寺]  
| align="center"|[https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=Toki%E5%9C%92%E5%9F%8E%E5%AF%BA Toki園城寺]  
536

edits