WRML season 2: Difference between revisions

From Japanese Mahjong Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 108: Line 108:
|Width = 95%
|Width = 95%
|PlayerA = xkime  |HA1 = 50.3  |HA2 = -24.8  |HA3 = 55.3  |HA4 = 56.4  | PenaltyA = 0
|PlayerA = xkime  |HA1 = 50.3  |HA2 = -24.8  |HA3 = 55.3  |HA4 = 56.4  | PenaltyA = 0
|PlayerB = Muller  |HB1 = -17  |HB2 = -49.7  |HB3 = 7.9  |HB4 = 2.6  | PenaltyB = 0
|PlayerB = Muller  |HB1 = -17.0 |HB2 = -49.7  |HB3 = 7.9  |HB4 = 2.6  | PenaltyB = 0
|PlayerC = Dasuke  |HC1 = 5.1  |HC2 = 16.4  |HC3 = -19.0  |HC4 = -18.9  | PenaltyC = 0
|PlayerC = Dasuke  |HC1 = 5.1  |HC2 = 16.4  |HC3 = -19.0  |HC4 = -18.9  | PenaltyC = 0
|PlayerD = Kyuu  |HD1 = -38.4  |HD2 = 58.1  |HD3 = -44.2  |HD4 = -40.1  | PenaltyD = 0
|PlayerD = Kyuu  |HD1 = -38.4  |HD2 = 58.1  |HD3 = -44.2  |HD4 = -40.1  | PenaltyD = 0
Line 118: Line 118:
| {{WAMAs2 results|
| {{WAMAs2 results|
|Width = 95%
|Width = 95%
|PlayerA = Yazphier  |HA1 = -11  |HA2 = 55.2  |HA3 = 61.9 |HA4 = 50.7 | PenaltyA = 0
|PlayerA = Yazphier  |HA1 = -11.0 |HA2 = 55.2  |HA3 = 61.9 |HA4 = 50.7 | PenaltyA = 0
|PlayerB = Kagakusha  |HB1 = 11.7  |HB2 = 14.9  |HB3 =-58.6  |HB4 = 7.0  | PenaltyB = 0
|PlayerB = Kagakusha  |HB1 = 11.7  |HB2 = 14.9  |HB3 =-58.6  |HB4 = 7.0  | PenaltyB = 0
|PlayerC = Oldpier  |HC1 = 66.3  |HC2 = -47.3  |HC3 = -14.3  |HC4 = -42.9  | PenaltyC = 0
|PlayerC = Oldpier  |HC1 = 66.3  |HC2 = -47.3  |HC3 = -14.3  |HC4 = -42.9  | PenaltyC = 0

Revision as of 13:14, 24 January 2015

This is the second session to the World Amateur Mahjong Association.

Participants

Session 2 ID 1 2 3 4 5 6 7 8
Name Dasuke Kagakusha Yazphier Muller xkime Kyuu NikaidouAkiBro Oldpier
Tenhou ID Dasuke 英国人 『魚ポコ』 偽赤木 xkime KyuuAA 二階堂夢乃 oldpier
Tenhou Rank 四段 新人 三段 五段 五段 三段 二段 三段

Substitutes

  • D.Sierra 「二段」
  • 治子37―564 「3級」

Rules

Results

Week 1

Side A Side B
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Hanchan 3 Hanchan 4 Total
Kyuu 5.9 12.3 6.7 57.9 82.8
Oldpier -51.1 55.8 56.8 -16.6 44.9
xkime 68.9 -16.0 -19.3 -47.0 -13.4
NikaidouAkiBro -23.7 -52.1 -44.2 5.7 -114.3
Source [1] [2] [3] [4]
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Hanchan 3 Hanchan 4 Total
Muller 4.2 10.1 57.7 5.1 62.8
Yazphier 52.0 58.4 -46.6 -17.6 46.2
Kagakusha -16 -51.8 -22.2 53.4 -36.6
Dasuke -40.2 -16.7 11.1 -40.9 -86.7
Source [5] [6] [7] [8]
Week 1 standing 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th
Player Kyuu Muller Yazphier Oldpier xkime Kagakusha Dasuke NikaidouAkiBro
Uma cumulative 82.8 62.8 46.2 44.9 -13.4 -36.6 -86.7 -114.3

DSierra substituted for Muller for the first two hanchan. Muller is penalized -14.3.

Week 2

Side A Side B
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Hanchan 3 Hanchan 4 Total
Kagakusha -14.6 -46 55.4 51.1 45.9
Dasuke 52.4 58.2 -50.9 -41.6 18.1
Kyuu 6.8 13.2 8.9 -18.0 10.9
Oldpier -44.6 -25.4 -13.4 8.5 -74.9
Source [9] [10] [11] [12]
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Hanchan 3 Hanchan 4 Total
Muller -23.4 51.4 7.2 61.2 96.4
xkime 57.5 -14.4 -42.6 11.2 11.7
Yazphier 13 -44.2 54.6 -54.3 -30.9
NikaidouAkiBro -44.6 -25.4 -13.4 8.5 -74.9
Source [13] [14] [15] [16]
Week 2 standing 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th
Player Muller Kyuu Yazphier Kagakusha xkime Oldpier Dasuke NikaidouAkiBro
Uma cumulative 159.2 93.7 15.3 9.3 -1.7 -30.0 -68.6 -191.5

治子37―564 substituted for Dasuke for all four hanchan.

Week 3

Side A Side B
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Hanchan 3 Hanchan 4 Total
xkime 50.3 -24.8 55.3 56.4 137.2
Muller -17.0 -49.7 7.9 2.6 -56.2
Dasuke 5.1 16.4 -19.0 -18.9 -16.4
Kyuu -38.4 58.1 -44.2 -40.1 -64.6
Source [17] [18] [19] [20]
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Hanchan 3 Hanchan 4 Total
Yazphier -11.0 55.2 61.9 50.7 156.8
Kagakusha 11.7 14.9 -58.6 7.0 -25
Oldpier 66.3 -47.3 -14.3 -42.9 -38.2
NikaidouAkiBro -67 -22.8 11.0 -14.8 -93.6
Source [21] [22] [23] [24]
Week 3 standing 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th
Player Yazphier xkime Muller Kyuu Kagakusha Oldpier Dasuke NikaidoAkiBro
Uma cumulative 172.1 135.5 103 29.1 -15.7 -68.2 -85 -285.1

Week 4

Side A Side B
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Hanchan 3 Hanchan 4 Total
-0
-0
-0
-0
Source [] [] [] []
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Hanchan 3 Hanchan 4 Total
-0
-0
-0
-0
Source [] [] [] []

Final standing

Week 4 standing 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th
Player Example Example Example Example Example Example Example Example
Uma cumulative Example Example Example Example Example Example Example Example

External links