478
edits
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
==August 2014== | ==August 2014== | ||
10 programs are available this month from Entermei. | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
Line 87: | Line 89: | ||
|- | |- | ||
| 28(木) || 11:00- || 天空麻雀8 【アンコール放送】 EP2 || Tenkuu Mahjong Season 8 Encore EP2 || Entermei | | 28(木) || 11:00- || 天空麻雀8 【アンコール放送】 EP2 || Tenkuu Mahjong Season 8 Encore EP2 || Entermei | ||
|- | |||
| 1(金) || 18:30- || 天空麻雀15 #6 男性プロ準決勝 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP6 Men's Pro Semifinal || Entermei | |||
|- | |||
| 2(土) || 9:30- || 天空麻雀15 #6 男性プロ準決勝 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP6 Men's Pro Semifinal || Entermei | |||
|- | |||
| 3(日) || 17:00- || 天空麻雀15 #6 男性プロ準決勝 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP6 Men's Pro Semifinal || Entermei | |||
|- | |||
| 6(水) || 21:00- || 天空麻雀15 #6 男性プロ準決勝 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP6 Men's Pro Semifinal || Entermei | |||
|- | |||
| 6(水) || 22:30- || 天空麻雀15 #7 男性プロ決勝第1戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP7 Men's Final 1st Match || Entermei | |||
|- | |||
| 7(木) || 11:00- || 天空麻雀15 #7 男性プロ決勝第1戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP7 Men's Final 1st Match || Entermei | |||
|- | |||
| 11(月) || 17:30- || 天空麻雀15 #6 男性プロ準決勝 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP6 Men's Pro Semifinal || Entermei | |||
|- | |||
| 11(月) || 19:00- || 天空麻雀15 #7 男性プロ決勝第1戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP7 Men's Final 1st Match || Entermei | |||
|- | |||
| 13(水) || 14:30- || 天空麻雀15 #7 男性プロ決勝第1戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP7 Men's Final 1st Match || Entermei | |||
|- | |||
| 15(金) || 18:30- || 天空麻雀15 #7 男性プロ決勝第1戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP7 Men's Final 1st Match || Entermei | |||
|- | |||
| 16(土) || 9:30- || 天空麻雀15 #7 男性プロ決勝第1戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP7 Men's Final 1st Match || Entermei | |||
|- | |||
| 17(日) || 17:00- || 天空麻雀15 #7 男性プロ決勝第1戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP7 Men's Final 1st Match || Entermei | |||
|- | |||
| 20(水) || 21:00- || 天空麻雀15 #7 男性プロ決勝第1戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP7 Men's Final 1st Match || Entermei | |||
|- | |||
| 20(水) || 22:30- || 天空麻雀15 #8 男性プロ決勝第2戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP8 Men's Final 2nd Match || Entermei | |||
|- | |||
| 21(木) || 11:00- || 天空麻雀15 #8 男性プロ決勝第2戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP8 Men's Final 2nd Match || Entermei | |||
|- | |||
| 25(月) || 17:30- || 天空麻雀15 #7 男性プロ決勝第1戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP7 Men's Final 1st Match || Entermei | |||
|- | |||
| 25(月) || 19:00- || 天空麻雀15 #8 男性プロ決勝第2戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP8 Men's Final 2nd Match || Entermei | |||
|- | |||
| 27(水) || 14:30- || 天空麻雀15 #8 男性プロ決勝第2戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP8 Men's Final 2nd Match || Entermei | |||
|- | |||
| 29(金) || 18:30- || 天空麻雀15 #8 男性プロ決勝第2戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP8 Men's Final 2nd Match || Entermei | |||
|- | |||
| 30(土) || 9:30- || 天空麻雀15 #8 男性プロ決勝第2戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP8 Men's Final 2nd Match || Entermei | |||
|- | |||
| 31(日) || 17:00- || 天空麻雀15 #8 男性プロ決勝第2戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP8 Men's Final 2nd Match || Entermei | |||
|} | |} |
edits