478
edits
mNo edit summary |
No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
==August 2014== | ==August 2014== | ||
10 programs are available this month from Entermei. | 10 programs are available this month from Entermei. | ||
First broadcasts are in blue, last broadcasts are in red. | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Date !! Time !! Program !! Description !! Network | ! Date !! Time !! Program !! Description !! Network | ||
|- | |- style="background:#ccf;" <!-- FIRST BROADCAST --> | ||
| 01(金) || 5:25- || 【麻雀最強戦】 女流代表決定戦 2012 EP1 || Saikyousen Women's Qualifier 2012 EP1 || Entermei | | 01(金) || 5:25- || 【麻雀最強戦】 女流代表決定戦 2012 EP1 || Saikyousen Women's Qualifier 2012 EP1 || Entermei | ||
|- | |- style="background:#fcc;" <!-- LAST BROADCAST --> | ||
| 02(土) || 15:30- || 【麻雀最強戦】 女流代表決定戦 2012 EP1 || Saikyousen Women's Qualifier 2012 EP1 || Entermei | | 02(土) || 15:30- || 【麻雀最強戦】 女流代表決定戦 2012 EP1 || Saikyousen Women's Qualifier 2012 EP1 || Entermei | ||
|- | |- style="background:#ccf;" <!-- FIRST BROADCAST --> | ||
| 02(土) || 17:05- || 【麻雀最強戦】 女流代表決定戦 2012 EP2 || Saikyousen Women's Qualifier 2012 EP2 || Entermei | | 02(土) || 17:05- || 【麻雀最強戦】 女流代表決定戦 2012 EP2 || Saikyousen Women's Qualifier 2012 EP2 || Entermei | ||
|- | |- | ||
Line 21: | Line 23: | ||
|- | |- | ||
| 15(金) || 4:30- || 【麻雀最強戦】 女流代表決定戦 2012 EP2 || Saikyousen Women's Qualifier 2012 EP2 || Entermei | | 15(金) || 4:30- || 【麻雀最強戦】 女流代表決定戦 2012 EP2 || Saikyousen Women's Qualifier 2012 EP2 || Entermei | ||
|- | |- style="background:#ccf;" <!-- FIRST BROADCAST --> | ||
| 15(金) || 6:00- || 【麻雀最強戦】 女流代表決定戦 2012 EP3 || Saikyousen Women's Qualifier 2012 EP3 || Entermei | | 15(金) || 6:00- || 【麻雀最強戦】 女流代表決定戦 2012 EP3 || Saikyousen Women's Qualifier 2012 EP3 || Entermei | ||
|- | |- | ||
Line 37: | Line 39: | ||
|- | |- | ||
| 29(金) || 5:30- || 【麻雀最強戦】 女流代表決定戦 2012 EP3 || Saikyousen Women's Qualifier 2012 EP3 || Entermei | | 29(金) || 5:30- || 【麻雀最強戦】 女流代表決定戦 2012 EP3 || Saikyousen Women's Qualifier 2012 EP3 || Entermei | ||
|- | |- style="background:#fcc;" <!-- LAST BROADCAST --> | ||
| 30(土) || 15:30- || 【麻雀最強戦】 女流代表決定戦 2012 EP2 || Saikyousen Women's Qualifier 2012 EP2 || Entermei | | 30(土) || 15:30- || 【麻雀最強戦】 女流代表決定戦 2012 EP2 || Saikyousen Women's Qualifier 2012 EP2 || Entermei | ||
|- | |- style="background:#fcc;" <!-- LAST BROADCAST --> | ||
| 30(土) || 17:00- || 【麻雀最強戦】 女流代表決定戦 2012 EP3 || Saikyousen Women's Qualifier 2012 EP3 || Entermei | | 30(土) || 17:00- || 【麻雀最強戦】 女流代表決定戦 2012 EP3 || Saikyousen Women's Qualifier 2012 EP3 || Entermei | ||
|- | |- style="background:#ccf;" <!-- FIRST BROADCAST --> | ||
| 01(金) || 4:00- || 天空麻雀8 【アンコール放送】 EP1 || Tenkuu Mahjong Season 8 Encore EP1 || Entermei | | 01(金) || 4:00- || 天空麻雀8 【アンコール放送】 EP1 || Tenkuu Mahjong Season 8 Encore EP1 || Entermei | ||
|- | |- | ||
| 04(月) || 17:30- || 天空麻雀8 【アンコール放送】 EP1 || Tenkuu Mahjong Season 8 Encore EP1 || Entermei | | 04(月) || 17:30- || 天空麻雀8 【アンコール放送】 EP1 || Tenkuu Mahjong Season 8 Encore EP1 || Entermei | ||
|- | |- style="background:#ccf;" <!-- FIRST BROADCAST --> | ||
| 04(月) || 19:00- || 天空麻雀8 【アンコール放送】 EP2 || Tenkuu Mahjong Season 8 Encore EP2 || Entermei | | 04(月) || 19:00- || 天空麻雀8 【アンコール放送】 EP2 || Tenkuu Mahjong Season 8 Encore EP2 || Entermei | ||
|- | |- | ||
Line 65: | Line 67: | ||
|- | |- | ||
| 13(水) || 22:30- || 天空麻雀8 【アンコール放送】 EP2 || Tenkuu Mahjong Season 8 Encore EP2 || Entermei | | 13(水) || 22:30- || 天空麻雀8 【アンコール放送】 EP2 || Tenkuu Mahjong Season 8 Encore EP2 || Entermei | ||
|- | |- style="background:#fcc;" <!-- LAST BROADCAST --> | ||
| 14(木) || 11:00- || 天空麻雀8 【アンコール放送】 EP1 || Tenkuu Mahjong Season 8 Encore EP1 || Entermei | | 14(木) || 11:00- || 天空麻雀8 【アンコール放送】 EP1 || Tenkuu Mahjong Season 8 Encore EP1 || Entermei | ||
|- | |- style="background:#ccf;" <!-- FIRST BROADCAST --> | ||
| 18(月) || 17:30- || 天空麻雀8 【アンコール放送】 EP3 || Tenkuu Mahjong Season 8 Encore EP3 || Entermei | | 18(月) || 17:30- || 天空麻雀8 【アンコール放送】 EP3 || Tenkuu Mahjong Season 8 Encore EP3 || Entermei | ||
|- | |- style="background:#ccf;" <!-- FIRST BROADCAST --> | ||
| 18(月) || 19:00- || 天空麻雀8 【アンコール放送】 EP4 || Tenkuu Mahjong Season 8 Encore EP4 || Entermei | | 18(月) || 19:00- || 天空麻雀8 【アンコール放送】 EP4 || Tenkuu Mahjong Season 8 Encore EP4 || Entermei | ||
|- | |- | ||
Line 83: | Line 85: | ||
|- | |- | ||
| 23(土) || 17:00- || 天空麻雀8 【アンコール放送】 EP4 || Tenkuu Mahjong Season 8 Encore EP4 || Entermei | | 23(土) || 17:00- || 天空麻雀8 【アンコール放送】 EP4 || Tenkuu Mahjong Season 8 Encore EP4 || Entermei | ||
|- | |- style="background:#fcc;" <!-- LAST BROADCAST --> | ||
| 27(水) || 21:00- || 天空麻雀8 【アンコール放送】 EP3 || Tenkuu Mahjong Season 8 Encore EP3 || Entermei | | 27(水) || 21:00- || 天空麻雀8 【アンコール放送】 EP3 || Tenkuu Mahjong Season 8 Encore EP3 || Entermei | ||
|- | |- style="background:#fcc;" <!-- LAST BROADCAST --> | ||
| 27(水) || 22:30- || 天空麻雀8 【アンコール放送】 EP4 || Tenkuu Mahjong Season 8 Encore EP4 || Entermei | | 27(水) || 22:30- || 天空麻雀8 【アンコール放送】 EP4 || Tenkuu Mahjong Season 8 Encore EP4 || Entermei | ||
|- | |- style="background:#fcc;" <!-- LAST BROADCAST --> | ||
| 28(木) || 11:00- || 天空麻雀8 【アンコール放送】 EP2 || Tenkuu Mahjong Season 8 Encore EP2 || Entermei | | 28(木) || 11:00- || 天空麻雀8 【アンコール放送】 EP2 || Tenkuu Mahjong Season 8 Encore EP2 || Entermei | ||
|- | |- style="background:#ccf;" <!-- FIRST BROADCAST --> | ||
| 01(金) || 18:30- || 天空麻雀15 #6 男性プロ準決勝 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP6 Men's Pro Semifinal || Entermei | | 01(金) || 18:30- || 天空麻雀15 #6 男性プロ準決勝 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP6 Men's Pro Semifinal || Entermei | ||
|- | |- | ||
Line 97: | Line 99: | ||
|- | |- | ||
| 06(水) || 21:00- || 天空麻雀15 #6 男性プロ準決勝 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP6 Men's Pro Semifinal || Entermei | | 06(水) || 21:00- || 天空麻雀15 #6 男性プロ準決勝 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP6 Men's Pro Semifinal || Entermei | ||
|- | |- style="background:#ccf;" <!-- FIRST BROADCAST --> | ||
| 06(水) || 22:30- || 天空麻雀15 #7 男性プロ決勝第1戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP7 Men's Final 1st Match || Entermei | | 06(水) || 22:30- || 天空麻雀15 #7 男性プロ決勝第1戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP7 Men's Final 1st Match || Entermei | ||
|- | |- | ||
| 07(木) || 11:00- || 天空麻雀15 #7 男性プロ決勝第1戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP7 Men's Final 1st Match || Entermei | | 07(木) || 11:00- || 天空麻雀15 #7 男性プロ決勝第1戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP7 Men's Final 1st Match || Entermei | ||
|- | |- style="background:#fcc;" <!-- LAST BROADCAST --> | ||
| 11(月) || 17:30- || 天空麻雀15 #6 男性プロ準決勝 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP6 Men's Pro Semifinal || Entermei | | 11(月) || 17:30- || 天空麻雀15 #6 男性プロ準決勝 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP6 Men's Pro Semifinal || Entermei | ||
|- | |- | ||
Line 115: | Line 117: | ||
|- | |- | ||
| 20(水) || 21:00- || 天空麻雀15 #7 男性プロ決勝第1戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP7 Men's Final 1st Match || Entermei | | 20(水) || 21:00- || 天空麻雀15 #7 男性プロ決勝第1戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP7 Men's Final 1st Match || Entermei | ||
|- | |- style="background:#ccf;" <!-- FIRST BROADCAST --> | ||
| 20(水) || 22:30- || 天空麻雀15 #8 男性プロ決勝第2戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP8 Men's Final 2nd Match || Entermei | | 20(水) || 22:30- || 天空麻雀15 #8 男性プロ決勝第2戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP8 Men's Final 2nd Match || Entermei | ||
|- | |- | ||
| 21(木) || 11:00- || 天空麻雀15 #8 男性プロ決勝第2戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP8 Men's Final 2nd Match || Entermei | | 21(木) || 11:00- || 天空麻雀15 #8 男性プロ決勝第2戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP8 Men's Final 2nd Match || Entermei | ||
|- | |- style="background:#fcc;" <!-- LAST BROADCAST --> | ||
| 25(月) || 17:30- || 天空麻雀15 #7 男性プロ決勝第1戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP7 Men's Final 1st Match || Entermei | | 25(月) || 17:30- || 天空麻雀15 #7 男性プロ決勝第1戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP7 Men's Final 1st Match || Entermei | ||
|- | |- | ||
Line 129: | Line 131: | ||
|- | |- | ||
| 30(土) || 9:30- || 天空麻雀15 #8 男性プロ決勝第2戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP8 Men's Final 2nd Match || Entermei | | 30(土) || 9:30- || 天空麻雀15 #8 男性プロ決勝第2戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP8 Men's Final 2nd Match || Entermei | ||
|- style="background:#fcc;" <!-- LAST BROADCAST --> | |||
| 31(日) || 17:00- || 天空麻雀15 #8 男性プロ決勝第2戦 || Tenkuu Mahjong Season 15 EP8 Men's Final 2nd Match || Entermei | |||
|- | |||
| 01(金) || 27:00 || むこうぶち9 麻将 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 02(土) || 12:00 || むこうぶち9 麻将 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 02(土) || 25:30 || むこうぶち9 麻将 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 03(日) || 19:00 || むこうぶち9 麻将 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 04(月) || 08:30 || むこうぶち9 麻将 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 07(木) || 15:00 || むこうぶち9 麻将 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 09(土) || 19:00 || むこうぶち9 麻将 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 02(土) || 19:00 || むこうぶち8 邪眼 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 06(水) || 15:00 || むこうぶち8 邪眼 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 29(金) || 15:00 || むこうぶち8 邪眼 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 04(月) || 23:00 || むこうぶち10 裏ドラ HD || zzz || Mondo21 初 | |||
|- | |||
| 05(火) || 08:30 || むこうぶち10 裏ドラ HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 08(金) || 15:00 || むこうぶち10 裏ドラ HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 09(土) || 12:00 || むこうぶち10 裏ドラ HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |- | ||
| | | 09(土) || 25:30 || むこうぶち10 裏ドラ HD || zzz || Mondo21 | ||
|- | |||
| 10(日) || 19:00 || むこうぶち10 裏ドラ HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 11(月) || 08:30 || むこうぶち10 裏ドラ HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 16(土) || 19:00 || むこうぶち10 裏ドラ HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 01(金) || 15:00 || むこうぶち5 氷の男 || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 26(火) || 15:00 || むこうぶち5 氷の男 || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 25(月) || 15:00 || むこうぶち4 雀荘殺し || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 22(金) || 15:00 || むこうぶち3 裏プロ || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 21(木) || 15:00 || むこうぶち2 鬼の棲む荒野 || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 20(水) || 15:00 || むこうぶち || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 04(月) || 15:00 || むこうぶち6 女衒打ち || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 27(水) || 15:00 || むこうぶち6 女衒打ち || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 05(火) || 15:00 || むこうぶち7 筋殺し HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 28(木) || 15:00 || むこうぶち7 筋殺し HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 01(金) || 19:00 || # 1 麻雀ミステリーツアー#1 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 01(金) || 05:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 43 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 01(金) || 17:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 43 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 04(月) || 05:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 44 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 04(月) || 17:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 44 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 05(火) || 05:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 45 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 05(火) || 17:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 45 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 06(水) || 05:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 46 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 06(水) || 17:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 46 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 07(木) || 05:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 47 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 07(木) || 17:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 47 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 08(金) || 05:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 48 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 08(金) || 17:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 48 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 11(月) || 05:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 49 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 11(月) || 17:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 49 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 12(火) || 05:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 50 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 12(火) || 17:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 50 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 13(水) || 05:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 51 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 13(水) || 17:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 51 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 14(木) || 05:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 52 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 14(木) || 17:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 52 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 15(金) || 05:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 53 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 15(金) || 17:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 53 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 18(月) || 05:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 54 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 18(月) || 17:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 54 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 19(火) || 05:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 55 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 19(火) || 17:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 55 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 20(水) || 05:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 56 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 20(水) || 17:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 56 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 21(木) || 05:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 57 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 21(木) || 17:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 57 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 22(金) || 05:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 58 (終) HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 22(金) || 17:00 || 麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦 # 58 (終) HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 02(土) || 06:00 || # 3 モンド21麻雀プロリーグ 第2回名人戦 || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 03(日) || 06:00 || # 4 モンド21麻雀プロリーグ 第2回名人戦 || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 09(土) || 06:00 || # 5 モンド21麻雀プロリーグ 第2回名人戦 || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 10(日) || 06:00 || # 6 モンド21麻雀プロリーグ 第2回名人戦 || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 16(土) || 06:00 || # 7 モンド21麻雀プロリーグ 第2回名人戦 || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 17(日) || 06:00 || # 8 モンド21麻雀プロリーグ 第2回名人戦 || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 23(土) || 06:00 || # 9 モンド21麻雀プロリーグ 第2回名人戦 || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 24(日) || 06:00 || # 10 モンド21麻雀プロリーグ 第2回名人戦 || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 30(土) || 06:00 || # 11 モンド21麻雀プロリーグ 第2回名人戦 || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 31(日) || 06:00 || # 12 モンド21麻雀プロリーグ 第2回名人戦 || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 25(月) || 05:00 || # 1 プロ雀士・飯田正人 スペシャル#1 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 25(月) || 17:00 || # 1 プロ雀士・飯田正人 スペシャル#1 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 07(木) || 12:00 || モンド麻雀プロリーグ11/12 第6回名人戦 # 1 予選第1戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 08(金) || 12:00 || モンド麻雀プロリーグ11/12 第6回名人戦 # 2 予選第2戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 11(月) || 12:00 || モンド麻雀プロリーグ11/12 第6回名人戦 # 3 予選第3戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 12(火) || 12:00 || モンド麻雀プロリーグ11/12 第6回名人戦 # 4 予選第4戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 13(水) || 12:00 || モンド麻雀プロリーグ11/12 第6回名人戦 # 5 予選第5戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 14(木) || 12:00 || モンド麻雀プロリーグ11/12 第6回名人戦 # 6 予選第6戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 15(金) || 12:00 || モンド麻雀プロリーグ11/12 第6回名人戦 # 7 予選第7戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 18(月) || 12:00 || モンド麻雀プロリーグ11/12 第6回名人戦 # 8 予選第8戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 19(火) || 12:00 || モンド麻雀プロリーグ11/12 第6回名人戦 # 9 予選第9戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 20(水) || 12:00 || モンド麻雀プロリーグ11/12 第6回名人戦 # 10 予選第10戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 21(木) || 12:00 || モンド麻雀プロリーグ11/12 第6回名人戦 # 11 予選第11戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 22(金) || 12:00 || モンド麻雀プロリーグ11/12 第6回名人戦 # 12 予選第12戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 25(月) || 12:00 || モンド麻雀プロリーグ11/12 第6回名人戦 # 13 予選第13戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 26(火) || 12:00 || モンド麻雀プロリーグ11/12 第6回名人戦 # 14 予選第14戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 27(水) || 12:00 || モンド麻雀プロリーグ11/12 第6回名人戦 # 15 「決勝第1戦」 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 28(木) || 12:00 || モンド麻雀プロリーグ11/12 第6回名人戦 # 16 「決勝第2戦」 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 29(金) || 12:00 || # 1 「決勝戦 第1戦」 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 01(金) || 12:00 || モンド麻雀プロリーグ11/12 第12回モンド杯 # 13 予選第13戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 04(月) || 12:00 || モンド麻雀プロリーグ11/12 第12回モンド杯 # 14 予選第14戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 05(火) || 12:00 || モンド麻雀プロリーグ11/12 第12回モンド杯 # 15 決勝第1戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 06(水) || 12:00 || モンド麻雀プロリーグ11/12 第12回モンド杯 # 16 決勝第2戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 26(火) || 05:00 || 麻雀 BATTLE ROYAL 2014 # 1 先鋒戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 26(火) || 17:00 || 麻雀 BATTLE ROYAL 2014 # 1 先鋒戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 27(水) || 05:00 || 麻雀 BATTLE ROYAL 2014 # 2 次鋒戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 27(水) || 17:00 || 麻雀 BATTLE ROYAL 2014 # 2 次鋒戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 28(木) || 05:00 || 麻雀 BATTLE ROYAL 2014 # 3 副将戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 28(木) || 17:00 || 麻雀 BATTLE ROYAL 2014 # 3 副将戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 29(金) || 05:00 || 麻雀 BATTLE ROYAL 2014 # 4 大将戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 29(金) || 17:00 || 麻雀 BATTLE ROYAL 2014 # 4 大将戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 24(日) || 12:00 || 第1回ZOO麻雀道全日本学生選手権 # 1 予選〜準決勝 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 25(月) || 19:00 || 第1回ZOO麻雀道全日本学生選手権 # 1 予選〜準決勝 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 24(日) || 13:00 || 第1回ZOO麻雀道全日本学生選手権 # 2 決勝 先鋒戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 26(火) || 19:00 || 第1回ZOO麻雀道全日本学生選手権 # 2 決勝 先鋒戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 24(日) || 14:00 || 第1回ZOO麻雀道全日本学生選手権 # 3 決勝 副将戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 27(水) || 19:00 || 第1回ZOO麻雀道全日本学生選手権 # 3 決勝 副将戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 24(日) || 15:00 || 第1回ZOO麻雀道全日本学生選手権 # 4 決勝 大将戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 28(木) || 19:00 || 第1回ZOO麻雀道全日本学生選手権 # 4 決勝 大将戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 24(日) || 11:00 || MONDO式 麻雀 # 1 「MONDO式縛りサイコロ+MONDOリーチ棒」 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 30(土) || 11:00 || MONDO式 麻雀 # 2 「MONDO式ジョーカー+MONDOリーチ棒」 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 31(日) || 11:00 || MONDO式 麻雀 # 3 「オールマイティー牌」 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 01(金) || 20:00 || モンド麻雀プロリーグ14/15 第12回女流モンド杯 # 3 予選第3戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 02(土) || 14:00 || モンド麻雀プロリーグ14/15 第12回女流モンド杯 # 3 予選第3戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 02(土) || 24:00 || モンド麻雀プロリーグ14/15 第12回女流モンド杯 # 3 予選第3戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 03(日) || 17:30 || モンド麻雀プロリーグ14/15 第12回女流モンド杯 # 3 予選第3戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 04(月) || 21:30 || モンド麻雀プロリーグ14/15 第12回女流モンド杯 # 3 予選第3戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 05(火) || 13:30 || モンド麻雀プロリーグ14/15 第12回女流モンド杯 # 3 予選第3戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 05(火) || 23:00 || モンド麻雀プロリーグ14/15 第12回女流モンド杯 # 4 予選第4戦 HD || zzz || Mondo21 初 | |||
|- | |||
| 06(水) || 08:00 || モンド麻雀プロリーグ14/15 第12回女流モンド杯 # 4 予選第4戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 07(木) || 25:00 || モンド麻雀プロリーグ14/15 第12回女流モンド杯 # 4 予選第4戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 08(金) || 20:00 || モンド麻雀プロリーグ14/15 第12回女流モンド杯 # 4 予選第4戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 09(土) || 14:00 || モンド麻雀プロリーグ14/15 第12回女流モンド杯 # 4 予選第4戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 09(土) || 24:00 || モンド麻雀プロリーグ14/15 第12回女流モンド杯 # 4 予選第4戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 10(日) || 17:30 || モンド麻雀プロリーグ14/15 第12回女流モンド杯 # 4 予選第4戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 11(月) || 21:30 || モンド麻雀プロリーグ14/15 第12回女流モンド杯 # 4 予選第4戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 12(火) || 13:30 || モンド麻雀プロリーグ14/15 第12回女流モンド杯 # 4 予選第4戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 12(火) || 23:00 || モンド麻雀プロリーグ14/15 第12回女流モンド杯 # 5 予選第5戦 HD || zzz || Mondo21 初 | |||
|- | |||
| 13(水) || 08:00 || モンド麻雀プロリーグ14/15 第12回女流モンド杯 # 5 予選第5戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
| 14(木) || 25:00 || モンド麻雀プロリーグ14/15 第12回女流モンド杯 # 5 予選第5戦 HD || zzz || Mondo21 | |||
|- | |||
