2016 Osamuko Invitational: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Line 3: Line 3:
== Player list ==
== Player list ==
{{Tenhou player list/Header}}
{{Tenhou player list/Header}}
{{Tenhou player list/Row|id= 1 |name= mou |tenhouid= Mou!|tenhourank=default|comment=  }}
{{Tenhou player list/Row|id= 1 |name= Mou |tenhouid= Mou!|tenhourank=default|comment=  }}
{{Tenhou player list/Row|id= 2 |name= ron5 |tenhouid= 種田梨沙さんの婿|tenhourank=default|comment=  }}
{{Tenhou player list/Row|id= 2 |name= Ron5 |tenhouid= 種田梨沙さんの婿|tenhourank=default|comment=  }}
{{Tenhou player list/Row|id= 3 |name= dynaman |tenhouid= dynamanχ|tenhourank= 5d  |comment=  }}
{{Tenhou player list/Row|id= 3 |name= Dynaman |tenhouid= dynamanχ|tenhourank= 5d  |comment=  }}
{{Tenhou player list/Row|id= 4 |name= starfire |tenhouid= amaika|tenhourank= 6d  |comment= Captain }}
{{Tenhou player list/Row|id= 4 |name= Starfire |tenhouid= amaika|tenhourank= 6d  |comment= Captain }}
{{Tenhou player list/Row|id= 5 |name= yazphier |tenhouid= 原外桃|tenhourank= 5d  |comment=  }}
{{Tenhou player list/Row|id= 5 |name= Yazphier |tenhouid= 原外桃|tenhourank= 5d  |comment=  }}
{{Tenhou player list/Row|id= 6 |name= Iapetus |tenhouid= Iapetus|tenhourank= 6d  |comment= Captain }}
{{Tenhou player list/Row|id= 6 |name= Iapetus |tenhouid= Iapetus|tenhourank= 6d  |comment= Captain }}
{{Tenhou player list/Row|id= 7 |name= Niko |tenhouid= Niko^|tenhourank= 5d  |comment=  }}
{{Tenhou player list/Row|id= 7 |name= Niko |tenhouid= Niko^|tenhourank= 5d  |comment=  }}
{{Tenhou player list/Row|id= 8 |name= xGeo |tenhouid= xGeo|tenhourank= 5d  |comment=  }}
{{Tenhou player list/Row|id= 8 |name= xGeo |tenhouid= xGeo|tenhourank= 5d  |comment=  }}
{{Tenhou player list/Row|id= 9 |name= dasuke |tenhouid= Dasuke|tenhourank= 5d  |comment= Captain }}
{{Tenhou player list/Row|id= 9 |name= Dasuke |tenhouid= Dasuke|tenhourank= 5d  |comment= Captain }}
{{Tenhou player list/Row|id= 10 |name= Mikoto |tenhouid= Lindskog|tenhourank= 6d  |comment=  }}
{{Tenhou player list/Row|id= 10 |name= Mikoto |tenhouid= Lindskog|tenhourank= 6d  |comment=  }}
{{Tenhou player list/Row|id= 11 |name= shinkii |tenhouid= 鳶一.折紙|tenhourank= 5d  |comment=  }}
{{Tenhou player list/Row|id= 11 |name= Shinkii |tenhouid= 鳶一.折紙|tenhourank= 5d  |comment=  }}
{{Tenhou player list/Row|id= 12 |name= fso |tenhouid= fso'|tenhourank=default|comment=  }}
{{Tenhou player list/Row|id= 12 |name= fso |tenhouid= FSO|tenhourank=default|comment=  }}
{{Tenhou player list/Row|id= 13 |name= Kyuu |tenhouid= KyuuAA|tenhourank= 5d  |comment=  }}
{{Tenhou player list/Row|id= 13 |name= Kyuu |tenhouid= KyuuAA|tenhourank= 5d  |comment=  }}
{{Tenhou player list/Row|id= 14 |name= HondaMio |tenhouid= 雪泉@月閃|tenhourank=default|comment=  }}
{{Tenhou player list/Row|id= 14 |name= HondaMio |tenhouid= 雪泉@月閃|tenhourank=default|comment=  }}
Line 34: Line 34:
| 4 || The Ladies’ Team || Jiemei, WhITelion, Kyuu, HondaMio  
| 4 || The Ladies’ Team || Jiemei, WhITelion, Kyuu, HondaMio  
|}
|}
For more details on how picking went: https://goo.gl/0ZAU8Z


== Results ==
== Results ==
18

edits

Navigation menu