|
|
Line 40: |
Line 40: |
|
| |
|
| == Individual results == | | == Individual results == |
| {| class="wikitable sortable"
| | Top 16 players from the team competition qualify for the individual competition on November 19. |
| |-
| |
| ! Name !! Tenhou Name !! Country
| |
| |-
| |
| |Geswin Sim || geswinSS || SGP
| |
| |-
| |
| |Simon Chen || Khold || CAN
| |
| |-
| |
| |Hwa-Jun Jae || moljoo || KOR
| |
| |-
| |
| |Arthur McAnally || Corak || USA
| |
| |-
| |
| |Hung-Ying Huang || shadowa || TPE
| |
| |-
| |
| |Fritiof Olsson || 最強伝説fso || SWE
| |
| |-
| |
| |Chris Rowe || RostiLFC || GBR
| |
| |-
| |
| |Bryan Manchez || -Shinki- || FRA
| |
| |-
| |
| |K.Ookawa-koshiensan || 阪神_甲子園 || JPN
| |
| |-
| |
| |Vladimir Kaunov || JayTord || RUS
| |
| |-
| |
| |Dominik Hammerl || Enryu || AUT
| |
| |-
| |
| |David Clarke || ゴリアテ || GBR
| |
| |-
| |
| |Lyndon Moffat || スコットランド || GBR
| |
| |-
| |
| |Vadim Chechin || Abilion || RUS
| |
| |-
| |
| |Yan Dongping || 清竜闘士 || CHN
| |
| |-
| |
| |Woo-Jin Choi || Justin_C || KOR
| |
| |-
| |
| |Chen Xianyu || 赤瞳@水貨軍團 || CHN
| |
| |-
| |
| |Felipe Gaboardi || WallsEry || SWE
| |
| |-
| |
| |Bernard Ang || 立直King || SGP
| |
| |-
| |
| |Daniel Pascua || DdR_Dan || USA
| |
| |-
| |
| |Boris Moroz || クマモンさん || UKR
| |
| |-
| |
| |Nicolas Campina || Salmiok || FRA
| |
| |-
| |
| |Se-gi Park || C.Park || KOR
| |
| |-
| |
| |Casey Lee || Fuch0u || INA
| |
| |-
| |
| |Chen Lin || 杏杏 || CHN
| |
| |-
| |
| |Aribowo Tri || 島田実波 || INA
| |
| |-
| |
| |Mateusz Woźniak || 立直平和人 || POL
| |
| |-
| |
| |Kinyan Lui || Yukitora || USA
| |
| |-
| |
| |NGUYEN Thi Kim Oanh || kiliside || VIE
| |
| |-
| |
| |George Liu-Krason || xGeo || USA
| |
| |-
| |
| |Casper Tsai || AW || CAN
| |
| |-
| |
| |Sergey Ignatov || ssign || UKR
| |
| |-
| |
| |Lena Weinguny || Lena || AUT
| |
| |-
| |
| |William Lou || Element || CAN
| |
| |-
| |
| |maichii || まいちぃ || JPN
| |
| |-
| |
| |Marina Ignatova || KvitSun || UKR
| |
| |-
| |
| |Jasper Germeys || 原外桃 || SWE
| |
| |-
| |
| |kabucha || かぶ茶 || JPN
| |
| |-
| |
| |Dominik Kolenda || 英寿 || POL
| |
| |-
| |
| |PHAM Hong Lich || 天下無双 || VIE
| |
| |-
| |
| |Simon Ho || 神浄討魔 || SGP
| |
| |-
| |
| |Shaun Drury || Buffalo7 || GBR
| |
| |-
| |
| |Michael Dusleag || Rannoto || AUT
| |
| |-
| |
| |Tryanoto Sehat Santoso || MMC || INA
| |
| |-
| |
| |Destin Ngeow || Ippa輸 || SGP
| |
| |-
| |
| |Zhou Lulu || soraru || CHN
| |
| |-
| |
| |Marek Wakuluk || Krabman3 || POL
| |
| |-
| |
| |CHANG MING-HSUAN || Steins || TPE
| |
| |-
| |
| |Bing Tsai || D.B.G. || TPE
| |
| |-
| |
| |HA Manh Trinh || Jiroh || VIE
| |
| |-
| |
| |Jun-Hee Lee || harookie || KOR
| |
| |-
| |
| |Ahmad Sanusi || aYa || INA
| |
| |-
| |
| |Maxim Ivanov || ulidtko || UKR
| |
| |-
| |
| |Karolina Trepinska || Karolcia || FRA
| |
| |-
| |
| |Cheng-Wei Lai || dodolu || TPE
| |
| |-
| |
| |Miłosz Meller || Aesdeef || POL
| |
| |-
| |
| |Alexander Shirshov || Shirshov || RUS
| |
| |-
| |
| |NGUYEN Doan Thuy || amaika || VIE
| |
| |-
| |
| |Kevin Chau || Nociel || FRA
| |
| |-
| |
| |Karl-Edward Ekeblad || Lindskog || SWE
| |
| |-
| |
| |Tanja Wankmueller || lui7 || AUT
| |
| |-
| |
| |takeoshan || タケオしゃん || JPN
| |
| |-
| |
| |Jun Oh || Juun || CAN
| |
| |-
| |
| |Vlad Plyasunov || =) || RUS
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==External links== | | ==External links== |