List of Tenhoui: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m
Line 14: Line 14:
| 2014-02-08 || すずめクレイジー || 2404戦 || Fastest to Tenhoui || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=すずめクレイジー]
| 2014-02-08 || すずめクレイジー || 2404戦 || Fastest to Tenhoui || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=すずめクレイジー]
|-
|-
| 2014-06-26 || 太くないお || 4687戦 || First player achieving tenhouis in both 4P and 3P mahjongs  || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=太くないお]
| 2014-06-26 || 太くないお || 4687戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=太くないお]
|-
|-
| 2014-09-22 || タケオしゃん || 5651戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=タケオしゃん]
| 2014-09-22 || タケオしゃん || 5651戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=タケオしゃん]
|-
|-
| 2015-01-10 || コーラ下さい || 3187戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=コーラ下さい]
| 2015-01-10 || コーラ下さい || 3187戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=コーラ下さい]
|-
|-
| 2015-04-19 || かにマジン || 7636戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=かにマジン]
| 2015-04-19 || かにマジン || 7636戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=かにマジン]

Navigation menu