YuukiTheFlash

Joined 4 September 2018
Line 381: Line 381:


==Yakuman 役満==
==Yakuman 役満==
As of 10-17-2020, YuukiTheFlash's [[List of yaku#Yakuman|Yakuman]] count is at '''23''' (5 via [[Majsoul]], 9 via [[Tenhou.net]], and 9 on Real Tiles). Only Yakuman scored in 4-Player are counted. His Yakuman completion include: [[Daisangen]], [[Tsuuiisou]], [[Kokushi Musou]], [[Shousuushii]], [[Suuankou]], [[Suuankou|Suuankou Tanki]], [[Ryuuiisou]], and [[Kazoe yakuman|Kazoe Yakuman]]. To date, Yuuki has won every single 4-Player hanchan where he has scored a Yakuman (20/20, two were double Yakuman). Here are Yuuki's more detailed [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uteuDP50ri3MfPykkw4xTahpSIyY8d6S_xtZXJ9oKRY/edit?usp=sharing Yakuman statistics].
As of 11-22-2020, YuukiTheFlash's [[List of yaku#Yakuman|Yakuman]] count is at '''24''' (5 via [[Majsoul]], 10 via [[Tenhou.net]], and 9 on Real Tiles). Only Yakuman scored in 4-Player are counted. His Yakuman completion include: [[Daisangen]], [[Tsuuiisou]], [[Kokushi Musou]], [[Shousuushii]], [[Suuankou]], [[Suuankou|Suuankou Tanki]], [[Ryuuiisou]], and [[Kazoe yakuman|Kazoe Yakuman]]. To date, Yuuki has won every single 4-Player hanchan where he has scored a Yakuman (20/20, two were double Yakuman). Here are Yuuki's more detailed [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uteuDP50ri3MfPykkw4xTahpSIyY8d6S_xtZXJ9oKRY/edit?usp=sharing Yakuman statistics].


===Yakuman Stats Summary===
===Yakuman Stats Summary===
Line 397: Line 397:
! width=10%|Average Placement
! width=10%|Average Placement
|-
|-
| align="center"|23
| align="center"|24
| align="center"|4
| align="center"|5
| align="center"|19
| align="center"|19
| align="center"|7
| align="center"|7
| align="center"|5
| align="center"|5
| align="center"|9
| align="center"|10
| align="center"|14
| align="center"|15
| align="center"|9
| align="center"|9
| align="center"|[[Daisangen]] (7)
| align="center"|[[Daisangen]] (7)
Line 412: Line 412:
| align="center"|国士無双 (KMU)|| align="center"|大三元 (DSG)|| align="center"|四暗刻 (SUA)|| align="center"|小四喜 (SSS)|| align="center"|大四喜 (DSS)|| align="center"|字一色 (TSU)|| align="center"|緑一色 (RYU)|| align="center"|清老頭 (CHR)|| align="center"|九連宝燈 (CHU)|| align="center"|四槓子 (SUK)|| align="center"|天和 (TEN)|| align="center"|地和 (CHI)|| align="center"|数え (KAZ)|| align="center"|四暗刻単騎 (SUAT)|| align="center"|純正九蓮宝燈 (JCHU)|| align="center"|国士無双13面 (KMU13)  
| align="center"|国士無双 (KMU)|| align="center"|大三元 (DSG)|| align="center"|四暗刻 (SUA)|| align="center"|小四喜 (SSS)|| align="center"|大四喜 (DSS)|| align="center"|字一色 (TSU)|| align="center"|緑一色 (RYU)|| align="center"|清老頭 (CHR)|| align="center"|九連宝燈 (CHU)|| align="center"|四槓子 (SUK)|| align="center"|天和 (TEN)|| align="center"|地和 (CHI)|| align="center"|数え (KAZ)|| align="center"|四暗刻単騎 (SUAT)|| align="center"|純正九蓮宝燈 (JCHU)|| align="center"|国士無双13面 (KMU13)  
|-
|-
| align="center"| 2 || align="center"|7 || align="center"|1 || align="center"|5 || align="center"|0 || align="center"|2 || align="center"|2 || align="center"|0 || align="center"|0 || align="center"|0 || align="center"|0 || align="center"|0 || align="center"|2 || align="center"|2 || align="center"|0 || align="center"|0  
| align="center"| 3 || align="center"|7 || align="center"|1 || align="center"|5 || align="center"|0 || align="center"|2 || align="center"|2 || align="center"|0 || align="center"|0 || align="center"|0 || align="center"|0 || align="center"|0 || align="center"|2 || align="center"|2 || align="center"|0 || align="center"|0  
|}
|}


536

edits