List of Tenhoui: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
account links
(account links)
Line 10: Line 10:
| 2 || 2011-02-18 || [https://twitter.com/mark_ver3 (≧▽≦)] || 2771戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=(≧▽≦)]
| 2 || 2011-02-18 || [https://twitter.com/mark_ver3 (≧▽≦)] || 2771戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=(≧▽≦)]
|-
|-
| 3 || 2011-12-06 || 独歩 || 4536戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=独歩]
| 3 || 2011-12-06 || [https://twitter.com/doppo3010 独歩] || 4536戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=独歩]
|-
|-
| 4 || 2014-02-08 || すずめクレイジー || 2404戦 || Fastest to Tenhoui || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=すずめクレイジー]
| 4 || 2014-02-08 || [https://twitter.com/crazysparrow56 すずめクレイジー] || 2404戦 || Fastest to Tenhoui || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=すずめクレイジー]
|-
|-
| 5 || 2014-06-26 || [https://twitter.com/Futokunaio_Sota 太くないお] || 4687戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=太くないお]
| 5 || 2014-06-26 || [https://twitter.com/Futokunaio_Sota 太くないお] || 4687戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=太くないお]
|-
|-
| 6 || 2014-09-22 || タケオしゃん || 5651戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=タケオしゃん]
| 6 || 2014-09-22 || [https://twitter.com/nyankosan タケオしゃん] || 5651戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=タケオしゃん]
|-
|-
| 7 || 2015-01-10 || コーラ下さい || 3187戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=コーラ下さい]
| 7 || 2015-01-10 || [https://twitter.com/cola_tenho コーラ下さい] || 3187戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=コーラ下さい]
|-
|-
| 8 || 2015-04-19 || [https://twitter.com/kanimajin かにマジン] || 7636戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=かにマジン]
| 8 || 2015-04-19 || [https://twitter.com/kanimajin かにマジン] || 7636戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=かにマジン]
|-
|-
| 9 || 2015-05-13 || 就活生@川村軍団 || 9521戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=就活生@川村軍団]
| 9 || 2015-05-13 || [https://twitter.com/shukatu_tenhou 就活生@川村軍団] || 9521戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=就活生@川村軍団]
|-
|-
| 10 || 2016-08-21 || [https://twitter.com/robopanda03gou ウルトラ立直] || 12764戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=ウルトラ立直]
| 10 || 2016-08-21 || [https://twitter.com/robopanda03gou ウルトラ立直] || 12764戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=ウルトラ立直]
Line 30: Line 30:
| 12 || 2016-12-13 || [https://twitter.com/oka_tenho おかもと] || 5214戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=おかもと]
| 12 || 2016-12-13 || [https://twitter.com/oka_tenho おかもと] || 5214戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=おかもと]
|-
|-
| 13 || 2018-09-09 || gousi || 8172戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=gousi]
| 13 || 2018-09-09 || [https://twitter.com/go_saito3110 gousi] || 8172戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=gousi]
|-
|-
| 14 || 2018-11-09 || [https://twitter.com/shirase_ccr お知らせ] || 6906戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=お知らせ]
| 14 || 2018-11-09 || [https://twitter.com/shirase_ccr お知らせ] || 6906戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=お知らせ]
Line 52: Line 52:
! # !! style="min-width:80px;" | Acquired Rank Date !! style="min-width:110px;" | Player ID !! style="min-width:50px;" | Games Played !! style="min-width:200px;" | Notes !! Stats
! # !! style="min-width:80px;" | Acquired Rank Date !! style="min-width:110px;" | Player ID !! style="min-width:50px;" | Games Played !! style="min-width:200px;" | Notes !! Stats
|-
|-
| 1 || 2009-04-18 || \(^o^)/★ || 2175戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=\(^o^)/★]
| 1 || 2009-04-18 || [https://twitter.com/owatahosi \(^o^)/★] || 2175戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=\(^o^)/★]
|-
|-
| 2 || 2009-08-07 || 〓いちはら〓 || 2441戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=〓いちはら〓]
| 2 || 2009-08-07 || 〓いちはら〓 || 2441戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=〓いちはら〓]
Line 66: Line 66:
| 8 || 2012-05-02 || <span title="Uんこ☆">りんこ☆</span> || 1406戦 || Sigenori's duplicate account || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=Uんこ☆]
| 8 || 2012-05-02 || <span title="Uんこ☆">りんこ☆</span> || 1406戦 || Sigenori's duplicate account || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=Uんこ☆]
|-
|-
| 9 || 2013-02-07 || abantes || 3523戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=abantes]
| 9 || 2013-02-07 || [https://twitter.com/abantes123 abantes] || 3523戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=abantes]
|-
|-
| 10 || 2013-07-21 || なのはママ || 1836戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=なのはママ]
| 10 || 2013-07-21 || なのはママ || 1836戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=なのはママ]
Line 72: Line 72:
| 11 || 2014-11-27 || NAGISUKE || 9582戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=NAGISUKE]
| 11 || 2014-11-27 || NAGISUKE || 9582戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=NAGISUKE]
|-
|-
| 12 || 2015-06-03 || あさぴん@mj || 2980戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=あさぴん@mj]
| 12 || 2015-06-03 || [https://twitter.com/mjnoasapin あさぴん@mj] || 2980戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=あさぴん@mj]
|-
|-
| 13 || 2016-05-06 || 音無彩矢 || 2120戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=音無彩矢]
| 13 || 2016-05-06 || [https://twitter.com/aya_otonasi_ 音無彩矢] || 2120戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=音無彩矢]
|-
|-
| 14 || 2017-01-08 || (´へεへ`) || 1404戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=(´へεへ%60)]
| 14 || 2017-01-08 || (´へεへ`) || 1404戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=(´へεへ%60)]
|-
|-
| 15 || 2019-06-20 || 藤井聡太 || 1173戦 || First player achieving tenhouis in both 4P (id: 太くないお) and 3P mahjongs <ref>https://twitter.com/Futokunaio_Sota/status/1141760878334734336</ref> || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=藤井聡太]
| 15 || 2019-06-20 || [https://twitter.com/Futokunaio_Sota 藤井聡太] || 1173戦 || First player achieving tenhouis in both 4P (id: 太くないお) and 3P mahjongs <ref>https://twitter.com/Futokunaio_Sota/status/1141760878334734336</ref> || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=藤井聡太]
|-
|-
| 16 || 2019-08-08 || !”#$%&’( || 20955戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=!”#$%&’(]
| 16 || 2019-08-08 || !”#$%&’( || 20955戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=!”#$%&’(]
Line 84: Line 84:
| 17 || 2020-04-04 || NEGITS || 4315戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=NEGITS]
| 17 || 2020-04-04 || NEGITS || 4315戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=NEGITS]
|-
|-
| 18 || 2020-08-10 || はーちゃん || 1711戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/index.html#!&name=はーちゃん]
| 18 || 2020-08-10 || [https://twitter.com/lesKS8aaO11sPmv はーちゃん] || 1711戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/index.html#!&name=はーちゃん]
|-
|-
| 19 || 2021-02-13 || VenusSay || 1143戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/index.html#!&name=VenusSay]
| 19 || 2021-02-13 || VenusSay || 1143戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/index.html#!&name=VenusSay]

Navigation menu