WRML season 1: Difference between revisions

From Japanese Mahjong Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "This is the first season to the World Amateur Mahjong Association. Running in December 2014. ==Participants== {| class="wikitable" width=70% |- !width=20%| Session 2 ID !...")
(No difference)

Revision as of 12:25, 25 January 2015

This is the first season to the World Amateur Mahjong Association. Running in December 2014.

Participants

Session 2 ID 1 2 3 4
Name Dasuke Kagakusha Yazphier Muller
Tenhou ID Dasuke 英国人 / 『魚ポコ』 偽赤木
科学者@川村軍団
Tenhou Rank 四段 新人 三段 五段

Substitutes

  • none

Rules

The game rules are enforced by Tenhou.net within its championship lobby system. The rules are modified as follows:

Results

Week 1

Played 12/06 02:00 GMT

Player Hanchan 1 Hanchan 2 Hanchan 3 Hanchan 4 Total
Dasuke 10.7 -17.5 51.5 7.6 52.3
英国人 -20.7 56.2 -48.1 48.0 35.4
『魚ポコ』 55.9 11.3 -14.7 -42.8 9.7
偽赤木 -45.9 -50.0 11.3 -12.8 -97.4
Source [1] [2] [3] [4]
Week 1 standing 1st 2nd 3rd 4th
Player Dasuke Kagakusha Yazphier Muller
Uma cumulative 52.3 35.4 9.7 -97.4

Week 2

Played 12/13

Player Hanchan 1 Hanchan 2 Hanchan 3 Hanchan 4 Total
Dasuke 52.8 17.2 -70.7 4.6 3.9
英国人 5.4 -25.1 18.7 57.0 56
『魚ポコ』 -17.8 74.0 -17.7 -44.4 -5.9
偽赤木 -40.4 -66.1 69.7 -17.2 -54
Source [5] [6] [7] [8]
Week 2 standing 1st 2nd 3rd 4th
Player Kagakusha Dasuke Yazphier Muller
Uma cumulative 91.4 56.2 3.8 -151.4

Week 3

Played 12/20

Player Hanchan 1 Hanchan 2 Hanchan 3 Hanchan 4 Total
Dasuke 63.0 -53.7 -25.5 -17.6 -33.8
科学者@川村軍団 -43.7 -31.0 22.1 -65.1 -117.7
『魚ポコ』 3.1 75.9 68.6 76.1 223.7
偽赤木 -22.4 8.8 -65.2 6.6 -72.2
Source [9] [10] [11] [12]
Week 3 standing 1st 2nd 3rd 4th
Player Yazphier Dasuke Kagakusha Muller
Uma cumulative 227.5 22.4 -26.3 -223.6

Week 4

Played 12/27

Player Hanchan 1 Hanchan 2 Hanchan 3 Hanchan 4 Total
Dasuke -51.4 -57.0 -46.4 12.2 -142.6
科学者@川村軍団 58.6 61.2 2.7 -51.9 70.6
『魚ポコ』 10.9 17.3 69.4 -17.2 80.4
偽赤木 -18.1 -21.5 -25.7 56.9 -8.4
Source [13] [14] [15] [16]

Final standing

Week 4 standing 1st 2nd 3rd 4th
Player Yazphier Kagakusha Dasuke Muller
Uma cumulative 307.9 44.3 -120.2 -232.0

External links