2015 WAML season 1: Difference between revisions

→‎Players registered: 24! Group B drawn
(→‎Players registered: 24! Group B drawn)
Line 18: Line 18:
| 826-5318008 || Lemon || 5 || 1 || 0 || GBR || Lemon || yes || はない || {{Tenhou rank|1d}}
| 826-5318008 || Lemon || 5 || 1 || 0 || GBR || Lemon || yes || はない || {{Tenhou rank|1d}}
|-
|-
| 124-4037564 || Trundle || 6 [1] || 1 || 0 || CAN || Senechal "Trundle" Duhaut || yes || 治子37―564 || {{Tenhou rank|3k}}
| 246-5555555 || Laciremun || 6 || 1 || 0 || FIN || Niko K. || yes || Laccal || {{Tenhou rank|1d}}
|-
|-
| 840-1487830 || Kyuu || 7 [2] || 1 || 0 || USA || Kyuu || yes || [[User:KyuuAA|KyuuAA]] || {{Tenhou rank|3d}}
| 840-4564564 || SanShokuGinji || 7 || 1 || 0 || USA || Ginji || yes || 鳶一.折紙 || {{Tenhou rank|5d}}
|-
|-
| 336-0009029 || Jiharo || 8 [3] || 1 || 0 || VAT || (/_;) Jiharo || yes || (/_;) {alt: 雨宮雫} || {{Tenhou rank|2d}}
| 076-9999999 || fallensoul || 8 || 1 || 0 || BRA || fallensoul Nemo || yes || Soulsan || {{Tenhou rank|4d}}
|-
|-
| 826-0145786 || C-13 || 9 [6]|| 1 || 0 || GBR || Dominic || yes || Dominic || {{Tenhou rank}}
| 124-1406823 || Finz || 9 || 1 || 0 || CAN || Finz || yes || Finz || {{Tenhou rank|1d}}
|-
|-
| 840-6695664 || Moejong || 10 [9] || 1 || 0 || USA || Moejong || yes || moejong || {{Tenhou rank|3d}}
| 703-9696969 || harph || 10 || 1 || 0 || SVK || harph || yes || harph || {{Tenhou rank|3d}}
|-
|-
| 703-9696969 || harph || 11 [10] || 1 || 0 || SVK || harph || yes || harph || {{Tenhou rank|3d}}
| 124-4037564 || Trundle || 11 [1] || 1 || 0 || CAN || Senechal "Trundle" Duhaut || yes || 治子37―564 || {{Tenhou rank|3k}}
|-
|-
| 360-7777777 || Pikokola || 12 [11] || 1 || 0 || IDN || Pikokola || yes || Pikokola || {{Tenhou rank|2d}}
| 840-1487830 || Kyuu || 12 [2] || 1 || 0 || USA || Kyuu || yes || [[User:KyuuAA|KyuuAA]] || {{Tenhou rank|3d}}
|-
|-
| 840-3141592 || Archon^2 || 13 || 1 || 0 || USA || ArchonofFail || yes || Archon^2 || {{Tenhou rank|1d}}
| 336-0009029 || Jiharo || 13 [3] || 1 || 0 || VAT || (/_;) Jiharo || yes || (/_;) {alt: 雨宮雫} || {{Tenhou rank|2d}}
|-
|-
| 246-4490553 || Iapetus || 14 || 1 || 0 || FIN || Iapetus || yes || Iapetus || {{Tenhou rank|6d}}
| 826-0145786 || C-13 || 14 [6]|| 1 || 0 || GBR || Dominic || yes || Dominic || {{Tenhou rank}}
|-
|-
| 752-0000000 || Yazphier || 15 || 1 || 0 || SWE || Yazphier || yes || 『魚ポコ』 || {{Tenhou rank|3d}}
| 840-6695664 || Moejong || 15 [9] || 1 || 0 || USA || Moejong || yes || moejong || {{Tenhou rank|3d}}
|-
|-
| 124-1406823 || Finz || 16 || 1 || 0 || CAN || Finz || yes || Finz || {{Tenhou rank|1d}}
| 360-7777777 || Pikokola || 16 [11] || 1 || 0 || IDN || Pikokola || yes || Pikokola || {{Tenhou rank|2d}}
|-
|-
| 840-7264923 || Dasuke || 17 || 1 || 0 || USA || Dasuke || no! || Dasuke || {{Tenhou rank|4d}}
| 840-3141592 || Archon^2 || 17 [13] || 1 || 0 || USA || ArchonofFail || yes || Archon^2 || {{Tenhou rank|1d}}
|-
|-
| 840-4564564 || SanShokuGinji || 18 || 1 || 0 || USA || Ginji || yes || 鳶一.折紙 || {{Tenhou rank|5d}}
| 246-4490553 || Iapetus || 18 [14] || 1 || 0 || FIN || Iapetus || yes || Iapetus || {{Tenhou rank|6d}}
|-
|-
| 076-9999999 || fallensoul || 19 || 1 || 0 || BRA || fallensoul Nemo || yes || Soulsan || {{Tenhou rank|4d}}
| 752-0000000 || Yazphier || 19 [15] || 1 || 0 || SWE || Yazphier || yes || 『魚ポコ』 || {{Tenhou rank|3d}}
|-
|-
| 246-5555555 || Laciremun || 20 || 1 || 0 || FIN || Niko K. || yes || Laccal || {{Tenhou rank|1d}}
| 840-7264923 || Dasuke || 20 [17] || 1 || 0 || USA || Dasuke || no! || Dasuke || {{Tenhou rank|4d}}
|-
|-
| 840-9651168 || cliff || 21 || 1 || 0 || USA || cliff || yes || ◆cliff◆ || {{Tenhou rank|7d}}
| 840-9651168 || cliff || 21 || 1 || 0 || USA || cliff || yes || ◆cliff◆ || {{Tenhou rank|7d}}
475

edits