2016 Osamuko Invitational: Difference between revisions
m (→Round 2) |
|||
Line 110: | Line 110: | ||
== Round 2 == | == Round 2 == | ||
{{Game results/Header}} | |||
{{Game results/Row | {{Game results/Row | ||
| p1name = 鳶一.折紙 | | p1name = 鳶一.折紙 | ||
Line 161: | Line 162: | ||
| tablename = Table 4 | | tablename = Table 4 | ||
}} | }} | ||
{{Game results/Footer}} | |||
== Round 3 == | == Round 3 == |
Revision as of 23:07, 5 July 2016
The 2016 Osamuko Invitational was an online team mahjong event hosted by Osamuko.com, under the guidance of Yazphier, xGeo, and WhITelion, on July 2, 2016 13:00 GMT. The event followed a format similar to the International Online Riichi Mahjong Competition. Sixteen players were selected, and 4 captains were chosen out of the players who wanted to captain. The remaining twelve participants are selected via draft, using the snake pattern.
Player list
ID | Name | Tenhou ID | Tenhou Rank | Note |
---|---|---|---|---|
1 | mou | Mou! | 新人 | |
2 | ron5 | 種田梨沙さんの婿 | 新人 | |
3 | Dynaman | dynamanχ | 五段 | |
4 | starfire | amaika | 六段 | Captain |
5 | Yazphier | 原外桃 | 五段 | |
6 | Iapetus | Iapetus | 六段 | Captain |
7 | Niko | Niko^ | 五段 | |
8 | xGeo | xGeo | 五段 | |
9 | Dasuke | Dasuke | 五段 | Captain |
10 | Mikoto | Lindskog | 六段 | |
11 | Shinkii | 鳶一.折紙 | 五段 | |
12 | fso | FSO | 新人 | |
13 | Kyuu | KyuuAA | 五段 | |
14 | HondaMio | 雪泉@月閃 | 新人 | |
15 | Jiemei | Jiemei | 新人 | Captain |
16 | WhITelion | 天下無双 | 五段 |
Draft results
# | Team | Members |
---|---|---|
1 | Squid Squad | starfire, Dynaman, ron5, mou |
2 | Saturn癒し系高校 | Iapetus, Yazphier, xGeo, Niko |
3 | We Don't Actually Play This Game | Dasuke, Mikoto, Shinkii, fso |
4 | The Ladies’ Team | Jiemei, WhITelion, Kyuu, HondaMio |
For more details on how picking went, see External Links
Results
Team
Team # | Team | Final score |
---|---|---|
4 | The Ladies' Team | 60 |
1 | Squid Squad | 23 |
3 | We Don't Actually Play This Game | -23 |
2 | Saturn癒し系高校 | -60 |
Individual
Round 1
Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 | Replay | |
---|---|---|---|---|---|
Table 1 | 種田梨沙さんの婿 | Iapetus | Lindskog | 雪泉@月閃 | [1] |
+37.0 | +17.0 | -1.0 | -53.0 | ||
Table 2 | dynamanχ | 鳶一.折紙 | Jiemei | Niko^ | [2] |
+67.0 | +11.0 | -17.0 | -61.0 | ||
Table 3 | Mou! | 原外桃 | Dasuke | KyuuAA | [3] |
+54.0 | +8.0 | -9.0 | -53.0 | ||
Table 4 | 天下無双 | amaika | xGeo | FSO | [4] |
+40.0 | +20.0 | -7.0 | -53.0 |
Round 2
Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 | Replay | |
---|---|---|---|---|---|
Table 1 | Iapetus | [5] | |||
-49.0 | |||||
Table 2 | dynamanχ | [6] | |||
-53.0 | |||||
Table 3 | KyuuAA | [7] | |||
-57.0 | |||||
Table 4 | FSO | [8] | |||
-51.0 |
Round 3
Mou!(+48.0) FSO(+17.0) 雪泉@月閃(+6.0) Niko^(-71.0) http://tenhou.net/0/?log=2016070223gm-0009-14883-707fa79c&tw=1
原外桃(+54.0) 天下無双(+22.0) dynamanχ(+6.0) Lindskog(-82.0) http://tenhou.net/0/?log=2016070223gm-0009-14883-979b1480&tw=2
Jiemei(+68.0) Dasuke(+21.0) Iapetus(-8.0) amaika(-81.0) http://tenhou.net/0/?log=2016070223gm-0009-14883-47be9636&tw=1
KyuuAA(+42.0) 鳶一.折紙(+21.0) xGeo(-2.0) 種田梨沙さんの婿(-61.0) http://tenhou.net/0/?log=2016070223gm-0009-14883-926b36f4&tw=2
Round 4
雪泉@月閃(+69.0) xGeo(+14.0) Iapetus(-19.0) amaika(-64.0) http://tenhou.net/0/?log=2016070300gm-0009-14883-d5102019&tw=0
原外桃(+46.0) Jiemei(+10.0) 種田梨沙さんの婿(-5.0) dynamanχ(-51.0) http://tenhou.net/0/?log=2016070300gm-0009-14883-913e0866&tw=2
Mou!(+46.0) 鳶一.折紙(+25.0) 天下無双(-8.0) Dasuke(-63.0) http://tenhou.net/0/?log=2016070300gm-0009-14883-9b468dc4&tw=1
Niko^(+35.0) Lindskog(+9.0) FSO(-1.0) KyuuAA(-43.0) http://tenhou.net/0/?log=2016070300gm-0009-14883-17ba27d3&tw=3