WRML season 2: Difference between revisions

m
Line 67: Line 67:
|-
|-
| {{WAMAs2 results|
| {{WAMAs2 results|
|Width = 100%
|Width = 95%
|PlayerA = Kagakusha  |HA1 = -14.6  |HA2 = -46 |HA3 = 55.4  |HA4 = 51.1  | PenaltyA = 0
|PlayerA = Kagakusha  |HA1 = -14.6  |HA2 = -46 |HA3 = 55.4  |HA4 = 51.1  | PenaltyA = 0
|PlayerB = Dasuke  |HB1 = 52.4  |HB2 = 58.2  |HB3 = -50.9  |HB4 = -41.6  | PenaltyB = 0
|PlayerB = Dasuke  |HB1 = 52.4  |HB2 = 58.2  |HB3 = -50.9  |HB4 = -41.6  | PenaltyB = 0
Line 78: Line 78:
}}
}}
| {{WAMAs2 results|
| {{WAMAs2 results|
|Width = 100%
|Width = 95%
|PlayerA = Muller  |HA1 = -23.4  |HA2 = 51.4 |HA3 = 7.2  |HA4 = 61.2  | PenaltyA = 0  
|PlayerA = Muller  |HA1 = -23.4  |HA2 = 51.4 |HA3 = 7.2  |HA4 = 61.2  | PenaltyA = 0  
|PlayerB = xkime  |HB1 = 57.5  |HB2 = -14.4  |HB3 = -42.6  |HB4 = 11.2 | PenaltyB = 0
|PlayerB = xkime  |HB1 = 57.5  |HB2 = -14.4  |HB3 = -42.6  |HB4 = 11.2 | PenaltyB = 0
Line 106: Line 106:
|-
|-
| {{WAMAs2 results|
| {{WAMAs2 results|
|Width = 100%
|Width = 95%
|PlayerA = xkime  |HA1 = 50.3  |HA2 = -24.8  |HA3 = 55.3  |HA4 = 56.4  | PenaltyA = 0
|PlayerA = xkime  |HA1 = 50.3  |HA2 = -24.8  |HA3 = 55.3  |HA4 = 56.4  | PenaltyA = 0
|PlayerB = Muller  |HB1 = -17  |HB2 = -49.7  |HB3 = 7.9  |HB4 = 2.6  | PenaltyB = 0
|PlayerB = Muller  |HB1 = -17  |HB2 = -49.7  |HB3 = 7.9  |HB4 = 2.6  | PenaltyB = 0
Line 117: Line 117:
}}
}}
| {{WAMAs2 results|
| {{WAMAs2 results|
|Width = 100%
|Width = 95%
|PlayerA = Yazphier  |HA1 = -11  |HA2 = 55.2  |HA3 = 61.9 |HA4 = 50.7 | PenaltyA = 0
|PlayerA = Yazphier  |HA1 = -11  |HA2 = 55.2  |HA3 = 61.9 |HA4 = 50.7 | PenaltyA = 0
|PlayerB = Kagakusha  |HB1 = 11.7  |HB2 = 14.9  |HB3 =-58.6  |HB4 = 7.0  | PenaltyB = 0
|PlayerB = Kagakusha  |HB1 = 11.7  |HB2 = 14.9  |HB3 =-58.6  |HB4 = 7.0  | PenaltyB = 0
Line 143: Line 143:
|-
|-
| {{WAMAs2 results|
| {{WAMAs2 results|
|Width = 100%
|Width = 95%
|PlayerA =  |HA1 =  |HA2 =  |HA3 =  |HA4 =  | PenaltyA = 0
|PlayerA =  |HA1 =  |HA2 =  |HA3 =  |HA4 =  | PenaltyA = 0
|PlayerB =  |HB1 =  |HB2 =  |HB3 =  |HB4 =  | PenaltyB = 0
|PlayerB =  |HB1 =  |HB2 =  |HB3 =  |HB4 =  | PenaltyB = 0
Line 155: Line 155:
}}
}}
| {{WAMAs2 results|
| {{WAMAs2 results|
|Width = 100%
|Width = 95%
|PlayerA =  |HA1 =  |HA2 =  |HA3 =  |HA4 =  | PenaltyA = 0
|PlayerA =  |HA1 =  |HA2 =  |HA3 =  |HA4 =  | PenaltyA = 0
|PlayerB =  |HB1 =  |HB2 =  |HB3 =  |HB4 =  | PenaltyB = 0
|PlayerB =  |HB1 =  |HB2 =  |HB3 =  |HB4 =  | PenaltyB = 0
9,929

edits