Score table memorization: Difference between revisions

Line 75: Line 75:
!width=25%| Position !! 1 han 30 fu !! 2 han 30 fu !! 3 han 30 fu !! 4 han 30 fu
!width=25%| Position !! 1 han 30 fu !! 2 han 30 fu !! 3 han 30 fu !! 4 han 30 fu
|-
|-
| {{Score cell|tsumo=Non-dealer tsumo|ron=Non-dealer ron}}||align=center|{{Score cell|tsumo=|ron=}}||align=center| {{Score cell|tsumo=|ron=}}||align=center|{{Score cell|tsumo=|ron=}}||align=center|{{Score cell|tsumo=|ron=}}
| {{Score cell|tsumo=Non-dealer tsumo|ron=Non-dealer ron}}||align=center|{{Score cell|tsumo=300/500|ron=1000}}||align=center| {{Score cell|tsumo=500/1000|ron=2000}}||align=center|{{Score cell|tsumo=1000/2000|ron=3900}}||align=center|{{Score cell|tsumo=2000/3900|ron=7700}}
|-
|-
| {{Score cell|tsumo=Dealer tsumo|ron=Dealer ron}}||align=center|{{Score cell|tsumo=|ron=}}||align=center|{{Score cell|tsumo=|ron=}}||align=center|{{Score cell|tsumo=|ron=}}||align=center|{{Score cell|tsumo=|ron=}}
| {{Score cell|tsumo=Dealer tsumo|ron=Dealer ron}}||align=center|{{Score cell|tsumo=500|ron=1500}}||align=center|{{Score cell|tsumo=1000|ron=2900}}||align=center|{{Score cell|tsumo=2000|ron=5800}}||align=center|{{Score cell|tsumo=3900|ron=11600}}
|}
|}


Line 84: Line 84:
!width=25%| Position !! 1 han 40 fu !! 2 han 40 fu !! 3 han 40 fu  
!width=25%| Position !! 1 han 40 fu !! 2 han 40 fu !! 3 han 40 fu  
|-
|-
| {{Score cell|tsumo=Non-dealer tsumo|ron=Non-dealer ron}}||align=center|{{Score cell|tsumo=|ron=}}||align=center| {{Score cell|tsumo=|ron=}}||align=center|{{Score cell|tsumo=|ron=}}
| {{Score cell|tsumo=Non-dealer tsumo|ron=Non-dealer ron}}||align=center|{{Score cell|tsumo=400/700|ron=1300}}||align=center| {{Score cell|tsumo=700/1300|ron=2600}}||align=center|{{Score cell|tsumo=1300/2600|ron=5200}}
|-
|-
| {{Score cell|tsumo=Dealer tsumo|ron=Dealer ron}}||align=center|{{Score cell|tsumo=|ron=}}||align=center|{{Score cell|tsumo=|ron=}}||align=center|{{Score cell|tsumo=|ron=}}
| {{Score cell|tsumo=Dealer tsumo|ron=Dealer ron}}||align=center|{{Score cell|tsumo=700|ron=2000}}||align=center|{{Score cell|tsumo=1300|ron=3900}}||align=center|{{Score cell|tsumo=2600|ron=7700}}
|}
|}


9,929

edits