List of terminology translations: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m
→‎List of terms: replaced gender indicators with inv.<sup>♦</sup>, masc.<sup>♠</sup>, neutral<sup>♣</sup>, fem.<sup>♥</sup>
mNo edit summary
m (→‎List of terms: replaced gender indicators with inv.<sup>♦</sup>, masc.<sup>♠</sup>, neutral<sup>♣</sup>, fem.<sup>♥</sup>)
Line 10: Line 10:
|-
|-
| Yaku || 10101 || [[Riichi]] || 「立直」 || Riichi<ref group=en name=en01/> — (Ready hand)
| Yaku || 10101 || [[Riichi]] || 「立直」 || Riichi<ref group=en name=en01/> — (Ready hand)
  || [''inv.''] riichi<ref group=fr name=fr01/> — ([la] main prête) || Riichi<ref group=de name=de01/>  
  || [''inv.''] riichi<sup>♦/♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (main<sup>♥</sup> prête) || Riichi<ref group=de name=de01/>  
|-
|-
| Yaku || 10102 || [[Ippatsu]] || 「一発」 || Ippatsu<ref group=en name=en01/> — (One-shot) || Ippatsu<ref group=fr name=fr01/> — ([au] premier tour post-riichi) || {de}  
| Yaku || 10102 || [[Ippatsu]] || 「一発」 || Ippatsu<ref group=en name=en01/> — (One-shot) || Ippatsu<ref group=fr name=fr01/> — (premier tour<sup>♠</sup> post-riichi) || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10103 || [[Menzenchin tsumohou]] || 「門前清自摸和」 || Menzen tsumo<ref group=en name=en01/> — (All concealed) || menzen tsumo<ref group=fr name=fr01/> — ([la] main cachée) || {de}  
| Yaku || 10103 || [[Menzenchin tsumohou]] || 「門前清自摸和」 || Menzen tsumo<ref group=en name=en01/> — (All concealed) || menzen tsumo<ref group=fr name=fr01/> — (main<sup>♥</sup> cachée) || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10104 || [[Pinfu]] || 「平和」 || Pinfu<ref group=en name=en01/> — (Flat hand) || [le] pinfu<ref group=fr name=fr01/> — ([la] main plate) || {de}  
| Yaku || 10104 || [[Pinfu]] || 「平和」 || Pinfu<ref group=en name=en01/> — (Flat hand) || pinfu<sup>♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (main<sup>♥</sup> plate) || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10105 || [[Iipeikou]] || 「一盃口」 || Double sequence || [la] double séquence || {de}  
| Yaku || 10105 || [[Iipeikou]] || 「一盃口」 || Double sequence || double séquence<sup>♥</sup> || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10111 || [[Tanyao|Tanyao(chuu)]]|| 「断幺九」  || Tanyao<ref group=en name=en01/> — (Simple hand) || [le] tanyao<ref group=fr name=fr01/> — ([la] main simple) || {de}  
| Yaku || 10111 || [[Tanyao|Tanyao(chuu)]]|| 「断幺九」  || Tanyao<ref group=en name=en01/> — (Simple hand) || [le] tanyao<ref group=fr name=fr01/> — (main<sup>♥</sup> simple) || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10112 || [[Yakuhai]] || 「役牌」 || Value tiles || [des] Tuiles de valeur || {de}  
| Yaku || 10112 || [[Yakuhai]] || 「役牌」 || Value tiles || Tuiles<sup>♥</sup> de valeur || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10113 || [[Rinshan kaihou]] || 「嶺上開花」 || Rinshan<ref group=en name=en01/> — (Win off the replacement tile) || [le] rinshan<ref group=fr name=fr01/> — ([la] victoire sur la tuile de remplacement) || {de}
| Yaku || 10113 || [[Rinshan kaihou]] || 「嶺上開花」 || Rinshan<ref group=en name=en01/> — (Win off the replacement tile) || rinshan<sup>♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (victoire<sup>♥</sup> sur la tuile de remplacement) || {de}
|-
|-
| Yaku || 10114 || [[Chankan]] || 「搶槓」 || Chankan<ref group=en name=en01/> — (Robbing the kan) || [le] rinshan<ref group=fr name=fr01/> — ([le] kan volé) || {de}  
| Yaku || 10114 || [[Chankan]] || 「搶槓」 || Chankan<ref group=en name=en01/> — (Robbing the kan) || chankan<sup>♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (kan<sup>♠</sup> volé) || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10115 || [[Haitei raoyue]] || 「海底撈月」 || Last pick || [la] dernière pioche || {de}  
| Yaku || 10115 || [[Haitei raoyue]] || 「海底撈月」 || Last pick || dernière pioche<sup>♥</sup> || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10116 || [[Houtei raoyui]] || 「河底撈魚」 || Last discard || [la] dernière défausse || {de}  
| Yaku || 10116 || [[Houtei raoyui]] || 「河底撈魚」 || Last discard || dernière défausse<sup>♥</sup> || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10201 || [[Double riichi]] || 「ダブルリーチ」 || Double riichi || [le] double riichi || {de}  
| Yaku || 10201 || [[Double riichi]] || 「ダブルリーチ」 || Double riichi || double riichi<sup>♠</sup> || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10202 || [[Chiitoitsu]] || 「七対子」 || Seven pairs || sept paires || {de}  
| Yaku || 10202 || [[Chiitoitsu]] || 「七対子」 || Seven pairs || sept paires || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10211 || [[Chanta]] || 「全帯幺九」 || Chanta<ref group=en name=en01/> — (Mixed terminal hand) || [le] chanta<ref group=fr name=fr01/> — ([la] main de terminales mixte) || {de}  
| Yaku || 10211 || [[Chanta]] || 「全帯幺九」 || Chanta<ref group=en name=en01/> — (Mixed terminal hand) || [le] chanta<ref group=fr name=fr01/> — (main<sup>♥</sup> de terminales mixte) || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10212 || [[Sanshoku doujun]] || 「三色同順」 || Triple sequence || [la] triple séquence || {de}  
| Yaku || 10212 || [[Sanshoku doujun]] || 「三色同順」 || Triple sequence || triple séquence<sup>♥</sup> || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10213 || [[Ittsu|Ittsu (Ikkitsuukan)]] || 「一気通貫」 || Straight || [le] serpentin || {de}  
| Yaku || 10213 || [[Ittsu|Ittsu (Ikkitsuukan)]] || 「一気通貫」 || Straight || serpentin<sup>♠</sup> || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10221 || [[Toitoi]] || 「対々」 || All triplets || tous brelans || {de}  
| Yaku || 10221 || [[Toitoi]] || 「対々」 || All triplets || tous brelans<sup>♠</sup> || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10222 || [[Sanankou]] || 「三暗刻」 || Three concealed triplets || trois brelans cachés || {de}  
| Yaku || 10222 || [[Sanankou]] || 「三暗刻」 || Three concealed triplets || trois brelans<sup>♠</sup> cachés || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10223 || [[Sanshoku doukou]] || 「三色同刻」 || Triple triplets || [le] triple brelan || {de}  
| Yaku || 10223 || [[Sanshoku doukou]] || 「三色同刻」 || Triple triplets || [le] triple brelan<sup>♠</sup> || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10224 || [[Sankantsu]] || 「三槓子」 || Three kans || trois carrés || {de}  
| Yaku || 10224 || [[Sankantsu]] || 「三槓子」 || Three kans || trois carrés<sup>♠</sup> || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10225 || [[Shousangen]] || 「小三元」 || Little three dragons || trois petits dragons || {de}  
| Yaku || 10225 || [[Shousangen]] || 「小三元」 || Little three dragons || trois petits dragons<sup>♠</sup> || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10226 || [[Honroutou]] || 「混老頭」 || Pure terminal hand || tous terminales pures || {de}  
| Yaku || 10226 || [[Honroutou]] || 「混老頭」 || Pure terminal hand || tous terminales<sup>♥</sup> pures || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10301 || [[Ryanpeikou]] || 「二盃口」 || Double double sequence || [la] double double séquence || {de}  
| Yaku || 10301 || [[Ryanpeikou]] || 「二盃口」 || Double double sequence || double double séquence<sup>♥</sup> || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10321 || [[Honitsu]] || 「混一色」 || Mixed flush || [la] couleur mixte || {de}  
| Yaku || 10321 || [[Honitsu]] || 「混一色」 || Mixed flush || couleur<sup>♥</sup> mixte || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10322 || [[Junchan]] || 「純全帯么」  || Mixed ends hand || [la] main d'extrémités mixte || {de}  
| Yaku || 10322 || [[Junchan]] || 「純全帯么」  || Mixed ends hand || main<sup>♥</sup> d'extrémités mixte || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10651 || [[Chinitsu]] || 「清一色」 || Pure flush || [la] couleur pure || {de}  
| Yaku || 10651 || [[Chinitsu]] || 「清一色」 || Pure flush || couleur<sup>♥</sup> pure || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10801 || [[Tenhou]] || 「天和」 || Tenhou<ref group=en name=en01/> — (Miracle start (dealer)) || [le] tenhou<ref group=fr name=fr01/> — ([le] départ miraculeux (donneur)) || {de}  
| Yaku || 10801 || [[Tenhou]] || 「天和」 || Tenhou<ref group=en name=en01/> — (Miracle start (dealer)) || tenhou<sup>♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (départ<sup>♠</sup> miraculeux (donneur)) || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10802 || [[Chiihou]] || 「地和」 || Chiihou<ref group=en name=en01/> — (Miracle start (non-dealer)) || [le] chiihou<ref group=fr name=fr01/> — ([le] départ miraculeux (non-donneur)) || {de}  
| Yaku || 10802 || [[Chiihou]] || 「地和」 || Chiihou<ref group=en name=en01/> — (Miracle start (non-dealer)) || chiihou<sup>♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (départ<sup>♠</sup> miraculeux (non-donneur)) || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10803 || [[Kokushi musou]] || 「国士無双」 || Thirteen orphans || treize orphelins || {de}  
| Yaku || 10803 || [[Kokushi musou]] || 「国士無双」 || Thirteen orphans || treize orphelins<sup>♠</sup> || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10804 || [[Chuuren poutou]] || 「九連宝燈」 || Nine lanterns || neuf lanternes || {de}  
| Yaku || 10804 || [[Chuuren poutou]] || 「九連宝燈」 || Nine lanterns || neuf lanternes || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10805 || [[Suuankou]] || 「四暗刻」 || Four concealed triples || quatre brelans cachés || {de}  
| Yaku || 10805 || [[Suuankou]] || 「四暗刻」 || Four concealed triples || quatre brelans<sup>♠</sup> cachés || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10881 || [[Ryuuiisou]] || 「緑一色」 || All green || [la] main verte || {de}  
| Yaku || 10881 || [[Ryuuiisou]] || 「緑一色」 || All green || main<sup>♥</sup> verte || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10883 || [[Tsuuiisou]] || 「字一色」 || All word tiles || tous vents et dragons || {de}  
| Yaku || 10883 || [[Tsuuiisou]] || 「字一色」 || All word tiles || tous vents et dragons || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10884 || [[Shousuushi]] || 「小四喜」 || Four little winds || quatre petits vents || {de}  
| Yaku || 10884 || [[Shousuushi]] || 「小四喜」 || Four little winds || quatre petits vents<sup>♠</sup> || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10885 || [[Daisuushi]] || 「大四喜」 || Four big winds || trois grands dragons || {de}  
| Yaku || 10885 || [[Daisuushi]] || 「大四喜」 || Four big winds || trois grands dragons<sup>♠</sup> || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10886 || [[Chinroutou]] || 「清老頭」 || All ends || tous extrémités pures || {de}  
| Yaku || 10886 || [[Chinroutou]] || 「清老頭」 || All ends || toutes extrémités<sup>♥</sup> pures || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10887 || [[Suukantsu]] || 「四槓子」 || Four kans || quatre carrés || {de}  
| Yaku || 10887 || [[Suukantsu]] || 「四槓子」 || Four kans || quatre carrés<sup>♠</sup> || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10888 || [[Daisangen]] || 「大三元」 || Big three dragons || trois grands dragons || {de}  
| Yaku || 10888 || [[Daisangen]] || 「大三元」 || Big three dragons || trois grands dragons<sup>♠</sup> || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10901 || [[Renhou]] || 「人和」 || Renhou<ref group=en name=en01/> — (Miracle discard) || [le] renhou<ref group=fr name=fr01/> — ([l'] écart miraculeux) || {de}  
| Yaku || 10901 || [[Renhou]] || 「人和」 || Renhou<ref group=en name=en01/> — (Miracle discard) || renhou<sup>♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (écart<sup>♠</sup> miraculeux) || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10991 || [[Nagashi mangan]] || 「流し満貫」 || {en} || [la] pile fantastique || {de}  
| Yaku || 10991 || [[Nagashi mangan]] || 「流し満貫」 || {en} || pile<sup>♥</sup> fantastique || {de}  
|-
|-
| Yaku || 10992 || [[Kazoe yakuman]] || 「数え役満」 || Counted yakuman || [le] yakuman compté || {de}  
| Yaku || 10992 || [[Kazoe yakuman]] || 「数え役満」 || Counted yakuman || yakuman<sup>♠</sup> compté || {de}  
|-
|-
| Basic A || 20011 || [[Tiles|hai / pai]] || 「牌」 || Tile(s) || [la] tuile || [der] Stein(e)  
| Basic A || 20011 || [[Tiles|hai / pai]] || 「牌」 || Tile(s) || tuile<sup>♥</sup> || [der] Stein(e)  
|-
|-
| Basic A || 20021 || [[Wall|yama {fig.}]] || 「山」 || rowspan="2" | Wall || rowspan="2" | [le] mur || rowspan="2" | {de}  
| Basic A || 20021 || [[Wall|yama {fig.}]] || 「山」 || rowspan="2" | Wall || rowspan="2" | mur<sup>♠</sup> || rowspan="2" | {de}  
|-
|-
| Basic A || 20022 || [[Wall|kabe {lit.}]] || 「壁」  
| Basic A || 20022 || [[Wall|kabe {lit.}]] || 「壁」  
|-
|-
| Basic A || 20031 || ton || 「幢」  || Stack(s) || [le] tas* || {de}  
| Basic A || 20031 || ton || 「幢」  || Stack(s) || tas<sup>♠</sup>* || {de}  
|-
|-
| Basic A || 20041 || wanpai || 「王牌」 || Dead wall || [la] réserve || [---] Tote Mauer  
| Basic A || 20041 || wanpai || 「王牌」 || Dead wall || réserve<sup>♥</sup> || [---] Tote Mauer  
|-
|-
| Basic A || 20051 || saikoro 🎲 || 「骰子」 || Die (Dice) || [le] (s) || {de}  
| Basic A || 20051 || saikoro 🎲 || 「骰子」 || Die (Dice) || <sup>♠</sup> || {de}  
|-
|-
| Basic A || 20061 || tenbou || 「点棒」 || Point stick || [le] bâtonnet(s) de points || {de}  
| Basic A || 20061 || tenbou || 「点棒」 || Point stick || bâtonnet<sup>♠</sup> de points || {de}  
|-
|-
| Basic A || 20071 || haipai || 「配牌」 || Starting hand || [la] main(s) initiale(s) || {de}  
| Basic A || 20071 || haipai || 「配牌」 || Starting hand || main<sup>♥</sup> initiale || {de}  
|-
|-
| Basic A || 20081 || riipai || 「理牌」 || Hand sorting || [le] tri de la main || {de}  
| Basic A || 20081 || riipai || 「理牌」 || Hand sorting || tri<sup>♠</sup> de la main || {de}  
|-
|-
| Basic A || 20101 || ban || 「番」 || Turn {to play} || {fr} || {de}  
| Basic A || 20101 || ban || 「番」 || Turn {to play} || {fr} || {de}  
|-
|-
| Basic A || 20111 || tsumo (n.) || 「自摸」 || rowspan="2" | Draw || pioche || {de}  
| Basic A || 20111 || tsumo (n.) || 「自摸」 || rowspan="2" | Draw || pioche<sup>♥</sup> || {de}  
|-
|-
| Basic A || 20121 || hiku (v.) || 「引く」 || <!-- English rowspan --> piger || {de}  
| Basic A || 20121 || hiku (v.) || 「引く」 || <!-- English rowspan --> piger || {de}  
Line 122: Line 122:
| Basic A || 20141 || [[Naki|naku (v.)]] || 「鳴く」 || rowspan="2" | Call || appeler || {de}  
| Basic A || 20141 || [[Naki|naku (v.)]] || 「鳴く」 || rowspan="2" | Call || appeler || {de}  
|-
|-
| Basic A || 20142 || [[Naki|fuuro (n.)]] || 「」 || <!-- English rowspan --> réquisition || {de}  
| Basic A || 20142 || [[Naki|fuuro (n.)]] || 「」 || <!-- English rowspan --> réquisition<sup>♥</sup> || {de}  
|-
|-
| Basic A || 20151 || [[Chii|chii]] || 「」 || Chii<ref group=en name=en01/> — (call for sequence) || [''inv.''] chii<ref group=fr name=fr01/> — ([l'] appel pour séquence) || {de}
| Basic A || 20151 || [[Chii|chii]] || 「」 || Chii<ref group=en name=en01/> — (call for sequence) || [''inv.''] chii<ref group=fr name=fr01/> — (appel<sup>♠</sup> pour séquence) || {de}
|-
|-
| Basic A || 20161 || [[Pon|pon]] || 「」 || Pon<ref group=en name=en01/> — (call for triplet) || [''inv.''] pon<ref group=fr name=fr01/> — ([l'] appel pour brelan) || {de}  
| Basic A || 20161 || [[Pon|pon]] || 「」 || Pon<ref group=en name=en01/> — (call for triplet) || [''inv.''] pon<sup>♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (appel<sup>♠</sup> pour brelan) || {de}  
|-
|-
| Basic A || 20171 || [[Kan|kan]] || 「槓」 || Draw  || {fr} || {de}  
| Basic A || 20171 || [[Kan|kan]] || 「槓」 || Draw  || {fr} || {de}  
Line 140: Line 140:
| Basic A || 20221 || sashikomi || 「差し込み」 || Draw  || {fr} || {de}  
| Basic A || 20221 || sashikomi || 「差し込み」 || Draw  || {fr} || {de}  
|-
|-
| Basic A || 20231 || [[ryuukyoku]] || 「流局」 || Exhaustive draw  || [une] main nulle || [---] Abbau-Unentschieden  
| Basic A || 20231 || [[ryuukyoku]] || 「流局」 || Exhaustive draw  || main<sup>♥</sup> nulle || [---] Abbau-Unentschieden  
|-
|-
| Basic B || 30011 || shuntsu || 「順子」 || {en} || [une] séquence || {de}  
| Basic B || 30011 || shuntsu || 「順子」 || {en} || séquence<sup>♥</sup> || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30021 || koutsu || 「刻子」 || {en} || [un] brelan || {de}  
| Basic B || 30021 || koutsu || 「刻子」 || {en} || brelan<sup>♠</sup> || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30031 || kantsu || 「槓子」 || {en} || [un] carré — [un] kan || {de}  
| Basic B || 30031 || kantsu || 「槓子」 || {en} || carré<sup>♠</sup> — kan<sup>♠</sup> || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30041 || toitsu || 「対子」 || {en} || [une] paire || {de}  
| Basic B || 30041 || toitsu || 「対子」 || {en} || paire<sup>♥</sup> || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30051 || taatsu || 「塔子」 || {en} || [un] protogroupe || {de}  
| Basic B || 30051 || taatsu || 「塔子」 || {en} || protogroupe<sup>♠</sup> || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30061 || jantou || 「雀頭」 || {en} || [la] paire finale || [---] Schlusspaar  
| Basic B || 30061 || jantou || 「雀頭」 || {en} || paire<sup>♥</sup> finale || [---] Schlusspaar  
|-
|-
| Basic B || 30071 || minjun || 「明順」 || {en} || [une] séquence exposée || {de}  
| Basic B || 30071 || minjun || 「明順」 || {en} || séquence<sup>♥</sup> exposée || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30081 || anjun || 「暗順」 || {en} || [une] séquence cachée || {de}  
| Basic B || 30081 || anjun || 「暗順」 || {en} || séquence<sup>♥</sup> cachée || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30091 || minkou || 「明刻」 || {en} || [un] brelan exposé || {de}  
| Basic B || 30091 || minkou || 「明刻」 || {en} || brelan<sup>♠</sup> exposé || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30101 || ankou || 「暗刻」 || {en} || [un] brelan caché || {de}  
| Basic B || 30101 || ankou || 「暗刻」 || {en} || brelan<sup>♠</sup> caché || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30111 || minkan || 「明槓」 || {en} || [un] carré exposé || {de}  
| Basic B || 30111 || minkan || 「明槓」 || {en} || carré<sup>♠</sup> exposé || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30121 || ankan || 「暗槓」 || {en} || [un] carré caché || {de}  
| Basic B || 30121 || ankan || 「暗槓」 || {en} || carré<sup>♠</sup> caché || {de}  
|-
|-
| Basic B || 3*131 || shouminkan || 「jpKanji」 || {en} || [un] carré appelé {brelan caché appelé en...} || {de}  
| Basic B || 3*131 || shouminkan || 「jpKanji」 || {en} || carré<sup>♠</sup> appelé {brelan caché appelé en...} || {de}  
|-
|-
| Basic B || 3*141 || daiminkan || 「jpKanji」 || {en} || [un] carré complété {brelan exposé augmenté} || {de}  
| Basic B || 3*141 || daiminkan || 「jpKanji」 || {en} || carré<sup>♠</sup> complété {brelan exposé augmenté} || {de}  
|-
|-
| Basic B || 3*151 || kakan || 「加槓」 || {en} || {fr} || {de}  
| Basic B || 3*151 || kakan || 「加槓」 || {en} || {fr} || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30161 || okurikan || 「送り槓」 || Four identical tiles || [un] ensemble de quatres tuiles identiques || {de}  
| Basic B || 30161 || okurikan || 「送り槓」 || Four identical tiles || ensemble<sup>♠</sup> de quatre tuiles identiques || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30171 || ryanmen || 「両面」 || Side wait {open} || [une] attente (ouverte) à deux bords || {de}  
| Basic B || 30171 || ryanmen || 「両面」 || Side wait {open} || attente<sup>♥</sup> (ouverte) à deux bords || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30181 || kanchan || 「嵌張」 || Gutter wait {closed} || [une] attente (fermée) entre deux || {de}  
| Basic B || 30181 || kanchan || 「嵌張」 || Gutter wait {closed} || attente<sup>♥</sup> (fermée) entre deux || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30191 || penchan || 「辺張」 || Edge wait || [une] attente sur le bord || {de}  
| Basic B || 30191 || penchan || 「辺張」 || Edge wait || attente<sup>♥</sup> sur le bord || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30201 || tanki || 「単騎」 || Single wait || [une] attente unique || {de}  
| Basic B || 30201 || tanki || 「単騎」 || Single wait || attente<sup>♥</sup> unique || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30211 || shanpon || 「双ポン」 || Two-pair wait || [une] attente sur deux paires || {de}  
| Basic B || 30211 || shanpon || 「双ポン」 || Two-pair wait || attente<sup>♥</sup> sur deux paires || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30212 || shabo || 「シャボ」 || Two-pair wait || [une] attente sur deux paires || {de}  
| Basic B || 30212 || shabo || 「シャボ」 || Two-pair wait || attente<sup>♥</sup> sur deux paires || {de}  
|-
|-
| Basic B || 30301 || ryankan || 「両嵌」 || Two-gutter shape || [la] forme à deux trous || {de}  
| Basic B || 30301 || ryankan || 「両嵌」 || Two-gutter shape || forme<sup>♥</sup> à deux trous || {de}  
|-
|-
| Basic D || 50001 || ii ⚀ || 「1」「①」「一」 || One || un || {de}  
| Basic D || 50001 || ii ⚀ || 「1」「①」「一」 || One || un || {de}  
Line 206: Line 206:
| Basic D || 50009 || kyuu || 「9」「⑨」「九」 || Nine || neuf || {de}  
| Basic D || 50009 || kyuu || 「9」「⑨」「九」 || Nine || neuf || {de}  
|-
|-
| Basic D || 50011 || ton || 「東」 || East || [l'] est || [---] Ost  
| Basic D || 50011 || ton || 「東」 || East || est<sup>♠</sup> || [---] Ost  
|-
|-
| Basic D || 50012 || nan || 「南」 || South || [le] sud || [---] Süd  
| Basic D || 50012 || nan || 「南」 || South || sud<sup>♠</sup> || [---] Süd  
|-
|-
| Basic D || 50013 || shaa || 「西」 || West || [l'] ouest || [---] West  
| Basic D || 50013 || shaa || 「西」 || West || ouest<sup>♠</sup> || [---] West  
|-
|-
| Basic D || 50014 || pei || 「北」 || North || [le] nord || [---] Nord  
| Basic D || 50014 || pei || 「北」 || North || nord<sup>♠</sup> || [---] Nord  
|-
|-
| Basic D || 50021 || haku || 「白」 || White || [le] blanc || {de}  
| Basic D || 50021 || haku || 「白」 || White || blanc<sup>♠</sup> || {de}  
|-
|-
| Basic D || 50022 || hatsu || 「發」 || Green {''fig.''} || [le] vert {''fig.''} || {de}  
| Basic D || 50022 || hatsu || 「發」 || Green {''fig.''} || vert<sup>♠</sup> {''fig.''} || {de}  
|-
|-
| Basic D || 50023 || chun || 「中」 || Red {''fig.''} || [le] rouge {''fig.''} || {de}  
| Basic D || 50023 || chun || 「中」 || Red {''fig.''} || rouge<sup>♠</sup> {''fig.''} || {de}  
|-
|-
| Basic D || 50031 || pin(zu) || 「筒子」 || *** || [le] sapèque || {de}  
| Basic D || 50031 || pin(zu) || 「筒子」 || *** || sapèque<sup>♠</sup> || {de}  
|-
|-
| Basic D || 50032 || sou(zu) || 「索子」 || Bamboo || [le] bambou || {de}  
| Basic D || 50032 || sou(zu) || 「索子」 || Bamboo || bambou<sup>♠</sup> || {de}  
|-
|-
| Basic D || 50033 || man(zu) || 「萬子」 || Digit || [le] chiffre || {de}  
| Basic D || 50033 || man(zu) || 「萬子」 || Digit || chiffre<sup>♠</sup> || {de}  
|-
|-
| Basic D || 50034 || shoku || 「色」 || Suit || [la] couleur || [---] ?Farb(e)  
| Basic D || 50034 || shoku || 「色」 || Suit || couleur<sup>♥</sup> || [---] ?Farb(e)  
|-
|-
| J-101 || 60001 || ichi || 「一」 || {en} || {fr} || {de}  
| J-101 || 60001 || ichi || 「一」 || {en} || {fr} || {de}  
Line 254: Line 254:
| J-101 || 60013 || man || 「萬」 (万) || {en} || {fr} || {de}  
| J-101 || 60013 || man || 「萬」 (万) || {en} || {fr} || {de}  
|-
|-
| J-101 || 60020 || yaku || 「役」 || Winning condition || [une] condition gagnante || [---] Gewinnberechtigung  
| J-101 || 60020 || yaku || 「役」 || Winning condition || condition<sup>♥</sup> gagnante || [---] Gewinnberechtigung  
|-
|-
| J-101 || 60022 || dora || 「ドラ」 || Bonus point || [un] point boni || [---] Bonusstein  
| J-101 || 60022 || dora || 「ドラ」 || Bonus point || point<sup>♠</sup> boni || [---] Bonusstein  
|-
|-
| J-101 || 60022 || han || 「翻」 || {en} || {fr} || [---] Siegpunkt(e)  
| J-101 || 60022 || han || 「翻」 || {en} || {fr} || [---] Siegpunkt(e)  
Line 332: Line 332:
| ... || 80001 || agari || 「和がり」 || to declare a win || déclarer une victoire || {de}  
| ... || 80001 || agari || 「和がり」 || to declare a win || déclarer une victoire || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || aidayonken || 「間四軒」 || 4-tile interval || intervalle de 4 tuiles || {de}  
| ... || 80001 || aidayonken || 「間四軒」 || 4-tile interval || intervalle<sup>♥</sup> de 4 tuiles || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || akapai || 「赤牌」 || red tile || [une] tuile rouge || {de}  
| ... || 80001 || akapai || 「赤牌」 || red tile || tuile<sup>♥</sup> rouge || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || anpai || 「安牌」 || safe tile || [une] tuile sécuritaire || {de}  
| ... || 80001 || anpai || 「安牌」 || safe tile || tuile<sup>♥</sup> sécuritaire || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || aotenjou || 「青天井」 || skyrocketing scoring || pointage exponentiel || {de}  
| ... || 80001 || aotenjou || 「青天井」 || skyrocketing scoring || pointage<sup>♠</sup> exponentiel || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || ariari || 「アリアリ」 || {en} || {fr} || {de}  
| ... || 80001 || ariari || 「アリアリ」 || {en} || {fr} || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || atama || 「頭」 || head / pair || tête / paire || {de}  
| ... || 80001 || atama || 「頭」 || head / pair || tête<sup>♥</sup> / paire<sup>♥</sup> || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || atamahane || 「頭跳ね」 || priority win / head bump || [une] victoire prioritaire / [un] coup de tête || {de}  
| ... || 80001 || atamahane || 「頭跳ね」 || priority win / head bump || victoire<sup>♥</sup> prioritaire / coup<sup>♠</sup> de tête || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || atozuke || 「先付け」 || late yaku hand || [une] main avec yaku tardif || {de}  
| ... || 80001 || atozuke || 「先付け」 || late yaku hand || main<sup>♥</sup> avec yaku tardif || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || awaseuchi || 「合わせ打ち」 || matching discard || [un] écart identique || {de}  
| ... || 80001 || awaseuchi || 「合わせ打ち」 || matching discard || écart<sup>♠</sup> identique || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || ba || 「場」 || (wind) round || [le] tour (de vent) || {de}  
| ... || 80001 || ba || 「場」 || (wind) round || tour<sup>♠</sup> (de vent) || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || baiman || 「倍満」 || {en} || {fr} || {de}  
| ... || 80001 || baiman || 「倍満」 || {en} || {fr} || {de}  
|-
|-
| ... || 80001 || bakaze || 「場風」 || round wind || [le] vent du tour || {de}  
| ... || 80001 || bakaze || 「場風」 || round wind || vent<sup>♠</sup> du tour || {de}  
|-
|-
