478
edits
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 118: | Line 118: | ||
| Yaku || 19921 || [[Kazoe yakuman]] || 「数え役満」 || Counted yakuman || yakuman<sup>♠</sup> compté || Gezähltes Yakuman | | Yaku || 19921 || [[Kazoe yakuman]] || 「数え役満」 || Counted yakuman || yakuman<sup>♠</sup> compté || Gezähltes Yakuman | ||
|- | |- | ||
| | | A1-Setup || 21111 || [[Tiles|hai / pai]] || 「牌」 || Tile(s) || tuile<sup>♥</sup> || [der] Stein | ||
|- | |- | ||
| | | A1-Setup || 21121 || tenbou || 「点棒」 || Point stick || bâtonnet<sup>♠</sup> de points || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A1-Setup || 21131 || saikoro 🎲 || 「骰子」 || Die (Dice) || dé(s)<sup>♠</sup> || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A1-Setup || 21141 || chiicha || 「起家」 || First dealer || premier donneur<sup>♠</sup> || {de} | ||
|| {de} | |||
|- | |- | ||
| | | A1-Setup || 21151 || oya || 「親」 || dealer || donneur<sup>♠</sup> || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A1-Setup || 21161 || ko || 「子」 || non-dealer || non-donneur<sup>♠</sup> || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A1-Setup || 21211 || [[Wall|yama {fig.}]] || 「山」 || rowspan="2" | Wall || rowspan="2" | mur<sup>♠</sup> || rowspan="2" | [die] Mauer | ||
|- | |- | ||
| | | A1-Setup || 21212 || [[Wall|kabe {lit.}]] || 「壁」 | ||
|- | |- | ||
| | | A1-Setup || 21221 || wanpai || 「王牌」 || Dead wall || réserve<sup>♥</sup> || [---] Tote Mauer | ||
|- | |- | ||
| | | A1-Setup || 21231 || wareme || 「割れ目」 || 1. Break in the wall<br />2. Hot wall rule || 1. brèche<br />2. Règle de paiement doublé || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A1-Setup || 21241 || ton || 「幢」 || Stack(s) || tas<sup>♠</sup>* (pile(s)<sup>♥</sup> de 2) || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A1-Setup || 21251 || haipai || 「配牌」 || Starting hand || main<sup>♥</sup> initiale || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A1-Setup || 21261 || riipai || 「理牌」 || Hand sorting || tri<sup>♠</sup> de la main || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A1-Setup || 21271 || kawa || 「河」 || river / discard pile || rivière<sup>♥</sup> / défausse<sup>♥</sup> {pile<sup>♥</sup> d'écarts} || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A2-Phase || 22111 || ba || 「場」 || (wind) round || tour<sup>♠</sup> (de vent) || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A2-Phase || 22121 || kyoku || 「局」 || game {simp.: hand} || partie<sup>♥</sup> {simp. : main} || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A2-Phase || 22131 || honba || 「本場」 || Repeat counter || compteur<sup>♠</sup> de répétition || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A2-Phase || 22141 || jun || 「巡」 || Turn || tour<sup>♠</sup> (de table) || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A2-Phase || 22151 || ban || 「番」 || Action {their turn to play} || action<sup>♥</sup> {son tour à jouer} || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A2-Phase || 22161 || oorasu || 「オーラス」 || Final game (simp.: final hand; lit.: all last) || dernière main<sup>♥</sup> || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A3-Action steps || 23111 || tsumo (n.) || 「自摸」 || rowspan="2" | Draw || pioche<sup>♥</sup> || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A3-Action steps || 23121 || hiku (v.) || 「引く」 || <!-- English rowspan --> piger || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A3-Action steps || 23131 || suteru (v.) || 「捨てる」 || rowspan="2" | Discard || écarter || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A3-Action steps || 23132 || sutehai (n.) || 「捨て牌」 || <!-- English rowspan --> écart || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A3-Action steps || 23133 || kiru || 「切る」 || cut / discard || couper / écarter || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A3-Action steps || 23141 || [[Naki|naku (v.)]] || 「鳴く」 || rowspan="2" | Call || appeler || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A3-Action steps || 23142 || [[Naki|fuuro (n.)]] || 「副露」 || <!-- English rowspan --> réquisition<sup>♥</sup> || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A3-Action steps || 23151 || [[Chii|chii]] || 「吃」 || Chii<ref group=en name=en01/> — (call for sequence) || [''inv.''] chii<ref group=fr name=fr01/> — (appel<sup>♠</sup> pour séquence) || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A3-Action steps || 23161 || [[Pon|pon]] || 「碰」 || Pon<ref group=en name=en01/> — (call for triplet) || [''inv.''] pon<sup>♠</sup><ref group=fr name=fr01/> — (appel<sup>♠</sup> pour brelan) || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A3-Action steps || 23171 || [[Kan|kan]] || 「槓」 || Quad || carré || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A3-Action steps || 23181 || [[Riichi|riichi sengen]] || 「立直宣言」 || Riichi declaration || Déclaration de riichi || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A3-Action steps || 23211 || tsumo (decl.) || 「自摸」 || Win by self-draw || Victoire<sup>♥</sup> sur la pioche<sup>♥</sup> || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A3-Action steps || 23221 || ron (decl.) || 「栄」 || Win off discard || Victoire<sup>♥</sup> sur l'écart<sup>♠</sup> || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A3-Action steps || 23231 || agari || 「和がり」 || to declare a win || déclarer une victoire || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A3-Action steps || 23241 || furikomi || 「振込」 || rowspan="2" | Deal-in || rowspan="2" | Donner la victoire || rowspan="2" | {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A3-Action steps || 23242 || houjuu || 「放銃」 | ||
|- | |- | ||
| | | A3-Action steps || 23251 || sashikomi || 「差し込み」 || Intentional (strategic) deal-in || Donner volontairement (stratégiquement) la victoire || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A4-Endgame || 24111 || [[ryuukyoku]] || 「流局」 || Exhaustive draw || main<sup>♥</sup> nulle || [---] Abbau-Unentschieden | ||
|- | |- | ||
| | | A4-Endgame || 24121 || noten bappu || 「ノーテン罰符」 || Noten penalty points || points de pénalité noten || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A4-Endgame || 24131 || tenpai || 「聴牌」 || Waiting hand || main en attente || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A4-Endgame || 24141 || noten || 「ノーテン」 || Not a waiting hand || main pas en attente || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A4-Endgame || 24211 || kyuushu kyuuhai || 「」 || Nine-terminal initial abort || avortement<sup>♠</sup> par neuf terminales initiales || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A4-Endgame || 24221 || suufon renda || 「四風連打」 || Four-wind abort || avortement<sup>♠</sup> par quatre vents || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A4-Endgame || 24231 || suucha riichi || 「」 || Four-riichi abort || avortement<sup>♠</sup> par quatre riichi || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A4-Endgame || 24211 || sanchahou || 「」 || Four-wind abort || avortement<sup>♠</sup> de quatre vents || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A4-Endgame || 24311 || furiten || 「振聴」 || Dropped wait || attente tombée || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A4-Endgame || 24411 || chombo || 「錯和」 || major foul || faute<sup>♥</sup> grave || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A5-Scoring || 25111 || yaku || 「役」 || Winning condition || condition<sup>♥</sup> gagnante || [---] Gewinnberechtigung | ||
|- | |- | ||
| | | A5-Scoring || 25121 || dora || 「ドラ」 || Bonus point || point<sup>♠</sup> boni || [---] Bonusstein | ||
|- | |- | ||
| | | A5-Scoring || 25131 || han || 「翻」 || Doubles {exponent} || doubles {exposant} || [---] Siegpunkt(e) | ||
|- | |- | ||
| | | A5-Scoring || 25141 || fu || 「府」 || Minipoints {base} || minipoints {base} || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A5-Scoring || 25151 || fuutei || 「副底」 || default base points || points de base par défaut || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A5-Scoring || 25161 || bazoro || 「場ゾロ」 || default exponent || exposant<sup>♠</sup> par défaut || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A5-Scoring || 25171 || ten || 「点」 || Points || points || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A5-Scoring || 25181 || harai || 「払い」 || payment || paiement<sup>♠</sup> || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A5-Scoring || 25211 || tenpane || 「点パネ」 || {12-20 extra fu hand} || {fr} || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A5-Scoring || 25212 || fuhane || 「符跳ね」 || {en} || {fr} || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A6-Scores || 26101 || mangan || 「満貫」 || Limit hand || main<sup>♥</sup> limite || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A6-Scores || 26151 || haneman || 「跳満」 || 1.5-limit hand || main limite-et-demie || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A6-Scores || 26201 || baiman || 「倍満」 || Double-limit hand || main limite double || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A6-Scores || 26301 || sanbaiman || 「三倍満」 || Triple-limit hand || main limite triple || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A6-Scores || 26401 || yakuman || 「役満」 || Supreme hand || main<sup>♥</sup> suprême || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A6-Scores || 26511 || pao || 「包」 || responsibility || responsabilité<sup>♥</sup> || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A7-Repeats || 27111 || renchan || 「連荘」 || {en} || {fr} || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A8-Rule Options || 28111 || ariari || 「アリアリ」 || {en} || {fr} || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A8-Rule Options || 28121 || nashinashi || 「ナシナシ」 || {en} || {fr} || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A8-Rule Options || 28211 || daburon || 「ダブロン」 || double ron || double ron<sup>♠</sup> || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A8-Rule Options || 28221 || atamahane || 「頭跳ね」 || priority win / head bump || victoire<sup>♥</sup> prioritaire / coup<sup>♠</sup> de tête || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A8-Rule Options || 28311 || kuitan || 「喰い断」 || Open tanyao || tanyao ouvert || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A8-Rule Options || 28411 || atozuke || 「先付け」 || late yaku hand || main<sup>♥</sup> avec yaku tardif || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A8-Rule Options || 28511 || kuikae || 「喰い替え」 || call-and-switch from same fork || appeler et écarter de la même fourchette || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A8-Rule Options || 28611 || hanchan || 「半荘」 || Match (standard two-wind match) || match (standard de deux vents) || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A8-Rule Options || 28621 || tonpuusen || 「東風戦」 || One-wind match (East) || Match d'un vent (est) || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A8-Rule Options || 28711 || ryanhan shibari || 「二飜縛り」 || 2-han minimum || minimum<sup>♠</sup> de 2 han || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A8-Rule Options || 28721 || yakitori || 「焼き鳥」 || {en} || {fr} || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A8-Rule Options || 28811 || kiriage mangan || 「切り上げ満貫」 || Rounded mangan || mangan arrondi || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A9-Fantasy Options || 29111 || iichan || 「一荘」 || Long four-wind match || match long à quatre vents || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | A9-Fantasy Options || 29121 || aotenjou || 「青天井」 || skyrocketing scoring || pointage<sup>♠</sup> exponentiel || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B1-Elements || 31111 || shuntsu || 「順子」 || Sequence {simp.: run} || séquence<sup>♥</sup> || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B1-Elements || 31121 || koutsu || 「刻子」 || Triplet {simp.: set} || brelan<sup>♠</sup> || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B1-Elements || 31131 || kantsu || 「槓子」 || Quad || carré<sup>♠</sup> — kan<sup>♠</sup> || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B1-Elements || 31141 || toitsu || 「対子」 || Pair || paire<sup>♥</sup> || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B1-Elements || 31151 || taatsu || 「塔子」 || Protogroup || protogroupe<sup>♠</sup> || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B1-Elements || 31161 || jantou || 「雀頭」 || rowspan="2" | Final pair || rowspan="2" | paire<sup>♥</sup> finale || rowspan="2" | [---] Schlusspaar | ||
|- | |- | ||
| | | B1-Elements || 31162 || atama || 「頭」 | ||
|- | |- | ||
| | | B2-Declinations || 32111 || minjun || 「明順」 || Exposed sequence {run} || séquence<sup>♥</sup> exposée || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B2-Declinations || 32121 || anjun || 「暗順」 || Concealed sequence {run} || séquence<sup>♥</sup> cachée || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B2-Declinations || 32211 || minkou || 「明刻」 || Exposed triplet {set} || brelan<sup>♠</sup> exposé || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B2-Declinations || 32221 || ankou || 「暗刻」 || Concealed triplet {set} || brelan<sup>♠</sup> caché || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B2-Declinations || 32311 || minkan || 「明槓」 || Exposed quad || carré<sup>♠</sup> exposé || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B2-Declinations || 32321 || ankan || 「暗槓」 || Concealed quad || carré<sup>♠</sup> caché || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B2-Declinations || 32331 || daiminkan || 「大明槓」 || Called kan || carré<sup>♠</sup> appelé {brelan caché appelé en...} || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B2-Declinations || 32341 || shouminkan || 「小明槓」 || Filled kan || carré<sup>♠</sup> rempli {brelan exposé augmenté} || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B2-Declinations || 32351 || kakan || 「加槓」 || Late kan || Kan tardif || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B2-Declinations || 32361 || okurikan || 「送り槓」 || Four identical tiles || ensemble<sup>♠</sup> de quatre tuiles identiques || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B3-Waits || 33001 || machi || 「待ち」 || wait || attente || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B3-Waits || 33111 || tanki || 「単騎」 || Single wait || attente<sup>♥</sup> unique || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B3-Waits || 33121 || wanchansu || 「ワンチャンス」 || One chance (lit.) || Une chance (lit.) || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B3-Waits || 33131 || jigokumachi || 「地獄待ち」 || Hell wait || seule attente possible {attente d'enfer} || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B3-Waits || 33141 || kanchan || 「嵌張」 || Gutter wait {closed} || attente<sup>♥</sup> {fermée} entre deux || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B3-Waits || 33151 || penchan || 「辺張」 || Edge wait || attente<sup>♥</sup> sur le bord || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B3-Waits || 33161 || harabote || 「腹ボテ」 || {en} || {fr} || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B3-Waits || 33211 || ryanmen || 「両面」 || Side wait {open} || attente<sup>♥</sup> {ouverte} à deux bords || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B3-Waits || 33221 || shanpon || 「双ポン」 || rowspan="2" | Two-pair wait || rowspan="2" | attente<sup>♥</sup> sur deux paires || rowspan="2" | {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B3-Waits || 33222 || shabo || 「シャボ」 | ||
|- | |- | ||
| | | B3-Waits || 33231 || nobetan || 「延べ単」 || Stretched wait || attente<sup>♥</sup> étirée || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B3-Waits || 33311 || || 「」 || | ||
|- | |- | ||
| | | B3-Waits || 33321 || || 「」 || | ||
|- | |- | ||
| | | B3-Waits || 33331 || entotsu-kei || 「煙突系」 || Chimney wait || attente<sup>♥</sup> en cheminée || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B3-Waits || 33811 || taamenchan || 「延べ単」 || Stretched wait || attente<sup>♥</sup> étirée || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B4-Mechanics || 34111 || suji || 「筋」 || fork / muscle (lit.) || fourchette<sup>♥</sup> / muscle (lit.) || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B4-Mechanics || 34121 || urasuji || 「裏筋」 || side fork / muscle (lit.) || fourchette<sup>♥</sup> adjacente (lit.) || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B4-Mechanics || 34131 || matagisuji || 「跨ぎ筋」 || straddled fork / muscle (lit.) || fourchette<sup>♥</sup> à cheval || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B4-Mechanics || 34211 || aidayonken || 「間四軒」 || 4-tile interval || intervalle<sup>♥</sup> de 4 tuiles || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B4-Mechanics || 34311 || shanten || 「向聴」 || count (from tempai) || compte<sup>♠</sup> (de tenpai<sup>♠</sup>) || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B5-Strategy || 35111 || menzen || 「門前」 || {en} || {fr} || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B5-Strategy || 35121 || kuisagari || 「喰い下がり」 || downgraded by calling || rabaissé en réquisitionnant || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B5-Strategy || 35211 || sensei riichi || 「先制リーチ」 || leading riichi || riichi<sup>♠</sup> en tête || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B5-Strategy || 35221 || okkake riichi || 「追っかけリーチ」 || following riichi || riichi<sup>♠</sup> en queue || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B5-Strategy || 35231 || damaten || 「黙聴」 || Silent wait || attente<sup>♥</sup> silencieuse || {de} | ||
|- | |- | ||
| B- | | B-Designations || 37111 || genbutsu || 「現物」 || 100% safe tile || tuile<sup>♥</sup> 100 % sécuritaire || {de} | ||
|- | |- | ||
| B- | | B-Designations || 37121 || anpai || 「安牌」 || safe tile || tuile<sup>♥</sup> sécuritaire || {de} | ||
|- | |- | ||
| B- | | B-Designations || 37131 || kikenhai || 「危険牌」 || Dangerous tile || tuile<sup>♥</sup> dangereuse || {de} | ||
|- | |- | ||
| B- | | B-Designations || 37141 || shonpai || 「生牌」 || live tile || tuile<sup>♥</sup> vivante || {de} | ||
|- | |- | ||
| B- | | B-Designations || 37211 || rinshanhai || 「嶺上牌」 || Replacement tile || tuile<sup>♥</sup> de remplacement<sup>♠</sup> || {de} | ||
|- | |- | ||
| B- | | B-Designations || 37221 || haiteihai || 「海底牌」 || Last live tile || Dernière tuile<sup>♥</sup> du mur<sup>♠</sup> || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B-Designations || 37231 || houteihai || 「河底牌」 || Last discard || Dernier écart<sup>♠</sup> || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B-Designations || 37311 || shuupai || 「数牌」 || number tiles || tuiles<sup>♥</sup> à numéros || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B-Designations || 37321 || chunchanhai || 「中張牌」 || rowspan="2" | simple tiles || rowspan="2" | tuiles<sup>♥</sup> simples || rowspan="2" | {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B-Designations || 37322 || tanyaohai || 「断幺牌」 | ||
|- | |- | ||
| | | B-Designations || 37331 || akapai || 「赤牌」 || red tiles || tuiles<sup>♥</sup> rouges || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B-Designations || 37411 || yaochuuhai || 「幺九牌」 || terminal tiles || tuiles terminales || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B-Designations || 37421 || routouhai || 「老頭牌」 || end tiles || tuiles<sup>♥</sup> d'extrémité<sup>♥</sup> || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B-Designations || 37431 || jihai || 「字牌」 || word tiles || tuiles<sup>♥</sup> de mots<sup>♠</sup> || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B-Designations || 37441 || sangenpai || 「三元牌」 || dragon tiles || tuiles<sup>♥</sup> de vents<sup>♠</sup> || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B-Designations || 37451 || kazehai || 「風牌」 || wind tiles || tuiles<sup>♥</sup> de dragons<sup>♠</sup> || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B-Designations || 37511 || bakaze || 「場風」 || round wind || vent<sup>♠</sup> du tour<sup>♠</sup> || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B-Designations || 37521 || jikaze || 「自風」 || player wind || vent<sup>♠</sup> du joueur<sup>♠</sup> || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B-Designations || 37531 || otakaze || 「客風」 || useless wind || vent<sup>♠</sup> inutile || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B-Designations || 37611 || dorahyoujihai || 「ドラ表示牌」 || dora indicator || indicateur<sup>♠</sup> de dora || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B-Designations || 37621 || kandora || 「カンドラ」 || kan dora || dora<sup>♠</sup> supplémentaire (grâce au kan) || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B-Designations || 37631 || uradora || 「裏ドラ」 || hidden dora || dora caché || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B-Designations || 37641 || nukidora || 「抜きドラ」 || replacement dora || dora de remplacement || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B-Designations || 37711 || shimocha || 「下家」 || player to the right || joueur<sup>♠</sup> à droite || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B-Designations || 37721 || toimen || 「対面」 || Player across || joueur<sup>♠</sup> en face || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B-Designations || 37731 || kamicha || 「上家」 || player to the left || joueur<sup>♠</sup> à la gauche || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B9-Cheating || 39111 || ikasama || 「イカサマ」 || Cheating || tricher || {de} | ||
|- | |- | ||
| | | B9-Cheating || 39121 || inchiki || 「インチキ」 || Device/software manipulation for cheating || manipulation avec objets/logiciel pour tricher || {de} | ||
|- | |- | ||
| C-Tactics || 41111 || awaseuchi || 「合わせ打ち」 || matching discard || écart<sup>♠</sup> identique || {de} | | C-Tactics || 41111 || awaseuchi || 「合わせ打ち」 || matching discard || écart<sup>♠</sup> identique || {de} | ||
Line 564: | Line 563: | ||
|- | |- | ||
| J-Chinese || 70001 || houra || 「和了」 || {en} || {fr} || {de} | | J-Chinese || 70001 || houra || 「和了」 || {en} || {fr} || {de} | ||
|- | |||
| O-Online Clients || 81111 || tenhou || 「天鳳」 || Tenhou.net (lit.: heavenly phoenix) || Tenhou.net (lit.: phénix céleste) || {de} | |||
|- | |||
| O-Online Clients || 81121 || ronron || 「ロンロン」 || Ron2.jp || Ron2.jp || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou || 82111 || saaba ni setsuzoku || 「サーバに接続」 || Connecting to server || Connexion au serveur || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou || 82121 || shin___ ID touroku || 「新*ID登録」 || || || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou Top || 82211 || rankingu-sen || 「ランキング戦」 || ranked matches || matchs cotés || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou Top || 82211 || setsuzoku ****-nin || 「接続 ****人」 || **** people connected || **** personnes connectées || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou Top || 82211 || taiki ****-nin || 「待機 ****人」 || **** people waiting || **** personnes en attente || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou Top || 82211 || oorasu **-nin || 「オーラス **人」 || ** people in final game || ** personnes en partie finale || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou Tab1 || 82311 || dan'isen || 「段位戦」 || Graded matches || Matchs cotés en grade || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou Tab1 || 82311 || jansou beta || 「雀荘β」 || Jansou-style matches || Matchs style jansou || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou Tab1 || 82311 || ginou beta || 「技能β」 || Skill matches (one game only) || Matchs de talent (partie unique) || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou Tab1 || 82311 || kansen || 「観戦」 || Watch games || Observer des parties || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou Tab1 || 82311 || haifu || 「牌譜」 || Game records || historiques de jeu || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou Tab1 || 82311 || herupu || 「ヘルプ」 || help || aide || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou Tab2 || 82411 || ippan || 「一般」 || normal || normal || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou Tab2 || 82411 || joukyuu || 「上級」 || advanced || avancé || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou Tab2 || 82411 || tokujou || 「特上」 || elite || élite || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou Tab2 || 82411 || houou || 「鳳凰」 || phoenix || phénix || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou BTop || 82511 || tonpuusen || 「東風戦」 || || || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou BTop || 82511 || tonnansen || 「東南戦」 || || || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou BSide || 82611 || kuitan nashi || 「喰断ナシ」 || || || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou BSide || 82611 || kuitan ari || 「喰断アリ」 || || || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou BSide || 82611 || kuiari aka || 「喰アリ赤」 || || || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou BSide || 82611 || kuiari akasoku || 「喰アリ赤速」 || || || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou BSide || 82611 || sankui ariaka || 「三喰アリ赤」 || || || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou BSide || 82611 || sankui akasoku || 「三喰赤速」 || || || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou BText || 82711 || yoyaku || 「予約」 || reservation || réservation || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou BText || 82711 || menyuu || 「メニュー」 || menu || menu || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou BText || 82711 || tesuto purei || 「テストプレイ」 || test play || jeu de test || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou BText || 82711 || kyanseru || 「キャンセル」 || cancel || annuler || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou Stats || 82801 || yuukou kigen || 「有効期限」 || || || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou Stats || 82811 || ichi'i ritsu || 「1位率」 || 1st-place probability || probababilité de 1re place || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou Stats || 82821 || ni'i ritsu || 「2位率」 || 2nd-place probability || probababilité de 2e place || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou Stats || 82831 || san'i ritsu || 「3位率」 || 3rd-place probability || probababilité de 3e place || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou Stats || 82841 || yon'i ritsu || 「4位率」 || 4th-place probability || probababilité de 4e place || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou Stats || 82851 || tobi ritsu || 「飛び率」 || busting probability || probababilité de banqueroute || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou Stats || 82911 || taisensuu || 「対戦数」 || matches played || matchs joués || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou Stats || 82921 || heikin tokuten || 「平均得点」 || average score || score moyen || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou Stats || 82931 || heikin jun'i || 「平均順位」 || average rank || rang moyen || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou Stats || 82941 || heikin shuushi || 「平均収支」 || average payment || paiement moyen || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou Stats || 82951 || heikin shuugi || 「平均祝儀」 || average bonus || bonus moyen || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou Stats || 82961 || agari ritsu || 「和了率」 || win probability || probabilité de victoire || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou Stats || 82971 || houjuu ritsu || 「放銃率」 || deal-in probability || probabilité de donner || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou Stats || 82981 || fuuro ritsu || 「副露率」 || calling probability || probabilité de réquisition || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou Stats || 82991 || riichi ritsu || 「立直率」 || riichi probablility || probabilité de riichi || {de} | |||
|- | |||
| O-Tenhou Stats || 88111 || haifu || 「牌譜」 || Game record || historique<sup>♥</sup> de jeu || {de} | |||
|- | |- | ||
| ... || 90001 || . || 「jpKanji」 || {en} || {fr} || {de} | | ... || 90001 || . || 「jpKanji」 || {en} || {fr} || {de} |
edits