Summer 2014 Bugmoney Tournament: Difference between revisions

From Japanese Mahjong Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "This is the results of Summer 2014 Bugmoney Tournament hosted by Bugmoney ==Rules== * Each player plays 2 hanchan * 1,000 penalty / minute late after ...")
(No difference)

Revision as of 22:10, 10 March 2015

This is the results of Summer 2014 Bugmoney Tournament hosted by Bugmoney

Rules

  • Each player plays 2 hanchan
  • 1,000 penalty / minute late after a 5 minute grace period
  • Disqualification if late more than 30 minutes
  • Sum of scores is used to determine position
  • Top 2 players of each game will advance to the next round

The game rules are enforced by Tenhou.net within its championship lobby system. The rules are modified as follows:

  • No Uma nor Oka, Absolute scores is used
  • Start score: 25,000 - Target: 25,000
  • Tenpaiyame - Nashi
  • Tobi - Nashi
  • Agariyame - Nashi

Player list

ID

Round 1 results

Game 1 Game 2 Game 3
14 Jul 02:00 14 Jul 19:00 15 Jul 01:00
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
Iipin 47000 39200 86200
冬月光 11600 44000 55600
gamboler 27500 11800 39300
booker 13900 5000 18900
Source [] []
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
Iapetus 55000 25400 80400
mdanishu 14600 2400 17000
Finz 11800 18400 30200
FOE-kan 18600 53800 72400
Source [] []
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
fc 56400 29500 85900
Kairu 31000 -7300 23700
NICKsMOM 9500 23500 33000
karagea 3100 54300 57400
Source [] []
Game 4 Game 5 Game 6
15 Jul 08:00 16 Jul 02:00 16 Jul 17:00
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
McNagah 11500 37600 49100
JBieber 19400 17400 36800
白火オーロラ 32300 16600 48900
lae 36800 28400 65200
Source [] []
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
トキ枕 -1000 26900 25900
CureRMN 26900 15500 42400
鳶一.折紙 57900 47700 105600
対対の軌跡 16200 9900 26100
Source [] []
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
二階堂夢乃 [1] -3900 -600 -4500
n00b00n 16700 -12200 4500
そんなバナナ 43400 59100 102500
ゼロゴスペル 43800 53700 97500
Source [] []
Game 7 Game 8 Game 9
17 Jul 00:01 17 Jul 03:00 17 Jul 12:00
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
ktf [2] 42200 24900 67100
Archon^2 24900 19400 44300
Restinya 22400 39400 61800
ミーナたん 10500 16300 26800
Source [] []
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
MVBです 3300 25000 28300
Kamikaze 58900 8500 67400
Inuit 24700 44200 68900
びんぼみこ 13100 22300 35400
Source [] []
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
Cloudy 33300 21700 55000
Gleb 17300 47100 64400
Rido 20900 8100 29000
K-Chan 28500 23100 51600
Source [] [1]
Game 10 Game 11 Game 12
17 Jul 23:00 18 Jul 14:00 19 Jul 04:00
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
トリプルブレイク 25900 19300 45200
Satella 19700 29400 49100
ミルキィローズ 22500 38100 60600
猫プレード 31900 13200 45100
Source [] []
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
Hitter 19500 21500 41000
偽赤木 34300 32800 67100
prody 37500 24800 62300
asmy 8700 20900 29600
Source [] []
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
Southrop 14500 4200 18700
Cruxis -19900 19600 -300
hacaplus 39000 34800 73800
bitmap 66400 41400 107800
Source [] []
Game 13 Game 14
19 Jul 09:00 19 Jul 14:00
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
Ozball -0
生霊 -0
Reserve [3] -0
LordKail -0
Source [] []
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
村上感じ -1800 19000 17200
C-13 28500 19600 48100
Oldpier 66900 45300 112200
ゼロブレイド 6400 16100 22500
Source [2] [3]
  1. 420yolo replaced by 二階堂夢乃
  2. Porosuke replaced by ktf
  3. 2 No shows, Ozball and LordKail go through

Round 2 results

Game 15 Game 16
21 Jul 13:00 21 Jul 20:00
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
LordKail 15100 16100 31200
Gleb 26700 74300 101000
Prody 36300 16600 52900
アルフェッカ 21900 -7000 14900
Source [4] [5]
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
白火オーロラ [1] 24400 24200 48600
C-13 34200 28300 62500
偽赤木 37400 33700 71100
Poplar 4000 13800 17800
Source [6] [7]
Game 17 Game 18
21 Jul 23:00 22 Jul 06:00
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
Restinya 9700 -1400 8300
Wave 16000 64000 80000
karagea 31800 10800 42600
ミルキィローズ 42500 26600 69100
Source [8] [9]
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
Ozball 21900 20300 42200
Kamikaze 34000 30700 64700
Inuit 41000 29800 70800
冬月光 3100 19200 22300
Source [] []
Game 19 Game 20
22 Jul 14:00 22 Jul 17:00
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
hacaplus 50900 26600 77500
Satella 14100 -13800 300
oldpier 32600 42100 74700
Meruru 2400 45100 47500
Source [10] []
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
ゼロゴスペル 6400 18900 25300
そんなバナナ 22800 25600 48400
Iapetus 38000 21900 59900
ktf 32800 33600 66400
Source [] []
Game 21 Game 22
23 Jul 02:00 23 Jul 21:00
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
fc 15100 46000 61100
bitmap 23400 13100 36500
lae 15200 29400 44600
Iipin 46300 11500 57800
Source [] []
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
CureRMN 24800 14400 39200
FOE-kan 17300 60700 78000
Cloudy 35600 27400 63000
鳶一.折紙 22300 -2500 19800
Source [] []
  1. McNagah (no show) replaced by 白火オーロラ

Quarterfinal results

Quarterfinal 1 Quarterfinal 2
24 Jul 13:00 24 Jul 02:00
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
Gleb 29800 18900 48700
Prody 52100 26600 78700
ktf -4400 10400 6000
oldpier 22500 44100 66600
Source [] []
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
Iipin 25700 16300 42000
Inuit 39100 34300 73400
Kamikaze 44300 30600 74900
fc -9100 18800 9700
Source [] []
Quarterfinal 3 Quarterfinal 4
25 Jul 20:00 25 Jul 23:00
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
hacaplus 18600 34600 53200
FOE-kan 3900 25100 29000
偽赤木 37600 36300 73900
Iapetus 39900 4000 43900
Source [] []
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
Cloudy 25900 41300 67200
ミルキィローズ 31400 15400 46800
Dolphyyy [1] 5200 21200 26400
Wave 37500 22100 59600
Source [11] [12]
  1. C-13 replaced by Dolphyyy

Semifinal results

Semifinal 1 Semifinal 2
?? Jul ?? Jul
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
偽赤木 21000 28300 49300
Wave 34600 32200 66800
Inuit 15600 39800 55400
Oldpier 28800 -300 28500
Source [13] [14]
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
Prody -1000 -6800 -7800
hacaplus 43200 28200 71400
Kamikaze 29800 44100 73900
Cloudy 28000 34500 62500
Source [] []

Final results

Final
?? Jul
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
hacaplus 23700 26100 49800
Kamikaze 41500 28400 69900
Wave 15400 12700 28100
Inuit 19400 32800 52200
Source [] []

External links