List of Tenhoui: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
|||
Line 34: | Line 34: | ||
| 14 || 2018-11-09 || お知らせ || 6906戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=お知らせ] | | 14 || 2018-11-09 || お知らせ || 6906戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=お知らせ] | ||
|- | |- | ||
| 15 || 2020-01-27 || 右折するひつじ || <!-- 2785 ? -->戦 || | | 15 || 2020-01-27 || 右折するひつじ || <!-- 2785 ? -->戦 || おかもと's duplicate account <ref>https://twitter.com/oka_tenho/status/1221492091651416064</ref> || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=右折するひつじ] | ||
|} | |} | ||
Line 73: | Line 73: | ||
|} | |} | ||
== | == References == | ||
<references/> | |||
== External links == | |||
* [http://tenhou.net/ranking.html Monthly Ranking] | * [http://tenhou.net/ranking.html Monthly Ranking] | ||
[[Category:Tenhou.net]] |
Revision as of 18:01, 28 January 2020
A player acquiring the rank of Tenhoui has reached the highest rank possible on the Tenhou.net ladder system.
Tenhoui
# | Acquired Rank Date | Player ID | Games Played | Notes | Stats |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-02-04 | ASAPIN | 4899戦 | [1] | |
2 | 2011-02-18 | (≧▽≦) | 2771戦 | [2] | |
3 | 2011-12-06 | 独歩 | 4536戦 | [3] | |
4 | 2014-02-08 | すずめクレイジー | 2404戦 | Fastest to Tenhoui | [4] |
5 | 2014-06-26 | 太くないお | 4687戦 | [5] | |
6 | 2014-09-22 | タケオしゃん | 5651戦 | [6] | |
7 | 2015-01-10 | コーラ下さい | 3187戦 | [7] | |
8 | 2015-04-19 | かにマジン | 7636戦 | [8] | |
9 | 2015-05-13 | 就活生@川村軍団 | 9521戦 | [9] | |
10 | 2016-08-21 | ウルトラ立直 | 12764戦 | [10] | |
11 | 2016-10-01 | トトリ先生19歳 | 3859戦 | ASAPIN's duplicate account | [11] |
12 | 2016-12-13 | おかもと | 5214戦 | [12] | |
13 | 2018-09-09 | gousi | 8172戦 | [13] | |
14 | 2018-11-09 | お知らせ | 6906戦 | [14] | |
15 | 2020-01-27 | 右折するひつじ | 戦 | おかもと's duplicate account [1] | [15] |
Sanma Tenhoui
Acquired Rank Date | Player ID | Games Played | Notes | Stats |
---|---|---|---|---|
2009-04-18 | \(^o^)/★ | 2175戦 | [16] | |
2009-08-07 | 〓いちはら〓 | 2441戦 | [17] | |
2010-02-15 | 精神srrt | 3093戦 | [18] | |
2010-07-02 | sigenori | 2376戦 | [19] | |
2010-09-30 | フリテン | 4118戦 | [20] | |
2010-10-09 | あるふぃみぃ | 788戦 | Fastest to Sanma Tenhoui | [21] |
2012-05-02 | りんこ☆ | 1406戦 | Sigenori's duplicate account | [22] |
2013-02-07 | abantes | 3523戦 | [23] | |
2013-07-21 | なのはママ | 1836戦 | [24] | |
2014-11-27 | NAGISUKE | 9582戦 | [25] | |
2015-06-03 | あさぴん@mj | 2980戦 | [26] | |
2016-05-06 | 音無彩矢 | 2120戦 | [27] | |
2017-01-08 | (´へεへ`) | 1404戦 | [28] | |
2019-06-20 | 藤井聡太 | 1173戦 | First player achieving tenhouis in both 4P (id: 太くないお) and 3P mahjongs [2] | [29] |
2019-08-08 | !”#$%&’( | 20955戦 | [30] |