List of Tenhoui: Difference between revisions

From Japanese Mahjong Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 10: Line 10:
| 2 || 2011-02-18 || [https://twitter.com/mark2_vt (≧▽≦)] || 2771戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=(≧▽≦)]
| 2 || 2011-02-18 || [https://twitter.com/mark2_vt (≧▽≦)] || 2771戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=(≧▽≦)]
|-
|-
| 3 || 2011-12-06 || [https://twitter.com/doppo3010 独歩] || 4536戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=独歩]
| 3 || 2011-12-06 || [https://twitter.com/doppo3010 独歩] || 4535戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=独歩]
|-
|-
| 4 || 2014-02-08 || [https://twitter.com/crazysparrow56 すずめクレイジー] || 2404戦 || Fastest to Tenhoui || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=すずめクレイジー]
| 4 || 2014-02-08 || [https://twitter.com/crazysparrow56 すずめクレイジー] || 2403戦 || Fastest to Tenhoui || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=すずめクレイジー]
|-
|-
| 5 || 2014-06-26 || [[Futoshi Watanabe|太くないお]] || 4687戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=太くないお]
| 5 || 2014-06-26 || [[Futoshi Watanabe|太くないお]] || 4686戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=太くないお]
|-
|-
| 6 || 2014-09-22 || [https://twitter.com/nyankosan タケオしゃん] || 5651戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=タケオしゃん]
| 6 || 2014-09-22 || [https://twitter.com/nyankosan タケオしゃん] || 5641戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=タケオしゃん]
|-
|-
| 7 || 2015-01-10 || [https://twitter.com/cola_tenho コーラ下さい] || 3187戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=コーラ下さい]
| 7 || 2015-01-10 || [https://twitter.com/cola_tenho コーラ下さい] || 3086戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=コーラ下さい]
|-
|-
| 8 || 2015-04-19 || [https://twitter.com/kanimajin かにマジン] || 7636戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=かにマジン]
| 8 || 2015-04-19 || [https://twitter.com/kanimajin かにマジン] || 7631戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=かにマジン]
|-
|-
| 9 || 2015-05-13 || [https://twitter.com/shukatu_tenhou 就活生@川村軍団] || 9521戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=就活生@川村軍団]
| 9 || 2015-05-13 || [https://twitter.com/shukatu_tenhou 就活生@川村軍団] || 9520戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=就活生@川村軍団]
|-
|-
| 10 || 2016-08-21 || [https://twitter.com/ururipanda ウルトラ立直] || 12764戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=ウルトラ立直]
| 10 || 2016-08-21 || [https://twitter.com/ururipanda ウルトラ立直] || 12763戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=ウルトラ立直]
|-
|-
| 11 || 2016-10-01 || [[Koushin Asakura|トトリ先生19歳]] || 3859戦 || ASAPIN's duplicate account || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=トトリ先生19歳]
| 11 || 2016-10-01 || [[Koushin Asakura|トトリ先生19歳]] || 3859戦 || ASAPIN's duplicate account || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=トトリ先生19歳]
|-
|-
| 12 || 2016-12-13 || [https://twitter.com/oka_tenho おかもと] || 5214戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=おかもと]
| 12 || 2016-12-13 || [https://twitter.com/oka_tenho おかもと] || 5213戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=おかもと]
|-
|-
| 13 || 2018-09-09 || [https://twitter.com/go_saito3110 gousi] || 8172戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=gousi]
| 13 || 2018-09-09 || [https://twitter.com/go_saito3110 gousi] || 8170戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=gousi]
|-
|-
| 14 || 2018-11-09 || [https://twitter.com/shirase_ccr お知らせ] || 6906戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=お知らせ]
| 14 || 2018-11-09 || [https://twitter.com/shirase_ccr お知らせ] || 6906戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=お知らせ]
Line 36: Line 36:
| 15 || 2020-01-27 || [https://twitter.com/oka_tenho 右折するひつじ] || 2778戦 || おかもと's duplicate account <ref>https://twitter.com/oka_tenho/status/1221492091651416064</ref> || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=右折するひつじ]
| 15 || 2020-01-27 || [https://twitter.com/oka_tenho 右折するひつじ] || 2778戦 || おかもと's duplicate account <ref>https://twitter.com/oka_tenho/status/1221492091651416064</ref> || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=右折するひつじ]
|-
|-
| 16 || 2020-07-04 || [[Futoshi Watanabe|藤井聡太]] || 4011戦 || 太くないお's duplicate account || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=藤井聡太]
| 16 || 2020-07-04 || [[Futoshi Watanabe|藤井聡ふと]] || 4011戦 || 太くないお's duplicate account || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=藤井聡太]
|-
|-
| 17 || 2020-08-11 || [https://twitter.com/cls10327299_cls CLS] || 10629戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#!&name=CLS]
| 17 || 2020-08-11 || [https://twitter.com/cls10327299_cls CLS] || 10629戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#!&name=CLS]
Line 68: Line 68:
| 6 || 2010-09-30 || フリテン || 4118戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=フリテン]
| 6 || 2010-09-30 || フリテン || 4118戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=フリテン]
|-
|-
| 7 || 2010-10-09 || あるふぃみぃ || 788戦 || Fastest to Sanma Tenhoui || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=あるふぃみぃ]
| 7 || 2010-10-09 || あるふぃみぃ || 788戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=あるふぃみぃ]
|-
|-
| 8 || 2012-05-02 || <span title="Uんこ☆">りんこ☆</span> || 1406戦 || Sigenori's duplicate account || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=Uんこ☆]
| 8 || 2012-05-02 || <span title="Uんこ☆">りんこ☆</span> || 1406戦 || Sigenori's duplicate account || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=Uんこ☆]
Line 84: Line 84:
| 14 || 2017-01-08 || (´へεへ`) || 1404戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=(´へεへ%60)]
| 14 || 2017-01-08 || (´へεへ`) || 1404戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=(´へεへ%60)]
|-
|-
| 15 || 2019-06-20 || [[Futoshi Watanabe|藤井聡太]] || 1173戦 || First player achieving tenhoui in both 4P (id: 太くないお) and 3P mahjong <ref>https://twitter.com/Futokunaio_Sota/status/1141760878334734336</ref> || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=藤井聡太]
| 15 || 2019-06-20 || [[Futoshi Watanabe|藤井聡ふと]] || 1173戦 || First player achieving tenhoui in both 4P (id: 太くないお) and 3P mahjong <ref>https://twitter.com/Futokunaio_Sota/status/1141760878334734336</ref> || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=藤井聡太]
|-
|-
| 16 || 2019-08-08 || !”#$%&’( || 20955戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=!”#$%&’(]
| 16 || 2019-08-08 || !”#$%&’( || 20955戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=!”#$%&’(]
Line 102: Line 102:
| 23 || 2023-05-12 || らんちぇすたー || 2847戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/index.html#!&name=らんちぇすたー]
| 23 || 2023-05-12 || らんちぇすたー || 2847戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/index.html#!&name=らんちぇすたー]
|-
|-
| 24 || 2024-03-05 || つくねん3 || 692戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/index.html#!&name=つくねん3]
| 24 || 2024-03-05 || つくねん3 || 692戦 || Fastest to Sanma Tenhoui || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/index.html#!&name=つくねん3]
|}
|}



Revision as of 12:25, 10 October 2024

A player acquiring the rank of Tenhoui has reached the highest rank possible on the Tenhou.net ladder system.

Tenhoui

# Acquired Rank Date Player ID Games Played Notes Stats
1 2011-02-04 ASAPIN 4899戦 [1]
2 2011-02-18 (≧▽≦) 2771戦 [2]
3 2011-12-06 独歩 4535戦 [3]
4 2014-02-08 すずめクレイジー 2403戦 Fastest to Tenhoui [4]
5 2014-06-26 太くないお 4686戦 [5]
6 2014-09-22 タケオしゃん 5641戦 [6]
7 2015-01-10 コーラ下さい 3086戦 [7]
8 2015-04-19 かにマジン 7631戦 [8]
9 2015-05-13 就活生@川村軍団 9520戦 [9]
10 2016-08-21 ウルトラ立直 12763戦 [10]
11 2016-10-01 トトリ先生19歳 3859戦 ASAPIN's duplicate account [11]
12 2016-12-13 おかもと 5213戦 [12]
13 2018-09-09 gousi 8170戦 [13]
14 2018-11-09 お知らせ 6906戦 [14]
15 2020-01-27 右折するひつじ 2778戦 おかもと's duplicate account [1] [15]
16 2020-07-04 藤井聡ふと 4011戦 太くないお's duplicate account [16]
17 2020-08-11 CLS 10629戦 [17]
18 2020-12-01 yoteru 3166戦 [18]
19 2021-03-23 いばらぎ 4338戦 [19]
20 2021-12-03 火時計を押せ! 2913戦 [20]
21 2022-01-10 わっしょい君2号 8207戦 [21]
22 2022-05-07 じょにおん!! 2962戦 [22]
23 2024-06-30 COEDO緑 3668戦 [23]

Sanma Tenhoui

# Acquired Rank Date Player ID Games Played Notes Stats
1 2009-04-18 \(^o^)/★ 2175戦 [24]
2 2009-08-07 〓いちはら〓 2441戦 [25]
4 2010-02-15 精神srrt 3093戦 [26]
5 2010-07-02 sigenori 2376戦 [27]
6 2010-09-30 フリテン 4118戦 [28]
7 2010-10-09 あるふぃみぃ 788戦 [29]
8 2012-05-02 りんこ☆ 1406戦 Sigenori's duplicate account [30]
9 2013-02-07 abantes 3523戦 [31]
10 2013-07-21 なのはママ 1836戦 [32]
11 2014-11-27 NAGISUKE 9582戦 [33]
12 2015-06-03 あさぴん@mj 2980戦 [34]
13 2016-05-06 音無彩矢 2120戦 [35]
14 2017-01-08 (´へεへ`) 1404戦 [36]
15 2019-06-20 藤井聡ふと 1173戦 First player achieving tenhoui in both 4P (id: 太くないお) and 3P mahjong [2] [37]
16 2019-08-08 !”#$%&’( 20955戦 [38]
17 2020-04-04 NEGITS 4315戦 [39]
18 2020-08-10 はーちゃん 1711戦 [40]
19 2021-02-13 VenusSay 1143戦 [41]
20 2022-08-24 爆裂口リータ 9363戦 [42]
21 2022-10-02 ましこどん 2021戦 [43]
22 2023-02-10 †水銀燈† 3967戦 [44]
23 2023-05-12 らんちぇすたー 2847戦 [45]
24 2024-03-05 つくねん3 692戦 Fastest to Sanma Tenhoui [46]

References

External links