Daisangen/Replays: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(17 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
This is a collection of replays involving [[daisangen]]. | This is a collection of replays involving [[daisangen]]. | ||
== Open == | |||
{{Replay/Tenhou.net| | |||
| player = kiyodai | |||
| playerrank = 10d | |||
| date = 2015-12-19 | |||
| windround = East | |||
| roundnumber = 3 | |||
| honba = 2 | |||
| haipai = 12579m33p2s55667z | |||
| draw = 5z | |||
| hand = 5557m555866'677'7z | |||
| off = Toimen | |||
| agari = 6m | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2015121901gm-00a9-0000-fe527b70&tw=1&ts=4 | |||
| comment = Haipai developed into daisangen, against toimen's riichi | |||
}} | |||
{{Replay/Tenhou.net| | |||
| player = 7star | |||
| playerrank = 5k | |||
| date = 2017-07-28 | |||
| windround = East | |||
| roundnumber = 4 | |||
| honba = 0 | |||
| haipai = 699p156s4556677z | |||
| draw = 4z | |||
| hand = 99p448555'777'666'z | |||
| off = Shimocha | |||
| agari = 9p | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2017072815gm-0009-0000-bfac56e5&tw=2&ts=3 | |||
| comment = Very fast yakuman haipai with 5 pairs, constantly fed by shimocha. | |||
}} | |||
== Takame from shousangen tenpai == | == Takame from shousangen tenpai == | ||
Hands may be tenpai with [[shousangen]], by which the [[takame]] tile produces the yakuman. | Hands may be tenpai with [[shousangen]], by which the [[takame]] tile produces the yakuman. | ||
== Closed == | {{Replay/Tenhou.net| | ||
| player = ペンギンナイト | |||
| playerrank = 2d | |||
| date = 2017-04-15 | |||
| windround = East | |||
| roundnumber = 2 | |||
| honba = 1 | |||
| haipai = 4468m3p19s355677z | |||
| draw = 4s | |||
| hand = 44678m66777855'5z | |||
| off = Toimen | |||
| agari = 6z | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2017041508gm-0009-0000-9d7e5f45&tw=3&ts=2 | |||
| comment = Yakuman might not have been possible, if it weren't for kamicha riichi bringing out toimen's haku. | |||
}} | |||
{{Replay/Tenhou.net| | |||
| player = Mill | |||
| playerrank = 4d | |||
| date = 2019-04-08 | |||
| windround = South | |||
| roundnumber = 2 | |||
| honba = 0 | |||
| haipai = 1236m255666777z | |||
| draw = 6m | |||
| hand = 12366m55666777z | |||
| off = Kamicha | |||
| agari = 5z | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2019040810gm-0089-0000-8aa05279&tw=1&ts=7 | |||
| comment = Shousangen haipai winning on takame for yakuman. | |||
}} | |||
== Closed without combination == | |||
== With pao == | == With pao == | ||
{{Replay/Tenhou.net| | |||
| player = はにぼう | |||
| playerrank = 4d | |||
| date = 2015-03-31 | |||
| windround = East | |||
| roundnumber = 3 | |||
| honba = 0 | |||
| haipai = 59m77p367s235567z | |||
| draw = 4m | |||
| hand = 05m67s87777'6'665'55z | |||
| off = tsumo | |||
| agari = 8s | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2015033106gm-0089-0000-c02d667b&tw=0&ts=2 | |||
| comment = Daiminkan rinshan pao. | |||
}} | |||
{{Replay/Tenhou.net| | |||
| player = もめんなちゃい | |||
| playerrank = 8d | |||
| date = 2015-09-05 | |||
| windround = South | |||
| roundnumber = 3 | |||
| honba = 0 | |||
| haipai = 0m12p379s2356677z | |||
| draw = 2m | |||
| hand = 4s866'65'55777'z8'79s | |||
| off = tsumo | |||
| agari = 4s | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2015090517gm-00a9-0000-6c5dec24&tw=3&ts=7 | |||
| comment = Upon acquiring yakuman tenpai, an accidental misclick discarded hatsu that caused toimen to discard hatsu. [https://twitter.com/ripplesummer/status/640082651752235009] | |||
}} | |||
{{Replay/Tenhou.net| | |||
| player = 龍之介二世 | |||
| playerrank = 4d | |||
| date = 2016-09-01 | |||
| windround = East | |||
| roundnumber = 1 | |||
| honba = 1 | |||
| haipai = 2m1166p56s136677z | |||
| draw = 5z | |||
| hand = 1156p855'566'67'77z | |||
| off = Kamicha | |||
| agari = 7p | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2016090115gm-0089-0000-8d300f3c&tw=0&ts=1 | |||
| comment = Double ron applied after pao. | |||
}} | |||
{{Replay/Tenhou.net| | |||
| player = bk202 | |||
| playerrank = 4d | |||
| date = 2017-08-03 | |||
| windround = East | |||
| roundnumber = 2 | |||
| honba = 2 | |||
| haipai = 147p1344s466677z | |||
| draw = 7z | |||
| hand = 44p44s8555'7777'66'66z | |||
| off = Toimen | |||
| agari = 4s | |||
| url = http://tenhou.net/0/?log=2017080310gm-0009-7447-1094a212&tw=1&ts=4 | |||
| comment = Daisangen pao with 11 of 12 sangenpai. | |||
}} | |||
== External links == | == External links == | ||
{{navbox yaku replays}} | {{navbox yaku replays}} | ||
[[Category: | [[Category:Yaku replays]] |
Latest revision as of 21:37, 29 August 2019
This is a collection of replays involving daisangen.
Open
2015-12-19 | Player: kiyodai | Rank: 十段 | Round: 東 3 局 2 本場 |
Haipai | Draw: | ||
Agari | Ron (Toimen): | ||
Source (Tenhou.net) | Haipai developed into daisangen, against toimen's riichi |
2017-07-28 | Player: 7star | Rank: 5級 | Round: 東 4 局 0 本場 |
Haipai | Draw: | ||
Agari | Ron (Shimocha): | ||
Source (Tenhou.net) | Very fast yakuman haipai with 5 pairs, constantly fed by shimocha. |
Takame from shousangen tenpai
Hands may be tenpai with shousangen, by which the takame tile produces the yakuman.
2017-04-15 | Player: ペンギンナイト | Rank: 二段 | Round: 東 2 局 1 本場 |
Haipai | Draw: | ||
Agari | Ron (Toimen): | ||
Source (Tenhou.net) | Yakuman might not have been possible, if it weren't for kamicha riichi bringing out toimen's haku. |
2019-04-08 | Player: Mill | Rank: 四段 | Round: 南 2 局 0 本場 |
Haipai | Draw: | ||
Agari | Ron (Kamicha): | ||
Source (Tenhou.net) | Shousangen haipai winning on takame for yakuman. |
Closed without combination
With pao
2015-03-31 | Player: はにぼう | Rank: 四段 | Round: 東 3 局 0 本場 |
Haipai | Draw: | ||
Agari | Tsumo: | ||
Source (Tenhou.net) | Daiminkan rinshan pao. |
2015-09-05 | Player: もめんなちゃい | Rank: 八段 | Round: 南 3 局 0 本場 |
Haipai | Draw: | ||
Agari | Tsumo: | ||
Source (Tenhou.net) | Upon acquiring yakuman tenpai, an accidental misclick discarded hatsu that caused toimen to discard hatsu. [1] |
2016-09-01 | Player: 龍之介二世 | Rank: 四段 | Round: 東 1 局 1 本場 |
Haipai | Draw: | ||
Agari | Ron (Kamicha): | ||
Source (Tenhou.net) | Double ron applied after pao. |
2017-08-03 | Player: bk202 | Rank: 四段 | Round: 東 2 局 2 本場 |
Haipai | Draw: | ||
Agari | Ron (Toimen): | ||
Source (Tenhou.net) | Daisangen pao with 11 of 12 sangenpai. |
External links
|