List of Tenhoui: Difference between revisions

From Japanese Mahjong Wiki
Jump to navigation Jump to search
m (sorting)
mNo edit summary
 
(17 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 4: Line 4:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! # !! style="min-width:80px;" data-sort-type=isoDate | Acquired Rank Date !! style="min-width:110px;" | Player ID !! style="min-width:50px;" | Games Played !! style="min-width:200px;" class="unsortable" | Notes !! Stats
! # !! style="min-width:80px;" data-sort-type=isoDate | Acquired Rank Date !! style="min-width:110px;" class="unsortable" | Player ID !! style="min-width:50px;" | Games Played !! style="min-width:200px;" class="unsortable" | Notes !! class="unsortable" | Stats
|-
|-
| 1 || 2011-02-04 || [[ASAPIN]] || 4899戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=ASAPIN]
| 1 || 2011-02-04 || [[Koushin Asakura|ASAPIN]] || 4899戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=ASAPIN]
|-
|-
| 2 || 2011-02-18 || [https://twitter.com/mark_ver3 (≧▽≦)] || 2771戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=(≧▽≦)]
| 2 || 2011-02-18 || [https://x.com/mark2_vt (≧▽≦)] || 2771戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=(≧▽≦)]
|-
|-
| 3 || 2011-12-06 || [https://twitter.com/doppo3010 独歩] || 4536戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=独歩]
| 3 || 2011-12-06 || [https://x.com/doppo3010 独歩] || 4535戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=独歩]
|-
|-
| 4 || 2014-02-08 || [https://twitter.com/crazysparrow56 すずめクレイジー] || 2404戦 || Fastest to Tenhoui || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=すずめクレイジー]
| 4 || 2014-02-08 || [https://x.com/crazysparrow56 すずめクレイジー] || 2403戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=すずめクレイジー]
|-
|-
| 5 || 2014-06-26 || [https://twitter.com/Futokunaio_Sota 太くないお] || 4687戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=太くないお]
| 5 || 2014-06-26 || [[Futoshi Watanabe|太くないお]] || 4686戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=太くないお]
|-
|-
| 6 || 2014-09-22 || [https://twitter.com/nyankosan タケオしゃん] || 5651戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=タケオしゃん]
| 6 || 2014-09-22 || [https://x.com/nyankosan タケオしゃん] || 5641戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=タケオしゃん]
|-
|-
| 7 || 2015-01-10 || [https://twitter.com/cola_tenho コーラ下さい] || 3187戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=コーラ下さい]
| 7 || 2015-01-10 || [https://x.com/cola_tenho コーラ下さい] || 3086戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=コーラ下さい]
|-
|-
| 8 || 2015-04-19 || [https://twitter.com/kanimajin かにマジン] || 7636戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=かにマジン]
| 8 || 2015-04-19 || [https://x.com/kanimajin かにマジン] || 7631戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=かにマジン]
|-
|-
| 9 || 2015-05-13 || [https://twitter.com/shukatu_tenhou 就活生@川村軍団] || 9521戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=就活生@川村軍団]
| 9 || 2015-05-13 || [https://x.com/shukatu_tenhou 就活生@川村軍団] || 9520戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=就活生@川村軍団]
|-
|-
| 10 || 2016-08-21 || [https://twitter.com/robopanda03gou ウルトラ立直] || 12764戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=ウルトラ立直]
| 10 || 2016-08-21 || [https://x.com/ururipanda ウルトラ立直] || 12763戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=ウルトラ立直]
|-
|-
| 11 || 2016-10-01 || [[ASAPIN|トトリ先生19歳]] || 3859戦 || ASAPIN's duplicate account || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=トトリ先生19歳]
| 11 || 2016-10-01 || [[Koushin Asakura|トトリ先生19歳]] || 3859戦 || ASAPIN's duplicate account || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=トトリ先生19歳]
|-
|-
| 12 || 2016-12-13 || [https://twitter.com/oka_tenho おかもと] || 5214戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=おかもと]
| 12 || 2016-12-13 || [https://x.com/oka_tenho おかもと] || 5213戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=おかもと]
|-
|-
| 13 || 2018-09-09 || [https://twitter.com/go_saito3110 gousi] || 8172戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=gousi]
| 13 || 2018-09-09 || [https://x.com/go_saito3110 gousi] || 8170戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=gousi]
|-
|-
| 14 || 2018-11-09 || [https://twitter.com/shirase_ccr お知らせ] || 6906戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=お知らせ]
| 14 || 2018-11-09 || [https://x.com/shirase_ccr お知らせ] || 6906戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=お知らせ]
|-
|-
| 15 || 2020-01-27 || [https://twitter.com/oka_tenho 右折するひつじ] || 2778戦 || おかもと's duplicate account <ref>https://twitter.com/oka_tenho/status/1221492091651416064</ref> || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=右折するひつじ]
| 15 || 2020-01-27 || [https://x.com/oka_tenho 右折するひつじ] || 2778戦 || おかもと's duplicate account <ref>https://x.com/oka_tenho/status/1221492091651416064</ref> || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=右折するひつじ]
|-
|-
| 16 || 2020-07-04 || [https://twitter.com/Futokunaio_Sota 藤井聡太] || 4011戦 || 太くないお's duplicate account || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=藤井聡太]
| 16 || 2020-07-04 || [[Futoshi Watanabe|藤井聡ふと]] || 4011戦 || 太くないお's duplicate account || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=藤井聡太]
|-
|-
| 17 || 2020-08-11 || [https://twitter.com/cls10327299_cls CLS] || 10629戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#!&name=CLS]
| 17 || 2020-08-11 || [https://x.com/cls10327299_cls CLS] || 10629戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#!&name=CLS]
|-
|-
| 18 || 2020-12-01 || [https://twitter.com/yoteru11 yoteru] || 3166戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#!&name=yoteru]
| 18 || 2020-12-01 || [https://x.com/yoteru11 yoteru] || 3166戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#!&name=yoteru]
|-
|-
| 19 || 2021-03-23 || [https://twitter.com/wizBhPIdxXCBysp いばらぎ] || 4338戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#!&name=いばらぎ]
| 19 || 2021-03-23 || [https://x.com/aikenqchan_dog いばらぎ] || 4338戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#!&name=いばらぎ]
|-
|-
| 20 || 2021-12-03 || [https://twitter.com/hidokei_tenho 火時計を押せ!] || 2913戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#!&name=火時計を押せ!]
| 20 || 2021-12-03 || [https://x.com/hidokei_tenho 火時計を押せ!] || 2913戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#!&name=火時計を押せ!]
|-
|-
| 21 || 2022-01-10 || [https://twitter.com/gatapiyo1179 わっしょい君2号] || 8207戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#!&name=わっしょい君2号]
| 21 || 2022-01-10 || [https://x.com/gatapiyo1179 わっしょい君2号] || 8207戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#!&name=わっしょい君2号]
|-
|-
| 22 || 2022-05-07  || [https://twitter.com/zyonion_818 じょにおん!!] || 2962戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#!&name=じょにおん!!]
| 22 || 2022-05-07  || [https://x.com/zyonion_818 じょにおん!!] || 2962戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#!&name=じょにおん!!]
|-
| 23 || 2024-06-30 || [https://x.com/coedog COEDO緑] || 3668戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#!&name=COEDO緑]
|-
| 24 || 2024-11-13 || [https://x.com/chxff9 吃貨小北北] || 1696戦 || First non-Japanese Tenhoui<br/>Fastest to Tenhoui || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#!&name=吃貨小北北]
|}
|}


Line 54: Line 58:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! # !! style="min-width:80px;" data-sort-type=isoDate | Acquired Rank Date !! style="min-width:110px;" | Player ID !! style="min-width:50px;" | Games Played !! style="min-width:200px;" class="unsortable" | Notes !! Stats
! # !! style="min-width:80px;" data-sort-type=isoDate | Acquired Rank Date !! style="min-width:110px;" class="unsortable" | Player ID !! style="min-width:50px;" | Games Played !! style="min-width:200px;" class="unsortable" | Notes !! class="unsortable" | Stats
|-
|-
| 1 || 2009-04-18 || [https://twitter.com/owatahosi \(^o^)/★] || 2175戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=\(^o^)/★]
| 1 || 2009-04-18 || [https://x.com/owatahosi \(^o^)/★] || 2175戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=\(^o^)/★]
|-
|-
| 2 || 2009-08-07 || 〓いちはら〓 || 2441戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=〓いちはら〓]
| 2 || 2009-08-07 || 〓いちはら〓 || 2441戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=〓いちはら〓]
Line 66: Line 70:
| 6 || 2010-09-30 || フリテン || 4118戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=フリテン]
| 6 || 2010-09-30 || フリテン || 4118戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=フリテン]
|-
|-
| 7 || 2010-10-09 || あるふぃみぃ || 788戦 || Fastest to Sanma Tenhoui || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=あるふぃみぃ]
| 7 || 2010-10-09 || あるふぃみぃ || 788戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=あるふぃみぃ]
|-
|-
| 8 || 2012-05-02 || <span title="Uんこ☆">りんこ☆</span> || 1406戦 || Sigenori's duplicate account || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=Uんこ☆]
| 8 || 2012-05-02 || <span title="Uんこ☆">りんこ☆</span> || 1406戦 || Sigenori's duplicate account || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=Uんこ☆]
|-
|-
| 9 || 2013-02-07 || [https://twitter.com/abantes123 abantes] || 3523戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=abantes]
| 9 || 2013-02-07 || [https://x.com/abantes123 abantes] || 3523戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=abantes]
|-
|-
| 10 || 2013-07-21 || なのはママ || 1836戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=なのはママ]
| 10 || 2013-07-21 || なのはママ || 1836戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=なのはママ]
Line 76: Line 80:
| 11 || 2014-11-27 || NAGISUKE || 9582戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=NAGISUKE]
| 11 || 2014-11-27 || NAGISUKE || 9582戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=NAGISUKE]
|-
|-
| 12 || 2015-06-03 || [https://twitter.com/mjnoasapin あさぴん@mj] || 2980戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=あさぴん@mj]
| 12 || 2015-06-03 || [https://x.com/mjnoasapin あさぴん@mj] || 2980戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=あさぴん@mj]
|-
|-
| 13 || 2016-05-06 || [https://twitter.com/aya_otonasi_ 音無彩矢] || 2120戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=音無彩矢]
| 13 || 2016-05-06 || [https://x.com/aya_otonasi_ 音無彩矢] || 2120戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=音無彩矢]
|-
|-
| 14 || 2017-01-08 || (´へεへ`) || 1404戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=(´へεへ%60)]
| 14 || 2017-01-08 || (´へεへ`) || 1404戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=(´へεへ%60)]
|-
|-
| 15 || 2019-06-20 || [https://twitter.com/Futokunaio_Sota 藤井聡太] || 1173戦 || First player achieving tenhoui in both 4P (id: 太くないお) and 3P mahjong <ref>https://twitter.com/Futokunaio_Sota/status/1141760878334734336</ref> || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=藤井聡太]
| 15 || 2019-06-20 || [[Futoshi Watanabe|藤井聡ふと]] || 1173戦 || First player achieving tenhoui in both 4P (id: 太くないお) and 3P mahjong <ref>https://x.com/Futokunaio_Sota/status/1141760878334734336</ref> || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=藤井聡太]
|-
|-
| 16 || 2019-08-08 || !”#$%&’( || 20955戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=!”#$%&’(]
| 16 || 2019-08-08 || !”#$%&’( || 20955戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=!”#$%&’(]
Line 88: Line 92:
| 17 || 2020-04-04 || NEGITS || 4315戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=NEGITS]
| 17 || 2020-04-04 || NEGITS || 4315戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=NEGITS]
|-
|-
| 18 || 2020-08-10 || [https://twitter.com/lesKS8aaO11sPmv はーちゃん] || 1711戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/index.html#!&name=はーちゃん]
| 18 || 2020-08-10 || [https://x.com/lesKS8aaO11sPmv はーちゃん] || 1711戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/index.html#!&name=はーちゃん]
|-
|-
| 19 || 2021-02-13 || VenusSay || 1143戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/index.html#!&name=VenusSay]
| 19 || 2021-02-13 || VenusSay || 1143戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/index.html#!&name=VenusSay]
Line 95: Line 99:
|-
|-
| 21 || 2022-10-02 || ましこどん || 2021戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/index.html#!&name=ましこどん]
| 21 || 2022-10-02 || ましこどん || 2021戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/index.html#!&name=ましこどん]
|-
| 22 || 2023-02-10 || †水銀燈† || 3967戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/index.html#!&name=†水銀燈†]
|-
| 23 || 2023-05-12 || らんちぇすたー || 2847戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/index.html#!&name=らんちぇすたー]
|-
| 24 || 2024-03-05 || [https://x.com/tsukunenn つくねん3] || 692戦 || Fastest to Sanma Tenhoui || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/index.html#!&name=つくねん3]
|}
|}


Line 102: Line 112:
== External links ==
== External links ==
* [http://tenhou.net/ranking.html Monthly Ranking]
* [http://tenhou.net/ranking.html Monthly Ranking]
[[Category:Tenhou.net]]
[[Category:Tenhou.net]]

Latest revision as of 10:18, 15 November 2024

A player acquiring the rank of Tenhoui has reached the highest rank possible on the Tenhou.net ladder system.

Tenhoui

# Acquired Rank Date Player ID Games Played Notes Stats
1 2011-02-04 ASAPIN 4899戦 [1]
2 2011-02-18 (≧▽≦) 2771戦 [2]
3 2011-12-06 独歩 4535戦 [3]
4 2014-02-08 すずめクレイジー 2403戦 [4]
5 2014-06-26 太くないお 4686戦 [5]
6 2014-09-22 タケオしゃん 5641戦 [6]
7 2015-01-10 コーラ下さい 3086戦 [7]
8 2015-04-19 かにマジン 7631戦 [8]
9 2015-05-13 就活生@川村軍団 9520戦 [9]
10 2016-08-21 ウルトラ立直 12763戦 [10]
11 2016-10-01 トトリ先生19歳 3859戦 ASAPIN's duplicate account [11]
12 2016-12-13 おかもと 5213戦 [12]
13 2018-09-09 gousi 8170戦 [13]
14 2018-11-09 お知らせ 6906戦 [14]
15 2020-01-27 右折するひつじ 2778戦 おかもと's duplicate account [1] [15]
16 2020-07-04 藤井聡ふと 4011戦 太くないお's duplicate account [16]
17 2020-08-11 CLS 10629戦 [17]
18 2020-12-01 yoteru 3166戦 [18]
19 2021-03-23 いばらぎ 4338戦 [19]
20 2021-12-03 火時計を押せ! 2913戦 [20]
21 2022-01-10 わっしょい君2号 8207戦 [21]
22 2022-05-07 じょにおん!! 2962戦 [22]
23 2024-06-30 COEDO緑 3668戦 [23]
24 2024-11-13 吃貨小北北 1696戦 First non-Japanese Tenhoui
Fastest to Tenhoui
[24]

Sanma Tenhoui

# Acquired Rank Date Player ID Games Played Notes Stats
1 2009-04-18 \(^o^)/★ 2175戦 [25]
2 2009-08-07 〓いちはら〓 2441戦 [26]
4 2010-02-15 精神srrt 3093戦 [27]
5 2010-07-02 sigenori 2376戦 [28]
6 2010-09-30 フリテン 4118戦 [29]
7 2010-10-09 あるふぃみぃ 788戦 [30]
8 2012-05-02 りんこ☆ 1406戦 Sigenori's duplicate account [31]
9 2013-02-07 abantes 3523戦 [32]
10 2013-07-21 なのはママ 1836戦 [33]
11 2014-11-27 NAGISUKE 9582戦 [34]
12 2015-06-03 あさぴん@mj 2980戦 [35]
13 2016-05-06 音無彩矢 2120戦 [36]
14 2017-01-08 (´へεへ`) 1404戦 [37]
15 2019-06-20 藤井聡ふと 1173戦 First player achieving tenhoui in both 4P (id: 太くないお) and 3P mahjong [2] [38]
16 2019-08-08 !”#$%&’( 20955戦 [39]
17 2020-04-04 NEGITS 4315戦 [40]
18 2020-08-10 はーちゃん 1711戦 [41]
19 2021-02-13 VenusSay 1143戦 [42]
20 2022-08-24 爆裂口リータ 9363戦 [43]
21 2022-10-02 ましこどん 2021戦 [44]
22 2023-02-10 †水銀燈† 3967戦 [45]
23 2023-05-12 らんちぇすたー 2847戦 [46]
24 2024-03-05 つくねん3 692戦 Fastest to Sanma Tenhoui [47]

References

External links