WRML season 3: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Week 1) |
m (→Participants) |
||
Line 10: | Line 10: | ||
| Tenhou ID || 英国人 || XSA || 『魚ポコ』|| 偽赤木 || xkime || cliff || KyuuAA || oldpier || SoulSan || スク水は正義 || くるる || Benawii | | Tenhou ID || 英国人 || XSA || 『魚ポコ』|| 偽赤木 || xkime || cliff || KyuuAA || oldpier || SoulSan || スク水は正義 || くるる || Benawii | ||
|- | |- | ||
| Tenhou Rank || || || | | Tenhou Rank || || || {{tenhou rank|3d}} || {{tenhou rank|5d}} || {{tenhou rank|5d}} || {{tenhou rank|7d}} || {{tenhou rank|3d}} || {{tenhou rank|3d}} || || || {{tenhou rank|8d}} || | ||
|} | |} | ||
Revision as of 19:31, 6 March 2015
This is the third season to the World Riichi Mahjong Association.
Participants
Session 3 ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Osamu | XSA | Yazphier | Muller | xkime | cliff | Kyuu | oldpier | fallensoul | selfeater | Puyo | Benawii |
Tenhou ID | 英国人 | XSA | 『魚ポコ』 | 偽赤木 | xkime | cliff | KyuuAA | oldpier | SoulSan | スク水は正義 | くるる | Benawii |
Tenhou Rank | 三段 | 五段 | 五段 | 七段 | 三段 | 三段 | 八段 |
Rules
The game rules are enforced by Tenhou.net within its championship lobby system. The rules are modified as follows:
- Start score: 25,000
- Target score: 30,000
- Uma: 「30 / 10 / -10 / -30」 Oka: 5,000 x 4
- Atamahane - Ari
- Akadora - Nashi
- Kiriage mangan - Ari
- Tochuu ryuukoku - Nashi (all)
- Tobi - Nashi
- Renhou - Nashi
- Nagashi mangan - Nashi
- Tenpai yame - Nashi
- Agari yame - Nashi
Results
Week 1
Number of games in each group has not been confirmed from my side, so don't assume that to be correct
Group 1-A | Group 1-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Group 2-A | Group 2-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Group 3-A | Group 3-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Week 1 standing | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ||||||||||||
Uma cumulative |