2015 International Online Riichi Mahjong Competition: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 20: | Line 20: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"| China | |rowspan="4"| China | ||
|| Wei Wei || 及川冰麗 || {{tenhou rank|6d}}* | || Wei Wei || 及川冰麗 || {{tenhou rank|6d}}* || 2012 individual third | ||
|- | |- | ||
|| Boming Chi || 混一色三暗刻 || {{tenhou rank|6d}}* | || Boming Chi || 混一色三暗刻 || {{tenhou rank|6d}}* | ||
Line 64: | Line 64: | ||
|| Cho Sung-Won|| Reality || {{tenhou rank|3d}}* || 2014 individual third | || Cho Sung-Won|| Reality || {{tenhou rank|3d}}* || 2014 individual third | ||
|- | |- | ||
|| Lee Jun-Hee|| harookie || {{tenhou rank|5d}}* | || Lee Jun-Hee|| harookie || {{tenhou rank|5d}}* || 2012 individual first | ||
|- | |- | ||
|| Choi Woo-Jin || cutieboy || {{tenhou rank|7k}}* | || Choi Woo-Jin || cutieboy || {{tenhou rank|7k}}* |
Revision as of 11:44, 3 November 2015
Location | Tenhou.net |
---|---|
Host | Korean Mahjong League |
Date | Nov 8 2015 |
Type | Online competition |
Team count | {{{Teamcount}}} teams |
Finalists |
The 2015 edition of the International Online Riichi Mahjong Competition is scheduled to be played the 8th november 2015, Multiple new countries have applied, USA is still pending. This year also have a minor rules change; akadora ari
Team list
Country | Player | Tenhou ID | Rank | |
---|---|---|---|---|
China | Wei Wei | 及川冰麗 | 六段* | 2012 individual third |
Boming Chi | 混一色三暗刻 | 六段* | ||
Xingxing Xing | 爆米花 | 四段* | ||
kabuto | 夜ト | 五段* | ||
Hong Kong | Lui Chung Yin | 湊斗かげあき | 七段* | |
KaLeong Ng | KLN. | 五段* | ||
Philip Chan | 八九寺まよい | 四段* | ||
Bee Lee | 李穎藍 | 十段* | ||
Nao | NAO! | 四段* | reserve | |
Japan | ASAPIN | ASAPIN | 天鳳位 | |
Yusē Asakura | 黒猫@ぺろぺろ☆ | 新人* | ||
Koichi Kihara | 【罪歌】 | 八段* | ||
shoot39 | 一蓮峻潤 | 十段* | ||
Taro Kawashita | taroo | 八段* | reserve | |
Russia | Vladimi Bogdanov | anti401 | 三段* | |
Nikita Tkachenko | ;_; | 2014 individual second | ||
Dmitriy Sirotkin | Tsubaki | 五段* | ||
Filipp Trotsenko | 目明し | 4級* | ||
South Korea | Cho Yoon-Jeong | ninaka | 三段* | |
Cho Sung-Won | Reality | 三段* | 2014 individual third | |
Lee Jun-Hee | harookie | 五段* | 2012 individual first | |
Choi Woo-Jin | cutieboy | 7級* | ||
Sweden | Karl-Edward Ekebland | Lindskog | 七段 | |
Fritiof Olsson | men | 新人 | ||
Jasper Germeys | 原外桃 | 五段 | ||
Stefan Persson | d(0.0;)b | 新人 | ||
Anders Ye | Kaze91 | 二段* | reserve | |
United Kingdom | Lyndon Moffat | 貝木 | 三段* | |
Max Bowsher | MaxB | 二段* | ||
Hong Li | Wildsky | 二段* | ||
David Clarke | 科学者@川村軍団 | 初段* |
- ranks need to be confirmed from replays or similar