2015 International Online Riichi Mahjong Competition: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 186: | Line 186: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Table 7 | |rowspan="2"|Table 7 | ||
| 夜ト || 【罪歌】 || xGeo || 貝木 | | 夜ト || 【罪歌】 || xGeo || 貝木 || rowspan="2"| [http://tenhou.net/0/?log=2015110818gm-0009-13309-9faa539b] | ||
|- | |- | ||
| | | -38 || +43 || +8 || -13 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Table 8 | |rowspan="2"|Table 8 |
Revision as of 09:41, 8 November 2015
Location | Tenhou.net |
---|---|
Host | Korean Mahjong League |
Date | Nov 8, 2015 |
Type | Online team competition |
Team count | 8 teams |
Finalists |
The 2015 edition of the International Online Riichi Mahjong Competition is scheduled to be played the 8th of November 2015. The tournament has expanded from five countries from the previous year to seven. A late entry from the US brings the nation count up to eight. A minor rule change adds in akadora.
Team list
Country | Player | Tenhou ID | Rank | Notes |
---|---|---|---|---|
China | Wei Wei | 及川冰麗 | 六段* | 2012 individual third |
Boming Chi | 混一色三暗刻 | 六段* | ||
Xingxing Xing | 爆米花 | 四段* | ||
kabuto | 夜ト | 五段* | ||
Hong Kong | Lui Chung Yin | 湊斗かげあき | 七段* | |
KaLeong Ng | KLN. | 五段* | ||
Philip Chan | 八九寺まよい | 四段* | ||
Bee Lee | 李穎藍 | 十段* | ||
Nao | NAO! | 四段* | reserve | |
Japan | ASAPIN | ASAPIN | 天鳳位 | |
Yusē Asakura | 黒猫@ぺろぺろ☆ | 九段* | ||
Koichi Kihara | 【罪歌】 | 八段* | ||
shoot39 | 一蓮峻潤 | 十段* | ||
Taro Kawashita | taroo | 八段* | reserve | |
Russia | Vladimir Bogdanov | anti401 | 三段* | |
Nikita Tkachenko | ;_; | 四段* | 2014 individual second | |
Dmitriy Sirotkin | Tsubaki | 五段* | ||
Filipp Trotsenko | 目明し | 4級* | ||
South Korea | Cho Yoon-Jeong | ninaka | 三段* | |
Cho Sung-Won | Reality | 三段* | 2014 individual third | |
Lee Jun-Hee | harookie | 五段* | 2012 individual first | |
Choi Woo-Jin | cutieboy | 7級* | ||
Sweden | Karl-Edward Ekebland | Lindskog | 七段 | |
Fritiof Olsson | men | 新人 | ||
Jasper Germeys | 原外桃 | 五段 | ||
Stefan Persson | d(0.0;)b | 新人 | ||
Anders Ye | Kaze91 | 二段* | reserve | |
United Kingdom | Lyndon Moffat | 貝木 | 三段* | |
Max Bowsher | MaxB | 二段* | ||
Hisakazu Matsuki | 断幺のみ | 二段* | ||
David Clarke | 科学者@川村軍団 | 新人 | ||
Gemma Sakamoto | reserve | |||
United States | Tom Reidel | TRiedel | 新人* | |
Allon Scheyer | drballon | 4級* | ||
George L-K | xGeo | 五段* | ||
Edwin Dizon | 葵・トーリ | 初段* | ||
Daniel Moreno | Dasuke | 五段 | reserve |
- ranks need to be confirmed from replays or similar
Session 1
p1 | p2 | p3 | p4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Table 1 | 及川冰麗 | d(0.0;)b | 科学者@川村軍団 | drballon | |
Table 2 | 混一色三暗刻 | 湊斗かげあき | 断幺のみ | xGeo | |
Table 3 | 爆米花 | KLN. | ASAPIN | 葵・トーリ | |
Table 4 | 夜ト | 八九寺まよい | 黒猫@ぺろぺろ☆ | anti401 | |
Table 5 | 李穎藍 | 【罪歌】 | ;_; | ninaka | |
Table 6 | 一蓮峻潤 | Tsubaki | Reality | Lindskog | |
Table 7 | 目明し | harookie | men | 貝木 | [1] |
-53 | +68 | -26 | +11 | ||
Table 8 | cutieboy | 原外桃 | MaxB | Dasuke | [2] |
+41 | +8 | -18 | -31 |
Session 2
p1 | p2 | p3 | p4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Table 1 | 及川冰麗 | 一蓮峻潤 | harookie | MaxB | |
Table 2 | 湊斗かげあき | 目明し | 原外桃 | drballon | |
Table 3 | 混一色三暗刻 | ASAPIN | cutieboy | 科学者@川村軍団 | |
Table 4 | KLN. | anti401 | d(0.0;)b | Reality | |
Table 5 | 爆米花 | 黒猫@ぺろぺろ☆ | ninaka | 断幺のみ | |
Table 6 | 八九寺まよい | ;_; | Lindskog | 葵・トーリ | |
Table 7 | 夜ト | 【罪歌】 | xGeo | 貝木 | [3] |
-38 | +43 | +8 | -13 | ||
Table 8 | 李穎藍 | Tsubaki | men | TRiedel | |
Session 3
p1 | p2 | p3 | p4 | |
---|---|---|---|---|
Table 1 | 及川冰麗 | 目明し | Reality | xGeo |
Table 2 | 爆米花 | 湊斗かげあき | cutieboy | men |
Table 3 | 八九寺まよい | ASAPIN | d(0.0;)b | MaxB |
Table 4 | 【罪歌】 | anti401 | 断幺のみ | drballon |
Table 5 | 混一色三暗刻 | Tsubaki | ninaka | 葵・トーリ |
Table 6 | 夜ト | KLN. | harookie | Lindskog |
Table 7 | 李穎藍 | 黒猫@ぺろぺろ☆ | 原外桃 | 貝木 |
Table 8 | 一蓮峻潤 | ;_; | 科学者@川村軍団 | TRiedel |
Session 4
Will be determined by standings