List of Tenhoui: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Sanma Tenhoui: width adjustment) |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! style="min-width:80px;" | Acquired Rank Date !! style="min-width:110px;" | Player ID !! style="min-width:50px;" | Games Played !! style="min-width:200px;" | Notes !! Stats | ! style="min-width:80px;" | # !! Acquired Rank Date !! style="min-width:110px;" | Player ID !! style="min-width:50px;" | Games Played !! style="min-width:200px;" | Notes !! Stats | ||
|- | |- | ||
| 2011-02-04 || [[ASAPIN]] || 4899戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=ASAPIN] | | 1 || 2011-02-04 || [[ASAPIN]] || 4899戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=ASAPIN] | ||
|- | |- | ||
| 2011-02-18 ||(≧▽≦)|| 2771戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=(≧▽≦)] | | 2 || 2011-02-18 ||(≧▽≦)|| 2771戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=(≧▽≦)] | ||
|- | |- | ||
| 2011-12-06 || 独歩 || 4536戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=独歩] | | 3 || 2011-12-06 || 独歩 || 4536戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=独歩] | ||
|- | |- | ||
| 2014-02-08 || すずめクレイジー || 2404戦 || Fastest to Tenhoui || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=すずめクレイジー] | | 4 || 2014-02-08 || すずめクレイジー || 2404戦 || Fastest to Tenhoui || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=すずめクレイジー] | ||
|- | |- | ||
| 2014-06-26 || 太くないお || 4687戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=太くないお] | | 5 || 2014-06-26 || 太くないお || 4687戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=太くないお] | ||
|- | |- | ||
| 2014-09-22 || タケオしゃん || 5651戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=タケオしゃん] | | 6 || 2014-09-22 || タケオしゃん || 5651戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=タケオしゃん] | ||
|- | |- | ||
| 2015-01-10 || コーラ下さい || 3187戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=コーラ下さい] | | 7 || 2015-01-10 || コーラ下さい || 3187戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=コーラ下さい] | ||
|- | |- | ||
| 2015-04-19 || かにマジン || 7636戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=かにマジン] | | 8 || 2015-04-19 || かにマジン || 7636戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=かにマジン] | ||
|- | |- | ||
| 2015-05-13 || 就活生@川村軍団 || 9521戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=就活生@川村軍団] | | 9 || 2015-05-13 || 就活生@川村軍団 || 9521戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=就活生@川村軍団] | ||
|- | |- | ||
| 2016-08-21 || ウルトラ立直 || 12764戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=ウルトラ立直] | | 10 || 2016-08-21 || ウルトラ立直 || 12764戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=ウルトラ立直] | ||
|- | |- | ||
| 2016-10-01 || トトリ先生19歳 || 3859戦 || ASAPIN's duplicate account || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=トトリ先生19歳] | | 11 || 2016-10-01 || トトリ先生19歳 || 3859戦 || ASAPIN's duplicate account || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=トトリ先生19歳] | ||
|- | |- | ||
| 2016-12-13 || おかもと || 5214戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=おかもと] | | 12 || 2016-12-13 || おかもと || 5214戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=おかもと] | ||
|- | |- | ||
| 2018-09-09 || gousi || 8172戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=gousi] | | 13 || 2018-09-09 || gousi || 8172戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=gousi] | ||
|- | |- | ||
| 2018-11-09 || お知らせ || 6906戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=お知らせ] | | 14 || 2018-11-09 || お知らせ || 6906戦 || || [https://nodocchi.moe/tenhoulog/#name=お知らせ] | ||
|- | |||
| 15 || 2020-01-27 || || 戦 || || | |||
|} | |} | ||
Revision as of 21:52, 27 January 2020
A player acquiring the rank of Tenhoui has reached the highest rank possible on the Tenhou.net ladder system.
Tenhoui
# | Acquired Rank Date | Player ID | Games Played | Notes | Stats |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-02-04 | ASAPIN | 4899戦 | [1] | |
2 | 2011-02-18 | (≧▽≦) | 2771戦 | [2] | |
3 | 2011-12-06 | 独歩 | 4536戦 | [3] | |
4 | 2014-02-08 | すずめクレイジー | 2404戦 | Fastest to Tenhoui | [4] |
5 | 2014-06-26 | 太くないお | 4687戦 | [5] | |
6 | 2014-09-22 | タケオしゃん | 5651戦 | [6] | |
7 | 2015-01-10 | コーラ下さい | 3187戦 | [7] | |
8 | 2015-04-19 | かにマジン | 7636戦 | [8] | |
9 | 2015-05-13 | 就活生@川村軍団 | 9521戦 | [9] | |
10 | 2016-08-21 | ウルトラ立直 | 12764戦 | [10] | |
11 | 2016-10-01 | トトリ先生19歳 | 3859戦 | ASAPIN's duplicate account | [11] |
12 | 2016-12-13 | おかもと | 5214戦 | [12] | |
13 | 2018-09-09 | gousi | 8172戦 | [13] | |
14 | 2018-11-09 | お知らせ | 6906戦 | [14] | |
15 | 2020-01-27 | 戦 |
Sanma Tenhoui
Acquired Rank Date | Player ID | Games Played | Notes | Stats |
---|---|---|---|---|
2009-04-18 | \(^o^)/★ | 2175戦 | [15] | |
2009-08-07 | 〓いちはら〓 | 2441戦 | [16] | |
2010-02-15 | 精神srrt | 3093戦 | [17] | |
2010-07-02 | sigenori | 2376戦 | [18] | |
2010-09-30 | フリテン | 4118戦 | [19] | |
2010-10-09 | あるふぃみぃ | 788戦 | Fastest to Sanma Tenhoui | [20] |
2012-05-02 | りんこ☆ | 1406戦 | Sigenori's duplicate account | [21] |
2013-02-07 | abantes | 3523戦 | [22] | |
2013-07-21 | なのはママ | 1836戦 | [23] | |
2014-11-27 | NAGISUKE | 9582戦 | [24] | |
2015-06-03 | あさぴん@mj | 2980戦 | [25] | |
2016-05-06 | 音無彩矢 | 2120戦 | [26] | |
2017-01-08 | (´へεへ`) | 1404戦 | [27] | |
2019-06-20 | 藤井聡太 | 1173戦 | First player achieving tenhouis in both 4P (id: 太くないお) and 3P mahjongs | [28] |
2019-08-08 | !”#$%&’( | 20955戦 | [29] |