2015 International Online Riichi Mahjong Competition: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→Team list) |
|||
Line 84: | Line 84: | ||
|| Max Bowsher || MaxB ||data-sort-value="12"| {{tenhou rank|2d}}* | || Max Bowsher || MaxB ||data-sort-value="12"| {{tenhou rank|2d}}* | ||
|- | |- | ||
|| Hisakazu Matsuki || | || Hisakazu Matsuki || 断幺のみ ||data-sort-value="12"| {{tenhou rank|2d}}* | ||
|- | |- | ||
|| David Clarke || 科学者@川村軍団 ||data-sort-value="01"| {{tenhou rank}} | || David Clarke || 科学者@川村軍団 ||data-sort-value="01"| {{tenhou rank}} | ||
Line 91: | Line 91: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"| United States | |rowspan="4"| United States | ||
|| Tom Reidel || | || Tom Reidel || TRiedel || data-sort-value="01"| {{tenhou rank}}* | ||
|- | |- | ||
|| Allon Scheyer || | || Allon Scheyer || drballon || data-sort-value="07"| {{tenhou rank|4k}}* | ||
|- | |- | ||
|| George L-K || | || George L-K || xGeo ||data-sort-value="15"| {{tenhou rank|5d}}* | ||
|- | |- | ||
|| Edwin Dizon || 葵・トーリ || | || Edwin Dizon || 葵・トーリ ||data-sort-value="10"| {{tenhou rank|1d}}* | ||
|} | |} | ||
* ranks need to be confirmed from replays or similar | * ranks need to be confirmed from replays or similar |
Revision as of 18:15, 7 November 2015
Location | Tenhou.net |
---|---|
Host | Korean Mahjong League |
Date | Nov 8, 2015 |
Type | Online team competition |
Team count | 8 teams |
Finalists |
The 2015 edition of the International Online Riichi Mahjong Competition is scheduled to be played the 8th of November 2015. The tournament has expanded from five countries from the previous year to seven. A late entry from the US brings the nation count up to eight. A minor rule change adds in akadora.
Team list
Country | Player | Tenhou ID | Rank | Notes |
---|---|---|---|---|
China | Wei Wei | 及川冰麗 | 六段* | 2012 individual third |
Boming Chi | 混一色三暗刻 | 六段* | ||
Xingxing Xing | 爆米花 | 四段* | ||
kabuto | 夜ト | 五段* | ||
Hong Kong | Lui Chung Yin | 湊斗かげあき | 七段* | |
KaLeong Ng | KLN. | 五段* | ||
Philip Chan | 八九寺まよい | 四段* | ||
Bee Lee | 李穎藍 | 十段* | ||
Nao | NAO! | 四段* | reserve | |
Japan | ASAPIN | ASAPIN | 天鳳位 | |
Yusē Asakura | 黒猫@ぺろぺろ☆ | 九段* | ||
Koichi Kihara | 【罪歌】 | 八段* | ||
shoot39 | 一蓮峻潤 | 十段* | ||
Taro Kawashita | taroo | 八段* | reserve | |
Russia | Vladimir Bogdanov | anti401 | 三段* | |
Nikita Tkachenko | ;_; | 四段* | 2014 individual second | |
Dmitriy Sirotkin | Tsubaki | 五段* | ||
Filipp Trotsenko | 目明し | 4級* | ||
South Korea | Cho Yoon-Jeong | ninaka | 三段* | |
Cho Sung-Won | Reality | 三段* | 2014 individual third | |
Lee Jun-Hee | harookie | 五段* | 2012 individual first | |
Choi Woo-Jin | cutieboy | 7級* | ||
Sweden | Karl-Edward Ekebland | Lindskog | 七段 | |
Fritiof Olsson | men | 新人 | ||
Jasper Germeys | 原外桃 | 五段 | ||
Stefan Persson | d(0.0;)b | 新人 | ||
Anders Ye | Kaze91 | 二段* | reserve | |
United Kingdom | Lyndon Moffat | 貝木 | 三段* | |
Max Bowsher | MaxB | 二段* | ||
Hisakazu Matsuki | 断幺のみ | 二段* | ||
David Clarke | 科学者@川村軍団 | 新人 | ||
Gemma Sakamoto | reserve | |||
United States | Tom Reidel | TRiedel | 新人* | |
Allon Scheyer | drballon | 4級* | ||
George L-K | xGeo | 五段* | ||
Edwin Dizon | 葵・トーリ | 初段* |
- ranks need to be confirmed from replays or similar