Mahjong Saikyousen: Difference between revisions

Line 25: Line 25:
! Name !! Romaji  
! Name !! Romaji  
|-
|-
| 1989 || || ||  ||  ||  
| 1989 || 片山まさゆき || ||  ||  ||  
|-
|-
| 1990 || || ||  ||  ||  
| 1990 || 小島武夫 || ||  ||  ||  
|-
|-
| 1991 || || ||  ||  ||  
| 1991 || 伊藤優孝 || ||  ||  ||  
|-
|-
| 1992 || || ||  ||  ||  
| 1992 || 佐々木秀樹 || ||  ||  ||  
|-
|-
| 1993 || || ||  ||  ||  
| 1993 || 山田英樹 || ||  ||  ||  
|-
|-
| 1994 || || ||  ||  ||  
| 1994 || 飯田譲治 || ||  ||  ||  
|-
|-
| 1995 || || ||  ||  ||  
| 1995 || 飯田正人 || ||  ||  ||  
|-
|-
| 1996 || || ||  ||  ||  
| 1996 || 長谷川和彦 || ||  ||  ||  
|-
|-
| 1997 || || ||  ||  ||  
| 1997 || 土田浩翔 || ||  ||  ||  
|-
|-
| 1998 || || ||  ||  ||  
| 1998 || 諸永隆平 || ||  ||  ||  
|-
|-
| 1999 || || ||  ||  ||  
| 1999 || 倉田てつを || ||  ||  ||  
|-
|-
| 2000 || || ||  ||  ||  
| 2000 || 藤谷コマキ || ||  ||  ||  
|-
|-
| 2001 || || ||  ||  ||  
| 2001 || 荒正義 || ||  ||  ||  
|-
|-
| 2002 || || ||  ||  ||  
| 2002 || 長村大 || ||  ||  ||  
|-
|-
| 2003 || || ||  ||  ||  
| 2003 || 森山茂和 || ||  ||  ||  
|-
|-
| 2004 || || ||  ||  ||  
| 2004 || 太田大典 || ||  ||  ||  
|-
|-
| 2005 || || ||  ||  ||  
| 2005 || 河合正浩 || ||  ||  ||  
|-
|-
| 2006 || || ||  ||  ||  
| 2006 || 郷内武広 || ||  ||  ||  
|-
|-
| 2007 || || ||  ||  ||  
| 2007 || 鈴木たろう || ||  ||  ||  
|-
|-
| 2008 || || ||  ||  ||  
| 2008 || 氏家義成 || ||  ||  ||  
|-
|-
| 2009 || || ||  ||  ||  
| 2009 || 二階堂瑠美 || ||  ||  ||  
|-
|-
| 2010 || || ||  ||  ||  
| 2010 || 後藤正博 || ||  ||  ||  
|-
|-
| 2011 || || ||  ||  ||  
| 2011 || 小山理則 || ||  ||  ||  
|-
|-
| 2012 ||  || ||  ||  ||  
| 2012 || 張敏賢 || ||  ||  ||  
|-
|  || 福田聡
|-
|  || 板川和俊
|-
|  || 水沼利晃
|}
|}


9,929

edits