WRML season 4: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Week 5) |
(→Week 5) |
||
Line 231: | Line 231: | ||
<!--First player--> | <!--First player--> | ||
| PlayerA = Benawii | | PlayerA = Benawii | ||
| HA1 = | | HA1 = 9 | ||
| HA2 = | | HA2 = -34 | ||
| HA3 = | | HA3 = -15.9 | ||
| HA4 = | | HA4 = -44.6 | ||
| PenaltyA = | | PenaltyA = | ||
<!--Second player--> | <!--Second player--> | ||
| PlayerB = xkime | | PlayerB = xkime | ||
| HB1 = | | HB1 = 79.8 | ||
| HB2 = | | HB2 = -21.7 | ||
| HB3 = | | HB3 = 59.2 | ||
| HB4 = | | HB4 = 5 | ||
| PenaltyB = | | PenaltyB = | ||
<!--Third player--> | <!--Third player--> | ||
| PlayerC = Amauri | | PlayerC = Amauri | ||
| HC1 = | | HC1 = 20.7 | ||
| HC2 = | | HC2 = -46.4 | ||
| HC3 = | | HC3 = 9.5 | ||
| HC4 = | | HC4 = 59.1 | ||
| PenaltyC = | | PenaltyC = | ||
<!--Fourth player--> | <!--Fourth player--> | ||
| PlayerD = Niko | | PlayerD = Niko | ||
| HD1 = | | HD1 = -37.5 | ||
| HD2 = | | HD2 = -0.8 | ||
| HD3 = | | HD3 = -22.6 | ||
| HD4 = | | HD4 = -18.1 | ||
| PenaltyD = | | PenaltyD = | ||
<!--Game links--> | <!--Game links--> | ||
Line 268: | Line 268: | ||
<!--First player--> | <!--First player--> | ||
| PlayerA = Yazphier | | PlayerA = Yazphier | ||
| HA1 = | | HA1 = -48.1 | ||
| HA2 = | | HA2 = 73.2 | ||
| HA3 = | | HA3 = -64.6 | ||
| HA4 = | | HA4 = 9.3 | ||
| PenaltyA = | | PenaltyA = | ||
<!--Second player--> | <!--Second player--> | ||
| PlayerB = Nakadashi | | PlayerB = Nakadashi | ||
| HB1 = | | HB1 = -17.8 | ||
| HB2 = | | HB2 = 17.7 | ||
| HB3 = | | HB3 = 17.6 | ||
| HB4 = | | HB4 = -16.8 | ||
| PenaltyB = | | PenaltyB = | ||
<!--Third player--> | <!--Third player--> | ||
| PlayerC = 鳶一.折紙 | | PlayerC = 鳶一.折紙 | ||
| HC1 = | | HC1 = 56.9 | ||
| HC2 = | | HC2 = -56.9 | ||
| HC3 = | | HC3 = 62.9 | ||
| HC4 = | | HC4 = 52.1 | ||
| PenaltyC = | | PenaltyC = | ||
<!--Fourth player--> | <!--Fourth player--> | ||
| PlayerD = Vegrabber | | PlayerD = Vegrabber | ||
| HD1 = | | HD1 = -63 | ||
| HD2 = | | HD2 = 68.9 | ||
| HD3 = | | HD3 = -46.1 | ||
| HD4 = | | HD4 = -46 | ||
| PenaltyD = | | PenaltyD = | ||
<!--Game links--> | <!--Game links--> |
Revision as of 12:01, 19 May 2015
Location | Tenhou.net |
---|---|
Host | Dasuke |
Date |
April (19, 26), 2015 May (3, 10, 17), 2015 |
Type | Online competition |
Player count | 12 players |
Finalists |
The fourth season to the World Riichi Mahjong League is scheduled for five weeks through April and into May.
Participants
Session 3 ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | xkime | ? | Vegrabber | Yazphier | Nakadashi | Benawii | Niko | Amauri | Muller | XSA | ? | ? |
Tenhou ID | xkime | 鳶一.折紙 | 立直平和人 | 『魚ポコ』 | 中出役滿娘大好き | Benawii | Niko^ | 村井アマウリ | 偽赤木 | XSA | ? | ? |
Tenhou Rank | 五段 | 四段 | 四段 | 三段 | 四段 | 五段 | 五段 | 七段 | 五段 | 五段 | ? | ? |
Both XSA and 偽赤木 bowed out of the competition. This is in addition to the lack of 2 participants to fill the seats up to 12 players. So, it eventually became necessary to revert back to the 8-player Season 2 format.
Substitutes
- 科学者@川村軍団 「新人」
- 偽赤木 「五段」
Rules
The game rules are enforced by Tenhou.net within its championship lobby system. The rules are modified as follows:
- Start score: 25,000
- Target score: 30,000
- Uma: 「30 / 10 / -10 / -30」 Oka: 5,000 x 4
- Atamahane - Ari
- Akadora - Nashi
- Kiriage mangan - Ari
- Tochuu ryuukyoku - Nashi (all)
- Tobi - Nashi
- Renhou - Nashi
- Nagashi mangan - Nashi
- Tenpaiyame - Nashi
- Agariyame - Nashi
Results
Week 1
Group A | Group B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Week 1 standing | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | xkime | Amauri | Nakadashi | Niko | Yazphier | Vegrabber | 鳶一.折紙 | Benawii |
Uma cumulative | 122.4 | 61.1 | 56.2 | 37.7 | 3.3 | -31.3 | -94.4 | -155 |
Week placement | 2/1/1/0 戦 | 1/2/1/0 戦 | 2/0/1/1 戦 | 1/2/1/0 戦 | 2/0/0/2 戦 | 0/2/2/0 戦 | 0/1/1/2 戦 | 0/0/1/3 戦 |
Week 2
Group A | Group B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Week 2 standing | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | xkime | Amauri | Niko | Vegrabber | Yazphier | Nakadashi | Benawii | 鳶一.折紙 |
Uma cumulative | 222.4 | 155.3 | 28.9 | 3.7 | -26.8 | -70 | -124.7 | -188.8 |
Week placement | 2/1/1/0 戦 | 2/0/2/0 戦 | 0/2/2/0 戦 | 1/1/0/2 戦 | 1/1/0/2 戦 | 1/0/1/2 戦 | 1/1/2/0 戦 | 0/2/0/2 戦 |
Week 3
Group A | Group B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Week 2 standing | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | xkime | Amauri | Vegrabber | Nakadashi | Yazphier | Niko | 鳶一.折紙 | Benawii |
Uma cumulative | 244.7 | 214.9 | 41.8 | 13.6 | -15.1 | -63.7 | -178.1 | -258.1 |
Week placement | 1/1/1/1 戦 | 2/1/0/1 戦 | 1/1/2/0 戦 | 2/1/0/1 戦 | 1/2/0/1 戦 | 0/2/0/2 戦 | 1/0/3/0 戦 | 0/0/2/2 戦 |
Week 4
Group A | Group B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- Niko were substituted by 科学者@川村軍団, -20 penalty
- Benawii were substituted by 偽赤木, -20 penalty
Week 2 standing | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Amauri | xkime | Vegrabber | Niko | Nakadashi | Yazphier | 鳶一.折紙 | Benawii |
Uma cumulative | 324.3 | 284.6 | 41.7 | -40 | -53.2 | -81 | -89.1 | -427.3 |
Week placement | 2/1/1/0 戦 | 1/2/0/1 戦 | 1/1/1/1 戦 | 1/2/1/0 戦 | 0/2/0/2 戦 | 1/0/1/2 戦 | 2/0/2/0 戦 | 0/0/2/2 戦 |
Week 5
Group A | Group B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- 偽赤木 substituted for Benawii
- Dasuke substituted for Vegrabber