WRML season 3
This is the third season to the World Riichi Mahjong League.
Location | Tenhou.net |
---|---|
Host | Dasuke |
Date | March (7, 14, 21, 28), 2015 |
Type | Online competition |
Player count | 12 players |
Finalists | |
Champion | Osamu |
Runner up | Puyo |
Third | Cliff |
Fourth | Benawii |
Participants
Session 3 ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Osamu | XSA | Yazphier | Muller | xkime | cliff | Kyuu | oldpier | fallensoul | selfeater | Puyo | Benawii |
Tenhou ID | 科学者@川村軍団 | XSA | 『魚ポコ』 | 偽赤木 | xkime | ◆cliff◆ | KyuuAA | oldpier | SoulSan | スク水は正義 | くるる | Benawii |
Tenhou Rank | 新人 | 五段 | 三段 | 五段 | 五段 | 七段 | 三段 | 三段 | 四段 | 五段 | 八段 | 四段 |
Substitutes
- 夢想天衣無縫 「五段」
- Niko^ 「五段」
- 鳶一.折紙 「四段」
Rules
The game rules are enforced by Tenhou.net within its championship lobby system. The rules are modified as follows:
- Start score: 25,000
- Target score: 30,000
- Uma: 「30 / 10 / -10 / -30」 Oka: 5,000 x 4
- Atamahane - Ari
- Akadora - Nashi
- Kiriage mangan - Ari
- Tochuu ryuukyoku - Nashi (all)
- Tobi - Nashi
- Renhou - Nashi
- Nagashi mangan - Nashi
- Tenpaiyame - Nashi
- Agariyame - Nashi
Results
Week 1
Group 1-A | Group 2-A | Group 3-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Group 1-B | Group 2-B | Group 3-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Week 1 standing | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Puyo | cliff | Benawii | Osamu | Muller | Yazphier | XSA | Kyuu | fallensoul | oldpier | selfeater | xkime |
Uma cumulative | 122.2 | 117.9 | 102.9 | 98.2 | 69.4 | 67.2 | -3.7 | -84.6 | -116.8 | -127.1 | -139.1 | -146.5 |
Week placement | 2/2/0/0 戦 | 2/1/1/0 戦 | 2/1/1/0 戦 | 2/1/0/1 戦 | 2/1/0/1 戦 | 2/1/0/1 戦 | 0/2/2/0 戦 | 0/2/0/2 戦 | 0/0/3/1 戦 | 0/0/2/2 戦 | 0/1/1/2 戦 | 0/0/2/2 戦 |
- 夢想天衣無縫 substituted for selfeater. selfeater is penalized -40.
Week 2
Group 1-A | Group 2-A | Group 3-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Group 1-B | Group 2-B | Group 3-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Week 2 standing | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Puyo | cliff | Benawii | Osamu | Muller | XSA | fallensoul | xkime | Yazphier | oldpier | Kyuu | selfeater |
Uma cumulative | 368.9 | 191.7 | 98.3 | 70.3 | 9 | -6.1 | -14.1 | -71.3 | -75 | -76.1 | -248.8 | -286.8 |
Week placement | 4/0/0/0 戦 | 2/1/0/1 戦 | 1/0/3/0 戦 | 0/3/0/1 戦 | 0/2/1/1 戦 | 1/0/3/0 戦 | 2/1/1/0 戦 | 1/1/2/0 戦 | 0/1/0/3 戦 | 1/2/0/1 戦 | 0/1/0/3 戦 | 0/0/2/2 戦 |
Week 3
Group 1-A | Group 2-A | Group 3-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Group 1-B | Group 2-B | Group 3-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Week 3 standing | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Puyo | Benawii | Osamu | cliff | xkime | XSA | fallensoul | Muller | Yazphier | oldpier | Kyuu | selfeater |
Uma cumulative | 377.3 | 199.8 | 197.9 | 138.9 | 111.5 | -28.9 | -93.8 | -110.8 | -122.6 | -221.3 | -227.5 | -300.5 |
Week placement | 1/0/2/1 戦 | 2/0/2/0 戦 | 2/1/1/0 戦 | 1/0/2/1 戦 | 3/0/1/0 戦 | 0/2/2/0 戦 | 0/2/1/1 戦 | 0/2/0/2 戦 | 1/0/1/2 戦 | 0/1/0/3 戦 | 1/2/0/1 戦 | 1/2/0/1 戦 |
- Niko^ substituted for selfeater, selfeater is penalized -20.
Week 4
Group 1-A | Group 2-A | Group 3-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Group 1-B | Group 2-B | Group 3-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Week 4 placement | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Osamu | Puyo | Cliff | Benawii | XSA | fallensoul | xkime | Kyuu | Yazphier | Muller | oldpier | selfeater |
Week placement | 2/2/0/0 戦 | 0/1/3/0 戦 | 2/1/0/1 戦 | 0/2/1/1 戦 | 2/0/2/0 戦 | 2/2/0/0 戦 | 1/1/0/2 戦 | 1/2/0/1 戦 | 0/1/2/1 戦 | 0/0/1/3 戦 | 1/0/2/1 戦 | 1/0/1/2 戦 |
- 鳶一.折紙 substituted for oldpier. Penalty of -10 incurred, with prior notification.
- Dasuke substituted for Yazphier in Group 3-B. Penalty of -5, with prior notification.
- Niko^ substituted for xkime in Group 2-B. Penalty of -20 incurred, without prior notification.
Final standing
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Osamu | Puyo | Cliff | Benawii | XSA | fallensoul | xkime | Kyuu | Yazphier | Muller | oldpier | selfeater |
Uma cumulative | 360.6 | 321.2 | 235.8 | 161 | 62.6 | 51.3 | 29.3 | -207.1 | -225.2 | -263.3 | -280 | -361.2 |
Rank averages
Player | 1sts | 2nds | 3rds | 4ths | Rank average |
---|---|---|---|---|---|
Osamu | 6 | 7 | 1 | 2 | 1.94 |
Puyo | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Cliff | 7 | 3 | 3 | 3 | 2.13 |
Benawii | 5 | 3 | 7 | 1 | 2.25 |
XSA | 3 | 4 | 9 | 0 | 2.38 |
fallensoul | 4 | 5 | 5 | 2 | 2.31 |
xkime | 5 | 2 | 5 | 4 | 2.5 |
Kyuu | 2 | 7 | 0 | 7 | 2.75 |
Yazphier | 3 | 3 | 3 | 7 | 2.88 |
Muller | 2 | 5 | 2 | 7 | 2.88 |
oldpier | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 |
selfeater | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 |