WRML season 3: Difference between revisions

From Japanese Mahjong Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 369: Line 369:
| Player || Osamu || Puyo || Cliff || Benawii || XSA || fallensoul || xkime || Kyuu || Yazphier || Muller || oldpier || selfeater
| Player || Osamu || Puyo || Cliff || Benawii || XSA || fallensoul || xkime || Kyuu || Yazphier || Muller || oldpier || selfeater
|-
|-
| Uma cumulative || 360.6 || 357 || 235.8 || 161 || 62.6 || 51.3 || 29.3 || -207.1 || -225.2 || -263.3 || -280 || -361.2
| Uma cumulative || 360.6 || 321.2 || 235.8 || 161 || 62.6 || 51.3 || 29.3 || -207.1 || -225.2 || -263.3 || -280 || -361.2
|}
|}



Revision as of 08:37, 29 March 2015

This is the third season to the World Riichi Mahjong League.

Participants

Session 3 ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Name Osamu XSA Yazphier Muller xkime cliff Kyuu oldpier fallensoul selfeater Puyo Benawii
Tenhou ID 科学者@川村軍団 XSA 『魚ポコ』 偽赤木 xkime ◆cliff◆ KyuuAA oldpier SoulSan スク水は正義 くるる Benawii
Tenhou Rank 新人 五段 三段 五段 五段 七段 三段 三段 四段 五段 八段 四段

Substitutes

  • 夢想天衣無縫 「五段」
  • Niko^ 「五段」
  • 鳶一.折紙 「四段」

Rules

The game rules are enforced by Tenhou.net within its championship lobby system. The rules are modified as follows:

Results

Week 1

Group 1-A Group 2-A Group 3-A
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
Osamu -40.3 14.9 -25.4
XSA -18.1 -18.5 -36.6
Yazphier 50.5 59.4 109.9
Muller 7.9 -55.8 -47.9
Source [1] [2]
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
xkime -46.1 -57.6 -103.7
cliff 63.5 56.6 120.1
Kyuu 4.7 16.4 21.1
oldpier -22.1 -15.4 -37.5
Source [3] [4]
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
fallensoul -49.0 -17.0 -66
selfeater -16.8 -50.5 -87.3
Puyo 9.4 5.3 14.7
Benawii 56.4 62.2 118.6
Source [5] [6]
Group 1-B Group 2-B Group 3-B
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
Osamu 63.4 60.2 123.6
XSA 18.5 14.4 32.9
Kyuu -58.2 -47.5 -105.7
fallensoul -23.7 -27.1 -50.8
Source [7] [8]
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
Yazphier -0.1 -42.6 -42.7
Muller 64.6 52.7 117.3
xkime -20.4 -22.4 -42.8
selfeater -44.1 12.3 -51.8
Source [9] [10]
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
cliff 12.9 -15.1 -2.2
oldpier -44.9 -44.7 -89.6
Puyo 56.8 50.7 107.5
Benawii -24.8 9.1 -15.7
Source [11] [12]
Week 1 standing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Player Puyo cliff Benawii Osamu Muller Yazphier XSA Kyuu fallensoul oldpier selfeater xkime
Uma cumulative 122.2 117.9 102.9 98.2 69.4 67.2 -3.7 -84.6 -116.8 -127.1 -139.1 -146.5
  • 夢想天衣無縫 substituted for selfeater.
  • selfeater is penalized 40k for now, but there is discussions if player is to replaced by sub

Week 2

Group 1-A Group 2-A Group 3-A
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
Osamu 4.7 -46.0 -41.3
Muller -16.7 10.4 -6.3
cliff 53.6 56.2 109.8
selfeater -41.6 -20.6 -62.2
Source [13] [14]
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
XSA -17.1 -20.8 -37.9
Yazphier +5.6 -42.6 -37
oldpier -47.8 +0.7 -47.1
Puyo +59.3 +62.7 122
Source [15] [16]
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
xkime 9.0 99.1 108.1
Benawii -19.3 -39.9 -59.2
fallensoul 62.2 2.0 64.2
Kyuu -51.9 -61.2 -113.1
Source [17] [18]
Group 1-B Group 2-B Group 3-B
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
Osamu +10.3 +3.1 13.4
Yazphier -60.9 -44.3 -105.2
xkime -12.5 -20.4 -32.9
Puyo +63.1 +61.6 124.7
Source [19] [20]
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
XSA 58.9 -23.4 35.5
Muller -54.0 -0.1 -54.1
cliff 11.2 -47.2 -36
Benawii -16.1 70.7 54.6
Source [21] [22]
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
Kyuu -60.6 9.5 -51.1
selfeater -16.9 -68.6 -85.5
fallensoul 59.0 -20.5 38.5
oldpier 18.5 79.6 98.1
Source [23] [24]
Week 2 standing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Player Puyo cliff Benawii Osamu Muller XSA fallensoul xkime Yazphier oldpier Kyuu selfeater
Uma cumulative 368.9 191.7 98.3 70.3 9 -6.1 -14.1 -71.3 -75 -76.1 -248.8 -286.8

Week 3

Group 1-A Group 2-A Group 3-A
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
Osamu +9.4 -26.0 -16.6
oldpier -60.9 +4.8 -56.1
Benawii +67.2 +67.8 135
Yazphier -15.7 -46.6 -62.3
Source [25] [26]
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
XSA 10.9 -22.7 -11.8
xkime 53.8 89.3 143.1
selfeater -46.3 12.2 -54.1
fallensoul -18.4 -78.8 -97.2
Source [27] [28]
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
Muller 10.1 12.8 22.9
Kyuu 55.2 -65.9 -10.7
cliff -18.7 -33.7 -52.4
Puyo -46.6 86.8 40.2
Source [29] [30]
Group 1-B Group 2-B Group 3-B
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
fallensoul +6.5 +11.0 17.5
Yazphier +70.1 -55.4 14.7
cliff -56.4 +56.0 -0.4
Puyo -20.2 -11.6 -31.8
Source [31] [32]
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
Osamu 70.1 74.1 144.2
Muller -87.9 -54.8 -142.7
Kyuu 20.2 11.8 32
Benawii -2.4 -31.1 -33.5
Source [33] [34]
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
XSA +11.2 -22.2 -11
xkime -20.8 +60.5 39.7
oldpier -45.4 -43.7 -89.1
selfeater +55.0 +5.4 40.4
Source [35] [36]
Week 3 standing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Player Puyo Benawii Osamu cliff xkime XSA fallensoul Muller Yazphier oldpier Kyuu selfeater
Uma cumulative 377.3 199.8 197.9 138.9 111.5 -28.9 -93.8 -110.8 -122.6 -221.3 -227.5 -300.5
  • Niko^ substituted for selfeater, selfeater is penalized for it.

Week 4

Group 1-A Group 2-A Group 3-A
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
fallensoul 8.4 73.3 81.7
Muller -53.7 -12.7 -66.4
oldpier 63.2 -69.1 -5.9
Benawii -17.9 8.5 -9.4
Source [37] [38]
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
Yazphier -69.8 -16.5 -86.3
Kyuu 16.9 5.7 22.6
cliff 61.9 -45.9 16
selfeater -9.0 56.7 47.7
Source [39] [40]
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
xkime -68.4 -53.6 -122
Puyo -24.6 5.6 -19
Osamu 24.0 68.4 92.4
XSA 69.0 -20.4 48.6
Source [41] [42]
Group 1-B Group 2-B Group 3-B
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
Osamu 58.4 11.9 70.3
cliff 16.7 64.2 80.9
oldpier -15.2 -27.6 -42.8
selfeater -59.9 -48.5 -108.4
Source [43] [44]
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
Muller -44.8 -41.3 -86.1
xkime 56.7 3.1 59.8
Puyo -19.2 -17.9 -37.1
fallensoul 7.3 56.1 63.4
Source [45] [46]
Player Hanchan 1 Hanchan 2 Total
XSA -23.1 66.0 42.9
Yazphier 6.0 -17.3 -11.3
Kyuu 64.5 -66.7 -2.2
Benawii -47.4 18.0 -29.4
Source [47] [48]
  • 鳶一.折紙 substituted for oldpier. Penalty of -10 incurred, with prior notification.
  • Dasuke substituted for Yazphier in Group 3-B. Penalty of -5, with prior notification.
  • Niko^ substituted for xkime in Group 2-B. Penalty of -20 incurred, without prior notification.

Final standing

Results 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Player Osamu Puyo Cliff Benawii XSA fallensoul xkime Kyuu Yazphier Muller oldpier selfeater
Uma cumulative 360.6 321.2 235.8 161 62.6 51.3 29.3 -207.1 -225.2 -263.3 -280 -361.2

External links